| 分類 | å›½å®¶è³‡æ ¼ |
| èªå®šé–‹å§‹ | æ—§å¸æ³•試験:1949年~2011å¹´ æ–°å¸æ³•試験:2006年~ |
| 管轄 | |
| 分野 | 法律系ã®è³‡æ ¼ |
| å—é¨“è³‡æ ¼ | 法科大å¦é™¢å’æ¥ å¸æ³•è©¦é¨“äºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼ |
| å—験料 | 28,000円 |
| 勉強時間 | 5000時間以上 |
| 法曹数 | å¼è·å£«ï¼š41,118人 è£åˆ¤å®˜ï¼š2,774 検察官:1,976人 2019年時点 |
| å¹´åŽãƒ©ãƒ³ã‚¯ | å¼è·å£«ï¼šã€6】1800~2199万円 è£åˆ¤å®˜ï¼šã€7】1500~1799万円 検察官:ã€8】1200~1499万円 |
| HP | æ³•å‹™çœ |

å‚照:å¼è·å£«ã®çµ¦æ–™
å‚照:è£åˆ¤å®˜ãƒ»æ¤œå¯Ÿå®˜ã®çµ¦æ–™
| ç§‘ç›® | å•題数 | é…点 | 時間 |
| 憲法 | 20-35 | 50 | 50分 |
| 民法 | 30-38 | 75 | 75分 |
| 刑法 | 20-25 | 50 | 50分 |
| å¹´ | 出願者数 | å—験者数 | çŸç”å¼ åˆæ ¼è€…æ•° | 最終 åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼çއ | å差値 | 修習期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | % | 79期 | |||||
| 2024 | 4028 | 3779 | 2958 | 1592 | 42.12% | 51.988 | 78期 |
| 2023 | 4165 | 3928 | 3149 | 1781 | 45.34% | 51.170 | 77期 |
| 2022 | 3367 | 3082 | 2494 | 1403 | 45.52% | 51.125 | 76期 |
| 2021 | 3754 | 3424 | 2672 | 1421 | 41.50% | 52.145 | 75期 |
| 2020 | 4226 | 3703 | 2793 | 1450 | 39.15% | 52.753 | 74期 |
| 2019 | 4930 | 4466 | 3287 | 1502 | 33.66% | 54.217 | 73期 |
| 2018 | 5811 | 5238 | 3669 | 1525 | 29.11% | 55.501 | 72期 |
| 2017 | 6716 | 5967 | 3937 | 1543 | 25.86% | 56.476 | 71期 |
| 2016 | 7730 | 6899 | 4621 | 1583 | 22.94% | 57.408 | 70期 |
| 2015 | 9072 | 8016 | 5308 | 1850 | 23.08% | 57.362 | 69期 |
| 2014 | 9255 | 8015 | 5080 | 1810 | 22.58% | 57.527 | 68期 |
| 2013 | 10315 | 7653 | 5259 | 2049 | 26.77% | 56.197 | 67期 |
| 2012 | 11265 | 8387 | 5339 | 2102 | 25.06% | 56.726 | 66期 |
| 2011 | 11891 | 8765 | 5654 | 2063 | 23.54% | 57.211 | 65期 |
| 2010 | 11127 | 8163 | 5773 | 2074 | 25.41% | 56.616 | 64期 |
| 2009 | 9734 | 7392 | 5055 | 2043 | 27.64% | 55.935 | 63期 |
| 2008 | 7842 | 6261 | 4654 | 2065 | 32.98% | 54.404 | 62期 |
| 2007 | 5401 | 4607 | 3479 | 1851 | 40.18% | 52.486 | 61期 |
| 2006 | 2137 | 2091 | 1684 | 1009 | 48.25% | 50.438 | 60期 |
å‚照:法務çœï¼ˆå¸æ³•試験ã®çµæžœï¼‰
å‚照:法務çœï¼ˆå¸æ³•試験予備試験ã®çµæžœï¼‰
å‚照:出願者数2006-2010
å‚ç…§ï¼šæ—§å¸æ³•試験ã‹ã‚‰å¸æ³•試験ã¯ä½•ãŒå¤‰ã‚ã£ãŸ?
| å¹´ | 叿³•試験ã®å—験者数 | 叿³•試験ã®åˆæ ¼è€…æ•° | 叿³•試験ã®åˆæ ¼çއ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ãƒãƒ¼ä¿®äº† | ãƒãƒ¼ 在å¦ä¸ å—é¨“è³‡æ ¼ | äºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼è€… | ãƒãƒ¼ä¿®äº† | ãƒãƒ¼ 在å¦ä¸ å—é¨“è³‡æ ¼ | äºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼è€… | ãƒãƒ¼ä¿®äº† | ãƒãƒ¼ 在å¦ä¸ å—é¨“è³‡æ ¼ | äºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼è€… | |||||||
| 計 | å¤§å¦ åœ¨å¦ä¸ | ãƒãƒ¼ 在å¦ä¸ | 計 | å¤§å¦ åœ¨å¦ä¸ | ãƒãƒ¼ 在å¦ä¸ | 計 | å¤§å¦ åœ¨å¦ä¸ | ãƒãƒ¼ 在å¦ä¸ | |||||||
| 2024 | % | % | % | % | % | ||||||||||
| 2023 | 2505 | 1070 | 353 | 38 | 80 | 817 | 637 | 327 | 37 | 79 | 32.61% | 59.53% | 92.63% | 97.37% | 98.75% |
| 2022 | 2677 | 405 | 70 | 103 | 1008 | 395 | 70 | 101 | 37.65% | 97.53% | 100.00% | 98.06% | |||
| 2021 | 3024 | 400 | 64 | 99 | 1047 | 374 | 63 | 97 | 34.62% | 93.50% | 98.44% | 97.98% | |||
| 2020 | 3280 | 423 | 53 | 105 | 1072 | 378 | 51 | 102 | 32.68% | 89.36% | 96.23% | 97.14% | |||
| 2019 | 4081 | 385 | 27 | 92 | 1187 | 315 | 26 | 90 | 29.09% | 81.82% | 96.30% | 97.83% | |||
| 2018 | 4805 | 433 | 29 | 104 | 1189 | 336 | 28 | 97 | 24.75% | 77.60% | 96.55% | 93.27% | |||
| 2017 | 5567 | 400 | 30 | 89 | 1253 | 290 | 29 | 85 | 22.51% | 72.50% | 96.67% | 95.51% | |||
| 2016 | 6517 | 382 | 21 | 85 | 1348 | 235 | 20 | 76 | 20.68% | 61.52% | 95.24% | 89.41% | |||
| 2015 | 7715 | 301 | 12 | 73 | 1664 | 186 | 12 | 66 | 21.57% | 61.79% | 100% | 90.41% | |||
| 2014 | 7771 | 244 | 4 | 68 | 1647 | 163 | 4 | 64 | 21.19% | 66.80% | 100% | 94.12% | |||
| 2013 | 7486 | 167 | 5 | 31 | 1929 | 120 | 5 | 29 | 25.77% | 71.86% | 100% | 93.55% | |||
| 2012 | 8302 | 85 | 10 | 7 | 2044 | 58 | 9 | 6 | 24.62% | 68.24% | 90.00% | 85.71% | |||
| 2011 | 8765 | 2063 | 23.54% | ||||||||||||
| 2010 | 8163 | 2074 | 25.41% | ||||||||||||
| 2009 | 7392 | 2043 | 27.64% | ||||||||||||
| 2008 | 6261 | 2065 | 32.98% | ||||||||||||
| 2007 | 4607 | 1851 | 40.18% | ||||||||||||
| 2006 | 2091 | 1009 | 48.25% | ||||||||||||
å‚ç…§ï¼šå¸æ³•è©¦é¨“äºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼è€…ç‰ã«é–¢ã™ã‚‹ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ä¸€è¦§2024
å‚ç…§ï¼šå¸æ³•è©¦é¨“äºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼è€…ç‰ã«é–¢ã™ã‚‹ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ä¸€è¦§2023
å‚照:法科大å¦é™¢ç‰ç‰¹åˆ¥å§”員会(第119回)
å‚照:法科大å¦é™¢ç‰ç‰¹åˆ¥å§”員会(第114回)
å‚照:法科大å¦é™¢ç‰ç‰¹åˆ¥å§”員会
| å¹´ | 出願者数 | å—験者数 | çŸç”å¼ åˆæ ¼è€…æ•° | è«–æ–‡å¼ åˆæ ¼è€…æ•° | 最終 åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼çއ | å差値 | 修習期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 6 | 6 | - | - | 6 | 100.0% | - | 66期 |
| 2010 | 16088 | 13223 | 742 | 52 | 59(6) | 0.36% | 76.87 | 65期 |
| 2009 | 18611 | 15221 | 1599 | 101 | 92(16) | 0.49% | 75.82 | 64期 |
| 2008 | 21994 | 18203 | 1605 | 141 | 144(39) | 0.65% | 74.83 | 63期 |
| 2007 | 28016 | 23306 | 2219 | 250 | 248(57) | 0.89% | 73.69 | 62期 |
| 2006 | 35782 | 30248 | 3820 | 542 | 549(118) | 1.53% | 71.62 | 61期 |
| 2005 | 45885 | 39428 | 7637 | 1454 | 1464(350) | 3.19% | 68.53 | 60期 |
| 2004 | 49991 | 43367 | 7438 | 1536 | 1483(364) | 2.97% | 68.85 | 59期 |
| 2003 | 50166 | 45372 | 6986 | 1201 | 1170(275) | 2.33% | 69.89 | 58期 |
| 2002 | 45622 | 41459 | 6457 | 1244 | 1183(277) | 2.59% | 69.44 | 57期 |
| 2001 | 38930 | 34117 | 6764 | 1024 | 990(223) | 2.54% | 69.53 | 56期 |
| 2000 | 36203 | 31729 | 6125 | 1026 | 994(270) | 2.75% | 69.18 | 55期 |
| 1999 | 33983 | 29887 | 5717 | 1038 | 1000(287) | 2.94% | 68.89 | 54期 |
| 1998 | 30568 | 26755 | 6140 | 854 | 812(203) | 2.66% | 69.33 | 53期 |
| 1997 | 27112 | 23592 | 5681 | 763 | 746(207) | 2.75% | 69.18 | 52期 |
| 1996 | 25454 | 21921 | 5239 | 768 | 734(172) | 2.88% | 68.98 | 51期 |
| 1995 | 24488 | 21272 | 4854 | 753 | 738(146) | 3.01% | 68.79 | 50期 |
| 1994 | 22554 | 19408 | 4941 | 759 | 740(157) | 3.28% | 68.41 | 49期 |
| 1993 | 20848 | 17714 | 4557 | 759 | 712(144) | 3.42% | 68.22 | 48期 |
| 1992 | 23435 | 21431 | 4603 | 634 | 630(125) | 2.69% | 69.28 | 47期 |
| 1991 | 22596 | 20609 | 4576 | 616 | 605(83) | 2.68% | 69.30 | 46期 |
| 1990 | 22900 | 20975 | 3814 | 506 | 499(74) | 2.18% | 70.17 | 45期 |
| 1989 | 23202 | 21308 | 4020 | 523 | 506(71) | 2.18% | 70.17 | 44期 |
| 1988 | 23352 | 4296 | 535 | 512(61) | 2.19% | 70.16 | 43期 | |
| 1987 | 24690 | 4641 | 526 | 489(60) | 1.98% | 70.57 | 42期 | |
| 1986 | 23904 | 4352 | 538 | 486(59) | 2.03% | 70.47 | 41期 | |
| 1985 | 23855 | 3811 | 482 | 486(45) | 2.04% | 70.45 | 40期 | |
| 1984 | 23956 | 4174 | 459 | 453(52) | 1.89% | 70.77 | 39期 | |
| 1983 | 25138 | 4008 | 459 | 448(44) | 1.78% | 71.01 | 38期 | |
| 1982 | 26317 | 3809 | 461 | 457(48) | 1.74% | 71.10 | 37期 | |
| 1981 | 27816 | 4181 | 486 | 446(33) | 1.6% | 71.44 | 36期 | |
| 1980 | 28656 | 4404 | 545 | 486(49) | 1.7% | 71.20 | 35期 | |
| 1979 | 28622 | 4167 | 534 | 503(40) | 1.76% | 71.06 | 34期 | |
| 1978 | 29390 | 3618 | 515 | 485(32) | 1.65% | 71.32 | 33期 | |
| 1977 | 29214 | 3229 | 501 | 465(33) | 1.59% | 71.46 | 32期 | |
| 1976 | 29088 | 3152 | 497 | 465(39) | 1.6% | 71.44 | 31期 | |
| 1975 | 27791 | 2343 | 482 | 472(36) | 1.7% | 71.20 | 30期 | |
| 1974 | 26708 | 2419 | 494 | 491(23) | 1.84% | 70.87 | 29期 | |
| 1973 | 25339 | 2484 | 566 | 537(24) | 2.12% | 70.29 | 28期 | |
| 1972 | 23425 | 2407 | 523 | 537(26) | 2.29% | 69.97 | 27期 | |
| 1971 | 22336 | 2821 | 623 | 533(28) | 2.39% | 69.79 | 26期 | |
| 1970 | 20160 | 2157 | 519 | 507(34) | 2.51% | 69.58 | 25期 | |
| 1969 | 18453 | 2326 | 495 | 501(37) | 2.72% | 69.23 | 24期 | |
| 1968 | 17727 | 2322 | 618 | 525(35) | 2.96% | 68.86 | 23期 | |
| 1967 | 16460 | 2244 | 551 | 537(24) | 3.26% | 68.43 | 22期 | |
| 1966 | 14867 | 2225 | 583 | 554(18) | 3.73% | 67.82 | 21期 | |
| 1965 | 13644 | 2258 | 563 | 526(25) | 3.86% | 67.67 | 20期 | |
| 1964 | 12698 | 2017 | 579 | 508(25) | 4.00% | 67.50 | 19期 | |
| 1963 | 11686 | 2030 | 529 | 496(28) | 4.24% | 67.23 | 18期 | |
| 1962 | 10762 | 1931 | 495 | 459(26) | 4.27% | 67.20 | 17期 | |
| 1961 | 10909 | 2092 | 497 | 380(17) | 3.48% | 68.14 | 16期 | |
| 1960 | 8363 | 1774 | 366 | 345(15) | 4.13% | 67.35 | 15期 | |
| 1959 | 7858 | 1766 | 360 | 319(8) | 4.06% | 67.43 | 14期 | |
| 1958 | 7109 | 1677 | 362 | 346(11) | 4.87% | 66.57 | 13期 | |
| 1957 | 6920 | 1429 | 308 | 286(6) | 4.13% | 67.35 | 12期 | |
| 1956 | 6737 | 1458 | 301 | 297(14) | 4.41% | 67.04 | 11期 | |
| 1955 | 6347 | - | 250 | 264(10) | 4.16% | 67.32 | 10期 | |
| 1954 | 5250 | - | 243 | 250(10) | 4.76% | 66.68 | 9期 | |
| 1953 | 5138 | - | 293 | 224(3) | 4.36% | 67.10 | 8期 | |
| 1952 | 4761 | - | 249 | 253(7) | 5.31% | 66.15 | 7期 | |
| 1951 | 3668 | - | 274 | 272(2) | 7.42% | 64.45 | 6期 | |
| 1950 | 2806 | - | 260 | 269(3) | 9.59% | 63.05 | 5期 | |
| 1949 | 2570 | - | 301 | 265(3) | 10.31% | 62.64 | 4期 |
※( )女性
2011å¹´ã¯ã€å£è¿°è©¦é¨“ã®ã¿
æ—§å¸æ³•試験第2次試験ã®2011年試験ã«ã¤ã„ã¦ã¯ï¼Œ2010å¹´å£è¿°è©¦é¨“ä¸åˆæ ¼è€…ã®ã¿ãŒå—験ã§ãる。
å‚照:å—験者数2011
å‚照:å—験者数2011
å‚照:出願者数2011
å‚ç…§ï¼šè³‡æ ¼seek 1989-2011
å‚照:法務çœ2006-2010
å‚照:法務çœ1989-2010
å‚照:法務çœ1949-2010
å‚照:法務çœ1949-2008
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ | 6ä½ | 7ä½ | 8ä½ | 9ä½ | 10ä½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 予備試験 441 | 慶應義塾 146 | 早稲田 139 | æ±å¤§ 121 | 京大 107 | ä¸å¤® 83 | 阪大 72 | 一橋 60 | 神戸 51 | åŒå¿—社 41 | ä¹å¤§ 37 |
| 2023 | 予備試験 327 | 京大 188 | æ±å¤§ 186 | 慶應義塾 186 | 早稲田 174 | 一橋 121 | ä¸å¤® 90 | 阪大 78 | 神戸 71 | å大 42 | |
| 2022 | 予備試験 395 | 京大 119 | æ±å¤§ 117 | 慶應義塾 104 | 早稲田 104 | 一橋 66 | 神戸 54 | 阪大 51 | ä¸å¤® 50 | æ±åŒ— 27 | |
| 2021 | 予備試験 374 | 慶應義塾 125 | 早稲田 115 | 京大 114 | æ±å¤§ 96 | ä¸å¤® 83 | 一橋 64 | 阪大 47 | 神戸 47 | åŒå¿—社 39 | |
| 2020 | 予備試験 378 | æ±å¤§ 126 | 慶應義塾 125 | 京大 107 | ä¸å¤® 85 | 一橋 84 | 早稲田 75 | 神戸 62 | 阪大 34 | 明治 30 | |
| 2019 | 予備試験 315 | 慶應義塾 152 | æ±å¤§ 134 | 京大 126 | ä¸å¤® 109 | 早稲田 106 | 一橋 67 | 阪大 46 | 神戸 44 | 明治 26 | |
| 2018 | 予備試験 336 | 京大 128 | æ±å¤§ 121 | 慶應義塾 118 | 早稲田 110 | ä¸å¤® 101 | 一橋 72 | 神戸 51 | 阪大 50 | ä¹å¤§ 29 | å大 29 |
| 2017 | 予備試験 290 | 慶應義塾 144 | æ±å¤§ 134 | ä¸å¤® 119 | 京大 111 | 早稲田 102 | 阪大 66 | 一橋 60 | 神戸 55 | 首都大æ±äº¬ 31 | |
| 2016 | 予備試験 235 | 慶應義塾 155 | 早稲田 152 | æ±å¤§ 137 | ä¸å¤® 136 | 京大 105 | 一橋 63 | 阪大 42 | 神戸 41 | ä¹å¤§ 36 | 明治 36 |
| 2015 | 予備試験 186 | ä¸å¤® 170 | 慶應義塾 158 | æ±å¤§ 149 | 早稲田 145 | 京大 128 | 一橋 79 | 神戸 72 | 明治 53 | 阪大 48 | |
| 2014 | 早稲田 172 | ä¸å¤® 164 | 予備試験 163 | æ±å¤§ 158 | 慶應義塾 150 | 京大 130 | 一橋 64 | 明治 63 | 阪大 55 | 神戸 44 | |
| 2013 | 慶應義塾 201 | æ±å¤§ 197 | 早稲田 184 | ä¸å¤® 177 | 京大 129 | 予備試験 120 | 一橋 67 | 明治 65 | 阪大 51 | 北大 50 | |
| 2012 | ä¸å¤® 202 | æ±å¤§ 194 | 慶應義塾 186 | 早稲田 155 | 京大 152 | 明治 82 | 一橋 77 | 阪大 74 | 神戸 60 | 予備試験 58 | |
| 2011 | æ±å¤§ 210 | ä¸å¤® 176 | 京大 172 | 慶應義塾 164 | 早稲田 138 | 明治 90 | 一橋 82 | 神戸 69 | åŒå¿—社 65 | æ±åŒ— 54 | |
| 2010 | æ±å¤§ 201 | ä¸å¤® 189 | 慶應義塾 179 | 京大 135 | 早稲田 130 | 明治 85 | 阪大 70 | 一橋 69 | 北大 62 | æ±åŒ— 58 | |
| 2009 | æ±å¤§ 216 | ä¸å¤® 162 | 慶應義塾 147 | 京大 145 | 早稲田 124 | 明治 96 | 一橋 83 | 北大 63 | 立命館 60 | 阪大 52 | |
| 2008 | æ±å¤§ 200 | ä¸å¤® 196 | 慶應義塾 165 | 早稲田 130 | 京大 100 | 明治 84 | 一橋 78 | 神戸 70 | æ±åŒ— 59 | 立命館 59 | åŒå¿—社 59 |
| 2007 | æ±å¤§ 178 | 慶應義塾 173 | ä¸å¤® 153 | 京大 135 | 早稲田 115 | 明治 80 | 立命館 62 | 一橋 61 | åŒå¿—社 57 | 北大 48 | |
| 2006 | ä¸å¤® 131 | æ±å¤§ 120 | 慶應義塾 104 | 京大 87 | 一橋 44 | 明治 43 | 神戸 40 | åŒå¿—社 35 | 関西å¦é™¢ 28 | 立命館 27 | |
å‚照:å¼è·å£«ï¾„゙ットコム
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ | 6ä½ | 7ä½ | 8ä½ | 9ä½ | 10ä½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 大å¦åˆ¥ã®å†…訳ã¯ä¸æ˜Žï¼ˆå£è¿°è©¦é¨“ã®ã¿ï¼‰ | ||||||||||
| 2010 | æ±å¤§ 13 | 慶應義塾 8 | 早稲田 5 | 北大 5 | 京大 5 | ä¸å¤® 4 | 立命館 3 | 明治 3 | 神戸 2 | åŒå¿—社 2 | |
| 2009 | æ±å¤§ 20 | 早稲田 15 | ä¸å¤® 10 | 慶應義塾 9 | 北大 6 | 京大 4 | 一橋 3 | æ±åŒ— 3 | ä¹å¤§ 3 | ||
| 2008 | æ±å¤§ 25 | 京大 14 | ä¸å¤® 13 | 早稲田 12 | 慶應義塾 11 | 一橋 6 | 阪大 6 | åŒå¿—社 5 | 北大 4 | å大 4 | |
| 2007 | æ±å¤§ 45 | 早稲田 35 | 京大 25 | ä¸å¤® 20 | 慶應義塾 16 | 一橋 14 | 北大 9 | 阪大 9 | 明治 8 | å大 8 | åŒå¿—社 8 |
| 2006 | æ±å¤§ 92 | 早稲田 85 | 慶應義塾 57 | ä¸å¤® 43 | 京大 43 | 明治 18 | åŒå¿—社 17 | 上智 15 | 一橋 14 | 北大 14 | |
| 2005 | 早稲田 228 | æ±å¤§ 225 | 慶應義塾 132 | ä¸å¤® 122 | 京大 116 | 阪大 57 | 一橋 51 | åŒå¿—社 48 | å大 32 | 神戸 30 | |
| 2004 | æ±å¤§ 226 | 早稲田 226 | 慶應義塾 170 | 京大 147 | ä¸å¤® 121 | 一橋 57 | 明治 46 | 阪大 45 | 神戸 33 | åŒå¿—社 30 | |
| 2003 | æ±å¤§ 201 | 早稲田 174 | 慶應義塾 123 | 京大 116 | ä¸å¤® 104 | 一橋 43 | æ±åŒ— 37 | 明治 33 | 阪大 32 | åŒå¿—社 29 | |
| 2002 | æ±å¤§ 246 | 早稲田 185 | 慶應義塾 110 | 京大 110 | ä¸å¤® 104 | 一橋 45 | 阪大 29 | 上智 28 | 明治 26 | åŒå¿—社 26 | |
| 2001 | æ±å¤§ 206 | 早稲田 187 | 慶應義塾 100 | 京大 90 | ä¸å¤® 76 | 一橋 36 | 阪大 34 | 明治 27 | 上智 19 | åŒå¿—社 17 | |
| 2000 | æ±å¤§ 198 | 早稲田 140 | 慶應義塾 116 | 京大 108 | ä¸å¤® 102 | 一橋 41 | åŒå¿—社 31 | 阪大 29 | æ±åŒ— 18 | å大 17 | 明治 17 |
| 1999 | æ±å¤§ 229 | 早稲田 139 | 京大 112 | 慶應義塾 95 | ä¸å¤® 92 | ||||||
| 1998 | æ±å¤§ 213 | 早稲田 117 | 慶應義塾 91 | 京大 73 | ä¸å¤® 68 | 一橋 31 | åŒå¿—社 26 | 阪大 20 | æ±åŒ— 19 | 上智 18 | |
| 1997 | æ±å¤§ 188 | 早稲田 99 | 京大 86 | ä¸å¤® 76 | 慶應義塾 67 | 一橋 33 | 阪大 15 | 上智 15 | 明治 15 | ä¹å¤§ 13 | |
| 1996 | æ±å¤§ 181 | 早稲田 108 | 京大 86 | 慶應義塾 71 | ä¸å¤® 57 | 一橋 34 | 阪大 20 | ä¹å¤§ 16 | 上智 16 | 明治 15 | |
| 1995 | æ±å¤§ 166 | 早稲田 104 | ä¸å¤® 87 | 京大 74 | 慶應義塾 61 | 明治 28 | åŒå¿—社 22 | 一橋 21 | 阪大 16 | å大 15 | |
| 1994 | æ±å¤§ 161 | 早稲田 121 | ä¸å¤® 87 | 京大 66 | 慶應義塾 55 | 一橋 32 | 阪大 23 | 明治 20 | åŒå¿—社 15 | 上智 12 | |
| 1993 | æ±å¤§ 137 | 早稲田 135 | ä¸å¤® 91 | 慶應義塾 55 | 京大 41 | 一橋 25 | 明治 21 | 阪大 21 | æ±åŒ— 19 | ä¹å¤§ 16 | 上智 16 |
| 1992 | æ±å¤§ 126 | 早稲田 112 | ä¸å¤® 100 | 京大 52 | 慶應義塾 46 | 一橋 27 | 明治 19 | æ±åŒ— 17 | 阪大 13 | å大 11 | |
| 1991 | æ±å¤§ 133 | 早稲田 83 | ä¸å¤® 81 | 京大 60 | 慶應義塾 38 | 明治 25 | 一橋 15 | ä¹å¤§ 12 | 阪大 11 | 大阪市立 11 | 関西 11 |
| 1990 | æ±å¤§ 99 | 早稲田 70 | ä¸å¤® 69 | 京大 50 | 慶應義塾 38 | 一橋 19 | 明治 14 | ä¹å¤§ 12 | 大阪市立 11 | å大 9 | |
| 1989 | æ±å¤§ 109 | 早稲田 95 | ä¸å¤® 74 | 京大 43 | 慶應義塾 35 | æ±åŒ— 18 | 明治 16 | 一橋 15 | 阪大 9 | å大 7 | |
| 1988 | æ±å¤§ 107 | ä¸å¤® 76 | 早稲田 67 | 京大 52 | 慶應義塾 28 | ||||||
| 1987 | æ±å¤§ 86 | ä¸å¤® 83 | 早稲田 80 | 京大 40 | 明治 31 | ||||||
| 1986 | æ±å¤§ 97 | ä¸å¤® 85 | 早稲田 85 | 京大 32 | 慶應義塾 25 | 一橋 22 | 明治 16 | 阪大 15 | ä¹å¤§ 14 | æ±åŒ— 10 | |
| 1985 | æ±å¤§ 80 | 早稲田 79 | ä¸å¤® 73 | 京大 41 | 慶應義塾 41 | 阪大 16 | 一橋 14 | 明治 13 | å大 13 | ä¹å¤§ 11 | |
| 1984 | æ±å¤§ 102 | ä¸å¤® 84 | 早稲田 76 | 京大 25 | 慶應義塾 24 | 明治 18 | 一橋 16 | ä¹å¤§ 15 | |||
| 1983 | 早稲田 88 | æ±å¤§ 83 | ä¸å¤® 63 | 京大 36 | 慶應義塾 23 | 一橋 17 | 阪大 13 | ||||
| 1982 | ä¸å¤® 90 | æ±å¤§ 78 | 早稲田 72 | 慶應義塾 31 | 京大 29 | 一橋 20 | 明治 15 | æ±åŒ— 14 | 阪大 14 | ||
| 1981 | æ±å¤§ 101 | ä¸å¤® 58 | 早稲田 56 | 京大 44 | 慶應義塾 19 | 一橋 | 阪大 | æ±åŒ— | 明治 | 関西 | |
| 1980 | æ±å¤§ 89 | ä¸å¤® 86 | 早稲田 61 | 京大 42 | 慶應義塾 28 | 明治 | 阪大 | æ±åŒ— | å大 | 関西 | |
| 1979 | æ±å¤§ 90 | ä¸å¤® 83 | 早稲田 75 | 京大 44 | 慶應義塾 31 | 明治 | 一橋 | æ±åŒ— | ä¹å¤§ | 大阪市立 | |
| 1978 | æ±å¤§ 94 | ä¸å¤® 87 | 早稲田 68 | 京大 33 | 慶應義塾 27 | ||||||
| 1977 | æ±å¤§ 88 | ä¸å¤® 71 | 早稲田 58 | 京大 28 | 明治 20 | æ±åŒ— 20 | |||||
| 1976 | æ±å¤§ 101 | ä¸å¤® 69 | 京大 48 | 早稲田 45 | |||||||
| 1975 | æ±å¤§ 108 | ä¸å¤® 77 | 早稲田 52 | 京大 42 | 明治 19 | ||||||
| 1974 | æ±å¤§ 95 | ä¸å¤® 85 | 早稲田 70 | 京大 41 | 明治 25 | ||||||
å‚照:å¼è·å£«ï¾„゙ットコム
å‚照:大å¦åˆ¥åˆæ ¼è€…æ•°2000-2010
| 修習開始 | 修習期間 |
|---|---|
| 新60期(2006年11月修習開始)~ | 1年 |
| 旧第60期(2006å¹´4月修習開始)~旧第65期(2011å¹´4月修習開始) | 1å¹´4ã‹æœˆ |
| 第53期(1999å¹´4月修習開始)~第59期(2005å¹´4月修習開始) | 1å¹´6ã‹æœˆ |
| 第1期(1947年4月修習開始)~第52期(1998年4月修習開始) | 2年 |
å‚照:Wikipedia
| 叿³•修習生 採用年度 | 叿³•修習生 採用者数 | 二回試験 ä¸åˆæ ¼ | 二回試験 ä¸åˆæ ¼çއ | 修習期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 78期 | |||
| 2023 | 1830 | 10 | 0.55% | 77期 |
| 2022 | 1393 | 6 | 0.43% | 76期 |
| 2021 | 1328 | 6 | 0.45% | 75期 |
| 2020 | 1456 | 5 | 0.34% | 74期 |
| 2019 | 1473 | 11 | 0.68% | 73期 |
| 2018 | 1479 | 7 | 0.47% | 72期 |
| 2017 | 1517 | 15 | 0.99% | 71期 |
| 2016 | 1527 | 15 | 0.98% | 70期 |
| 2015 | 1784 | 54 | 2.91% | 69期 |
| 2014 | 1761 | 33 | 1.71% | 68期 |
| 2013 | 1969 | 42 | 1.93% | 67期 |
| 2012 | 2035 | 43 | 1.92% | 66期 |
| 2011 | 2001 | 41 | 1.90% | 新65期 |
| 73 | 5 | 6.76% | 旧65期 | |
| 2010 | 2022 | 56 | 2.77% | 新64期 |
| 102 | 24 | 9.80% | 旧64期 | |
| 2009 | 2021 | 90 | 4.22% | 新63期 |
| 148 | 12 | 8.11% | 旧63期 | |
| 2008 | 2043 | 75 | 3.42% | 新62期 |
| 261 | 23 | 3.42% | 旧62期 | |
| 2007 | 1812 | 113 | 5.58% | 新61期 |
| 568 | 33 | 3.51% | 旧61期 | |
| 2006 | 991 | 76 | 5.98% | 新60期 |
| 1455 | 71 | 4.61% | 旧60期 | |
| 2005 | 1497 | 16 | 1.06% | 59期 |
| 2004 | 1158 | 2 | 0.17% | 58期 |
| 2003 | 1178 | % | 57期 | |
| 2002 | 1005 | % | 56期 | |
| 2001 | 988 | % | 55期 | |
| 2000 | 975 | % | 54期 | |
| 1999 | 788 | % | 53期 | |
| 1998 | 742 | % | 52期 | |
| 1997 | 729 | % | 51期 | |
| 1996 | 726 | % | 50期 | |
| 1995 | 720 | % | 49期 | |
| 1994 | 699 | % | 48期 | |
| 1993 | 633 | % | 47期 | |
| 1992 | 594 | % | 46期 | |
| 1991 | 506 | % | 45期 | |
| 1990 | 508 | % | 44期 | |
| 1989 | 506 | % | 43期 | |
| 1988 | 489 | % | 42期 | |
