| 分類 | å›½å®¶è³‡æ ¼ |
| èªå®šé–‹å§‹ | æ—§å¸æ³•試験:1949年~2011å¹´ æ–°å¸æ³•試験:2006年~ |
| 管轄 | |
| 分野 | 法律系ã®è³‡æ ¼ |
| å—é¨“è³‡æ ¼ | 法科大å¦é™¢å’æ¥ å¸æ³•è©¦é¨“äºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼ |
| å—験料 | 28,000円 |
| 勉強時間 | 5000時間以上 |
| 法曹数 | å¼è·å£«ï¼š41,118人 è£åˆ¤å®˜ï¼š2,774 検察官:1,976人 2019年時点 |
| å¹´åŽãƒ©ãƒ³ã‚¯ | å¼è·å£«ï¼šã€6】1800~2199万円 è£åˆ¤å®˜ï¼šã€7】1500~1799万円 検察官:ã€8】1200~1499万円 |
| HP | æ³•å‹™çœ |
| å¹´ | 修習期 | 出願者数 | å—験者数 | çŸç”å¼ åˆæ ¼è€…æ•° | 最終 åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼çއ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79 | % | ||||
| 2024 | 78 | 4,028 | 3,779 | 2,958 | 1,592 | 42.12% |
| 2023 | 77 | 4,165 | 3,928 | 3,149 | 1,781 | 45.34% |
| 2022 | 76 | 3,367 | 3,082 | 2,494 | 1,403 | 45.52% |
| 2021 | 75 | 3,754 | 3,424 | 2,672 | 1,421 | 41.50% |
| 2020 | 74 | 4,226 | 3,703 | 2,793 | 1,450 | 39.15% |
| 2019 | 73 | 4,930 | 4,466 | 3,287 | 1,502 | 33.66% |
| 2018 | 72 | 5,811 | 5,238 | 3,669 | 1,525 | 29.11% |
| 2017 | 71 | 6,716 | 5,967 | 3,937 | 1,543 | 25.86% |
| 2016 | 70 | 7,730 | 6,899 | 4,621 | 1,583 | 22.94% |
| 2015 | 69 | 9,072 | 8,016 | 5,308 | 1,850 | 23.08% |
| 2014 | 68 | 9,255 | 8,015 | 5,080 | 1,810 | 22.58% |
| 2013 | 67 | 10,315 | 7,653 | 5,259 | 2,049 | 26.77% |
| 2012 | 66 | 11,265 | 8,387 | 5,339 | 2,102 | 25.06% |
| 2011 | 65 | 11,891 | 8,765 | 5,654 | 2,063 | 23.54% |
| 2010 | 64 | 11,127 | 8,163 | 5,773 | 2,074 | 25.41% |
| 2009 | 63 | 9,734 | 7,392 | 5,055 | 2,043 | 27.64% |
| 2008 | 62 | 7,842 | 6,261 | 4,654 | 2,065 | 32.98% |
| 2007 | 61 | 5,401 | 4,607 | 3,479 | 1,851 | 40.18% |
| 2006 | 60 | 2,137 | 2,091 | 1,684 | 1,009 | 48.25% |
å‚照:法務çœï¼ˆå¸æ³•試験ã®çµæžœï¼‰
å‚照:法務çœï¼ˆå¸æ³•試験予備試験ã®çµæžœï¼‰
å‚照:出願者数2006-2010
å‚ç…§ï¼šæ—§å¸æ³•試験ã‹ã‚‰å¸æ³•試験ã¯ä½•ãŒå¤‰ã‚ã£ãŸ?
| å¹´ | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼çއ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ãƒãƒ¼ä¿®äº† | ãƒãƒ¼ 在å¦ä¸ å—é¨“è³‡æ ¼ | äºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼ | ãƒãƒ¼ä¿®äº† | ãƒãƒ¼ 在å¦ä¸ å—é¨“è³‡æ ¼ | äºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼ | ãƒãƒ¼ä¿®äº† | ãƒãƒ¼ 在å¦ä¸ å—é¨“è³‡æ ¼ | äºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼ | |||||||
| 計 | å¤§å¦ åœ¨å¦ä¸ | ãƒãƒ¼ 在å¦ä¸ | 計 | å¤§å¦ åœ¨å¦ä¸ | ãƒãƒ¼ 在å¦ä¸ | 計 | å¤§å¦ åœ¨å¦ä¸ | ãƒãƒ¼ 在å¦ä¸ | |||||||
| 2023 | 2,505 | 1,070 | 353 | 38 | 80 | 817 | 637 | 327 | 37 | 79 | 32.61% | 59.53% | 92.63% | 97.37% | 98.75% |
| 2022 | 2,677 | - | 405 | 70 | 103 | 1,008 | - | 395 | 70 | 101 | 37.65% | - | 97.53% | 100.00% | 98.06% |
| 2021 | 3,024 | - | 400 | 64 | 99 | 1,047 | - | 374 | 63 | 97 | 34.62% | - | 93.50% | 98.44% | 97.98% |
| 2020 | 3,280 | - | 423 | 53 | 105 | 1,072 | - | 378 | 51 | 102 | 32.68% | - | 89.36% | 96.23% | 97.14% |
| 2019 | 4,081 | - | 385 | 27 | 92 | 1,187 | - | 315 | 26 | 90 | 29.09% | - | 81.82% | 96.30% | 97.83% |
| 2018 | 4,805 | - | 433 | 29 | 104 | 1,189 | - | 336 | 28 | 97 | 24.75% | - | 77.60% | 96.55% | 93.27% |
| 2017 | 5,567 | - | 400 | 30 | 89 | 1,253 | - | 290 | 29 | 85 | 22.51% | - | 72.50% | 96.67% | 95.51% |
| 2016 | 6,517 | - | 382 | 21 | 85 | 1,348 | - | 235 | 20 | 76 | 20.68% | - | 61.52% | 95.24% | 89.41% |
| 2015 | 7,715 | - | 301 | 12 | 73 | 1,664 | - | 186 | 12 | 66 | 21.57% | - | 61.79% | 100% | 90.41% |
| 2014 | 7,771 | - | 244 | 4 | 68 | 1,647 | - | 163 | 4 | 64 | 21.19% | - | 66.80% | 100% | 94.12% |
| 2013 | 7,486 | - | 167 | 5 | 31 | 1,929 | - | 120 | 5 | 29 | 25.77% | - | 71.86% | 100% | 93.55% |
| 2012 | 8,302 | - | 85 | 10 | 7 | 2,044 | - | 58 | 9 | 6 | 24.62% | - | 68.24% | 90.00% | 85.71% |
å‚ç…§ï¼šå¸æ³•è©¦é¨“äºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼è€…ç‰ã«é–¢ã™ã‚‹ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ä¸€è¦§
å‚照:法科大å¦é™¢ç‰ç‰¹åˆ¥å§”員会
| å¹´ | 出願者数 | å—験者数 | çŸç”å¼ åˆæ ¼è€…æ•° | è«–æ–‡å¼ åˆæ ¼è€…æ•° | 最終 åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼çއ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 6 | 6 | - | - | 6 | 100.0% |
| 2010 | 16,088 | 13,223 | 742 | 52 | 59(6) | 0.36% |
| 2009 | 18,611 | 15,221 | 1,599 | 101 | 92(16) | 0.49% |
| 2008 | 21,994 | 18,203 | 1,605 | 141 | 144(39) | 0.65% |
| 2007 | 28,016 | 23,306 | 2,219 | 250 | 248(57) | 0.89% |
| 2006 | 35,782 | 30,248 | 3,820 | 542 | 549(118) | 1.53% |
| 2005 | 45,885 | 39,428 | 7,637 | 1,454 | 1,464(350) | 3.19% |
| 2004 | 49,991 | 43,367 | 7,438 | 1,536 | 1,483(364) | 2.97% |
| 2003 | 50,166 | 45,372 | 6,986 | 1,201 | 1,170(275) | 2.33% |
| 2002 | 45,622 | 41,459 | 6,457 | 1,244 | 1,183(277) | 2.59% |
| 2001 | 38,930 | 34,117 | 6,764 | 1,024 | 990(223) | 2.54% |
| 2000 | 36,203 | 31,729 | 6,125 | 1,026 | 994(270) | 2.75% |
| 1999 | 33,983 | 29,887 | 5,717 | 1,038 | 1,000(287) | 2.94% |
| 1998 | 30,568 | 26,755 | 6,140 | 854 | 812(203) | 2.66% |
| 1997 | 27,112 | 23,592 | 5,681 | 763 | 746(207) | 2.75% |
| 1996 | 25,454 | 21,921 | 5,239 | 768 | 734(172) | 2.88% |
| 1995 | 24,488 | 21,272 | 4,854 | 753 | 738(146) | 3.01% |
| 1994 | 22,554 | 19,408 | 4,941 | 759 | 740(157) | 3.28% |
| 1993 | 20,848 | 17,714 | 4,557 | 759 | 712(144) | 3.42% |
| 1992 | 23,435 | 21,431 | 4,603 | 634 | 630(125) | 2.69% |
| 1991 | 22,596 | 20,609 | 4,576 | 616 | 605(83) | 2.68% |
| 1990 | 22,900 | 20,975 | 3,814 | 506 | 499(74) | 2.18% |
| 1989 | 23,202 | 21,308 | 4,020 | 523 | 506(71) | 2.18% |
| 1988 | 23,352 | 4,296 | 535 | 512(61) | 2.19% | |
| 1987 | 24,690 | 4,641 | 526 | 489(60) | 1.98% | |
| 1986 | 23,904 | 4,352 | 538 | 486(59) | 2.03% | |
| 1985 | 23,855 | 3,811 | 482 | 486(45) | 2.04% | |
| 1984 | 23,956 | 4,174 | 459 | 453(52) | 1.89% | |
| 1983 | 25,138 | 4,008 | 459 | 448(44) | 1.78% | |
| 1982 | 26,317 | 3,809 | 461 | 457(48) | 1.74% | |
| 1981 | 27,816 | 4,181 | 486 | 446(33) | 1.6% | |
| 1980 | 28,656 | 4,404 | 545 | 486(49) | 1.7% | |
| 1979 | 28,622 | 4,167 | 534 | 503(40) | 1.76% | |
| 1978 | 29,390 | 3,618 | 515 | 485(32) | 1.65% | |
| 1977 | 29,214 | 3,229 | 501 | 465(33) | 1.59% | |
| 1976 | 29,088 | 3,152 | 497 | 465(39) | 1.6% | |
| 1975 | 27,791 | 2,343 | 482 | 472(36) | 1.7% | |
| 1974 | 26,708 | 2,419 | 494 | 491(23) | 1.84% | |
| 1973 | 25,339 | 2,484 | 566 | 537(24) | 2.12% | |
| 1972 | 23,425 | 2,407 | 523 | 537(26) | 2.29% | |
| 1971 | 22,336 | 2,821 | 623 | 533(28) | 2.39% | |
| 1970 | 20,160 | 2,157 | 519 | 507(34) | 2.51% | |
| 1969 | 18,453 | 2,326 | 495 | 501(37) | 2.72% | |
| 1968 | 17,727 | 2,322 | 618 | 525(35) | 2.96% | |
| 1967 | 16,460 | 2,244 | 551 | 537(24) | 3.26% | |
| 1966 | 14,867 | 2,225 | 583 | 554(18) | 3.73% | |
| 1965 | 13,644 | 2,258 | 563 | 526(25) | 3.86% | |
| 1964 | 12,698 | 2,017 | 579 | 508(25) | 4.00% | |
| 1963 | 11,686 | 2,030 | 529 | 496(28) | 4.24% | |
| 1962 | 10,762 | 1,931 | 495 | 459(26) | 4.27% | |
| 1961 | 10,909 | 2,092 | 497 | 380(17) | 3.48% | |
| 1960 | 8,363 | 1,774 | 366 | 345(15) | 4.13% | |
| 1959 | 7,858 | 1,766 | 360 | 319(8) | 4.06% | |
| 1958 | 7,109 | 1,677 | 362 | 346(11) | 4.87% | |
| 1957 | 6,920 | 1,429 | 308 | 286(6) | 4.13% | |
| 1956 | 6,737 | 1,458 | 301 | 297(14) | 4.41% | |
| 1955 | 6,347 | - | 250 | 264(10) | 4.16% | |
| 1954 | 5,250 | - | 243 | 250(10) | 4.76% | |
| 1953 | 5,138 | - | 293 | 224(3) | 4.36% | |
| 1952 | 4,761 | - | 249 | 253(7) | 5.31% | |
| 1951 | 3,668 | - | 274 | 272(2) | 7.42% | |
| 1950 | 2,806 | - | 260 | 269(3) | 9.59% | |
| 1949 | 2,570 | - | 301 | 265(3) | 10.31% |
※( )女性
2011å¹´ã¯ã€å£è¿°è©¦é¨“ã®ã¿
æ—§å¸æ³•試験第2次試験ã®2011年試験ã«ã¤ã„ã¦ã¯ï¼Œ2010å¹´å£è¿°è©¦é¨“ä¸åˆæ ¼è€…ã®ã¿ãŒå—験ã§ãる。
å‚照:å—験者数2011
å‚照:å—験者数2011
å‚照:出願者数2011
å‚ç…§ï¼šè³‡æ ¼seek 1989-2011
å‚照:法務çœ2006-2010
å‚照:法務çœ1989-2010
å‚照:法務çœ1949-2010
å‚照:法務çœ1949-2008
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ | 6ä½ | 7ä½ | 8ä½ | 9ä½ | 10ä½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 予備試験 441 | 慶應義塾 146 | 早稲田 139 | æ±å¤§ 121 | 京大 107 | ä¸å¤® 83 | 阪大 72 | 一橋 60 | 神戸 51 | åŒå¿—社 41 | ä¹å¤§ 37 |
| 2023 | 予備試験 327 | 京大 188 | æ±å¤§ 186 | 慶應義塾 186 | 早稲田 174 | 一橋 121 | ä¸å¤® 90 | 阪大 78 | 神戸 71 | å大 42 | |
| 2022 | 予備試験 395 | 京大 119 | æ±å¤§ 117 | 慶應義塾 104 | 早稲田 104 | 一橋 66 | 神戸 54 | 阪大 51 | ä¸å¤® 50 | æ±åŒ— 27 | |
| 2021 | 予備試験 374 | 慶應義塾 125 | 早稲田 115 | 京大 114 | æ±å¤§ 96 | ä¸å¤® 83 | 一橋 64 | 阪大 47 | 神戸 47 | åŒå¿—社 39 | |
| 2020 | 予備試験 378 | æ±å¤§ 126 | 慶應義塾 125 | 京大 107 | ä¸å¤® 85 | 一橋 84 | 早稲田 75 | 神戸 62 | 阪大 34 | 明治 30 | |
| 2019 | 予備試験 315 | 慶應義塾 152 | æ±å¤§ 134 | 京大 126 | ä¸å¤® 109 | 早稲田 106 | 一橋 67 | 阪大 46 | 神戸 44 | 明治 26 | |
| 2018 | 予備試験 336 | 京大 128 | æ±å¤§ 121 | 慶應義塾 118 | 早稲田 110 | ä¸å¤® 101 | 一橋 72 | 神戸 51 | 阪大 50 | ä¹å¤§ 29 | å大 29 |
| 2017 | 予備試験 290 | 慶應義塾 144 | æ±å¤§ 134 | ä¸å¤® 119 | 京大 111 | 早稲田 102 | 阪大 66 | 一橋 60 | 神戸 55 | 首都大æ±äº¬ 31 | |
| 2016 | 予備試験 235 | 慶應義塾 155 | 早稲田 152 | æ±å¤§ 137 | ä¸å¤® 136 | 京大 105 | 一橋 63 | 阪大 42 | 神戸 41 | ä¹å¤§ 36 | 明治 36 |
| 2015 | 予備試験 186 | ä¸å¤® 170 | 慶應義塾 158 | æ±å¤§ 149 | 早稲田 145 | 京大 128 | 一橋 79 | 神戸 72 | 明治 53 | 阪大 48 | |
| 2014 | 早稲田 172 | ä¸å¤® 164 | 予備試験 163 | æ±å¤§ 158 | 慶應義塾 150 | 京大 130 | 一橋 64 | 明治 63 | 阪大 55 | 神戸 44 | |
| 2013 | 慶應義塾 201 | æ±å¤§ 197 | 早稲田 184 | ä¸å¤® 177 | 京大 129 | 予備試験 120 | 一橋 67 | 明治 65 | 阪大 51 | 北大 50 | |
| 2012 | ä¸å¤® 202 | æ±å¤§ 194 | 慶應義塾 186 | 早稲田 155 | 京大 152 | 明治 82 | 一橋 77 | 阪大 74 | 神戸 60 | 予備試験 58 | |
| 2011 | æ±å¤§ 210 | ä¸å¤® 176 | 京大 172 | 慶應義塾 164 | 早稲田 138 | 明治 90 | 一橋 82 | 神戸 69 | åŒå¿—社 65 | æ±åŒ— 54 | |
| 2010 | æ±å¤§ 201 | ä¸å¤® 189 | 慶應義塾 179 | 京大 135 | 早稲田 130 | 明治 85 | 阪大 70 | 一橋 69 | 北大 62 | æ±åŒ— 58 | |
| 2009 | æ±å¤§ 216 | ä¸å¤® 162 | 慶應義塾 147 | 京大 145 | 早稲田 124 | 明治 96 | 一橋 83 | 北大 63 | 立命館 60 | 阪大 52 | |
| 2008 | æ±å¤§ 200 | ä¸å¤® 196 | 慶應義塾 165 | 早稲田 130 | 京大 100 | 明治 84 | 一橋 78 | 神戸 70 | æ±åŒ— 59 | 立命館 59 | åŒå¿—社 59 |
| 2007 | æ±å¤§ 178 | 慶應義塾 173 | ä¸å¤® 153 | 京大 135 | 早稲田 115 | 明治 80 | 立命館 62 | 一橋 61 | åŒå¿—社 57 | 北大 48 | |
| 2006 | ä¸å¤® 131 | æ±å¤§ 120 | 慶應義塾 104 | 京大 87 | 一橋 44 | 明治 43 | 神戸 40 | åŒå¿—社 35 | 関西å¦é™¢ 28 | 立命館 27 | |
å‚照:å¼è·å£«ï¾„゙ットコム
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ | 6ä½ | 7ä½ | 8ä½ | 9ä½ | 10ä½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 大å¦åˆ¥ã®å†…訳ã¯ä¸æ˜Žï¼ˆå£è¿°è©¦é¨“ã®ã¿ï¼‰ | ||||||||||
| 2010 | æ±å¤§ 13 | 慶應義塾 8 | 早稲田 5 | 北大 5 | 京大 5 | ä¸å¤® 4 | 立命館 3 | 明治 3 | 神戸 2 | åŒå¿—社 2 | |
| 2009 | æ±å¤§ 20 | 早稲田 15 | ä¸å¤® 10 | 慶應義塾 9 | 北大 6 | 京大 4 | 一橋 3 | æ±åŒ— 3 | ä¹å¤§ 3 | ||
| 2008 | æ±å¤§ 25 | 京大 14 | ä¸å¤® 13 | 早稲田 12 | 慶應義塾 11 | 一橋 6 | 阪大 6 | åŒå¿—社 5 | 北大 4 | å大 4 | |
| 2007 | æ±å¤§ 45 | 早稲田 35 | 京大 25 | ä¸å¤® 20 | 慶應義塾 16 | 一橋 14 | 北大 9 | 阪大 9 | 明治 8 | å大 8 | åŒå¿—社 8 |
| 2006 | æ±å¤§ 92 | 早稲田 85 | 慶應義塾 57 | ä¸å¤® 43 | 京大 43 | 明治 18 | åŒå¿—社 17 | 上智 15 | 一橋 14 | 北大 14 | |
| 2005 | 早稲田 228 | æ±å¤§ 225 | 慶應義塾 132 | ä¸å¤® 122 | 京大 116 | 阪大 57 | 一橋 51 | åŒå¿—社 48 | å大 32 | 神戸 30 | |
| 2004 | æ±å¤§ 226 | 早稲田 226 | 慶應義塾 170 | 京大 147 | ä¸å¤® 121 | 一橋 57 | 明治 46 | 阪大 45 | 神戸 33 | åŒå¿—社 30 | |
| 2003 | æ±å¤§ 201 | 早稲田 174 | 慶應義塾 123 | 京大 116 | ä¸å¤® 104 | 一橋 43 | æ±åŒ— 37 | 明治 33 | 阪大 32 | åŒå¿—社 29 | |
| 2002 | æ±å¤§ 246 | 早稲田 185 | 慶應義塾 110 | 京大 110 | ä¸å¤® 104 | 一橋 45 | 阪大 29 | 上智 28 | 明治 26 | åŒå¿—社 26 | |
| 2001 | æ±å¤§ 206 | 早稲田 187 | 慶應義塾 100 | 京大 90 | ä¸å¤® 76 | 一橋 36 | 阪大 34 | 明治 27 | 上智 19 | åŒå¿—社 17 | |
| 2000 | æ±å¤§ 198 | 早稲田 140 | 慶應義塾 116 | 京大 108 | ä¸å¤® 102 | 一橋 41 | åŒå¿—社 31 | 阪大 29 | æ±åŒ— 18 | å大 17 | 明治 17 |
| 1999 | æ±å¤§ 229 | 早稲田 139 | 京大 112 | 慶應義塾 95 | ä¸å¤® 92 | ||||||
| 1998 | æ±å¤§ 213 | 早稲田 117 | 慶應義塾 91 | 京大 73 | ä¸å¤® 68 | 一橋 31 | åŒå¿—社 26 | 阪大 20 | æ±åŒ— 19 | 上智 18 | |
| 1997 | æ±å¤§ 188 | 早稲田 99 | 京大 86 | ä¸å¤® 76 | 慶應義塾 67 | 一橋 33 | 阪大 15 | 上智 15 | 明治 15 | ä¹å¤§ 13 | |
| 1996 | æ±å¤§ 181 | 早稲田 108 | 京大 86 | 慶應義塾 71 | ä¸å¤® 57 | 一橋 34 | 阪大 20 | ä¹å¤§ 16 | 上智 16 | 明治 15 | |
| 1995 | æ±å¤§ 166 | 早稲田 104 | ä¸å¤® 87 | 京大 74 | 慶應義塾 61 | 明治 28 | åŒå¿—社 22 | 一橋 21 | 阪大 16 | å大 15 | |
| 1994 | æ±å¤§ 161 | 早稲田 121 | ä¸å¤® 87 | 京大 66 | 慶應義塾 55 | 一橋 32 | 阪大 23 | 明治 20 | åŒå¿—社 15 | 上智 12 | |
| 1993 | æ±å¤§ 137 | 早稲田 135 | ä¸å¤® 91 | 慶應義塾 55 | 京大 41 | 一橋 25 | 明治 21 | 阪大 21 | æ±åŒ— 19 | ä¹å¤§ 16 | 上智 16 |
| 1992 | æ±å¤§ 126 | 早稲田 112 | ä¸å¤® 100 | 京大 52 | 慶應義塾 46 | 一橋 27 | 明治 19 | æ±åŒ— 17 | 阪大 13 | å大 11 | |
| 1991 | æ±å¤§ 133 | 早稲田 83 | ä¸å¤® 81 | 京大 60 | 慶應義塾 38 | 明治 25 | 一橋 15 | ä¹å¤§ 12 | 阪大 11 | 大阪市立 11 | 関西 11 |
| 1990 | æ±å¤§ 99 | 早稲田 70 | ä¸å¤® 69 | 京大 50 | 慶應義塾 38 | 一橋 19 | 明治 14 | ä¹å¤§ 12 | 大阪市立 11 | å大 9 | |
| 1989 | æ±å¤§ 109 | 早稲田 95 | ä¸å¤® 74 | 京大 43 | 慶應義塾 35 | æ±åŒ— 18 | 明治 16 | 一橋 15 | 阪大 9 | å大 7 | |
| 1988 | æ±å¤§ 107 | ä¸å¤® 76 | 早稲田 67 | 京大 52 | 慶應義塾 28 | ||||||
| 1987 | æ±å¤§ 86 | ä¸å¤® 83 | 早稲田 80 | 京大 40 | 明治 31 | ||||||
| 1986 | æ±å¤§ 97 | ä¸å¤® 85 | 早稲田 85 | 京大 32 | 慶應義塾 25 | 一橋 22 | 明治 16 | 阪大 15 | ä¹å¤§ 14 | æ±åŒ— 10 | |
| 1985 | æ±å¤§ 80 | 早稲田 79 | ä¸å¤® 73 | 京大 41 | 慶應義塾 41 | 阪大 16 | 一橋 14 | 明治 13 | å大 13 | ä¹å¤§ 11 | |
| 1984 | æ±å¤§ 102 | ä¸å¤® 84 | 早稲田 76 | 京大 25 | 慶應義塾 24 | 明治 18 | 一橋 16 | ä¹å¤§ 15 | |||
| 1983 | 早稲田 88 | æ±å¤§ 83 | ä¸å¤® 63 | 京大 36 | 慶應義塾 23 | 一橋 17 | 阪大 13 | ||||
| 1982 | ä¸å¤® 90 | æ±å¤§ 78 | 早稲田 72 | 慶應義塾 31 | 京大 29 | 一橋 20 | 明治 15 | æ±åŒ— 14 | 阪大 14 | ||
| 1981 | æ±å¤§ 101 | ä¸å¤® 58 | 早稲田 56 | 京大 44 | 慶應義塾 19 | 一橋 | 阪大 | æ±åŒ— | 明治 | 関西 | |
| 1980 | æ±å¤§ 89 | ä¸å¤® 86 | 早稲田 61 | 京大 42 | 慶應義塾 28 | 明治 | 阪大 | æ±åŒ— | å大 | 関西 | |
| 1979 | æ±å¤§ 90 | ä¸å¤® 83 | 早稲田 75 | 京大 44 | 慶應義塾 31 | 明治 | 一橋 | æ±åŒ— | ä¹å¤§ | 大阪市立 | |
| 1978 | æ±å¤§ 94 | ä¸å¤® 87 | 早稲田 68 | 京大 33 | 慶應義塾 27 | ||||||
| 1977 | æ±å¤§ 88 | ä¸å¤® 71 | 早稲田 58 | 京大 28 | 明治 20 | æ±åŒ— 20 | |||||
| 1976 | æ±å¤§ 101 | ä¸å¤® 69 | 京大 48 | 早稲田 45 | |||||||
| 1975 | æ±å¤§ 108 | ä¸å¤® 77 | 早稲田 52 | 京大 42 | 明治 19 | ||||||
| 1974 | æ±å¤§ 95 | ä¸å¤® 85 | 早稲田 70 | 京大 41 | 明治 25 | ||||||
å‚照:å¼è·å£«ï¾„゙ットコム
å‚照:大å¦åˆ¥åˆæ ¼è€…æ•°2000-2010

| ç§‘ç›® | å•題数 | é…点 | 時間 |
| 憲法 | 20-35 | 50 | 50分 |
| 民法 | 30-38 | 75 | 75分 |
| 刑法 | 20-25 | 50 | 50分 |
å‚考文献:ã“ã¡ã‚‰
| å¹´ | å¼è·å£«æ•° | å‰å¹´å¢—減 | è£åˆ¤å®˜æ•° | 検察官数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 2024 | 45,808 | +892 | 2,777 | 1,994 |
| 2023 | 44,916 | +815 | 2,770 | 1,983 |
| 2022 | 44,101 | +895 | 2,784 | 1,980 |
| 2021 | 43,206 | +1,042 | 2,797 | 1,967 |
| 2020 | 42,164 | +1,046 | 2,798 | 1,977 |
| 2019 | 41,118 | +1,052 | 2,774 | 1,976 |
| 2018 | 40,066 | +1,086 | 2,782 | 1,957 |
| 2017 | 38,980 | +1,300 | 2,755 | 1,964 |
| 2016 | 37,680 | +1,265 | 2,755 | 1,930 |
| 2015 | 36,415 | +1,370 | 2,944 | 1,896 |
| 2014 | 35,045 | +1,421 | 2,944 | 1,877 |
| 2013 | 33,624 | +1,536 | 2,880 | 1,847 |
| 2012 | 32,088 | +1,603 | 2,850 | 1,839 |
| 2011 | 30,485 | +1,696 | 2,850 | 1,816 |
| 2010 | 28,789 | +1,859 | 2,805 | 1,806 |
| 2009 | 26,930 | +1,889 | 2,760 | 1,779 |
| 2008 | 25,041 | +1,922 | 2,685 | 1,739 |
| 2007 | 23,119 | +1,098 | 2,610 | 1,667 |
| 2006 | 22,021 | +836 | 2,535 | 1,648 |
| 2005 | 21,185 | +961 | 2,460 | 1,627 |
| 2004 | 20,224 | +716 | 2,385 | 1,563 |
| 2003 | 19,508 | +670 | 2,333 | 1,521 |
| 2002 | 18,838 | +595 | 2,288 | 1,484 |
| 2001 | 18,243 | +1,117 | 2,243 | 1,443 |
| 2000 | 17,126 | +395 | 2,213 | 1,375 |
| 1999 | 16,731 | +426 | 2,143 | 1,363 |
| 1998 | 16,305 | +439 | 2,113 | 1,325 |
| 1997 | 15,866 | +410 | 2,093 | 1,301 |
| 1996 | 15,456 | +348 | 2,073 | 1,270 |
| 1995 | 15,108 | +299 | 2,058 | 1,229 |
| 1994 | 14,809 | +213 | 2,046 | 1,190 |
| 1993 | 14,596 | +267 | 2,036 | 1,184 |
| 1992 | 14,329 | +249 | 2,029 | 1,174 |
| 1991 | 14,080 | +280 | 2,022 | 1,172 |
| 1990 | 13,800 | +259 | 2,017 | 1,173 |
| 1989 | 13,541 | +253 | ||
| 1988 | 13,288 | +214 | 2,017 | 1,173 |
| 1987 | 13,074 | +244 | ||
| 1986 | 12,830 | +226 | 2,009 | 1,173 |
| 1985 | 12,604 | +227 | ||
| 1984 | 12,377 | +245 | 1,992 | 1,173 |
| 1983 | 12,132 | +244 | ||
| 1982 | 11,888 | +264 | 1,976 | 1,173 |
| 1981 | 11,624 | +183 | ||
| 1980 | 11,441 | +235 | 1,956 | 1,173 |
| 1979 | 11,206 | +229 | ||
| 1978 | 10,977 | +288 | 1,935 | 1,173 |
| 1977 | 10,689 | +268 | ||
| 1976 | 10,421 | +306 | 1,912 | 1,173 |
| 1975 | 10,115 | +285 | ||
| 1974 | 9,830 | +289 | 1,905 | 1,173 |
| 1973 | 9,541 | +435 | ||
| 1972 | 9,106 | +309 | 1,900 | 1,173 |
| 1971 | 8,797 | +319 | ||
| 1970 | 8,478 | +280 | 1,838 | 1,132 |
| 1969 | 8,198 | +280 | ||
| 1968 | 7,918 | +273 | 1,803 | 1,097 |
| 1967 | 7,645 | +302 | ||
| 1966 | 7,343 | +261 | 1,787 | 1,082 |
| 1965 | 7,082 | +233 | ||
| 1964 | 6,849 | +117 | 1,760 | 1,067 |
| 1963 | 6,732 | +128 | ||
| 1962 | 6,604 | +165 | 1,730 | 1,059 |
| 1961 | 6,439 | +118 | ||
| 1960 | 6,321 | +104 | 1,687 | 1,044 |
| 1959 | 6,217 | +117 | ||
| 1958 | 6,100 | +91 | 1,617 | 1,000 |
| 1957 | 6,009 | +42 | ||
| 1956 | 5,967 | +68 | 1,597 | 1,000 |
| 1955 | 5,899 | +62 | ||
| 1954 | 5,837 | +1 | 1,597 | 980 |
| 1953 | 5,836 | +14 | ||
| 1952 | 5,822 | +18 | 1,595 | 930 |
| 1951 | 5,804 | -23 | ||
| 1950 | 5,827 | 1,533 | 930 | |
| 1949 | ||||
| 1948 | 5,992 | 1,107 | 857 | |
| 1947 | ||||
| 1946 | 5,737 | 1,232 | 668 |
å‚照:日本å¼è·å£«é€£åˆä¼š
å‚照:å¼è·å£«æ•°1950-2011
å‚照:å¼è·å£«äººå£
å‚照:è£åˆ¤å®˜æ•°ãƒ»æ¤œå¯Ÿå®˜æ•°
å‚照:è£åˆ¤å®˜æ•°ãƒ»æ¤œå¯Ÿå®˜æ•°
