| 試験 | |
|---|---|
| èªå®šé–‹å§‹ | 1948å¹´ |
| å—é¨“è³‡æ ¼ | ãªã— |
| 管轄 | 金èžåº |
| 試験期間 | 出願: çŸç”:12月ã€5月 è«–æ–‡å¼ï¼š8月 åˆæ ¼ï¼š |
| å½¢å¼ | ãƒžãƒ¼ã‚¯å¼ è«–è¿°å¼ |
| åˆæ ¼çއ | ç´„10% |
| 勉強時間 | |
| HP | https://jicpa.or.jp/ |
| 仕事 | |
|---|---|
| 人数 | 33,482人(2021年) |
| å¹´åŽãƒ©ãƒ³ã‚¯ | ã€9】1000~1199万円 |
| 科目 | 時間 |
| 伿¥æ³• | 1 |
| 管ç†ä¼šè¨ˆè«– | 1 |
| 監査論 | 1 |
| 財務会計論 | 2 |
| 試験科目 | 時間 |
| 監査論 | 2 |
| 租税法 | 2 |
| ä¼šè¨ˆå¦ | 2 |
| ä¼šè¨ˆå¦ | 3 |
| 伿¥æ³• | 2 |
| é¸æŠžç§‘ç›® | 2 |
| å¹´ | 願書 æå‡ºè€…æ•° | çŸç”å¼è©¦é¨“ | è«–æ–‡å¼è©¦é¨“ | æœ€çµ‚åˆæ ¼çއ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | å…除者数 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | ||||
| 2024 | 21,573 | 19,564 | 2,345 | 2,009 | 4,354 | 1,603 | 7.4% | |
| 2023 | 20,317 | 18,228 | 2,103 | 2,089 | 4,192 | 1,544 | 7.6% | |
| 2022 | 18,789 | 16,701 | 1,979 | 2,088 | 4,067 | 1,456 | 7.7% | |
| 2021 | 14,192 | 12,260 | 2,060 | 1,932 | 3,992 | 1,360 | 9.6% | |
| 2020 | 13,231 | 11,598 | 1,861 | 1,931 | 3,719 | 1,335 | 10.1% | |
| 2019 | 12,532 | 10,563 | 1,806 | 1,986 | 3,792 | 1,337 | 10.7% | |
| 2018 | 11,742 | 10,153 | 2,065 | 1,354 | 76 | 3,678 | 1,305 | 11.1% |
| 2017 | 11,032 | 9,416 | 1,669 | 1,390 | 93 | 3,306 | 1,231 | 11.2% |
| 2016 | 10,256 | 8,644 | 1,501 | 1,367 | 117 | 3,138 | 1,108 | 10.8% |
| 2015 | 10,180 | 8,620 | 1,507 | 1,298 | 130 | 3,086 | 1,051 | 10.3% |
| 2014 | 10,870 | 9,290 | 1,405 | 1,281 | 158 | 2,994 | 1,102 | 10.1% |
| 2013 | 13,224 | 11,738 | 1,766 | 1,166 | 208 | 3,277 | 1,178 | 8.9% |
| 2012 | 17,894 | 15,653 | 1,274 | 1,852 | 285 | 3,542 | 1,347 | 7.5% |
| 2011 | 23,151 | 20,790 | 2,231 | 1,899 | 378 | 4,632 | 1,511 | 6.5% |
| 2010 | 25,648 | 22,579 | 2,396 | 2,481 | 501 | 5,512 | 2,041 | 8.0% |
| 2009 | 21,255 | 17,371 | 2,289 | 2,956 | 812 | 6,173 | 2,229 | 10.5% |
| 2008 | 21,168 | 16,217 | 3,515 | 3,418 | 1,429 | 8,463 | 3,625 | 17.1% |
| 2007 | 20,926 | 14,608 | 2,709 | 3,532 | 2,706 | 9,026 | 4,041 | 19.3% |
| 2006 | 20,796 | 16,210 | 5,031 | - | 4,586 | 9,617 | 3,108 | 14.9% |
2006å¹´ã«åˆæ ¼çŽ‡ãŒæ€¥ä¸Šæ˜‡ã—ãŸã€‚2007å¹´ã¯åˆæ ¼è€…æ•° 4,041åã€æœ€çµ‚åˆæ ¼çއ 19.3%ã§ã‚ã£ãŸã€‚最近ã¯ã€æœ€çµ‚åˆæ ¼çއ 7%å‰å¾Œã§è½ã¡ç€ã„ã¦ã„る。
2005年以å‰ï¼ˆæ—§å…¬èªä¼šè¨ˆå£«è©¦é¨“)ã®ç¬¬2次試験ã®åˆæ ¼çއã¯ã€8%å‰å¾Œã ã£ãŸã€‚
å‚照:公èªä¼šè¨ˆå£«ãƒ»ç›£æŸ»å¯©æŸ»ä¼š
| 年 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| å›½èªžã€æ•°å¦ã€å¤–国語ã€è«–æ–‡ | çŸç”å¼ã€è«–æ–‡å¼ | ç†è¨˜ã€å£è¿° | |||||||
| å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼çއ | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼çއ | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼çއ | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | 51 | 27 | 52.9% |
| 2005 | 68 | 10 | 14.7% | 15,322 | 1,308 | 8.5% | 1,615 | 1,053 | 65.2% |
| 2004 | 147 | 13 | 8.8% | 16,310 | 1,378 | 8.4% | 1,428 | 934 | 65.4% |
| 2003 | 166 | 20 | 12.0% | 14,978 | 1,262 | 8.4% | 1,294 | 802 | 62.0% |
| 2002 | 150 | 30 | 20.0% | 13,389 | 1,148 | 8.6% | 1,225 | 755 | 61.6% |
| 2001 | 119 | 19 | 16.0% | 12,073 | 961 | 8.0% | 1,154 | 710 | 61.5% |
| 2000 | 141 | 28 | 19.9% | 11,058 | 838 | 7.6% | 1,143 | 679 | 59.4% |
| 1999 | 221 | 34 | 15.4% | 10,265 | 786 | 7.7% | 1,154 | 654 | 56.7% |
| 1998 | 227 | 27 | 11.9% | 10,006 | 672 | 6.7% | 1,150 | 651 | 56.6% |
| 1997 | 249 | 34 | 13.7% | 10,033 | 673 | 6.7% | 1,063 | 614 | 57.8% |
| 1996 | 266 | 45 | 16.9% | 10,183 | 672 | 6.6% | 1,103 | 690 | 62.6% |
| 1995 | 254 | 48 | 18.9% | 10,414 | 722 | 6.9% | 962 | 499 | 51.9% |
| 452 | 228 | 50.4% | |||||||
| 1994 | 716 | 80 | 11.2% | 10,391 | 772 | 7.4% | 829 | 379 | 45.7% |
| 428 | 205 | 47.9% | |||||||
| 1993 | 838 | 143 | 17.1% | 9,538 | 717 | 7.5% | 785 | 372 | 47.4% |
| 361 | 184 | 51.0% | |||||||
| 1992 | 840 | 107 | 12.7% | 8,102 | 798 | 9.8% | 706 | 354 | 50.1% |
| 244 | 125 | 51.2% | |||||||
| 1991 | 732 | 151 | 20.6% | 7,157 | 638 | 8.9% | 461 | 224 | 48.6% |
| 217 | 122 | 56.2% | |||||||
| 1990 | 770 | 208 | 27.0% | 6,449 | 634 | 9.8% | 509 | 295 | 58.0% |
| 244 | 127 | 52.0% | |||||||
| 1989 | 638 | 155 | 24.3% | 5,735 | 596 | 10.4% | 540 | 289 | 53.5% |
| 188 | 81 | 43.1% | |||||||
大å¦ã€çŸå¤§ãƒ»é«˜ç‰å°‚門妿 ¡ã®å’æ¥ã§ã€ç¬¬1æ¬¡è©¦é¨“ï¼ˆå›½èªžã€æ•°å¦ã€å¤–国語ã€è«–文)ãŒå…除ã•れãŸã€‚
å‚照:金èžåº
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ | 6ä½ | 7ä½ | 8ä½ | 9ä½ | 10ä½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 慶應義塾 171 | 早稲田 131 | 明治 81 | ä¸å¤® 63 | æ±å¤§ 60 | 京大 55 | 神戸 54 | åŒå¿—社 52 | 一橋 50 | 立命館 50 | |
| 2023 | 慶應義塾 165 | 早稲田 128 | 明治 101 | æ±å¤§ 56 | åŒå¿—社 56 | ä¸å¤® 55 | 京大 50 | 神戸 44 | 一橋 38 | 法政 38 | 立命館 38 |
| 2022 | 慶應義塾 187 | 早稲田 109 | 明治 86 | æ±å¤§ 57 | ä¸å¤® 54 | 立命館 54 | 神戸 50 | 京大 47 | åŒå¿—社 44 | 一橋 38 | |
| 2021 | 慶應義塾 178 | 早稲田 126 | 明治 72 | ä¸å¤® 65 | æ±å¤§ 58 | 立命館 49 | 京大 41 | 神戸 38 | 阪大 36 | 一橋 35 | |
| 2020 | 慶應義塾 167 | 早稲田 98 | ä¸å¤® 74 | 明治 60 | 立命館 52 | æ±å¤§ 49 | 神戸 47 | 京大 43 | 法政 42 | åŒå¿—社 34 | |
| 2019 | 慶應義塾 183 | 早稲田 105 | 明治 81 | ä¸å¤® 71 | æ±å¤§ 40 | 京大 39 | 立命館 38 | 神戸 36 | 一橋 34 | 法政 34 | |
| 2018 | 慶應義塾 144 | 早稲田 115 | 明治 77 | ä¸å¤® 77 | æ±å¤§ 43 | 京大 39 | 立命館 39 | 一橋 37 | 関西å¦é™¢ 34 | ç«‹æ•™ 32 | |
| 2017 | 慶應義塾 157 | 早稲田 111 | 明治 84 | ä¸å¤® 77 | æ±å¤§ 50 | 京大 48 | 一橋 36 | 立命館 31 | 神戸 29 | å°‚ä¿® 29 | |
| 2016 | 慶應義塾 139 | 早稲田 96 | ä¸å¤® 96 | 明治 72 | æ±å¤§ 36 | åŒå¿—社 33 | 立命館 29 | 関西å¦é™¢ 27 | 法政 27 | 神戸 26 | |
| 2015 | 慶應義塾 123 | 早稲田 91 | ä¸å¤® 64 | 明治 56 | åŒå¿—社 33 | 関西 29 | 神戸 28 | 関西å¦é™¢ 28 | æ±å¤§ 23 | å°‚ä¿® 22 | |
| 2014 | 慶應義塾 120 | 早稲田 94 | ä¸å¤® 87 | 明治 69 | åŒå¿—社 43 | 立命館 29 | 関西 29 | 関西å¦é™¢ 28 | 神戸 27 | 法政 27 | |
| 2013 | 慶應義塾 121 | 早稲田 93 | ä¸å¤® 77 | 明治 68 | åŒå¿—社 49 | 神戸 36 | æ±å¤§ 33 | 関西å¦é™¢ 32 | 京大 31 | 立命館 26 | é’å±±å¦é™¢ 26 |
| 2012 | 慶應義塾 161 | 早稲田 109 | ä¸å¤® 99 | 明治 63 | åŒå¿—社 49 | 法政 38 | 立命館 30 | 神戸 29 | é’å±±å¦é™¢ 29 | æ±å¤§ 28 | |
| 2011 | 慶應義塾 210 | 早稲田 169 | ä¸å¤® 96 | 明治 83 | 立命館 52 | 京大 47 | 一橋 46 | æ±å¤§ 44 | åŒå¿—社 38 | 関西å¦é™¢ 36 | |
| 2010 | 慶應義塾 251 | 早稲田 221 | ä¸å¤® 152 | 明治 98 | æ±å¤§ 67 | åŒå¿—社 62 | 立命館 57 | 神戸 49 | 関西å¦é™¢ 46 | 京大 45 | |
| 2009 | 慶應義塾 258 | 早稲田 247 | ä¸å¤® 159 | æ±å¤§ 84 | 明治 72 | 一橋 56 | 関西å¦é™¢ 56 | 神戸 52 | åŒå¿—社 52 | 法政 49 | |
| 2008 | 慶應義塾 375 | 早稲田 307 | ä¸å¤® 160 | æ±å¤§ 114 | 明治 110 | åŒå¿—社 102 | 一橋 93 | 立命館 85 | 神戸 83 | 京大 82 | |
| 2007 | 慶應義塾 411 | 早稲田 293 | ä¸å¤® 150 | 明治 105 | 神戸 105 | åŒå¿—社 102 | æ±å¤§ 99 | 一橋 94 | 京大 73 | 立命館 71 | |
| 2006 | 慶應義塾 224 | 早稲田 146 | æ±å¤§ 73 | 一橋 69 | ä¸å¤® 64 | 明治 55 | åŒå¿—社 49 | 京大 48 | 神戸 38 | 関西å¦é™¢ 35 | |
| 2005 | 慶應義塾 209 | 早稲田 159 | ä¸å¤® 106 | æ±å¤§ 61 | 一橋 51 | åŒå¿—社 48 | 神戸 43 | 明治 40 | 関西å¦é™¢ 40 | 京大 37 | |
| 2004 | 慶應義塾 208 | 早稲田 153 | æ±å¤§ 93 | ä¸å¤® 76 | 神戸 62 | 明治 60 | åŒå¿—社 56 | 一橋 56 | 京大 50 | 立命館 40 | |
| 2003 | 慶應義塾 228 | 早稲田 152 | æ±å¤§ 78 | ä¸å¤® 76 | 一橋 71 | 京大 49 | åŒå¿—社 48 | 神戸 47 | 明治 45 | 阪大 37 | |
| 2002 | 慶應義塾 183 | 早稲田 140 | ä¸å¤® 94 | æ±å¤§ 75 | 一橋 54 | 明治 39 | 横国 23 | 法政 22 | ç«‹æ•™ 21 | 日大 16 | |
| 2001 | 慶應義塾 155 | 早稲田 134 | æ±å¤§ 68 | ä¸å¤® 59 | 一橋 47 | 明治 42 | 横国 22 | 日大 13 | 法政 11 | ç«‹æ•™ 11 | |
| 2000 | 慶應義塾 136 | 早稲田 90 | ä¸å¤® 60 | æ±å¤§ 50 | 一橋 35 | 明治 35 | 法政 23 | ç«‹æ•™ 18 | 横国 16 | 日大 13 | |
| 1999 | 慶應義塾 133 | 早稲田 88 | ä¸å¤® 47 | æ±å¤§ 47 | 一橋 35 | 明治 27 | 法政 23 | 横国 21 | 日大 12 | ç«‹æ•™ 11 | |
| 1998 | 慶應義塾 119 | 早稲田 97 | ä¸å¤® 34 | æ±å¤§ 29 | 明治 28 | 一橋 21 | 横国 14 | 法政 13 | 日大 12 | ç«‹æ•™ 9 | |
| 1997 | 慶應義塾 115 | 早稲田 85 | ä¸å¤® 38 | æ±å¤§ 33 | 一橋 26 | 明治 24 | 横国 19 | 法政 14 | ç«‹æ•™ 12 | 日大 8 | |
| 1996 | 慶應義塾 115 | 早稲田 95 | ä¸å¤® 39 | 一橋 38 | æ±å¤§ 34 | 明治 23 | 横国 22 | 法政 14 | 日大 11 | ç«‹æ•™ 4 | |
| 1995 | 慶應義塾 134 | 早稲田 134 | ä¸å¤® 41 | æ±å¤§ 39 | 一橋 27 | 明治 22 | 横国 15 | 法政 11 | 日大 8 | ç«‹æ•™ 8 | |
| 1994 | 慶應義塾 | 早稲田 | æ±å¤§ | 一橋 | ä¸å¤® | ||||||
| 1993 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | æ±å¤§ | 一橋 | ||||||
| 1992 | 慶應義塾 | 早稲田 | 一橋 | ä¸å¤® | æ±å¤§ | ||||||
| 1991 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1990 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1989 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | æ±å¤§ | ||||||
| 1988 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1987 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1986 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1985 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1984 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1983 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 横国 | ||||||
| 1982 | 慶應義塾 | 早稲田 | 明治 | 横国 | ä¸å¤® | ||||||
| 1981 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1980 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1979 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1978 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1977 | 慶應義塾 | 早稲田 | 明治 | ä¸å¤® | 一橋 | ||||||
| 1976 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1975 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | æ±å¤§ | ||||||
| 1974 | ä¸å¤® | 慶応義塾 | 早稲田 | 明治 | æ±å¤§ | ||||||
| 1973 | 慶應義塾 | 早稲田 | 明治 | ä¸å¤® | 一橋 | ||||||
| 1972 | 慶應義塾 | ä¸å¤® | 早稲田 | 明治 | æ±å¤§ | ||||||
| 1971 | ä¸å¤® | 早稲田 | 慶應義塾 | 明治 | 横国 | ||||||
| 1970 | 慶應義塾 | ä¸å¤® | 早稲田 | æ±å¤§ | 一橋 | ||||||
2005年以å‰ã¯ã€ç¬¬2次試験ã®åˆæ ¼è€…æ•°ã®é›†è¨ˆã§ã™ã€‚
å‚照:大å¦ãƒ¢ãƒŠã‚«ã€‚
å‚照:スã‚ãƒ«ã‚¢ãƒƒãƒ—ç ”ç©¶æ‰€
å‚照:Wikipedia
| å¹´ | 大å¦é™¢ä¿®äº† | 大å¦é™¢åœ¨å¦ | 大å¦å’æ¥ çŸå¤§å«ã‚€ | 大å¦åœ¨å¦ çŸå¤§å«ã‚€ | é«˜æ ¡å’æ¥ | ãã®ä»– | åˆè¨ˆ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大å¦é™¢ä¿®äº† | ä¼šè¨ˆå°‚é–€è· å¤§å¦é™¢ä¿®äº† | 大å¦é™¢åœ¨å¦ | ä¼šè¨ˆå°‚é–€è· å¤§å¦é™¢åœ¨å¦ | ||||||||||||||||||||||||
| 願 書 æ 出 者 | è«– æ–‡ å¼ å— é¨“ 者 | è«– æ–‡ å¼ åˆ æ ¼ 者 | 願 書 æ 出 者 | è«– æ–‡ å¼ å— é¨“ 者 | è«– æ–‡ å¼ åˆ æ ¼ 者 | 願 書 æ 出 者 | è«– æ–‡ å¼ å— é¨“ 者 | è«– æ–‡ å¼ åˆ æ ¼ 者 | 願 書 æ 出 者 | è«– æ–‡ å¼ å— é¨“ 者 | è«– æ–‡ å¼ åˆ æ ¼ 者 | 願 書 æ 出 者 | è«– æ–‡ å¼ å— é¨“ 者 | è«– æ–‡ å¼ åˆ æ ¼ 者 | 願 書 æ 出 者 | è«– æ–‡ å¼ å— é¨“ 者 | è«– æ–‡ å¼ åˆ æ ¼ 者 | 願 書 æ 出 者 | è«– æ–‡ å¼ å— é¨“ 者 | è«– æ–‡ å¼ åˆ æ ¼ 者 | 願 書 æ 出 者 | è«– æ–‡ å¼ å— é¨“ 者 | è«– æ–‡ å¼ åˆ æ ¼ 者 | 願 書 æ 出 者 | è«– æ–‡ å¼ å— é¨“ 者 | è«– æ–‡ å¼ åˆ æ ¼ 者 | |
| 2024 | 1071 | 308 | 60 | 745 | 347 | 28 | 176 | 36 | 14 | 207 | 44 | 21 | 9657 | 2006 | 747 | 6901 | 1236 | 605 | 2255 | 290 | 102 | 561 | 87 | 26 | 21573 | 4354 | 1603 |
| 2023 | 1009 | 298 | 39 | 719 | 314 | 29 | 138 | 35 | 15 | 195 | 39 | 17 | 8892 | 1945 | 670 | 6740 | 1195 | 652 | 2073 | 269 | 95 | 551 | 97 | 27 | 20317 | 4192 | 1544 |
| 2022 | 961 | 290 | 39 | 690 | 291 | 22 | 143 | 24 | 13 | 165 | 39 | 14 | 7923 | 1841 | 632 | 6559 | 1221 | 642 | 1899 | 283 | 76 | 449 | 78 | 18 | 18789 | 4067 | 1456 |
| 2021 | 831 | 309 | 51 | 637 | 355 | 32 | 97 | 25 | 11 | 115 | 36 | 5 | 6374 | 1812 | 567 | 4415 | 1124 | 604 | 1367 | 254 | 75 | 356 | 77 | 15 | 14192 | 3992 | 1360 |
| 2020 | 825 | 292 | 56 | 680 | 357 | 41 | 118 | 35 | 12 | 128 | 30 | 11 | 5928 | 1685 | 552 | 4183 | 1044 | 555 | 1314 | 261 | 80 | 346 | 88 | 28 | 13231 | 3719 | 1335 |
| 2019 | 802 | 296 | 56 | 729 | 461 | 64 | 92 | 23 | 12 | 134 | 49 | 14 | 5659 | 1633 | 552 | 3613 | 981 | 530 | 1172 | 261 | 85 | 331 | 88 | 24 | 12532 | 3792 | 1337 |
| 2018 | 755 | 254 | 32 | 707 | 444 | 54 | 92 | 31 | 18 | 149 | 54 | 20 | 5248 | 1521 | 498 | 3391 | 1009 | 562 | 1057 | 254 | 81 | 343 | 111 | 40 | 11742 | 3678 | 1305 |
| 2017 | 704 | 237 | 50 | 777 | 531 | 62 | 81 | 20 | 11 | 138 | 50 | 22 | 5070 | 1405 | 523 | 2991 | 792 | 473 | 950 | 188 | 63 | 321 | 83 | 27 | 11032 | 3306 | 1231 |
| 2016 | 653 | 222 | 39 | 847 | 515 | 93 | 85 | 21 | 13 | 131 | 44 | 22 | 4835 | 1356 | 449 | 2548 | 727 | 412 | 888 | 184 | 61 | 269 | 69 | 19 | 10256 | 3138 | 1108 |
| 2015 | 645 | 214 | 42 | 930 | 600 | 75 | 92 | 18 | 8 | 154 | 63 | 29 | 5001 | 1400 | 498 | 2219 | 541 | 307 | 853 | 165 | 57 | 286 | 85 | 35 | 10180 | 3086 | 1051 |
| 2014 | 682 | 204 | 40 | 1026 | 598 | 90 | 93 | 18 | 10 | 223 | 72 | 47 | 5550 | 1374 | 518 | 2085 | 497 | 315 | 942 | 170 | 60 | 269 | 61 | 22 | 10870 | 2994 | 1102 |
| 2013 | 778 | 208 | 46 | 1077 | 661 | 71 | 136 | 32 | 13 | 277 | 75 | 44 | 6841 | 1517 | 567 | 2625 | 559 | 348 | 1172 | 167 | 65 | 318 | 58 | 24 | 13224 | 3277 | 1178 |
| 2012 | 936 | 205 | 45 | 1199 | 728 | 89 | 193 | 35 | 15 | 360 | 70 | 32 | 9516 | 1761 | 763 | 3746 | 476 | 298 | 1538 | 196 | 78 | 406 | 71 | 27 | 17894 | 3542 | 1347 |
| 2011 | 1138 | 235 | 52 | 1259 | 804 | 72 | 241 | 32 | 16 | 453 | 79 | 39 | 12084 | 2309 | 749 | 5351 | 834 | 469 | 2083 | 258 | 84 | 542 | 81 | 30 | 23151 | 4632 | 1511 |
| 2010 | 1275 | 266 | 63 | 1234 | 747 | 108 | 253 | 39 | 17 | 511 | 102 | 46 | 13896 | 3074 | 1176 | 5739 | 922 | 527 | 2210 | 265 | 80 | 530 | 97 | 24 | 25648 | 5512 | 2041 |
| 2009 | 973 | 262 | 79 | 1036 | 689 | 97 | 160 | 37 | 20 | 402 | 79 | 31 | 12085 | 3826 | 1358 | 4590 | 893 | 517 | 1643 | 293 | 99 | 366 | 94 | 28 | 21255 | 6173 | 2229 |
| 2008 | 903 | 327 | 119 | 768 | 536 | 103 | 138 | 45 | 23 | 477 | 133 | 52 | 12810 | 5799 | 2517 | 4279 | 1126 | 616 | 1432 | 375 | 148 | 361 | 122 | 47 | 21168 | 8463 | 3625 |
| å¹´ | 会計士補 | 会計事務 所員 | 税ç†å£« | 会社員 | 公務員 | 教員 | 教育 å¦ç¿’ 支æ´è€… | å¦ç”Ÿ | å°‚ä¿®å¦æ ¡ å„ç¨®å¦æ ¡ å—講生 | ç„¡è· | ãã®ä»– | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 願 書 æ 出 者 | è«– æ–‡ å¼ å— é¨“ 者 | è«– æ–‡ å¼ åˆ æ ¼ 者 | 願 書 æ 出 者 | è«– æ–‡ å¼ å— é¨“ 者 | è«– æ–‡ å¼ åˆ æ ¼ 者 | 願 書 æ 出 者 | è«– æ–‡ å¼ å— é¨“ 者 | è«– æ–‡ å¼ åˆ æ ¼ 者 | 願 書 æ 出 者 | è«– æ–‡ å¼ å— é¨“ 者 | è«– æ–‡ å¼ åˆ æ ¼ 者 | 願 書 æ 出 者 | è«– æ–‡ å¼ å— é¨“ 者 | è«– æ–‡ å¼ åˆ æ ¼ 者 | 願 書 æ 出 者 | è«– æ–‡ å¼ å— é¨“ 者 | è«– æ–‡ å¼ åˆ æ ¼ 者 | 願 書 æ 出 者 | è«– æ–‡ å¼ å— é¨“ 者 | è«– æ–‡ å¼ åˆ æ ¼ 者 | 願 書 æ 出 者 | è«– æ–‡ å¼ å— é¨“ 者 | è«– æ–‡ å¼ åˆ æ ¼ 者 | 願 書 æ 出 者 | è«– æ–‡ å¼ å— é¨“ 者 | è«– æ–‡ å¼ åˆ æ ¼ 者 | 願 書 æ 出 者 | è«– æ–‡ å¼ å— é¨“ 者 | è«– æ–‡ å¼ åˆ æ ¼ 者 | 願 書 æ 出 者 | è«– æ–‡ å¼ å— é¨“ 者 | è«– æ–‡ å¼ åˆ æ ¼ 者 | |
| 2024 | 46 | 35 | 1 | 848 | 218 | 74 | 44 | 12 | 1 | 3485 | 473 | 109 | 717 | 109 | 22 | 36 | 11 | 0 | 69 | 12 | 2 | 9307 | 1824 | 861 | 1501 | 343 | 101 | 4156 | 1039 | 394 | 1364 | 278 | 38 |
| 2023 | 49 | 40 | 5 | 838 | 233 | 81 | 45 | 11 | 0 | 3223 | 479 | 117 | 647 | 94 | 17 | 45 | 16 | 1 | 71 | 10 | 1 | 9022 | 1737 | 867 | 1481 | 380 | 114 | 3661 | 915 | 289 | 1235 | 277 | 52 |
| 2022 | 43 | 38 | 3 | 765 | 226 | 72 | 59 | 17 | 3 | 3203 | 466 | 94 | 613 | 99 | 18 | 46 | 9 | 1 | 67 | 12 | 2 | 8442 | 1732 | 848 | 1376 | 406 | 115 | 3124 | 824 | 271 | 1051 | 238 | 29 |
| 2021 | 49 | 47 | 2 | 594 | 187 | 43 | 49 | 20 | 1 | 2529 | 491 | 111 | 446 | 112 | 19 | 37 | 13 | 2 | 59 | 21 | 3 | 6122 | 1694 | 808 | 1234 | 448 | 116 | 2319 | 740 | 228 | 754 | 219 | 27 |
| 2020 | 59 | 52 | 4 | 692 | 246 | 67 | 54 | 28 | 6 | 2490 | 447 | 95 | 424 | 105 | 26 | 40 | 19 | 6 | 53 | 13 | 2 | 5607 | 1511 | 740 | 1322 | 538 | 153 | 2063 | 629 | 216 | 718 | 204 | 20 |
| 2019 | 67 | 61 | 4 | 673 | 251 | 83 | 52 | 24 | 1 | 2362 | 419 | 83 | 389 | 113 | 29 | 38 | 19 | 2 | 64 | 19 | 3 | 5016 | 1495 | 750 | 1356 | 563 | 171 | 1872 | 625 | 185 | 643 | 203 | 26 |
| 2018 | 73 | 70 | 12 | 580 | 233 | 66 | 63 | 23 | 2 | 2254 | 419 | 86 | 360 | 96 | 8 | 34 | 22 | 3 | 55 | 13 | 2 | 4552 | 1409 | 735 | 1426 | 634 | 205 | 1755 | 575 | 170 | 590 | 184 | 16 |
| 2017 | 74 | 71 | 15 | 528 | 211 | 83 | 59 | 20 | 5 | 2193 | 454 | 106 | 382 | 102 | 17 | 35 | 16 | 3 | 67 | 17 | 6 | 3991 | 1125 | 619 | 1540 | 649 | 221 | 1676 | 507 | 137 | 487 | 134 | 19 |
| 2016 | 103 | 99 | 8 | 456 | 165 | 56 | 57 | 20 | 3 | 2074 | 386 | 70 | 339 | 72 | 14 | 40 | 13 | 3 | 55 | 17 | 6 | 3431 | 1013 | 543 | 1658 | 721 | 252 | 1770 | 519 | 143 | 273 | 113 | 10 |
| 2015 | 109 | 107 | 16 | 456 | 143 | 48 | 78 | 29 | 6 | 2046 | 437 | 94 | 322 | 82 | 20 | 45 | 16 | 2 | 55 | 14 | 2 | 3122 | 852 | 438 | 1812 | 813 | 280 | 1874 | 503 | 137 | 261 | 90 | 8 |
| 2014 | 139 | 136 | 23 | 425 | 105 | 32 | 77 | 26 | 3 | 2135 | 370 | 63 | 312 | 76 | 13 | 51 | 23 | 5 | 66 | 19 | 4 | 3125 | 814 | 471 | 2119 | 859 | 332 | 2151 | 487 | 149 | 270 | 79 | 7 |
| 2013 | 172 | 170 | 24 | 446 | 95 | 19 | 91 | 25 | 1 | 2456 | 358 | 54 | 344 | 65 | 14 | 50 | 23 | 1 | 79 | 19 | 1 | 3903 | 922 | 518 | 2788 | 1004 | 381 | 2628 | 515 | 155 | 267 | 81 | 10 |
