| 試験 | |
|---|---|
| èªå®šé–‹å§‹ | 1948å¹´ |
| å—é¨“è³‡æ ¼ | ãªã— |
| 管轄 | 金èžåº |
| 試験期間 | 出願: çŸç”:12月ã€5月 è«–æ–‡å¼ï¼š8月 åˆæ ¼ï¼š |
| å½¢å¼ | ãƒžãƒ¼ã‚¯å¼ è«–è¿°å¼ |
| åˆæ ¼çއ | ç´„10% |
| 勉強時間 | |
| HP | https://jicpa.or.jp/ |
| 仕事 | |
|---|---|
| 人数 | 33,482人(2021年) |
| å¹´åŽãƒ©ãƒ³ã‚¯ | ã€9】1000~1199万円 |
| 科目 | 時間 |
| 伿¥æ³• | 1 |
| 管ç†ä¼šè¨ˆè«– | 1 |
| 監査論 | 1 |
| 財務会計論 | 2 |
| 試験科目 | 時間 |
| 監査論 | 2 |
| 租税法 | 2 |
| ä¼šè¨ˆå¦ | 2 |
| ä¼šè¨ˆå¦ | 3 |
| 伿¥æ³• | 2 |
| é¸æŠžç§‘ç›® | 2 |
| å¹´ | 願書æå‡ºè€…æ•° | çŸç”å¼è©¦é¨“ | è«–æ–‡å¼è©¦é¨“ | æœ€çµ‚åˆæ ¼çއ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | å…除者数 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | ||||
| 2024 | 21,573 | 19,564 | 2,345 | 2,009 | 4,354 | 1,603 | 7.4% | |
| 2023 | 20,317 | 18,228 | 2,103 | 2,089 | 4,192 | 1,544 | 7.6% | |
| 2022 | 18,789 | 16,701 | 1,979 | 2,088 | 4,067 | 1,456 | 7.7% | |
| 2021 | 14,192 | 12,260 | 2,060 | 1,932 | 3,992 | 1,360 | 9.6% | |
| 2020 | 13,231 | 11,598 | 1,861 | 1,931 | 3,719 | 1,335 | 10.1% | |
| 2019 | 12,532 | 10,563 | 1,806 | 1,986 | 3,792 | 1,337 | 10.7% | |
| 2018 | 11,742 | 10,153 | 2,065 | 1,354 | 76 | 3,678 | 1,305 | 11.1% |
| 2017 | 11,032 | 9,416 | 1,669 | 1,390 | 93 | 3,306 | 1,231 | 11.2% |
| 2016 | 10,256 | 8,644 | 1,501 | 1,367 | 117 | 3,138 | 1,108 | 10.8% |
| 2015 | 10,180 | 8,620 | 1,507 | 1,298 | 130 | 3,086 | 1,051 | 10.3% |
| 2014 | 10,870 | 9,290 | 1,405 | 1,281 | 158 | 2,994 | 1,102 | 10.1% |
| 2013 | 13,224 | 11,738 | 1,766 | 1,166 | 208 | 3,277 | 1,178 | 8.9% |
| 2012 | 17,894 | 15,653 | 1,274 | 1,852 | 285 | 3,542 | 1,347 | 7.5% |
| 2011 | 23,151 | 20,790 | 2,231 | 1,899 | 378 | 4,632 | 1,511 | 6.5% |
| 2010 | 25,648 | 22,579 | 2,396 | 2,481 | 501 | 5,512 | 2,041 | 8.0% |
| 2009 | 21,255 | 17,371 | 2,289 | 2,956 | 812 | 6,173 | 2,229 | 10.5% |
| 2008 | 21,168 | 16,217 | 3,515 | 3,418 | 1,429 | 8,463 | 3,625 | 17.1% |
| 2007 | 20,926 | 14,608 | 2,709 | 3,532 | 2,706 | 9,026 | 4,041 | 19.3% |
| 2006 | 20,796 | 16,210 | 5,031 | - | 4,586 | 9,617 | 3,108 | 14.9% |
2006å¹´ã«åˆæ ¼çŽ‡ãŒæ€¥ä¸Šæ˜‡ã—ãŸã€‚2007å¹´ã¯åˆæ ¼è€…æ•° 4,041åã€æœ€çµ‚åˆæ ¼çއ 19.3%ã§ã‚ã£ãŸã€‚最近ã¯ã€æœ€çµ‚åˆæ ¼çއ 7%å‰å¾Œã§è½ã¡ç€ã„ã¦ã„る。
2005年以å‰ï¼ˆæ—§å…¬èªä¼šè¨ˆå£«è©¦é¨“)ã®ç¬¬2次試験ã®åˆæ ¼çއã¯ã€8%å‰å¾Œã ã£ãŸã€‚
å‚照:公èªä¼šè¨ˆå£«ãƒ»ç›£æŸ»å¯©æŸ»ä¼š
| 年 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| å›½èªžã€æ•°å¦ã€å¤–国語ã€è«–æ–‡ | çŸç”å¼ã€è«–æ–‡å¼ | ç†è¨˜ã€å£è¿° | |||||||
| å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼çއ | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼çއ | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼çއ | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | 51 | 27 | 52.9% |
| 2005 | 68 | 10 | 14.7% | 15,322 | 1,308 | 8.5% | 1,615 | 1,053 | 65.2% |
| 2004 | 147 | 13 | 8.8% | 16,310 | 1,378 | 8.4% | 1,428 | 934 | 65.4% |
| 2003 | 166 | 20 | 12.0% | 14,978 | 1,262 | 8.4% | 1,294 | 802 | 62.0% |
| 2002 | 150 | 30 | 20.0% | 13,389 | 1,148 | 8.6% | 1,225 | 755 | 61.6% |
| 2001 | 119 | 19 | 16.0% | 12,073 | 961 | 8.0% | 1,154 | 710 | 61.5% |
| 2000 | 141 | 28 | 19.9% | 11,058 | 838 | 7.6% | 1,143 | 679 | 59.4% |
| 1999 | 221 | 34 | 15.4% | 10,265 | 786 | 7.7% | 1,154 | 654 | 56.7% |
| 1998 | 227 | 27 | 11.9% | 10,006 | 672 | 6.7% | 1,150 | 651 | 56.6% |
| 1997 | 249 | 34 | 13.7% | 10,033 | 673 | 6.7% | 1,063 | 614 | 57.8% |
| 1996 | 266 | 45 | 16.9% | 10,183 | 672 | 6.6% | 1,103 | 690 | 62.6% |
| 1995 | 254 | 48 | 18.9% | 10,414 | 722 | 6.9% | 962 | 499 | 51.9% |
| 452 | 228 | 50.4% | |||||||
| 1994 | 716 | 80 | 11.2% | 10,391 | 772 | 7.4% | 829 | 379 | 45.7% |
| 428 | 205 | 47.9% | |||||||
| 1993 | 838 | 143 | 17.1% | 9,538 | 717 | 7.5% | 785 | 372 | 47.4% |
| 361 | 184 | 51.0% | |||||||
| 1992 | 840 | 107 | 12.7% | 8,102 | 798 | 9.8% | 706 | 354 | 50.1% |
| 244 | 125 | 51.2% | |||||||
| 1991 | 732 | 151 | 20.6% | 7,157 | 638 | 8.9% | 461 | 224 | 48.6% |
| 217 | 122 | 56.2% | |||||||
| 1990 | 770 | 208 | 27.0% | 6,449 | 634 | 9.8% | 509 | 295 | 58.0% |
| 244 | 127 | 52.0% | |||||||
| 1989 | 638 | 155 | 24.3% | 5,735 | 596 | 10.4% | 540 | 289 | 53.5% |
| 188 | 81 | 43.1% | |||||||
大å¦ã€çŸå¤§ãƒ»é«˜ç‰å°‚門妿 ¡ã®å’æ¥ã§ã€ç¬¬1æ¬¡è©¦é¨“ï¼ˆå›½èªžã€æ•°å¦ã€å¤–国語ã€è«–文)ãŒå…除ã•れãŸã€‚
å‚照:金èžåº
| å¹´ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 慶應義塾 171 | 早稲田 131 | 明治 81 | ä¸å¤® 63 | æ±å¤§ 60 | 京大 55 | 神戸 54 | åŒå¿—社 52 | 一橋 50 | 立命館 50 | |
| 2023 | 慶應義塾 165 | 早稲田 128 | 明治 101 | æ±å¤§ 56 | åŒå¿—社 56 | ä¸å¤® 55 | 京大 50 | 神戸 44 | 一橋 38 | 法政 38 | 立命館 38 |
| 2022 | 慶應義塾 187 | 早稲田 109 | 明治 86 | æ±å¤§ 57 | ä¸å¤® 54 | 立命館 54 | 神戸 50 | 京大 47 | åŒå¿—社 44 | 一橋 38 | |
| 2021 | 慶應義塾 178 | 早稲田 126 | 明治 72 | ä¸å¤® 65 | æ±å¤§ 58 | 立命館 49 | 京大 41 | 神戸 38 | 阪大 36 | 一橋 35 | |
| 2020 | 慶應義塾 167 | 早稲田 98 | ä¸å¤® 74 | 明治 60 | 立命館 52 | æ±å¤§ 49 | 神戸 47 | 京大 43 | 法政 42 | åŒå¿—社 34 | |
| 2019 | 慶應義塾 183 | 早稲田 105 | 明治 81 | ä¸å¤® 71 | æ±å¤§ 40 | 京大 39 | 立命館 38 | 神戸 36 | 一橋 34 | 法政 34 | |
| 2018 | 慶應義塾 144 | 早稲田 115 | 明治 77 | ä¸å¤® 77 | æ±å¤§ 43 | 京大 39 | 立命館 39 | 一橋 37 | 関西å¦é™¢ 34 | ç«‹æ•™ 32 | |
| 2017 | 慶應義塾 157 | 早稲田 111 | 明治 84 | ä¸å¤® 77 | æ±å¤§ 50 | 京大 48 | 一橋 36 | 立命館 31 | 神戸 29 | å°‚ä¿® 29 | |
| 2016 | 慶應義塾 139 | 早稲田 96 | ä¸å¤® 96 | 明治 72 | æ±å¤§ 36 | åŒå¿—社 33 | 立命館 29 | 関西å¦é™¢ 27 | 法政 27 | 神戸 26 | |
| 2015 | 慶應義塾 123 | 早稲田 91 | ä¸å¤® 64 | 明治 56 | åŒå¿—社 33 | 関西 29 | 神戸 28 | 関西å¦é™¢ 28 | æ±å¤§ 23 | å°‚ä¿® 22 | |
| 2014 | 慶應義塾 120 | 早稲田 94 | ä¸å¤® 87 | 明治 69 | åŒå¿—社 43 | 立命館 29 | 関西 29 | 関西å¦é™¢ 28 | 神戸 27 | 法政 27 | |
| 2013 | 慶應義塾 121 | 早稲田 93 | ä¸å¤® 77 | 明治 68 | åŒå¿—社 49 | 神戸 36 | æ±å¤§ 33 | 関西å¦é™¢ 32 | 京大 31 | 立命館 26 | é’å±±å¦é™¢ 26 |
| 2012 | 慶應義塾 161 | 早稲田 109 | ä¸å¤® 99 | 明治 63 | åŒå¿—社 49 | 法政 38 | 立命館 30 | 神戸 29 | é’å±±å¦é™¢ 29 | æ±å¤§ 28 | |
| 2011 | 慶應義塾 210 | 早稲田 169 | ä¸å¤® 96 | 明治 83 | 立命館 52 | 京大 47 | 一橋 46 | æ±å¤§ 44 | åŒå¿—社 38 | 関西å¦é™¢ 36 | |
| 2010 | 慶應義塾 251 | 早稲田 221 | ä¸å¤® 152 | 明治 98 | æ±å¤§ 67 | åŒå¿—社 62 | 立命館 57 | 神戸 49 | 関西å¦é™¢ 46 | 京大 45 | |
| 2009 | 慶應義塾 258 | 早稲田 247 | ä¸å¤® 159 | æ±å¤§ 84 | 明治 72 | 一橋 56 | 関西å¦é™¢ 56 | 神戸 52 | åŒå¿—社 52 | 法政 49 | |
| 2008 | 慶應義塾 375 | 早稲田 307 | ä¸å¤® 160 | æ±å¤§ 114 | 明治 110 | åŒå¿—社 102 | 一橋 93 | 立命館 85 | 神戸 83 | 京大 82 | |
| 2007 | 慶應義塾 411 | 早稲田 293 | ä¸å¤® 150 | 明治 105 | 神戸 105 | åŒå¿—社 102 | æ±å¤§ 99 | 一橋 94 | 京大 73 | 立命館 71 | |
| 2006 | 慶應義塾 224 | 早稲田 146 | æ±å¤§ 73 | 一橋 69 | ä¸å¤® 64 | 明治 55 | åŒå¿—社 49 | 京大 48 | 神戸 38 | 関西å¦é™¢ 35 | |
| 2005 | 慶應義塾 209 | 早稲田 159 | ä¸å¤® 106 | æ±å¤§ 61 | 一橋 51 | åŒå¿—社 48 | 神戸 43 | 明治 40 | 関西å¦é™¢ 40 | 京大 37 | |
| 2004 | 慶應義塾 208 | 早稲田 153 | æ±å¤§ 93 | ä¸å¤® 76 | 神戸 62 | 明治 60 | åŒå¿—社 56 | 一橋 56 | 京大 50 | 立命館 40 | |
| 2003 | 慶應義塾 228 | 早稲田 152 | æ±å¤§ 78 | ä¸å¤® 76 | 一橋 71 | 京大 49 | åŒå¿—社 48 | 神戸 47 | 明治 45 | 阪大 37 | |
| 2002 | 慶應義塾 183 | 早稲田 140 | ä¸å¤® 94 | æ±å¤§ 75 | 一橋 54 | 明治 39 | 横国 23 | 法政 22 | ç«‹æ•™ 21 | 日大 16 | |
| 2001 | 慶應義塾 155 | 早稲田 134 | æ±å¤§ 68 | ä¸å¤® 59 | 一橋 47 | 明治 42 | 横国 22 | 日大 13 | 法政 11 | ç«‹æ•™ 11 | |
| 2000 | 慶應義塾 136 | 早稲田 90 | ä¸å¤® 60 | æ±å¤§ 50 | 一橋 35 | 明治 35 | 法政 23 | ç«‹æ•™ 18 | 横国 16 | 日大 13 | |
| 1999 | 慶應義塾 133 | 早稲田 88 | ä¸å¤® 47 | æ±å¤§ 47 | 一橋 35 | 明治 27 | 法政 23 | 横国 21 | 日大 12 | ç«‹æ•™ 11 | |
| 1998 | 慶應義塾 119 | 早稲田 97 | ä¸å¤® 34 | æ±å¤§ 29 | 明治 28 | 一橋 21 | 横国 14 | 法政 13 | 日大 12 | ç«‹æ•™ 9 | |
| 1997 | 慶應義塾 115 | 早稲田 85 | ä¸å¤® 38 | æ±å¤§ 33 | 一橋 26 | 明治 24 | 横国 19 | 法政 14 | ç«‹æ•™ 12 | 日大 8 | |
| 1996 | 慶應義塾 115 | 早稲田 95 | ä¸å¤® 39 | 一橋 38 | æ±å¤§ 34 | 明治 23 | 横国 22 | 法政 14 | 日大 11 | ç«‹æ•™ 4 | |
| 1995 | 慶應義塾 134 | 早稲田 134 | ä¸å¤® 41 | æ±å¤§ 39 | 一橋 27 | 明治 22 | 横国 15 | 法政 11 | 日大 8 | ç«‹æ•™ 8 | |
| 1994 | 慶應義塾 | 早稲田 | æ±å¤§ | 一橋 | ä¸å¤® | ||||||
| 1993 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | æ±å¤§ | 一橋 | ||||||
| 1992 | 慶應義塾 | 早稲田 | 一橋 | ä¸å¤® | æ±å¤§ | ||||||
| 1991 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1990 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1989 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | æ±å¤§ | ||||||
| 1988 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1987 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1986 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1985 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1984 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1983 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 横国 | ||||||
| 1982 | 慶應義塾 | 早稲田 | 明治 | 横国 | ä¸å¤® | ||||||
| 1981 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1980 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1979 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1978 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1977 | 慶應義塾 | 早稲田 | 明治 | ä¸å¤® | 一橋 | ||||||
| 1976 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | 一橋 | ||||||
| 1975 | 慶應義塾 | 早稲田 | ä¸å¤® | 明治 | æ±å¤§ | ||||||
| 1974 | ä¸å¤® | 慶応義塾 | 早稲田 | 明治 | æ±å¤§ | ||||||
| 1973 | 慶應義塾 | 早稲田 | 明治 | ä¸å¤® | 一橋 | ||||||
| 1972 | 慶應義塾 | ä¸å¤® | 早稲田 | 明治 | æ±å¤§ | ||||||
| 1971 | ä¸å¤® | 早稲田 | 慶應義塾 | 明治 | 横国 | ||||||
| 1970 | 慶應義塾 | ä¸å¤® | 早稲田 | æ±å¤§ | 一橋 | ||||||
2005年以å‰ã¯ã€ç¬¬2次試験ã®åˆæ ¼è€…æ•°ã®é›†è¨ˆã§ã™ã€‚
å‚照:大å¦ãƒ¢ãƒŠã‚«ã€‚
å‚照:スã‚ãƒ«ã‚¢ãƒƒãƒ—ç ”ç©¶æ‰€
å‚照:Wikipedia
税ã«é–¢ã™ã‚‹ç†è«–åŠã³å®Ÿå‹™ï¼š3時間
会計ã«é–¢ã™ã‚‹ç†è«–åŠã³å®Ÿå‹™ï¼š3時間
経営ã«é–¢ã™ã‚‹ç†è«–åŠã³å®Ÿå‹™ï¼š2時間
監査ã«é–¢ã™ã‚‹ç†è«–åŠã³å®Ÿå‹™ï¼š3時間
å…¬èªä¼šè¨ˆå£«ã®æ¥å‹™ã«é–¢ã™ã‚‹æ³•è¦åŠã³è·æ¥å€«ç†ï¼š1時間
| å¹´ | å—験者 | åˆæ ¼è€… | åˆæ ¼çއ |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,800 | 1,388 | 77.1% |
| 2023 | 1,958 | 1,495 | 76.3% |
| 2022 | 2,000 | 1,392 | 69.6% |
| 2021 | 2,366 | 1,404 | 59.3% |
| 2020 | 1,936 | 959 | 49.5% |
| 2019 | 1,749 | 854 | 48.8% |
| 2018 | 1,495 | 838 | 56.1% |
| 2017 | 1,536 | 1,065 | 69.3% |
| 2016 | 1,649 | 1,147 | 69.6% |
| 2015 | 1,811 | 1,301 | 71.8% |
| 2014 | 2,030 | 1,438 | 70.8% |
| 2013 | 2,262 | 1,528 | 67.6% |
| 2012 | 2,593 | 1,846 | 69.6% |
| 2011 | 3,468 | 2,378 | 71.2% |
| 2010 | 3,234 | 2,246 | 69.4% |
| 2009 | 2,145 | 1,493 | 69.6% |
| 2008 | 1,790 | 1,323 | 73.9% |
| 2007 | 1,651 | 1,186 | 71.8% |
| å¹´ | 準会員 | 会員 | åˆè¨ˆ |
| 1950 | 44 | 241 | 285 |
| 1960 | 733 | 1244 | 1977 |
| 1970 | 525 | 4220 | 4745 |
| 1980 | 2107 | 6127 | 8234 |
| 1990 | 2393 | 8927 | 11320 |
| 2000 | 4038 | 13375 | 17413 |
| 2010 | 8596 | 21496 | 30092 |
| 2020 | 6454 | 32744 | 39198 |
| 2021 | 6719 | 33482 | 40201 |
表:公èªä¼šè¨ˆå£«å”会ã®ä¼šå“¡æ•°
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/å…¬èªä¼šè¨ˆå£«?
訪å•者
今日:1/昨日:2
åˆè¨ˆ:658