è³‡æ ¼ã¨è·æ¥ã®å¹³å‡å¹´åŽ
è³‡æ ¼ã¨è·æ¥ã®ç¤¾ä¼šçš„地ä½
| 分類 | スãƒãƒ¼ãƒ„鏿‰‹? |
| 種別 | ツアープムティーãƒãƒ³ã‚°ãƒ—ム|
| 管轄 | 日本ゴルフツアー機構:ツアープム日本プãƒã‚´ãƒ«ãƒ•å”会:ティーãƒãƒ³ã‚°ãƒ—ム|
| 人数 | ツアープãƒç”·å5000åã€å¥³å1000å |
| HP | https://www.pga.or.jp/ |
 ãれã¯ã€ã‚´ãƒ«ãƒ•ã¯å˜ãªã‚‹ãƒ¬ã‚¸ãƒ£ãƒ¼ã ã‹ã‚‰ã§ã‚る。è¦ã¯ã€ŒéŠã³ã€ãªã®ã§ã‚る。ã ã‹ã‚‰ã€ç¤¾ä¼šäººã®ä¼‘æ—¥ã®ãŸã—ãªã¿ã¨ã—ã¦è¡Œã†äººã¯ã„れã©ã€å°ä¸é«˜ã®å¤§åˆ‡ãªæ™‚間をゴルフã«ä½¿ãŠã†ã¨ã™ã‚‹äººã¯ã„ãªã„ã®ã§ã‚る。ゴルフをã—ãŸã¨ã“ã‚ã§é‹å‹•能力ãŒä¸ŠãŒã‚‹ã‚ã‘ã§ã‚‚ãªãç‹åŠ›ãŒé›ãˆã‚‰ã‚Œã‚‹ã‚ã‘ã§ã‚‚ãªãã€è¾›ã苦ã—ã„体験をã—ã¦ç²¾ç¥žçš„ã«æˆé•·ã§ãã‚‹ã‚ã‘ã§ã‚‚ãªã„ã®ã 。ãã‚“ãªç¨®ç›®ã‚’時間を割ã„ã¦æ€æ˜¥æœŸã®å¤§äº‹ãªæ™‚期ã«ã‚„ã‚ã†ã¨ã™ã‚‹äººã¯å°‘æ•°ã§ã‚る。優秀ãªäººæã»ã©ã‚´ãƒ«ãƒ•を行ã†ã“ã¨ã¯ã›ãšã€ä»–ã®ç«¶æŠ€ã§è‡ªèº«ã‚’高ã‚ã¦ã„ãé¸æŠžè‚¢ã‚’ã¨ã‚‹ã€‚ã¨ã™ã‚‹ã¨ã€ã‚´ãƒ«ãƒ•ã®ç«¶æŠ€ãƒ¬ãƒ™ãƒ«ã¯å½“ç„¶ã®ã‚ˆã†ã«ä¸‹ãŒã‚Šã€ä½Žå“質ãªäººæã§ã‚‚トップをã¨ã‚Œã¦ã—ã¾ã†ã®ã 。
1å¹´é–“ã®æœ€çµ‚çµæžœã§ã¯ãªã„ãŒã€ã»ã¼1年分ã®è³žé‡‘ã¨è¨€ãˆã‚‹ã€‚
| é †ä½ | 鏿‰‹å | è©¦åˆæ•° | ç²å¾—賞金 |
| 1 | 比嘉 一貴 | 24 | 181,598,825 |
| 2 | 星野 陸也 | 21 | 114,404,050 |
| 3 | 岩﨑 亜久竜 | 22 | 96,670,570 |
| 4 | å €å·ã€€æœªæ¥å¤¢ | 24 | 95,594,744 |
| 5 | æ¡‚å·ã€€æœ‰äºº | 21 | 87,970,697 |
| 6 | 岩田 寛 | 25 | 87,317,389 |
| 7 | C・ã‚ム| 12 | 86,805,149 |
| 8 | 大槻 智春 | 26 | 84,902,380 |
| 9 | 河本 力 | 20 | 77,766,121 |
| 10 | 石å·ã€€é¼ | 23 | 76,949,337 |
| 11 | 稲森 佑貴 | 25 | 73,001,240 |
| 12 | ä»Šå¹³ã€€å‘¨å¾ | 25 | 68,656,021 |
| 13 | å¤§è¥¿ã€€éæ–— | 22 | 68,186,276 |
| 14 | 谷原 秀人 | 18 | 55,572,143 |
| 15 | æ± æ‘ 寛世 | 26 | 53,631,848 |
| 16 | B・ケãƒãƒ‡ã‚£ | 19 | 51,298,021 |
| 17 | æ± ç”°ã€€å‹‡å¤ª | 22 | 49,568,510 |
| 18 | 香妻 陣一朗 | 19 | 46,138,125 |
| 19 | A・クウェイル | 16 | 44,943,861 |
| 20 | 時æ¾ã€€éš†å…‰ | 26 | 43,275,615 |
| 21 | 木下 稜介 | 20 | 42,069,422 |
| 22 | 出水田 大二郎 | 24 | 40,809,355 |
| 23 | 片岡 尚之 | 26 | 40,425,841 |
| 24 | 久常 涼 | 17 | 37,085,872 |
| 25 | æ¸…æ°´ã€€å¤§æˆ | 25 | 36,051,229 |
| 26 | å°å¹³ã€€æ™º | 11 | 35,045,259 |
| 27 | S・ビンセント | 7 | 32,486,250 |
| 28 | 大岩 é¾ä¸€ | 26 | 32,051,043 |
| 29 | 金谷 拓実 | 6 | 31,461,833 |
| 30 | 長野 泰雅 | 10 | 30,237,359 |
| 31 | T・ペク | 24 | 28,802,150 |
| 32 | J・デãƒã‚¹ã‚µãƒ³ãƒˆã‚¹ | 16 | 27,397,957 |
| 33 | 朴 相賢 | 8 | 26,845,000 |
| 34 | 永野 竜太郎 | 25 | 26,665,154 |
| 35 | æ‰å±±ã€€çŸ¥é– | 24 | 25,543,274 |
| 36 | æŽã€€å°šç†¹ | 15 | 23,757,276 |
| 37 | æ¤ç«¹ã€€å‹‡å¤ª | 25 | 22,728,507 |
| 38 | å°æž— 伸太郎 | 25 | 21,817,605 |
| 39 | 竹安 俊也 | 18 | 21,775,876 |
| 40 | ä½è—¤ã€€å¤§å¹³ | 22 | 20,982,593 |
| 41 | 片山 晋呉 | 20 | 19,516,250 |
| 42 | J・クルーガー | 20 | 18,717,050 |
| 43 | 嘉数 光倫 | 4 | 18,270,000 |
| 44 | å°ç”°ã€€å”明 | 25 | 17,699,421 |
| 45 | é‹è°·ã€€å¤ªä¸€ | 17 | 17,552,455 |
| 46 | 近藤 智弘 | 23 | 17,464,907 |
| 47 | H・W・リュー | 20 | 17,298,278 |
| 48 | æ‰æœ¬ã€€ã‚¨ãƒªãƒƒã‚¯ | 22 | 17,133,300 |
| 49 | 阿久津 未æ¥ä¹Ÿ | 25 | 17,072,542 |
| 50 | 石å‚ å‹å® | 24 | 16,812,801 |
| 51 | 宋 永漢 | 23 | 16,411,975 |
| 52 | 市原 弘大 | 25 | 16,326,411 |
| 53 | 幡地 隆寛 | 23 | 16,065,475 |
| 54 | å‹ä¿£ã€€é™µ | 18 | 16,052,113 |
| 55 | ç”°æ‘ã€€å…‰æ£ | 20 | 15,921,407 |
| 56 | å®®æœ¬ã€€å‹æ˜Œ | 20 | 15,340,399 |
| 57 | J・パグンサン | 21 | 15,276,996 |
| 58 | å¹³ç”°ã€€æ†²è– | 20 | 15,139,070 |
| 59 | ä¸å³¶ã€€å•“太 | 7 | 14,821,142 |
| 60 | 黄 é‡å¤ | 8 | 14,509,400 |
| 61 | å‰ç”°ã€€æ³°åŸº | 10 | 14,271,833 |
| 62 | å°è¥¿ã€€è²´ç´€ | 18 | 13,794,741 |
| 63 | å¼µã€€æ£Ÿåœ | 13 | 13,780,677 |
| 64 | 塚田 陽亮 | 25 | 12,818,002 |
| 65 | H・リー | 19 | 12,814,261 |
| 66 | 宮里 優作 | 25 | 11,851,827 |
| 67 | å°é¯›ã€€ç«œä¹Ÿ | 21 | 11,408,833 |
| 68 | B・ジョーンズ | 20 | 11,397,678 |
| 69 | è²žæ–¹ã€€ç« ç”· | 21 | 11,390,799 |
| 70 | 木下 裕太 | 22 | 11,329,850 |
| 71 | è‰å·ã€€æ³°æžœ | 4 | 11,319,343 |
| 72 | 傿œ¬ã€€é›„介 | 19 | 10,900,704 |
| 73 | G・ãƒãƒ£ãƒ«ãƒ³ã‚°ãƒ³ | 18 | 10,521,366 |
| 74 | ï¼ãƒ»ãƒ˜ãƒ³ãƒ‰ãƒªãƒ¼ | 18 | 10,370,142 |
| 75 | 竹谷 佳å | 23 | 9,919,732 |
| 76 | 内藤 寛太郎 | 25 | 9,618,135 |
| 77 | æ¦è—¤ã€€ä¿Šæ†² | 22 | 9,217,574 |
| 78 | A・ブランド | 17 | 8,992,125 |
| 79 | äº€ä»£ã€€é †å“‰ | 17 | 8,693,910 |
| 80 | 朴 銀信 | 7 | 8,631,582 |
| 81 | ä¸è¥¿ã€€ç›´äºº | 23 | 8,601,600 |
| 82 | ä¸é‡Œã€€å…‰ä¹‹ä»‹ | 18 | 8,426,781 |
| 83 | 白 佳和 | 19 | 8,349,737 |
| 84 | å¤§å €ã€€è£•æ¬¡éƒŽ | 9 | 8,262,793 |
| 85 | 岡田 絃希 | 16 | 8,037,857 |
| 86 | 浅地 洋佑 | 24 | 8,010,849 |
| 87 | 織田 信亮 | 16 | 7,761,422 |
| 88 | S・ノリス | 6 | 7,755,071 |
| 89 | 宇ä½ç¾Žã€€ç¥æ¨¹ | 5 | 7,681,000 |
| 90 | 木æ‘ 太一 | 9 | 7,618,050 |
| 91 | S・ãƒãƒ³ | 9 | 7,594,574 |
| 92 | 今野 大喜 | 14 | 7,268,466 |
| 93 | å¤å·ã€€é›„大 | 22 | 7,177,278 |
| 94 | A・エãƒãƒ³ã‚¹ | 19 | 6,946,266 |
| 95 | 上井 邦裕 | 17 | 6,891,034 |
| 96 | J・ãƒãƒ§ã‚¤ | 21 | 6,812,228 |
| 97 | æ± ä¸Šã€€æ†²å£«éƒŽ | 24 | 6,722,950 |
| 98 | é«˜å±±ã€€å¿ æ´‹ | 19 | 6,682,300 |
| 99 | T・クãƒãƒ³ãƒ‘ | 22 | 6,472,285 |
| 100 | å°æ–‰å¹³ã€€å„ªå’Œ | 25 | 6,152,000 |
| å¹³å‡ | 28,539,588 |
| é †ä½ | 鏿‰‹å | è©¦åˆæ•° | ç²å¾—賞金 |
| 1 | 山下 美夢有 | 33 | 235,020,967 |
| 2 | 西æ‘ã€€å„ªèœ | 30 | 149,158,595 |
| 3 | 稲見 èŒå¯§ | 38 | 139,402,087 |
| 4 | å‹ã€€ã¿ãªã¿ | 34 | 136,776,675 |
| 5 | 西郷 真央 | 25 | 130,059,607 |
| 6 | å‰ç”°ã€€å„ªåˆ© | 37 | 114,444,959 |
| 7 | å°ç¥ã€€ã•ãら | 37 | 108,158,103 |
| 8 | å·ï¨‘ 春花 | 21 | 92,052,000 |
| 9 | è…æ²¼ã€€èœã€… | 33 | 86,198,649 |
| 10 | 上田 桃å | 28 | 80,605,943 |
| 11 | 藤田 ã•ã„ã | 32 | 79,038,586 |
| 12 | 木æ‘ 彩å | 33 | 77,450,178 |
| 13 | èŠåœ°ã€€çµµç†é¦™ | 34 | 76,182,263 |
| 14 | 永井 花奈 | 35 | 74,537,824 |
| 15 | å €ã€€ç´éŸ³ | 34 | 73,554,292 |
| 16 | é’æœ¨ã€€ç€¬ä»¤å¥ˆ | 38 | 70,929,499 |
| 17 | é«˜æ©‹ã€€å½©è¯ | 35 | 70,074,596 |
| 18 | 申 ジエ | 24 | 62,580,672 |
| 19 | æ£®ç”°ã€€é¥ | 32 | 61,075,559 |
| 20 | æ¤ç«¹ã€€å¸Œæœ› | 34 | 55,787,231 |
| 21 | 渡邉 彩香 | 33 | 54,726,940 |
| 22 | å²©äº•ã€€åƒæ€œ | 28 | 54,442,555 |
| 23 | 黄 アルム| 30 | 53,828,362 |
| 24 | ã•ã•ã ã—ょã†ã“ | 35 | 53,715,416 |
| 25 | イ・ミニョン | 30 | 52,239,254 |
| 26 | ä½è—¤ã€€å¿ƒçµ | 37 | 49,871,507 |
| 27 | ã‚»ã‚・ユウティン | 26 | 48,641,896 |
| 28 | 鈴木 愛 | 31 | 45,882,311 |
| 29 | ペ・ソンウ | 31 | 44,788,039 |
| 30 | 三ヶ島 ã‹ãª | 34 | 44,770,435 |
| 31 | 野澤 真央 | 37 | 40,293,803 |
| 32 | 大里 桃å | 38 | 38,960,029 |
| 33 | å°¾é–¢ã€€å½©ç¾Žæ‚ | 26 | 38,037,725 |
| 34 | 後藤 未有 | 36 | 37,441,311 |
| 35 | ä½ä¹…間 朱莉 | 38 | 37,106,778 |
| 36 | 原 英莉花 | 33 | 37,027,046 |
| 37 | 全 美貞 | 34 | 35,756,953 |
| 38 | サイ・ペイイン | 34 | 35,467,191 |
| 39 | ç¬ ã€€ã‚Šã¤å | 34 | 35,465,975 |
| 40 | å·å²¸ã€€å²æžœ | 36 | 35,273,700 |
| 41 | 岸部 桃å | 32 | 33,765,200 |
| 42 | 金田 久美å | 25 | 33,617,428 |
| 43 | ç¦ç”°ã€€çœŸæœª | 32 | 33,097,880 |
| 44 | 岩井 明愛 | 25 | 32,961,500 |
| 45 | æ²³æœ¬ã€€çµ | 36 | 31,718,950 |
| 46 | é˜¿éƒ¨ã€€æœªæ‚ | 35 | 30,515,916 |
| 47 | å°å€‰ã€€å½©æ„› | 36 | 29,526,999 |
| 48 | テレサ・ルー | 28 | 27,657,784 |
| 49 | 穴井 詩 | 36 | 26,887,033 |
| 50 | 有æ‘ã€€æ™ºæµ | 29 | 26,286,899 |
| å¹³å‡ | 63,057,222 |
| é †ä½ | æ°å | 生涯ç²å¾—é‡‘é¡ | ç”Ÿæ¶¯å‡ºå ´è©¦åˆæ•° |
| 1 | ä¸å‹• è£•ç† | 1,370,292,382 | 475 |
| 2 | 全 美貞 | 1,265,762,697 | 524 |
| 3 | æŽ çŸ¥å§« | 1,247,296,528 | 576 |
| 4 | 申 ジエ | 1,176,340,467 | 261 |
| 5 | アン ソンジュ | 1,100,114,790 | 253 |
| 6 | 横峯 ã•ãら | 1,062,846,888 | 379 |
| 7 | 上田 桃å | 1,013,117,291 | 392 |
| 8 | 大山 å¿—ä¿ | 974,909,343 | 463 |
| 9 | ç¦å¶‹ 晃å | 909,087,761 | 449 |
| 10 | イ ボミ | 866,322,664 | 281 |
| 11 | 鈴木 愛 | 819,208,360 | 249 |
| 12 | テレサ・ルー | 817,903,234 | 335 |
| 13 | 涂 阿玉 | 740,239,934 | 733 |
| 14 | 肥後 ã‹ãŠã‚Š | 720,505,537 | 556 |
| 15 | ◆具 玉姫 | 710,981,852 | 528 |
| 16 | æœéƒ¨ é“å | 698,522,884 | 512 |
| 17 | ç¬ ã‚Šã¤å | 691,839,141 | 488 |
| 18 | æœ‰æ‘ æ™ºæµ | 685,414,512 | 384 |
| 19 | å‰å· ãªã‚ˆå | 683,002,344 | 767 |
| 20 | 塩谷 育代 | 658,789,940 | 705 |
| 21 | èŠåœ° çµµç†é¦™ | 655,946,399 | 416 |
| 22 | æœ¨æ‘ æ•美 | 621,726,070 | 714 |
| 23 | æ£®å£ ç¥å | 603,772,918 | 568 |
| 24 | 藤田 ã•ã„ã | 587,182,190 | 521 |
| 25 | 岡本 ç¶¾å | 570,723,745 | 441 |
| 26 | ä½ä¼¯ 三貴 | 569,923,477 | 354 |
| 27 | å¤é–‘ ç¾Žä¿ | 568,348,878 | 278 |
| 28 | æˆç”° 美寿々 | 551,785,214 | 304 |
| 29 | 安井 ç´”å | 533,347,024 | 608 |
| 30 | é¦¬å ´ ゆã‹ã‚Š | 522,425,671 | 427 |
| 31 | 表 ç´”å | 520,805,079 | 630 |
| 32 | 飯島 茜 | 517,462,609 | 464 |
| 33 | 諸見里 ã—ã®ã¶ | 492,673,562 | 362 |
| 34 | 大迫 ãŸã¤å | 481,617,385 | 461 |
| 35 | é«˜é ˆ æ„›å | 474,233,740 | 678 |
| 36 | 茂木 å®ç¾Ž | 473,464,223 | 392 |
| 37 | æœéƒ¨ 真夕 | 473,046,517 | 424 |
| 38 | 渡邉 彩香 | 472,913,525 | 311 |
| 39 | 米山 ã¿ã©ã‚Š | 471,206,168 | 380 |
| 40 | 穴井 詩 | 469,836,132 | 408 |
| 41 | 高 åˆé † | 469,728,411 | 490 |
| 42 | å°ç¥ ã•ãら | 468,636,799 | 169 |
| 43 | 稲見 èŒå¯§ | 468,371,474 | 113 |
| 44 | 黄 アルム| 454,425,692 | 419 |
| 45 | æ¨‹å£ ä¹…å | 454,109,387 | 550 |
| 46 | 原田 香里 | 451,492,195 | 558 |
| 47 | 原 æ±Ÿé‡Œèœ | 451,080,036 | 455 |
| 48 | ä¸é‡Ž æ™¶ | 445,500,174 | 627 |
| 49 | 比嘉 真美å | 445,197,876 | 314 |
| 50 | 北田 ç‘ è¡£ | 444,909,703 | 443 |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/プãƒã‚´ãƒ«ãƒ•ァー?