| å差値 | æ±äº¬ | ç¥žå¥ˆå· | åƒè‘‰ | 埼玉 | ä»– |
|---|---|---|---|---|---|
| tokyo | kanagawa | chiba | saitama | hoka | |
| 65 | |||||
| 64 | 慶應 | ||||
| 63 | |||||
| 62 | å¦ç¿’院 æˆè¹Š | ||||
| 61 | é’å±±å¦é™¢ æšæ˜Ÿ | ||||
| 60 | ç«‹æ•™ æ—©ç¨²ç”°å®Ÿæ¥ | ||||
| 59 | ç²¾è¯ | ||||
| 58 | æˆåŸŽå¦åœ’? æ¡æœ‹? | 森æ‘å¦åœ’ | |||
| 57 | æ±äº¬å‰µä¾¡? 都市大付? | ||||
| 56 | 国立å¦åœ’? æ¡å…‰å¦åœ’ | ||||
| 55 | æ´—è¶³å¦åœ’ | ||||
| 54 | å°é‡Žå¦åœ’? æ¡æœ‹å¦åœ’ トã‚ワæ¾å¦åœ’? | æ¡è”å¦åœ’ | |||
| 53 | æ˜å’Œå¥³å 目黒星美? | ||||
| 52 | |||||
| 51 | |||||
| 50 | |||||
| 49 | |||||
| 48 | |||||
| 47 | 西æ¦å¦åœ’æ–‡ç† | ||||
| 46 | |||||
| 45 | 浦和ルーテル | ||||
| 44 | |||||
| 43 | 日出å¦åœ’ | ||||
| 42 | |||||
| 41 | æ˜å’Œå¦é™¢ | ||||
| 40 | |||||
| 39 | è–徳大附 | ||||
| 38 |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/å°å¦æ ¡ã®å差値?