æ¦‚è¦ †
| 分類 | å›½å®¶è³‡æ ¼ |
| èªå®šé–‹å§‹ | æ—§å¸æ³•試験:1949年~2011å¹´ æ–°å¸æ³•試験:2006年~ |
| 管轄 | |
| 分野 | 法律系ã®è³‡æ ¼ |
| å—é¨“è³‡æ ¼ | 法科大å¦é™¢å’æ¥ å¸æ³•è©¦é¨“äºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼ |
| |
| |
| å—験料 | 28,000円 |
| 勉強時間 | 5000時間以上 |
| HP | |
解説 †
- 叿³•試験ã¨ã¯æ—¥æœ¬ã«ãŠã‘ã‚‹æ³•æ›¹è³‡æ ¼ä»˜ä¸Žã®ãŸã‚ã®è©¦é¨“ã§ã‚る。
- 叿³•試験ã«åˆæ ¼ã™ã‚‹ã“ã¨ã§ã€å¼è·å£«ã€æ¤œå¯Ÿå®˜ã€è£åˆ¤å®˜ã¸ã®é“ãŒé–‹ã‹ã‚Œã‚‹ã€‚
- 大昔ã‹ã‚‰æ—¥æœ¬ã«ãŠã‘る最高難易度ã®è©¦é¨“ã¨ã„ã†ã“ã¨ã§èªçŸ¥ã•れã¦ã„ãŸã€‚æ±å¤§äº¬å¤§æ—©æ…¶ã®å’æ¥è€…ãŒæ•°å¹´é–“ガãƒã§å‹‰å¼·ã—ã¦3%ã—ã‹åˆæ ¼ã—ãªã„ã®ã 。待é‡ã‚‚ç ´æ ¼ã§ã‚りã€å›½å®¶è³‡æ ¼ã¨ã„ã†æž 組ã¿ã§ã‚りãªãŒã‚‰ã€å‹¤å‹™å¼è·å£«ã§ã‚‚å¹´åŽ3000万円を楽ã«è¶…ãˆãŸï¼ˆâ€»æ™®é€šã€å›½å®¶è³‡æ ¼ã®ç›®çš„ã¯ãƒœãƒˆãƒ ラインã®åˆ‡ã‚Šä¸Šã’ã§ã‚りã€ã€Œå›½å®¶è³‡æ ¼ã§ç¨¼ã’ã‚‹ã€æ€§è³ªã®è³‡æ ¼ã¯ã»ã¨ã‚“ã©ãªã„)。ã—ã‹ã—ã€2006å¹´ã«æ–°å¸æ³•è©¦é¨“ãŒæ–½è¡Œã•れã¦ã‹ã‚‰ã¯ãã®è©•価ã¯å¤‰ã‚ã£ãŸã€‚åˆæ ¼çއãŒ40%ã‚’è¶…ãˆã€å¼è·å£«æ•°ã‚‚å¹´1000人ãšã¤å¢—ãˆã¦ã„ã£ãŸã®ã 。当然ã€å¸Œé‡ˆåŒ–ã«ã‚ˆã‚‹è³‡æ ¼ä¾¡å€¤ã®ä½Žä¸‹ãŒèµ·ãる。以下ã¯2010å¹´ã‹ã‚‰2019å¹´ã®çµ¦ä¸Žå¤‰åŒ–を示ã—ãŸè¡¨ã§ã‚る。

表:10å¹´é–“ã§ã®çµ¦ä¸Žå¤‰åŒ–
å¼è·å£«çµ¦æ–™ã¯åœ§å€’çš„ã«æ¸›ã£ã¦ã„る。næ•°ãŒå°‘ãªã„統計ã§ã‚ã‚‹ãŸã‚å…¨ã¦ã‚’ä¿¡é ¼ã™ã‚‹ã‚ã‘ã«ã¯ã„ã‹ãªã„ãŒã€çµ¦æ–™ãŒæ¸›å°‘ã—ã¦ã„ã‚‹ã¨ã„ã†äº‹å®Ÿã¯é–“é•ã„ãªã„ã§ã‚ã‚ã†ã€‚ã¨ãªã‚‹ã¨è³‡æ ¼ã®äººæ°—ã‚‚ã©ã‚“ã©ã‚“低下ã—ã€10å¹´é–“ã§å¿—願者ã¯åŠåˆ†ã«ãªã£ã¦ã—ã¾ã£ãŸã®ã 。ãれã§ã‚‚相変ã‚らãš40%ã€1500人ã®åˆæ ¼è€…を出ã—ã¦ã„ã‚‹ãŸã‚ã€æ³•曹ã®è³ªã‚‚大ãã低下ã—ã¦ã„る。
- 元々ã¯ã‚¢ãƒ¡ãƒªã‚«ã®ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚«ãƒ«ã‚¹ã‚¯ãƒ¼ãƒ«ã‚’見習ã£ã¦ã€ã€Œå¤šæ§˜ãªäººæã‚’法曹ã«ã€ã¨ã„ã†ãƒ†ãƒ¼ãƒžã®ä¸‹ã§å‹•ã出ã—ãŸæ–½ç–ã§ã‚ã‚‹ãŒã€ãã®ç›®è«–見ã¯å®Œå…¨ã«å´©ã‚Œã¦ã„る。ç¾åœ¨ã§ã¯ã€ãƒœãƒ¼ãƒ€ãƒ¼ãƒ•ãƒªãƒ¼ã®æ³•科大å¦é™¢ã«å…¥ã£ã¦3å¹´é–“éŽã”ã™ã®ã ãŒã€ã‚¨ãƒªãƒ¼ãƒˆã‚µãƒ©ãƒªãƒ¼ãƒžãƒ³ã¯å…¥å¦ã«ã¯åŠã°ãªã„。ç¾åœ¨ã®æ³•曹ã®ä¾¡å€¤ã¨ç¾åœ¨ã®ä»•事ã®ä¾¡å€¤ã‚’天秤ã«ã‹ã‘ã‚‹ã¨çµ¶å¯¾ä»•事ãŒå„ªä½ã«ãªã‚‹ã‹ã‚‰ã 。ã¨ãªã‚‹ã¨ã€å¦ç”Ÿã‹æ³•曹浪人ã‹ã¨ã„ã†ã“ã¨ã«ãªã‚Šã€ã“れã§ã¯æ—§å¸æ³•試験時代ã¨å¤‰ã‚らãšä¸€æ§˜ãªäººæã¨ãªã£ã¦ã—ã¾ã†ã€‚ã•らã«ã€äººæã®ãƒ¬ãƒ™ãƒ«ã¨ã—ã¦ã¯æ—§è©¦é¨“時代よりも明らã‹ã«ä½Žä¸‹ã—ã¦ã„ã‚‹ãŸã‚ã€ä¸€æ§˜ã§ä½Žãƒ¬ãƒ™ãƒ«ãªäººæã‚’集ã‚る試験ã¨ãªã£ã¦ã—ã¾ã£ã¦ã„る。メディカルスクールを模ã—ãŸåŒæ§˜ã®å¤±æ•—例ãŒã€åŒ»å¦éƒ¨å¦å£«ç·¨å…¥è©¦é¨“ã§ã‚る。ã“れもçµå±€ã¯ãƒ¬ãƒ™ãƒ«ã®ä½Žã„人æã®åŽé›†ã¨ã„ã†ã“ã¨ã«çµ‚å§‹ã—ã¦ã—ã¾ã£ã¦ã„る。
- 2010年代ã®ã€Œé£Ÿãˆãªã„å¼è·å£«ã‚ャンペーンã€ã«ã‚ˆã‚Šå¸æ³•試験å—é¨“è€…ã¯æ¸›ã£ã¦ã„る。ã—ã‹ã—ã€å¼è·å£«ã®å¾…é‡è‡ªä½“ã¯åº•値を打ã£ãŸæ„Ÿã˜ã§ã€å¹´åŽ3000万を稼ãã“ã¨ã‚’é€ ä½œã‚‚ãªã„レベルã«ã¯åˆ°é”ã—ã¦ã„る。二回試験ã®ç†ä¸å°½ãªè½ã¡ã‚‚ã»ã¨ã‚“ã©ãªããªã£ã¦ãã¦ã„る。2020年代ã€å¸æ³•試験ã¯ç‹™ã„ç›®ã‹ã‚‚ã—れãªã„。
- æ—§å¸æ³•試験ã®å¨åŽ³ã¯æœ€é«˜å³°ã§ã‚りã€ãƒãƒ–ル期ã§ã‚‚å—é¨“è€…ã¯æ¸›å°‘ã—ãªã‹ã£ãŸï¼ˆå…¬å‹™å“¡ã€åŒ»å¦éƒ¨ã¨ã‚‚ã«äººæ°—ã¯ä½Žä¸‹ã—ã¦ã„ãŸï¼‰ã€‚ãã®ä¸‹å€¤ãŒå …ã„ä¸ã§å°±è·æ°·æ²³æœŸã‚’迎ãˆã€2003å¹´ã«ã¯5万人ã®å—験者ã¨ãªã‚Šã€å®Ÿã«1990年代ã®å€ã®å€¤ã¨ãªã£ãŸã€‚ã“ã‚ŒãŒæ–°å¸æ³•試験ã«ãªã‚‹ã“ã¨ã§å¨å޳ã¯ä¸€æ°—ã«ä½Žä¸‹ã—ã€ç¾åœ¨ã«è‡³ã£ã¦ã„る。上述ã®é€šã‚Šã€ã€Œä½Žä¸‹ã—ã™ãŽã€ã®ãらã„ãŒã‚りã€2度目ã«ãªã£ã¦ã—ã¾ã†ãŒã€ä»Šã“ãç‹™ã„ç›®ã¨è¨€ãˆã‚‹ã‹ã‚‚ã—れãªã„。
給料 †
- æ³•æ›¹å¢—åŠ ã«ã‚ˆã‚Šå¸Œè–„化ãŒèµ·ãã¦ã„ã‚‹ãŒã€ãれã§ã‚‚å¼è·å£«ã®çµ¦æ–™ã¯é«˜ã„。
- æ¯ç§‘医ã¨åŒæ§˜ã«ã€ã€Œå¼è·å£«ã¯é£Ÿãˆãªã„ã€ã¨ç„¡çŸ¥ãªãƒžã‚¹ã‚³ãƒŸãŒå ±ã˜ã¦ã„ã‚‹ãŒã€ã“れã¯å…¨ãã®å˜˜ã§ã‚る。ã“ã†ã—ãŸå ±é“ã‚’ã™ã‚‹ãƒ¡ãƒªãƒƒãƒˆã¯ã‚ˆãã‚ã‹ã‚‰ãªã„ãŒã€å˜ã«çœŸã®æƒ…å ±ã‚’èª¿ã¹åˆ‡ã‚Œã¦ã„ãªã„ã ã‘ã§ã‚ã‚ã†ã€‚大方ã€ãŸã¾ãŸã¾è¦‹ã¤ã‘ãŸå…¼æ¥ä¸»å©¦å¼è·å£«ã®çµ¦æ–™ã‚’å–り上ã’ã¦ã€Œç¨¼ã’ãªã„ã€ã¨ã—ã¦ã„ã‚‹ã ã‘ã ã¨æ€ã‚れる。
- å¼è·å£«ã®çµ¦æ–™ã¨ã—ã¦ã¯ã€å‹¤å‹™å¼è·å£«ã§ã‚‚大手法律事務所ã§ã‚れã°åˆå¹´åº¦1000万円を超ãˆã‚‹ã€‚「大手ã ã¨å…¥ã‚‹ã®é›£ã—ã„ã‚“ã§ã—ょ?ã€ã¨ãªã‚‹ãŒã€2020å¹´73期ã®4å¤§æ³•å¾‹äº‹å‹™æ‰€ã®æŽ¡ç”¨æ•°ã¯ã€è¥¿æ‘ã‚ã•ã²48人ã€é•·å³¶ãƒ»å¤§é‡Žãƒ»å¸¸æ¾48人ã€ã‚¢ãƒ³ãƒ€ãƒ¼ã‚½ãƒ³ãƒ»æ¯›åˆ©ãƒ»å‹å¸¸38äººã€æ£®æ¿±ç”°æ¾æœ¬ã¯ã‚ã‹ã‚‰ãªã„ãŒ50åãらã„ã§ã‚りã€1500åå¿ å®Ÿã«200åãŒ4大法律事務所ã¨ã„ã†ãƒˆãƒƒãƒ—オブザトップスã«å…¥æ‰€ã§ãã‚‹ã®ã 。実ã«ã¬ã‚‹ã„世界ã§ã‚る。
- 入社数年後ã‹ã‚‰å‡ºæ¥é«˜åˆ¶ã«ãªã‚‹ãŸã‚2000万円を超ãˆã‚‹ã€‚
- 医師ã¨ç•°ãªã‚Šã€å‡ºä¸–ã§å¤§ãã給料ã¯è·³ãã‚ãŒã‚Šã€å‹¤å‹™å¼è·å£«ã§ã‚‚3000万円ã€4000万円ã¯ã–らã«å˜åœ¨ã™ã‚‹ã€‚ã“ã“ãŒåŒ»å¸«ã¨ã®é•ã„ã§ã‚りã€å‹¤å‹™åŒ»ã¯å®‰å®šã—ã¦2000万円を稼ãã“ã¨ã¯ã§ãã€å‹¤å‹™æ—¥æ•°ã‚’増やã›ã°3000万円も超ãˆã‚‹ãŒã€3500万円ã®å£ã¯ãªã‹ãªã‹è¶…ãˆã‚‹ã“ã¨ãŒã§ããªã„。
試験 †
ç§‘ç›® †
- çŸç”å¼
| ç§‘ç›® | å•題数 | é…点 | 時間 |
| 憲法 | 20-35 | 50 | 50分 |
| 民法 | 30-38 | 75 | 75分 |
| 刑法 | 20-25 | 50 | 50分 |
åˆæ ¼çއ †
| 年度 | 修習期 | 出願者 | å—験者 | 1æ¬¡åˆæ ¼ | æœ€çµ‚åˆæ ¼ | åˆæ ¼çއ |
| 2022 | 76 | | | | | |
| 2021 | 75 | 3,754 | 3,424 | 2,672 | 1,421 | 41.50% |
| 2020 | 74 | 4,226 | 3,703 | 2,793 | 1,450 | 39.15% |
| 2019 | 73 | 4,930 | 4,466 | 3,287 | 1,502 | 33.66% |
| 2018 | 72 | 5,811 | 5,238 | 3,669 | 1,525 | 29.11% |
| 2017 | 71 | 6,716 | 5,967 | 3,937 | 1,543 | 25.86% |
| 2016 | 70 | 7,730 | 6,899 | 4,621 | 1,583 | 22.94% |
| 2015 | 69 | 9,072 | 8,016 | 5,308 | 1,850 | 23.08% |
| 2014 | 68 | 9,255 | 8,015 | | 1,810 | 22.58% |
| 2013 | 67 | 10,315 | 7,653 | | 2,049 | 26.77% |
| 2012 | 66 | 11,265 | 8,387 | | 2,102 | 25.06% |
| 2011 | 65 | 11,891 | 8,765 | | 2,063 | 23.54% |
| 2010 | 64 | | 8,163 | | 2,074 | 25.41% |
| 2009 | 63 | | 7,392 | | 2,043 | 27.64% |
| 2008 | 62 | | 6,261 | | 2,065 | 32.98% |
| 2007 | 61 | | 4,607 | | 1,851 | 40.18% |
| 2006 | 60 | | 2,091 | | 1,009 | 48.25% |
以下昔ã®åˆæ ¼çއ
| å¹´ | 出願 | çŸç”åˆæ ¼ | è«–æ–‡åˆæ ¼ | æœ€çµ‚åˆæ ¼ | åˆæ ¼çއ(%) |
| 2010 | 16,088 | 742 | 52 | | |
| 2009 | 18,611 | 1,599 | 101 | 92 (16) | 0.49 |
| 2008 | 21,994 | 1,605 | 141 | 144 (39) | 0.65 |
| 2007 | 28,016 | 2,219 | 250 | 248 (57) | 0.89 |
| 2006 | 35,782 | 3,820 | 542 | 549 (118) | 1.53 |
| 2005 | 45,885 | 7,637 | 1,454 | 1,464 (350) | 3.19 |
| 2004 | 49,991 | 7,438 | 1,536 | 1,483 (364) | 2.97 |
| 2003 | 50,166 | 6,986 | 1,201 | 1,170 (275) | 2.33 |
| 2002 | 45,622 | 6,457 | 1,244 | 1,183 (277) | 2.59 |
| 2001 | 38,930 | 6,764 | 1,024 | 990 (223) | 2.54 |
| 2000 | 36,203 | 6,125 | 1,026 | 994 (270) | 2.75 |
| 1999 | 33,983 | 5,717 | 1,038 | 1,000 (287) | 2.94 |
| 1998 | 30,568 | 6,140 | 854 | 812 (203) | 2.66 |
| 1997 | 27,112 | 5,681 | 763 | 746 (207) | 2.75 |
| 1996 | 25,454 | 5,239 | 768 | 734 (172) | 2.88 |
| 1995 | 24,488 | 4,854 | 753 | 738 (146) | 3.01 |
| 1994 | 22,554 | 4,941 | 759 | 740 (157) | 3.28 |
| 1993 | 20,848 | 4,557 | 759 | 712 (144) | 3.42 |
| 1992 | 23,435 | 4,603 | 634 | 630 (125) | 2.69 |
| 1991 | 22,596 | 4,576 | 616 | 605 (83) | 2.68 |
| 1990 | 22,900 | 3,814 | 506 | 499 (74) | 2.18 |
| 1989 | 23,202 | 4,020 | 523 | 506 (71) | 2.18 |
| 1988 | 23,352 | 4,296 | 535 | 512 (61) | 2.19 |
| 1987 | 24,690 | 4,641 | 526 | 489 (60) | 1.98 |
| 1986 | 23,904 | 4,352 | 538 | 486 (59) | 2.03 |
| 1985 | 23,855 | 3,811 | 482 | 486 (45) | 2.04 |
| 1984 | 23,956 | 4,174 | 459 | 453 (52) | 1.89 |
| 1983 | 25,138 | 4,008 | 459 | 448 (44) | 1.78 |
| 1982 | 26,317 | 3,809 | 461 | 457 (48) | 1.74 |
| 1981 | 27,816 | 4,181 | 486 | 446 (33) | 1.6 |
| 1980 | 28,656 | 4,404 | 545 | 486 (49) | 1.7 |
| 1979 | 28,622 | 4,167 | 534 | 503 (40) | 1.76 |
| 1978 | 29,390 | 3,618 | 515 | 485 (32) | 1.65 |
| 1977 | 29,214 | 3,229 | 501 | 465 (33) | 1.59 |
| 1976 | 29,088 | 3,152 | 497 | 465 (39) | 1.6 |
| 1975 | 27,791 | 2,343 | 482 | 472 (36) | 1.7 |
| 1974 | 26,708 | 2,419 | 494 | 491 (23) | 1.84 |
| 1973 | 25,339 | 2,484 | 566 | 537 (24) | 2.12 |
| 1972 | 23,425 | 2,407 | 523 | 537 (26) | 2.29 |
| 1971 | 22,336 | 2,821 | 623 | 533 (28) | 2.39 |
| 1970 | 20,160 | 2,157 | 519 | 507 (34) | 2.51 |
| 1969 | 18,453 | 2,326 | 495 | 501 (37) | 2.72 |
| 1968 | 17,727 | 2,322 | 618 | 525 (35) | 2.96 |
| 1967 | 16,460 | 2,244 | 551 | 537 (24) | 3.26 |
| 1966 | 14,867 | 2,225 | 583 | 554 (18) | 3.73 |
| 1965 | 13,644 | 2,258 | 563 | 526 (25) | 3.86 |
| 1964 | 12,698 | 2,017 | 579 | 508 (25) | 4 |
| 1963 | 11,686 | 2,030 | 529 | 496 (28) | 4.24 |
| 1962 | 10,762 | 1,931 | 495 | 459 (26) | 4.27 |
| 1961 | 10,909 | 2,092 | 497 | 380 (17) | 3.48 |
| 1960 | 8,363 | 1,774 | 366 | 345 (15) | 4.13 |
| 1959 | 7,858 | 1,766 | 360 | 319(8) | 4.06 |
| 1958 | 7,109 | 1,677 | 362 | 346 (11) | 4.87 |
| 1957 | 6,920 | 1,429 | 308 | 286(6) | 4.13 |
| 1956 | 6,737 | 1,458 | 301 | 297 (14) | 4.41 |
| 1955 | 6,347 | ï¼ | 250 | 264 (10) | 4.16 |
| 1954 | 5,250 | ï¼ | 243 | 250 (10) | 4.76 |
| 1953 | 5,138 | ï¼ | 293 | 224(3) | 4.36 |
| 1952 | 4,761 | ï¼ | 249 | 253(7) | 5.31 |
| 1951 | 3,668 | ï¼ | 274 | 272(2) | 7.42 |
| 1950 | 2,806 | | 260 | 269 (3) | 9.59 |
| 1949 | 2,570 | | 301 | 265 (3) | 10.31 |
※()女性
法曹数 †
| å¹´ | å¼è·å£«æ•° | å‰å¹´æ¯” | è£åˆ¤å®˜ | 検察官 |
| 2022 | | | | |
| 2021 | | | | |
| 2020 | 42,164 | 1,046 | | |
| 2019 | 41,118 | 1,052 | 2,774 | 1,976 |
| 2018 | 40,066 | 1,086 | 2,782 | 1,957 |
| 2017 | 38,980 | 1,300 | 2,755 | 1,964 |
| 2016 | 37,680 | 1,265 | 2,755 | 1,930 |
| 2015 | 36,415 | 1,370 | 2,944 | 1,896 |
| 2014 | 35,045 | 1,421 | 2,944 | 1,877 |
| 2013 | 33,624 | 1,536 | 2,880 | 1,847 |
| 2012 | 32,088 | 1,603 | 2,850 | 1,839 |
| 2011 | 30,485 | 1,696 | 2,850 | 1,816 |
| 2010 | 28,789 | 1,859 | 2,805 | 1,806 |
| 2009 | 26,930 | 1,889 | 2,760 | 1,779 |
| 2008 | 25,041 | 1,922 | 2,685 | 1,739 |
| 2007 | 23,119 | 1,098 | 2,610 | 1,667 |
| 2006 | 22,021 | 836 | 2,535 | 1,648 |
| 2005 | 21,185 | 961 | 2,460 | 1,627 |
| 2004 | 20,224 | 716 | 2,385 | 1,563 |
| 2003 | 19,508 | 670 | 2,333 | 1,521 |
| 2002 | 18,838 | 595 | 2,288 | 1,484 |
| 2001 | 18,243 | 1,117 | 2,243 | 1,443 |
| 2000 | 17,126 | 395 | 2213 | 1,375 |
| 1999 | 16,731 | | 2,143 | 1,363 |
| 1998 | 16,305 | | 2,113 | 1,325 |
| 1997 | 15,866 | | 2,093 | 1,301 |
| 1996 | 15,456 | | 2,073 | 1,270 |
| 1995 | 15,108 | | 2,058 | 1,229 |
| 1994 | 14,809 | | 2,046 | 1,190 |
| 1993 | 14,596 | | 2,036 | 1,184 |
| 1992 | 14,329 | | 2,029 | 1,174 |
| 1991 | 14,080 | | 2,022 | 1,172 |
- å¼è·å£«æ•°ã«é–¢ã—ã¦ã¯ã€1991å¹´ã¨æ¯”較ã™ã‚‹ã¨ç¾åœ¨ã¯3å€ã®æ•°å€¤ã«ãªã£ã¦ã„る。
- 一方ã§ã€æ°‘事訴訟数ã¯1996å¹´142,959ä»¶ã€2006å¹´148,776ä»¶ã¨ã»ã¼æ¨ªã°ã„ã§ã‚る。ãŸã ã—ã€ãã®ã†ã¡åŒ»ç™‚訴訟ã«é–¢ã—ã¦ã¯ã€575→913ã¨å¢—åŠ ã—ã¦ã„る。https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/03/dl/s0312-8c_0041.pdf
叿³•è©¦é¨“åˆæ ¼å¾Œ †
叿³•修習 †
- 叿³•ç ”ä¿®æ‰€ã«ã¦å¸æ³•修習を1年間行ã†ã€‚
- 叿³•修習生65期(2011å¹´11月入所)ã‹ã‚‰70期(2016å¹´11月入所)ã¾ã§ã®é–“ã¯ã€ä¿®ç¿’期間ä¸ã®ç”Ÿæ´»è²»ç”¨ãªã©ã‚’国ãŒè²¸ä¸Žã™ã‚‹åˆ¶åº¦ãŒæŽ¡ã‚‰ã‚Œã¦ã„ãŸã€‚副æ¥ç¦æ¢ã§ã‚ã‚‹ã“ã¨ã‚‚相ã¾ã£ã¦ã€åŽé›†ä¸ã®é‡‘éŠçš„ãªå޳ã—ã•ãŒç¤¾ä¼šå•題ã¨ãªã£ãŸã€‚ã—ã‹ã—ã€2017å¹´4月ã«è£åˆ¤æ‰€æ³•ãŒæ”¹æ£ã•れã€å¸æ³•修習生ã«å¯¾ã—月é¡13万5000円を給付ã™ã‚‹ã€Œçµ¦è²»åˆ¶ã€ãŒå¾©æ´»ã—ãŸã€‚é 隔地ã§ã®å®Ÿå‹™ä¿®ç¿’ãªã©ã«ã‚ˆã‚‹ä½å±…è²»ãŒã‹ã‹ã‚‹å ´åˆã«ã¯ã€3万5000円を上é™ã«ä½å±…æ‰‹å½“ã‚‚åŠ ç®—ã•れる。ã•らã«ã€ç”³è«‹ã‚’行ã†ã“ã¨ã§ã€çµ¦è²»é‡‘ã¨ã¯åˆ¥ã«ã“れã¾ã§é€šã‚Šã®ç”Ÿæ´»è³‡é‡‘貸与もå—ã‘ã‚‹ã“ã¨ãŒã§ãる(改æ£è£åˆ¤æ‰€æ³•67æ¡ã®3)。
二回試験 †
- 二回試験ã¨ã¯å¸æ³•修習修了試験ã§ã‚る。
- è©¦é¨“ç§‘ç›®ã¯æ°‘事è£åˆ¤ã€åˆ‘事è£åˆ¤ã€æ¤œå¯Ÿã€æ°‘事å¼è·ã€åˆ‘事å¼è·ã®5ã¤
- 1ç§‘ç›®ã«å¯¾ã—ã¦ä¸¸1æ—¥ã®æ™‚é–“ãŒè²»ã‚„ã•れる。
- ä»®ã«ä¸åˆæ ¼ã«ãªã£ãŸå ´åˆã€ãã®å¹´ã®å¸æ³•修習生ã¨ã—ã¦ã¯ç½·å…ã•ã‚Œã€æ¬¡ã®å¹´åº¦ã§å†å—験ã™ã‚‹ã“ã¨ã¨ãªã‚‹ã€‚
- 以下二回試験ã®ä¸åˆæ ¼çއ
| å¹´ | 期 | 出願 | ä¸åˆæ ¼ | ä¸åˆæ ¼çއ |
| 2022 | | | | |
| 2021 | | | | |
| 2020 | 74 | 1461 | 5 | 0.34% |
| 2019 | 73 | 1467 | 10 | 0.68% |
| 2018 | 72 | 1479 | 7 | 0.47% |
| 2017 | 71 | 1517 | 15 | 0.99% |
| 2016 | 70 | 1527 | 15 | 0.98% |
| 2015 | 69 | 1784 | 52 | 2.91% |
| 2014 | 68 | 1758 | 30 | 1.71% |
| 2013 | 67 | 1972 | 38 | 1.93% |
| 2012 | 66 | 2031 | 39 | 1.92% |
| 2011 | æ—§65 | 74 | 5 | 6.76% |
| æ–°65 | 1995 | 38 | 1.90% |
| 2010 | æ—§64 | 102 | 10 | 9.80% |
| æ–°64 | 2024 | 56 | 2.77% |
| 2009 | æ—§63 | 148 | 12 | 8.11% |
| æ–°63 | 2016 | 85 | 4.22% |
| 2008 | æ—§62 | 263 | 9 | 3.42% |
| æ–°62 | 2044 | 70 | 3.42% |
| 2007 | æ—§61 | 569 | 20 | 3.51% |
| æ–°61 | 1811 | 101 | 5.58% |
| 2006 | æ—§60 | 1453 | 67 | 4.61% |
| æ–°60 | 986 | 59 | 5.98% |
å‚考文献:https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/07/26/nikaishiken-hugoukaku-kazu-ritsu/
- ã‹ã¤ã¦ã¯5%程度ãŒè½ã¡ã‚‹ç·Šè¿«æ„Ÿã®ã‚る試験ã§ã‚ã£ãŸãŒã€è¿‘å¹´ã§ã¯ã€ç‰¹ã«æ–°å¸æ³•試験移行後ã¯1%を切るã¬ã‚‹ã¬ã‚‹è©¦é¨“ã¨ãªã£ã¦ã„る。
コメント †