2017å¹´3月末時点ã®ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã§ã‚る。
| é †ä½ | 銀行å | 店舗数 | é 金 | 貸出金 | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゆã†ã¡ã‚‡éŠ€è¡Œ | 234 | 1,794,346 | 40,641 | 22.2 |
| 2 | ä¸‰è±æ±äº¬ï¼µï¼¦ï¼ªéŠ€è¡Œ | 824 | 1,391,641 | 813,940 | 12.0 |
| 3 | ã¿ãšã»éŠ€è¡Œ | 558 | 1,077,898 | 712,628 | 11.2 |
| 4 | 三井ä½å‹éŠ€è¡Œ | 975 | 1,055,907 | 755,852 | 13.2 |
| 5 | 農林ä¸å¤®é‡‘庫 | 41 | 619,042 | 119,485 | 24.6 |
| 6 | 三井ä½å‹ä¿¡è¨—銀行 | 153 | 290,193 | 281,589 | 10.6 |
| 7 | りããªéŠ€è¡Œ | 347 | 249,652 | 188,447 | 10.6 |
| 8 | 三è±ï¼µï¼¦ï¼ªä¿¡è¨—銀行 | 62 | 163,346 | 142,832 | 16.4 |
| 9 | 横浜銀行 | 208 | 131,552 | 103,153 | 11.7 |
| 10 | 埼玉りããªéŠ€è¡Œ | 127 | 125,252 | 70,956 | 11.6 |
| 11 | åƒè‘‰éŠ€è¡Œ | 184 | 115,657 | 93,053 | 13.0 |
| 12 | ç¦å²¡éŠ€è¡Œ | 170 | 96,413 | 89,253 | 8.4 |
| 13 | é™å²¡éŠ€è¡Œ | 203 | 93,040 | 79,552 | 14.8 |
| 14 | 常陽銀行 | 180 | 82,403 | 59,670 | 11.2 |
| 15 | 北洋銀行 | 171 | 80,940 | 61,088 | 13.2 |
| 16 | 西日本シティ銀行 | 186 | 73,990 | 65,746 | 9.3 |
| 17 | 七å七銀行 | 142 | 73,643 | 44,503 | 10.5 |
| 18 | 広島銀行 | 167 | 69,924 | 56,051 | 10.8 |
| 19 | 京都銀行 | 172 | 66,578 | 49,869 | 12.1 |
| 20 | 群馬銀行 | 151 | 64,973 | 52,242 | 12.2 |
| 21 | å…«å二銀行 | 152 | 64,019 | 49,108 | 20.0 |
| 22 | ä¸å›½éŠ€è¡Œ | 162 | 62,018 | 44,003 | 13.1 |
| 23 | 北陸銀行 | 186 | 60,955 | 44,676 | 8.7 |
| 24 | 新生銀行 | 35 | 56,189 | 45,364 | 14.7 |
| 25 | åå…銀行 | 160 | 53,525 | 40,404 | 9.2 |
| 26 | æ±é‚¦éŠ€è¡Œ | 115 | 52,368 | 32,287 | 8.9 |
| 27 | 足利銀行 | 152 | 52,245 | 42,744 | 8.7 |
| 28 | 商工組åˆä¸å¤®é‡‘庫 | 104 | 51,090 | 93,568 | 13.2 |
| 29 | 伊予銀行 | 152 | 50,068 | 40,433 | 14.3 |
| 30 | æ± ç”°æ³‰å·žéŠ€è¡Œ | 141 | 48,482 | 38,111 | 9.8 |
| 31 | 大垣共立銀行 | 149 | 47,758 | 38,685 | 9.4 |
| 32 | å±±å£éŠ€è¡Œ | 135 | 47,550 | 36,202 | 17.6 |
| 33 | å—都銀行 | 139 | 47,477 | 32,623 | 9.2 |
| 34 | 百五銀行 | 135 | 45,519 | 29,407 | 9.5 |
| 35 | 滋賀銀行 | 119 | 45,197 | 34,724 | 16.4 |
| 36 | 第四銀行 | 121 | 44,893 | 31,551 | 10.2 |
| 37 | 京都ä¸å¤®ä¿¡ç”¨é‡‘庫 | 129 | 44,804 | 24,669 | 10.9 |
| 38 | 北海é“銀行 | 142 | 44,797 | 33,207 | 9.3 |
| 39 | 肥後銀行 | 122 | 42,809 | 30,610 | 11.5 |
| 40 | 京葉銀行 | 119 | 42,388 | 32,712 | 11.2 |
| 41 | スルガ銀行 | 133 | 41,054 | 32,537 | 12.0 |
| 42 | 関西アーãƒãƒ³éŠ€è¡Œ | 155 | 40,418 | 38,697 | 6.3 |
| 43 | 百å四銀行 | 124 | 40,208 | 27,807 | 9.2 |
| 44 | æ¦è”µé‡ŽéŠ€è¡Œ | 96 | 39,518 | 34,253 | 9.2 |
| 45 | 山陰åˆåŒéŠ€è¡Œ | 136 | 39,491 | 28,224 | 14.3 |
| 46 | 紀陽銀行 | 111 | 38,299 | 28,205 | 9.3 |
| 47 | 鹿å…島銀行 | 124 | 36,303 | 30,501 | 11.2 |
| 48 | 城å—信用金庫 | 85 | 35,731 | 21,480 | 10.1 |
| 49 | ã¿ãšã»ä¿¡è¨—銀行 | 57 | 33,873 | 33,262 | 19.0 |
| 50 | åå¤å±‹éŠ€è¡Œ | 113 | 32,894 | 23,890 | 12.0 |
| 51 | 近畿大阪銀行 | 118 | 32,357 | 24,405 | 10.4 |
| 52 | 北國銀行 | 104 | 31,916 | 23,244 | 12.5 |
| 53 | ã¿ãªã¨éŠ€è¡Œ | 106 | 31,460 | 25,122 | 6.8 |
| 54 | 岩手銀行 | 108 | 30,561 | 17,066 | 12.4 |
| 55 | 岡崎信用金庫 | 99 | 29,106 | 15,707 | 12.8 |
| 56 | ã‚‚ã¿ã˜éŠ€è¡Œ | 114 | 28,060 | 21,110 | 10.1 |
| 57 | 山梨ä¸å¤®éŠ€è¡Œ | 91 | 28,017 | 15,484 | 16.3 |
| 58 | ã‚ãŠãžã‚‰éŠ€è¡Œ | 20 | 27,319 | 25,383 | 10.6 |
| 59 | 愛知銀行 | 105 | 27,079 | 17,382 | 11.6 |
| 60 | 大分銀行 | 95 | 26,961 | 17,389 | 10.3 |
| 61 | 阿波銀行 | 99 | 26,763 | 17,604 | 11.1 |
| 62 | 多摩信用金庫 | 82 | 26,442 | 10,135 | 8.4 |
| 63 | 埼玉縣信用金庫 | 95 | 26,417 | 15,781 | 9.0 |
| 64 | æ ƒæœ¨éŠ€è¡Œ | 92 | 25,696 | 18,450 | 11.9 |
| 65 | 四国銀行 | 115 | 25,636 | 16,808 | 9.6 |
| 66 | 尼崎信用金庫 | 93 | 25,113 | 12,542 | 17.2 |
| 67 | 大阪信用金庫 | 73 | 25,066 | 13,200 | 8.7 |
| 68 | å八銀行 | 100 | 24,700 | 15,252 | 11.4 |
| 69 | 秋田銀行 | 97 | 24,574 | 16,403 | 11.0 |
| 70 | 大阪シティ信用金庫 | 90 | 24,316 | 13,009 | 9.2 |
| 71 | 城北信用金庫 | 95 | 24,161 | 11,900 | 8.1 |
| 72 | åƒè‘‰èˆˆæ¥éŠ€è¡Œ | 73 | 24,009 | 19,916 | 8.5 |
| 73 | 京都信用金庫 | 88 | 23,916 | 16,372 | 8.6 |
| 74 | 北越銀行 | 84 | 23,628 | 15,459 | 8.5 |
| 75 | é’æ£®éŠ€è¡Œ | 101 | 23,180 | 16,995 | 9.8 |
| 76 | æ±äº¬éƒ½æ°‘銀行 | 78 | 23,122 | 18,379 | 6.9 |
| 77 | å²é˜œä¿¡ç”¨é‡‘庫 | 88 | 22,818 | 13,020 | 9.3 |
| 78 | ç‘æ³¢éŠ€è¡Œ | 147 | 22,457 | 16,690 | 8.4 |
| 79 | 宮崎銀行 | 96 | 22,273 | 18,468 | 9.7 |
| 80 | 親和銀行 | 88 | 21,681 | 14,829 | 8.8 |
| 81 | ä½è³€éŠ€è¡Œ | 103 | 21,582 | 14,565 | 7.7 |
| 82 | ç¦äº•銀行 | 97 | 21,497 | 16,031 | 9.4 |
| 83 | å…«åƒä»£éŠ€è¡Œ | 85 | 21,491 | 15,526 | 9.1 |
| 84 | 瀬戸信用金庫 | 73 | 20,897 | 9,338 | 14.6 |
| 85 | 山形銀行 | 81 | 20,765 | 15,933 | 12.3 |
| 86 | ç‰çƒéŠ€è¡Œ | 75 | 20,245 | 15,300 | 8.4 |
| 87 | æ±äº¬ã‚¹ã‚¿ãƒ¼éŠ€è¡Œ | 33 | 20,027 | 16,538 | 9.4 |
| 88 | 碧海信用金庫 | 76 | 19,675 | 10,218 | 17.0 |
| 89 | ã¿ã¡ã®ã銀行 | 94 | 19,184 | 14,843 | 8.3 |
| 90 | æ±å’ŒéŠ€è¡Œ | 94 | 19,184 | 13,859 | 10.9 |
| 91 | 愛媛銀行 | 104 | 19,049 | 15,781 | 8.3 |
| 92 | å·å´Žä¿¡ç”¨é‡‘庫 | 56 | 19,004 | 10,584 | 14.2 |
| 93 | 沖縄銀行 | 65 | 18,538 | 14,652 | 10.4 |
| 94 | æ±æ—¥æœ¬éŠ€è¡Œ | 83 | 18,495 | 17,298 | 7.5 |
| 95 | 第三銀行 | 98 | 17,970 | 12,601 | 8.3 |
| 96 | æ±äº¬æ±ä¿¡ç”¨é‡‘庫 | 75 | 17,852 | 9,599 | 11.4 |
| 97 | 巣鴨信用金庫 | 42 | 17,585 | 8,833 | 10.8 |
| 98 | ä¸äº¬éŠ€è¡Œ | 87 | 17,567 | 12,980 | 9.2 |
| 99 | 西æ¦ä¿¡ç”¨é‡‘庫 | 72 | 17,490 | 14,471 | 9.2 |
| 100 | æœæ—¥ä¿¡ç”¨é‡‘庫 | 65 | 17,415 | 9,840 | 9.2 |
å‚考文献:https://tax-kumazawa.com/cn40/pg411.html
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/第一地銀?