| 分類 | å›½å®¶è³‡æ ¼ |
| èªå®šé–‹å§‹ | |
| 管轄 | |
| 分野 | 法律系ã®è³‡æ ¼ |
| å—é¨“è³‡æ ¼ | 法科大å¦é™¢å’æ¥ å¸æ³•è©¦é¨“äºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼ |
| å—験料 | 28,000円 |
| HP |
| ç§‘ç›® | å•題数 | é…点 | 時間 |
| 憲法 | 20-35 | 50 | 50分 |
| 民法 | 30-38 | 75 | 75分 |
| 刑法 | 20-25 | 50 | 50分 |
| 年度 | 修習期 | 出願者 | å—験者 | 1æ¬¡åˆæ ¼ | æœ€çµ‚åˆæ ¼ | åˆæ ¼çއ |
| 2022 | 76 | |||||
| 2021 | 75 | 3,754 | 3,424 | 2,672 | 1,421 | 41.50% |
| 2020 | 74 | 4,226 | 3,703 | 2,793 | 1,450 | 39.15% |
| 2019 | 73 | 4,930 | 4,466 | 3,287 | 1,502 | 33.66% |
| 2018 | 72 | 5,811 | 5,238 | 3,669 | 1,525 | 29.11% |
| 2017 | 71 | 6,716 | 5,967 | 3,937 | 1,543 | 25.86% |
| 2016 | 70 | 7,730 | 6,899 | 4,621 | 1,583 | 22.94% |
| 2015 | 69 | 9,072 | 8,016 | 5,308 | 1,850 | 23.08% |
| 2014 | 68 | 9,255 | 8,015 | 1,810 | 22.58% | |
| 2013 | 67 | 10,315 | 7,653 | 2,049 | 26.77% | |
| 2012 | 66 | 11,265 | 8,387 | 2,102 | 25.06% | |
| 2011 | 65 | 11,891 | 8,765 | 2,063 | 23.54% | |
| 2010 | 64 | 8,163 | 2,074 | 25.41% | ||
| 2009 | 63 | 7,392 | 2,043 | 27.64% | ||
| 2008 | 62 | 6,261 | 2,065 | 32.98% | ||
| 2007 | 61 | 4,607 | 1,851 | 40.18% | ||
| 2006 | 60 | 2,091 | 1,009 | 48.25% |
以下昔ã®åˆæ ¼çއ
| å¹´ | 出願 | çŸç”åˆæ ¼ | è«–æ–‡åˆæ ¼ | æœ€çµ‚åˆæ ¼ | åˆæ ¼çއ(%) |
| 2010 | 16,088 | 742 | 52 | ||
| 2009 | 18,611 | 1,599 | 101 | 92 (16) | 0.49 |
| 2008 | 21,994 | 1,605 | 141 | 144 (39) | 0.65 |
| 2007 | 28,016 | 2,219 | 250 | 248 (57) | 0.89 |
| 2006 | 35,782 | 3,820 | 542 | 549 (118) | 1.53 |
| 2005 | 45,885 | 7,637 | 1,454 | 1,464 (350) | 3.19 |
| 2004 | 49,991 | 7,438 | 1,536 | 1,483 (364) | 2.97 |
| 2003 | 50,166 | 6,986 | 1,201 | 1,170 (275) | 2.33 |
| 2002 | 45,622 | 6,457 | 1,244 | 1,183 (277) | 2.59 |
| 2001 | 38,930 | 6,764 | 1,024 | 990 (223) | 2.54 |
| 2000 | 36,203 | 6,125 | 1,026 | 994 (270) | 2.75 |
| 1999 | 33,983 | 5,717 | 1,038 | 1,000 (287) | 2.94 |
| 1998 | 30,568 | 6,140 | 854 | 812 (203) | 2.66 |
| 1997 | 27,112 | 5,681 | 763 | 746 (207) | 2.75 |
| 1996 | 25,454 | 5,239 | 768 | 734 (172) | 2.88 |
| 1995 | 24,488 | 4,854 | 753 | 738 (146) | 3.01 |
| 1994 | 22,554 | 4,941 | 759 | 740 (157) | 3.28 |
| 1993 | 20,848 | 4,557 | 759 | 712 (144) | 3.42 |
| 1992 | 23,435 | 4,603 | 634 | 630 (125) | 2.69 |
| 1991 | 22,596 | 4,576 | 616 | 605 (83) | 2.68 |
| 1990 | 22,900 | 3,814 | 506 | 499 (74) | 2.18 |
| 1989 | 23,202 | 4,020 | 523 | 506 (71) | 2.18 |
| 1988 | 23,352 | 4,296 | 535 | 512 (61) | 2.19 |
| 1987 | 24,690 | 4,641 | 526 | 489 (60) | 1.98 |
| 1986 | 23,904 | 4,352 | 538 | 486 (59) | 2.03 |
| 1985 | 23,855 | 3,811 | 482 | 486 (45) | 2.04 |
| 1984 | 23,956 | 4,174 | 459 | 453 (52) | 1.89 |
| 1983 | 25,138 | 4,008 | 459 | 448 (44) | 1.78 |
| 1982 | 26,317 | 3,809 | 461 | 457 (48) | 1.74 |
| 1981 | 27,816 | 4,181 | 486 | 446 (33) | 1.6 |
| 1980 | 28,656 | 4,404 | 545 | 486 (49) | 1.7 |
| 1979 | 28,622 | 4,167 | 534 | 503 (40) | 1.76 |
| 1978 | 29,390 | 3,618 | 515 | 485 (32) | 1.65 |
| 1977 | 29,214 | 3,229 | 501 | 465 (33) | 1.59 |
| 1976 | 29,088 | 3,152 | 497 | 465 (39) | 1.6 |
| 1975 | 27,791 | 2,343 | 482 | 472 (36) | 1.7 |
| 1974 | 26,708 | 2,419 | 494 | 491 (23) | 1.84 |
| 1973 | 25,339 | 2,484 | 566 | 537 (24) | 2.12 |
| 1972 | 23,425 | 2,407 | 523 | 537 (26) | 2.29 |
| 1971 | 22,336 | 2,821 | 623 | 533 (28) | 2.39 |
| 1970 | 20,160 | 2,157 | 519 | 507 (34) | 2.51 |
| 1969 | 18,453 | 2,326 | 495 | 501 (37) | 2.72 |
| 1968 | 17,727 | 2,322 | 618 | 525 (35) | 2.96 |
| 1967 | 16,460 | 2,244 | 551 | 537 (24) | 3.26 |
| 1966 | 14,867 | 2,225 | 583 | 554 (18) | 3.73 |
| 1965 | 13,644 | 2,258 | 563 | 526 (25) | 3.86 |
| 1964 | 12,698 | 2,017 | 579 | 508 (25) | 4 |
| 1963 | 11,686 | 2,030 | 529 | 496 (28) | 4.24 |
| 1962 | 10,762 | 1,931 | 495 | 459 (26) | 4.27 |
| 1961 | 10,909 | 2,092 | 497 | 380 (17) | 3.48 |
| 1960 | 8,363 | 1,774 | 366 | 345 (15) | 4.13 |
| 1959 | 7,858 | 1,766 | 360 | 319(8) | 4.06 |
| 1958 | 7,109 | 1,677 | 362 | 346 (11) | 4.87 |
| 1957 | 6,920 | 1,429 | 308 | 286(6) | 4.13 |
| 1956 | 6,737 | 1,458 | 301 | 297 (14) | 4.41 |
| 1955 | 6,347 | ï¼ | 250 | 264 (10) | 4.16 |
| 1954 | 5,250 | ï¼ | 243 | 250 (10) | 4.76 |
| 1953 | 5,138 | ï¼ | 293 | 224(3) | 4.36 |
| 1952 | 4,761 | ï¼ | 249 | 253(7) | 5.31 |
| 1951 | 3,668 | ï¼ | 274 | 272(2) | 7.42 |
| 1950 | 2,806 | 260 | 269 (3) | 9.59 | |
| 1949 | 2,570 | 301 | 265 (3) | 10.31 |
※()女性
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§