厚生労åƒçœã«ã‚ˆã‚‹è³ƒé‡‘æ§‹é€ åŸºæœ¬çµ±è¨ˆèª¿æŸ»ï¼ˆè³ƒé‡‘ã‚»ãƒ³ã‚µã‚¹ï¼‰ã«ã‚ˆã‚‹çµæžœã‚’示ã™ã€‚
| å¹´ | æŽ¨å®šå¹´åŽ | å‰å¹´æ¯” |
| 2019 | 1,169 | 100.7% |
| 2018 | 1,161 | 94.2% |
| 2017 | 1,233 | 99.4% |
| 2016 | 1,240 | 112.9% |
| 2015 | 1,098 | 95.2% |
| 2014 | 1,154 | 107.7% |
| 2013 | 1,072 | 93.7% |
| 2012 | 1,144 | 97.8% |
| 2011 | 1,169 | 102.5% |
| 2010 | 1,141 | 99.8% |
| 2009 | 1,143 | 98.6% |
| 2008 | 1,160 | 105.0% |
| 2007 | 1,104 | 100.3% |
| 2006 | 1,101 | 105.2% |
| 2005 | 1,047 | 85.3% |
| 2004 | 1,28 | 101.7% |
| 2003 | 1,207 | 101.5% |
| 2002 | 1,189 | 95.1% |
| 2001 | 1,251 | - |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/賃金センサスã«ãŠã‘る医師ã®å¹³å‡å¹´åŽ?