| èªå®šé–‹å§‹ | 1962å¹´ |
| 分類 | æ°‘é–“è³‡æ ¼ |
| 分野 | 財務会計経営系ã®è³‡æ ¼ |
| å—é¨“è³‡æ ¼ | 講習å—講 |
| 日程 | 1次試験:4月ã€10月 2次試験:6月 |
| 講習å—講料 | 1次試験:55,500円 2次試験:52,500円 |
| å—験料 | 1次試験:12,400円 2次試験:8,200円 |
| åˆæ ¼çއ | 1次試験:50% 2次試験:50% |
| HP | https://www.saa.or.jp/index.html |
| 1次試験 | 証券分æžã¨ãƒãƒ¼ãƒˆãƒ•ォリオ・マãƒã‚¸ãƒ¡ãƒ³ãƒˆ |
| è²¡å‹™åˆ†æž | |
| 経済 | |
| 2次試験 | 証券分æžã¨ãƒãƒ¼ãƒˆãƒ•ォリオ・マãƒã‚¸ãƒ¡ãƒ³ãƒˆ |
| コーãƒãƒ¬ãƒ¼ãƒˆãƒ•ァイナンスã¨ä¼æ¥åˆ†æž | |
| å¸‚å ´ã¨çµŒæ¸ˆã®åˆ†æž | |
| è·æ¥å€«ç†ã€è¡Œç‚ºåŸºæº– |
| å—験年 | 1æ¬¡è©¦é¨“åˆæ ¼çއ | 2次試験 | |||
| 春 | ç§‹ | å—験 | åˆæ ¼ | åˆæ ¼çއ | |
| 2021 | 51.8% | 53.8% | 2,727 | 1,422 | 52.1% |
| 2020 | 䏿¢ | 55.0% | 1,946 | 1,040 | 53.4% |
| 2019 | 47.3% | 52.6% | 2,596 | 1,169 | 45.0% |
| 2018 | 51.3% | 51.2% | 2,520 | 1,241 | 49.2% |
| 2017 | 48.2% | 51.6% | 2,414 | 1,147 | 47.5% |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/証券アナリスト?