æ¦‚è¦ †
解説 †
試験 †
ç§‘ç›® †
- çŸç”å¼
| ç§‘ç›® | å•題数 | é…点 | 時間 |
| 憲法 | 20-35 | 50 | 50分 |
| 民法 | 30-38 | 75 | 75分 |
| 刑法 | 20-25 | 50 | 50分 |
åˆæ ¼çއ †
| 年度 | 修習期 | 出願者 | å—験者 | 1æ¬¡åˆæ ¼ | æœ€çµ‚åˆæ ¼ | åˆæ ¼çއ |
| 2022 | 76 | | | | | |
| 2021 | 75 | 3,754 | 3,424 | 2,672 | 1,421 | 41.50% |
| 2020 | 74 | 4,226 | 3,703 | 2,793 | 1,450 | 39.15% |
| 2019 | 73 | 4,930 | 4,466 | 3,287 | 1,502 | 33.66% |
| 2018 | 72 | 5,811 | 5,238 | 3,669 | 1,525 | 29.11% |
| 2017 | 71 | 6,716 | 5,967 | 3,937 | 1,543 | 25.86% |
| 2016 | 70 | 7,730 | 6,899 | 4,621 | 1,583 | 22.94% |
| 2015 | 69 | 9,072 | 8,016 | 5,308 | 1,850 | 23.08% |
| 2014 | 68 | 9,255 | 8,015 | | 1,810 | 22.58% |
| 2013 | 67 | 10,315 | 7,653 | | 2,049 | 26.77% |
| 2012 | 66 | 11,265 | 8,387 | | 2,102 | 25.06% |
| 2011 | 65 | 11,891 | 8,765 | | 2,063 | 23.54% |
| 2010 | 64 | | 8,163 | | 2,074 | 25.41% |
| 2009 | 63 | | 7,392 | | 2,043 | 27.64% |
| 2008 | 62 | | 6,261 | | 2,065 | 32.98% |
| 2007 | 61 | | 4,607 | | 1,851 | 40.18% |
| 2006 | 60 | | 2,091 | | 1,009 | 48.25% |
コメント †