å¹´åŽåˆ†å¸ƒ
- å¹´åŽ200万円~1å„„å††ã®æ‰‹å–りé¡ã‚’示ã™ã€‚
| å¹´åŽ(万円) | 所得税 | 使°‘税 | 社会ä¿é™ºæ–™ | 手å–り | 手å–り率 |
|---|
| å¹´åŽ(万円) | 所得税 | 使°‘税 | 社会ä¿é™ºæ–™ | 手å–り | 手å–り率 |
|---|
| 200 | 3 | 6 | 29 | 163 | 81.5% |
| 210 | 3 | 7 | 30 | 170 | 81.0% |
| 220 | 3 | 7 | 32 | 178 | 80.9% |
| 230 | 4 | 8 | 33 | 186 | 80.9% |
| 240 | 4 | 8 | 35 | 193 | 80.4% |
| 250 | 4 | 9 | 36 | 201 | 80.4% |
| 260 | 4 | 9 | 37 | 209 | 80.4% |
| 270 | 5 | 10 | 39 | 217 | 80.4% |
| 280 | 5 | 11 | 40 | 224 | 80.0% |
| 290 | 5 | 11 | 42 | 232 | 80.0% |
| 300 | 6 | 12 | 43 | 240 | 80.0% |
| 310 | 6 | 12 | 45 | 248 | 80.0% |
| 320 | 6 | 13 | 46 | 255 | 79.7% |
| 330 | 6 | 13 | 47 | 263 | 79.7% |
| 340 | 7 | 14 | 49 | 271 | 79.7% |
| 350 | 7 | 14 | 50 | 279 | 79.7% |
| 360 | 7 | 15 | 52 | 286 | 79.4% |
| 370 | 8 | 16 | 53 | 294 | 79.5% |
| 380 | 8 | 16 | 55 | 301 | 79.2% |
| 390 | 8 | 17 | 56 | 309 | 79.2% |
| 400 | 9 | 18 | 57 | 317 | 79.3% |
| 410 | 8 | 18 | 59 | 325 | 79.3% |
| 420 | 9 | 19 | 60 | 332 | 79.0% |
| 430 | 9 | 20 | 62 | 340 | 79.1% |
| 440 | 10 | 20 | 63 | 347 | 78.9% |
| 450 | 11 | 21 | 65 | 354 | 78.7% |
| 460 | 11 | 22 | 66 | 361 | 78.5% |
| 470 | 12 | 22 | 68 | 368 | 78.3% |
| 480 | 13 | 23 | 69 | 376 | 78.3% |
| 490 | 13 | 24 | 70 | 383 | 78.2% |
| 500 | 14 | 24 | 72 | 390 | 78.0% |
| 510 | 15 | 25 | 73 | 398 | 78.0% |
| 520 | 15 | 25 | 75 | 405 | 77.9% |
| 530 | 16 | 26 | 76 | 412 | 77.7% |
| 540 | 17 | 27 | 78 | 419 | 77.6% |
| 550 | 17 | 27 | 79 | 426 | 77.5% |
| 560 | 18 | 28 | 80 | 434 | 77.5% |
| 570 | 19 | 29 | 82 | 441 | 77.4% |
| 580 | 15 | 29 | 83 | 452 | 77.9% |
| 590 | 16 | 30 | 85 | 459 | 77.8% |
| 600 | 18 | 31 | 86 | 466 | 77.7% |
| 610 | 19 | 31 | 88 | 472 | 77.4% |
| 620 | 20 | 32 | 89 | 472 | 76.1% |
| 630 | 22 | 33 | 90 | 485 | 77.0% |
| 640 | 23 | 33 | 92 | 492 | 76.9% |
| 650 | 24 | 34 | 93 | 499 | 76.8% |
| 660 | 26 | 35 | 95 | 505 | 76.5% |
| 670 | 27 | 35 | 96 | 511 | 76.3% |
| 680 | 29 | 36 | 98 | 518 | 76.2% |
| 690 | 30 | 37 | 99 | 524 | 75.9% |
| 700 | 32 | 38 | 101 | 530 | 75.7% |
| 710 | 33 | 38 | 102 | 537 | 75.6% |
| 720 | 35 | 39 | 103 | 543 | 75.4% |
| 730 | 36 | 40 | 105 | 549 | 75.2% |
| 740 | 38 | 41 | 106 | 556 | 75.1% |
| 750 | 39 | 41 | 108 | 562 | 74.9% |
| 760 | 41 | 42 | 109 | 568 | 74.7% |
| 770 | 42 | 43 | 111 | 574 | 74.5% |
| 780 | 44 | 44 | 112 | 581 | 74.5% |
| 790 | 45 | 45 | 113 | 588 | 74.4% |
| 800 | 47 | 45 | 113 | 595 | 74.4% |
| å¹´åŽ | 所得税 | 使°‘税 | 社会ä¿é™ºæ–™ | 手å–り | 手å–り率 |
| 810 | 49 | 46 | 114 | 602 | 74.3% |
| 820 | 50 | 47 | 114 | 608 | 74.1% |
| 830 | 52 | 48 | 115 | 615 | 74.1% |
| 840 | 54 | 49 | 115 | 622 | 74.0% |
| 850 | 56 | 50 | 116 | 629 | 74.0% |
| 860 | 57 | 51 | 116 | 636 | 74.0% |
| 870 | 59 | 52 | 117 | 643 | 73.9% |
| 880 | 61 | 53 | 117 | 649 | 73.8% |
| 890 | 63 | 53 | 118 | 656 | 73.7% |
| 900 | 65 | 54 | 118 | 662 | 73.6% |
| 910 | 67 | 55 | 119 | 669 | 73.5% |
| 920 | 69 | 56 | 119 | 676 | 73.5% |
| 930 | 71 | 57 | 120 | 682 | 73.3% |
| 940 | 73 | 58 | 120 | 689 | 73.3% |
| 950 | 75 | 59 | 121 | 696 | 73.3% |
| 960 | 76 | 60 | 121 | 702 | 73.1% |
| 970 | 78 | 61 | 122 | 709 | 73.1% |
| 980 | 78 | 62 | 122 | 718 | 73.3% |
| 990 | 80 | 63 | 123 | 724 | 73.1% |
| 1000 | 82 | 64 | 123 | 731 | 73.1% |
| 1050 | 93 | 69 | 126 | 762 | 72.6% |
| 1100 | 104 | 73 | 129 | 794 | 72.2% |
| 1150 | 115 | 78 | 131 | 826 | 71.8% |
| 1200 | 118 | 83 | 134 | 865 | 72.1% |
| 1250 | 134 | 88 | 136 | 892 | 71.4% |
| 1300 | 149 | 92 | 139 | 919 | 70.7% |
| 1350 | 165 | 97 | 142 | 946 | 70.1% |
| 1400 | 181 | 102 | 144 | 973 | 69.5% |
| 1450 | 196 | 107 | 147 | 1000 | 69.0% |
| 1500 | 212 | 111 | 149 | 1027 | 68.5% |
| 1550 | 228 | 116 | 152 | 1055 | 68.1% |
| 1600 | 243 | 121 | 155 | 1081 | 67.6% |
| 1650 | 259 | 125 | 158 | 1108 | 67.2% |
| 1700 | 275 | 130 | 158 | 1136 | 66.8% |
| 1750 | 291 | 135 | 158 | 1165 | 66.6% |
| 1800 | 308 | 140 | 159 | 1193 | 66.3% |
| 1850 | 324 | 145 | 159 | 1222 | 66.1% |
| 1900 | 341 | 150 | 159 | 1250 | 65.8% |
| 1950 | 357 | 155 | 159 | 1279 | 65.6% |
| 2000 | 374 | 160 | 159 | 1307 | 65.4% |
| 2100 | 399 | 170 | 160 | 1371 | 65.3% |
| 2200 | 439 | 180 | 160 | 1421 | 64.6% |
| 2300 | 479 | 190 | 160 | 1471 | 64.0% |
| 2400 | 519 | 200 | 160 | 1520 | 63.3% |
| 2500 | 559 | 210 | 161 | 1570 | 62.8% |
| 2600 | 605 | 222 | 161 | 1612 | 62.0% |
| 2700 | 658 | 234 | 161 | 1646 | 61.0% |
| 2800 | 698 | 244 | 162 | 1696 | 60.6% |
| 2900 | 738 | 254 | 162 | 1746 | 60.2% |
| 3000 | 778 | 264 | 162 | 1796 | 59.9% |
| 3100 | 817 | 274 | 163 | 1846 | 59.5% |
| 3200 | 857 | 284 | 163 | 1896 | 59.3% |
| 3300 | 897 | 294 | 163 | 1946 | 59.0% |
| 3400 | 937 | 304 | 163 | 1995 | 58.7% |
| 3500 | 977 | 314 | 164 | 2045 | 58.4% |
| 3600 | 1017 | 324 | 164 | 2095 | 58.2% |
| 3700 | 1057 | 334 | 164 | 2145 | 58.0% |
| 3800 | 1097 | 344 | 165 | 2195 | 57.8% |
| 3900 | 1136 | 354 | 165 | 2245 | 57.6% |
| 4000 | 1176 | 364 | 165 | 2295 | 57.4% |
| å¹´åŽ | 所得税 | 使°‘税 | 社会ä¿é™ºæ–™ | 手å–り | 手å–り率 |
| 4100 | 1216 | 374 | 166 | 2344 | 57.2% |
| 4200 | 1248 | 384 | 166 | 2402 | 57.2% |
| 4300 | 1293 | 394 | 166 | 2447 | 56.9% |
| 4400 | 1338 | 404 | 166 | 2492 | 56.6% |
| 4500 | 1383 | 414 | 167 | 2537 | 56.4% |
| 4600 | 1428 | 424 | 167 | 2582 | 56.1% |
| 4700 | 1472 | 434 | 167 | 2627 | 55.9% |
| 4800 | 1517 | 444 | 168 | 2672 | 55.7% |
| 4900 | 1562 | 454 | 168 | 2716 | 55.4% |
| 5000 | 1607 | 464 | 168 | 2761 | 55.2% |
| 5100 | 1652 | 474 | 169 | 2806 | 55.0% |
| 5200 | 1697 | 484 | 169 | 2851 | 54.8% |
| 5300 | 1742 | 494 | 169 | 2896 | 54.6% |
| 5400 | 1786 | 504 | 169 | 2941 | 54.5% |
| 5500 | 1831 | 514 | 170 | 2986 | 54.3% |
| 5600 | 1876 | 524 | 170 | 3030 | 54.1% |
| 5700 | 1921 | 534 | 170 | 3075 | 53.9% |
| 5800 | 1966 | 543 | 171 | 3120 | 53.8% |
| 5900 | 2011 | 553 | 171 | 3165 | 53.6% |
| 6000 | 2056 | 563 | 171 | 3210 | 53.5% |
| 6500 | 2280 | 613 | 173 | 3434 | 52.8% |
| 7000 | 2504 | 663 | 174 | 3658 | 52.3% |
| 7500 | 2729 | 713 | 176 | 3883 | 51.8% |
| 8000 | 2953 | 763 | 177 | 4107 | 51.3% |
| 8500 | 3177 | 813 | 179 | 4332 | 51.0% |
| 9000 | 3402 | 863 | 180 | 4556 | 50.6% |
| 9500 | 3626 | 912 | 182 | 4780 | 50.3% |
| 10000 | 3850 | 962 | 183 | 5004 | 50.0% |
所得税率 †
| 課税所得(万円) | 税率 | 控除é¡(万円) |
| ~195 | 5% | 0 |
| 195~330 | 10% | 9.75 |
| 330~695 | 20% | 42.75 |
| 695~900 | 23% | 63.6 |
| 900~1800 | 33% | 153.6 |
| 1800~4000 | 40% | 279.6 |
| 4000~ | 45% | 479.6 |
手å–り率ã®å¤‰åŒ– †

- ç¸¦è»¸ã«æ‰‹å–ã‚ŠçŽ‡ã€æ¨ªè»¸ã«é¡é¢å¹´åŽé¡ã‚’å–ã‚Šã€æ‰‹å–り率ã®å¤‰åŒ–を図ã«ç¤ºã™ã€‚
- 手å–り率ã¯å¹´åŽ2500万円以下ã§ã¯å¹´åŽã®å¢—åŠ ã«å¯¾ã—ã¦ã®ä½Žä¸‹çއãŒå¤§ãã„。特ã«ã€èµ¤ä¸¸ã§å›²ã£ãŸ2500万円~2700万円ã§ã¯ã€é¡é¢å¹´åŽãŒ200万円増ãˆã‚‹ã®ã«å¯¾ã—ã¦æ‰‹å–りé¡ã¯76万円ã—ã‹å¢—ãˆãªã„ã¨ã„ã†ãƒ‡ã‚¹ã‚¾ãƒ¼ãƒ³ã‚’å½¢æˆã—ã¦ã„る。ã“れã¯ã€åŸºç¤ŽæŽ§é™¤48万円ãŒãªããªã‚‹ã‹ã‚‰ã 。所得金é¡2400万円ã‹ã‚‰æ¼¸æ¸›ã•れã€2500万円以上ã¯0ã«ãªã‚‹ã€‚
- 4000万円以上ã§ã¯ç¨Žçއã«å¤‰åŒ–ã¯ãªã„ãŒã€4000万円を超ãˆã‚‹éƒ¨åˆ†ï¼ˆç¨Žçއ45%ã®éƒ¨åˆ†ï¼‰ãŒç›¸å¯¾çš„ã«å¢—ãˆã¦ã„ããŸã‚ã€æ‰‹å–り率ã¯ç·©ã‚„ã‹ã«æ¼¸æ¸›ã™ã‚‹ã€‚
コメント †
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/å¹´åŽåˆ¥æ‰‹å–り金é¡?