申告ç´ç¨Žè€…ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2022å¹´?
申告ç´ç¨Žè€…ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2021å¹´?
申告ç´ç¨Žè€…ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2020å¹´
申告ç´ç¨Žè€…ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2019å¹´
申告ç´ç¨Žè€…ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2018å¹´
申告ç´ç¨Žè€…ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2017å¹´
申告ç´ç¨Žè€…ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2016å¹´
申告ç´ç¨Žè€…ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2015å¹´
申告ç´ç¨Žè€…ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2010å¹´
申告ç´ç¨Žè€…ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2005å¹´?

グラフ:申告ç´ç¨Žè€…æ•°ã®æŽ¨ç§»
| å¹´ | 人数(万人) | 伸ã³çއ(%) | 金é¡(億円) | 伸ã³çއ(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | 658 | 4.3 | 425796 | 2.3 |
| 2019 | 631 | -1.3 | 416368 | -1.3 |
| 2018 | 639 | -0.4 | 421998 | 1.7 |
| 2017 | 641 | 0.6 | 415135 | 3.4 |
| 2016 | 628 | 0.7 | 401298 | 1.7 |
| 2015 | 633 | 3.3 | 394460 | 6.2 |
| 2014 | 613 | -1.6 | 371524 | -3.7 |
| 2013 | 623 | 2.2 | 385882 | 11.2 |
| 2012 | 609 | 0.4 | 346945 | 3 |
| 2011 | 607 | -13.5 | 336790 | -2.9 |
| 2010 | 702 | -2.2 | 346958 | -2 |
| 2009 | 718 | -4.6 | 353865 | -10.6 |
| 2008 | 752 | -3.2 | 395940 | -8.5 |
| 2007 | 777 | -5.6 | 432622 | -2.4 |
| 2006 | 823 | -0.7 | 443205 | 1.4 |
| 2005 | 829 | 11.5 | 437149 | 8.8 |
| 2004 | 744 | 7.3 | 401855 | 4.9 |
| 2003 | 693 | 0.9 | 383221 | 0.7 |
| 2002 | 687 | -2.9 | 380665 | -4.7 |
| 2001 | 708 | -2.7 | 399584 | -3.1 |
| 2000 | 727 | -1.7 | 412189 | 0.3 |
| 1999 | 740 | 18.9 | 411072 | 1.1 |
| 1998 | 622 | -24.8 | ||
| 1997 | 827 | 0.4 | ||
| 1996 | 824 | 2.7 | ||
| 1995 | 802 | -2.5 | ||
| 1994 | 822 | -2.4 | ||
| 1993 | 843 | -1.7 | ||
| 1992 | 858 | 0.2 |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/申告ç´ç¨Žè€…ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ?