| èªå®šé–‹å§‹ | 2011å¹´ |
| å—é¨“è³‡æ ¼ | ãªã— |
| 管轄 | æ³•å‹™çœ |
| 試験期間 | 出願:1月 çŸç”:5月 論文:7月 å£è¿°ï¼š11月 åˆæ ¼ï¼š |
| å½¢å¼ | çŸç”ã€è«–æ–‡ã€é¢æŽ¥ |
| å—験料 | 17500円 |
| åˆæ ¼çއ | 4% |
| 分類 | |
| 勉強時間 | 8000時間 |
| HP | æ³•å‹™çœ |
| 時間 | ç§‘ç›® | é…点 |
| 9:45~11:15 | 民法・商法・民事訴訟法 | 90 |
| 12:00~13:00 | 憲法・行政法 | 60 |
| 14:15~15:15 | 刑法・刑事訴訟法 | 60 |
| 16:00~17:30 | 一般教養 | 60 |
| 計 | 270 |
| æ—¥ | 時間 | ç§‘ç›® | é…点 |
| 1 | 9:30~ 11:50 | 憲法・行政法 | 100 |
| 13:15~ 15:35 | 刑法・刑事訴訟法 | 100 | |
| 16:30~ 17:30 | 一般教養 | 50 | |
| 2 | 9:30~ 12:30 | 実務基礎(民事・刑事) | 100 |
| 14:00~ 17:30 | 民法・商法・民事訴訟法 | 150 | |
| 計 | 500 |
| 得点 | 最高点 | 最低点 | å¹³å‡ç‚¹ |
| åˆè¨ˆå¾—点(270点満点) | 229 | 18 | 132 |
| 憲法(30点満点) | 30 | 1 | 16.7 |
| 行政法(30点満点) | 27 | 0 | 10.7 |
| 民法(30点満点) | 30 | 0 | 17.3 |
| 商法(30点満点) | 30 | 0 | 16 |
| 民事訴訟法(30点満点) | 30 | 0 | 14.6 |
| 刑法(30点満点) | 30 | 0 | 17.3 |
| 刑事訴訟法(30点満点) | 30 | 0 | 14.6 |
| 一般教養(60点満点) | 57 | 0 | 24.9 |
| å¹´ | 出願者 | çŸç”å¼ | è«–æ–‡å¼ | å£è¿° | åˆæ ¼çއ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| å—験者 | åˆæ ¼è€… | å—験者 | åˆæ ¼è€… | å—験者 | åˆæ ¼è€… | |||
| 2025 | % | |||||||
| 2024 | 15,764 | 12,569 | 2,747 | 2,647 | 462 | 461 | 449 | 3.57% |
| 2023 | 16,704 | 13,372 | 2,685 | 2,562 | 487 | 487 | 479 | 3.58% |
| 2022 | 16,145 | 13,004 | 2,829 | 2,695 | 481 | 481 | 472 | 3.63% |
| 2021 | 14,317 | 11,717 | 2,723 | 2,633 | 479 | 476 | 467 | 3.99% |
| 2020 | 15,318 | 10,608 | 2,529 | 2,439 | 464 | 462 | 442 | 4.17% |
| 2019 | 14,494 | 11,780 | 2,696 | 2,580 | 494 | 494 | 476 | 4.04% |
| 2018 | 13,746 | 11,136 | 2,661 | 2,551 | 459 | 456 | 433 | 3.88% |
| 2017 | 13,178 | 10,743 | 2,299 | 2,200 | 469 | 469 | 444 | 4.13% |
| 2016 | 12,767 | 10,379 | 2,426 | 2,312 | 429 | 429 | 405 | 3.90% |
| 2015 | 12,543 | 10,334 | 2,294 | 2,209 | 428 | 427 | 394 | 3.81% |
| 2014 | 12,622 | 10,347 | 2,018 | 1,913 | 392 | 391 | 356 | 3.44% |
| 2013 | 11,255 | 9,224 | 2,017 | 1,932 | 381 | 379 | 351 | 3.80% |
| 2012 | 9,118 | 7,183 | 1,711 | 1,643 | 233 | 233 | 219 | 3.05% |
| 2011 | 8,971 | 6,477 | 1,339 | 1,301 | 123 | 122 | 116 | 1.79% |
å‚照:法務çœï¼ˆå¸æ³•試験予備試験ã®çµæžœï¼‰
å‚ç…§ï¼šæ—§å¸æ³•試験ã‹ã‚‰å¸æ³•試験ã¯ä½•ãŒå¤‰ã‚ã£ãŸ?
| å¹´ | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼çއ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 大å¦åœ¨å¦ä¸ | ãƒãƒ¼åœ¨å¦ä¸ | ãƒãƒ¼3年生 | 全体 | 大å¦åœ¨å¦ä¸ | ãƒãƒ¼åœ¨å¦ä¸ | ãƒãƒ¼3年生 | 全体 | 大å¦åœ¨å¦ä¸ | ãƒãƒ¼åœ¨å¦ä¸ | ãƒãƒ¼3年生 | |
| 2024 | % | % | % | % | ||||||||
| 2023 | 13,372 | 2,997 | 475 | 266 | 479 | 187 | 19 | 14 | 3.58% | 6.24% | 4.00% | 5.26% |
| 2022 | 13,004 | 2,879 | 1,050 | 810 | 472 | 118 | 124 | 115 | 3.63% | 4.10% | 11.81% | 14.20% |
| 2021 | 11,717 | 2,564 | 1,000 | 792 | 467 | 153 | 96 | 95 | 3.99% | 5.97% | 9.60% | 11.99% |
| 2020 | 10,608 | 2,367 | 1,023 | 808 | 442 | 149 | 93 | 88 | 4.17% | 6.29% | 9.09% | 10.89% |
| 2019 | 11,780 | 2,477 | 1,234 | 994 | 476 | 152 | 114 | 113 | 4.04% | 6.14% | 9.24% | 11.37% |
| 2018 | 11,136 | 2,214 | 1,286 | 1,051 | 433 | 97 | 150 | 147 | 3.89% | 4.38% | 11.66% | 13.99% |
| 2017 | 10,743 | 2,119 | 1,396 | 1,132 | 444 | 118 | 108 | 104 | 4.13% | 5.57% | 7.74% | 9.19% |
| 2016 | 10,442 | 1,998 | 1,579 | 1,305 | 405 | 93 | 150 | 146 | 3.88% | 4.65% | 9.50% | 11.19% |
| 2015 | 10,334 | 1,917 | 1,657 | 1,354 | 394 | 74 | 134 | 133 | 3.81% | 3.86% | 8.09% | 9.82% |
| 2014 | 10,347 | 1,918 | 1,791 | 1,431 | 356 | 55 | 164 | 159 | 3.44% | 2.87% | 9.16% | 11.11% |
| 2013 | 9,224 | 1,708 | 1,426 | 1,156 | 351 | 53 | 161 | 157 | 3.81% | 3.10% | 11.29% | 13.58% |
| 2012 | 7,183 | 1,223 | 508 | 347 | 219 | 44 | 60 | 54 | 3.05% | 3.60% | 11.81% | 15.56% |
| 2011 | 6,477 | 951 | 170 | 89 | 116 | 29 | 6 | 5 | 1.79% | 3.05% | 3.53% | 5.62% |
å‚ç…§ï¼šå¸æ³•è©¦é¨“äºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼è€…ç‰ã«é–¢ã™ã‚‹ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ä¸€è¦§2024
å‚ç…§ï¼šå¸æ³•è©¦é¨“äºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼è€…ç‰ã«é–¢ã™ã‚‹ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ä¸€è¦§2023
å‚照:法科大å¦é™¢ç‰ç‰¹åˆ¥å§”員会(第119回)
å‚照:法科大å¦é™¢ç‰ç‰¹åˆ¥å§”員会(第114回)
å‚照:法科大å¦é™¢ç‰ç‰¹åˆ¥å§”員会
| å¹´ | 全体 | 社会人 | 大å¦ç”Ÿãƒ»æ³•科大å¦é™¢ç”Ÿ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ç„¡è· | 会社員 | 公務員 | è‡ªå–¶æ¥ | 法律 事務所 事務員 | 塾教師 | æ•™è·å“¡ | ãƒãƒ¼ä»¥å¤– 大å¦é™¢ç”Ÿ | ãã®ä»– | åˆè¨ˆ | 大å¦åœ¨å¦ä¸ | ãƒãƒ¼åœ¨å¦ä¸ | åˆè¨ˆ | ||||||||||||||||
| å— é¨“ 者 | åˆ æ ¼ 者 | å— é¨“ 者 | åˆ æ ¼ 者 | å— é¨“ 者 | åˆ æ ¼ 者 | å— é¨“ 者 | åˆ æ ¼ 者 | å— é¨“ 者 | åˆ æ ¼ 者 | å— é¨“ 者 | åˆ æ ¼ 者 | å— é¨“ 者 | åˆ æ ¼ 者 | å— é¨“ 者 | åˆ æ ¼ 者 | å— é¨“ 者 | åˆ æ ¼ 者 | å— é¨“ 者 | åˆ æ ¼ 者 | å— é¨“ 者 | åˆ æ ¼ 者 | å— é¨“ 者 | åˆ æ ¼ 者 | å— é¨“ 者 | åˆ æ ¼ 者 | å— é¨“ 者 | åˆ æ ¼ 者 | |
| 2024 | 12569 | 449 | 2669 | 67 | 2860 | 50 | 1350 | 30 | 616 | 6 | 237 | 1 | 108 | 0 | 179 | 2 | 32 | 0 | 448 | 6 | 8499 | 162 | 3659 | 279 | 411 | 8 | 4070 | 287 |
| 2023 | 13372 | 479 | 2704 | 69 | 3073 | 50 | 1377 | 30 | 678 | 9 | 253 | 2 | 122 | 2 | 160 | 2 | 35 | 1 | 521 | 7 | 8923 | 172 | 3953 | 286 | 496 | 21 | 4449 | 307 |
| 2022 | 13004 | 472 | 2514 | 48 | 2789 | 45 | 1193 | 30 | 625 | 9 | 267 | 7 | 115 | 3 | 154 | 2 | 30 | 0 | 464 | 8 | 8151 | 152 | 3786 | 196 | 1067 | 124 | 4853 | 320 |
| 2021 | 11717 | 467 | 2371 | 44 | 2374 | 35 | 1018 | 19 | 511 | 6 | 240 | 4 | 107 | 1 | 110 | 0 | 28 | 2 | 392 | 5 | 7151 | 116 | 3508 | 252 | 1058 | 99 | 4566 | 351 |
| 2020 | 10608 | 442 | 2116 | 32 | 2064 | 24 | 925 | 22 | 449 | 12 | 234 | 2 | 110 | 2 | 97 | 2 | 34 | 0 | 374 | 8 | 6403 | 104 | 3141 | 243 | 1064 | 95 | 4205 | 338 |
| 2019 | 11780 | 476 | 2475 | 40 | 2197 | 33 | 998 | 19 | 544 | 2 | 253 | 4 | 147 | 4 | 101 | 0 | 33 | 2 | 427 | 7 | 7175 | 111 | 3340 | 250 | 1265 | 115 | 4605 | 365 |
| 2018 | 11136 | 433 | 2391 | 47 | 1980 | 26 | 880 | 20 | 486 | 4 | 241 | 6 | 147 | 4 | 100 | 2 | 33 | 1 | 413 | 5 | 6671 | 115 | 3167 | 170 | 1298 | 148 | 4465 | 318 |
| 2017 | 10743 | 444 | 2353 | 66 | 1833 | 26 | 792 | 7 | 448 | 3 | 228 | 10 | 135 | 1 | 91 | 3 | 25 | 1 | 426 | 6 | 6331 | 123 | 3004 | 214 | 1408 | 107 | 4412 | 321 |
| 2016 | 10442 | 405 | 2265 | 31 | 1675 | 21 | 770 | 12 | 392 | 3 | 224 | 0 | 127 | 3 | 80 | 0 | 23 | 2 | 394 | 2 | 5950 | 74 | 2881 | 178 | 1611 | 153 | 4492 | 331 |
| 2015 | 10334 | 394 | 2233 | 35 | 1593 | 28 | 736 | 14 | 378 | 7 | 189 | 2 | 128 | 2 | 68 | 1 | 25 | 1 | 399 | 11 | 5749 | 101 | 2875 | 156 | 1710 | 137 | 4585 | 293 |
| 2014 | 10347 | 356 | 2298 | 34 | 1436 | 12 | 700 | 17 | 377 | 5 | 211 | 4 | 145 | 0 | 67 | 0 | 34 | 2 | 395 | 3 | 5663 | 77 | 2838 | 114 | 1846 | 165 | 4684 | 279 |
| 2013 | 9224 | 351 | 2198 | 36 | 1351 | 14 | 633 | 10 | 346 | 6 | 184 | 5 | 153 | 3 | 72 | 0 | 26 | 0 | 361 | 8 | 5324 | 82 | 2444 | 107 | 1456 | 162 | 3900 | 269 |
| 2012 | 7183 | 219 | 2122 | 41 | 1236 | 15 | 618 | 18 | 337 | 4 | 174 | 4 | 135 | 0 | 71 | 1 | 24 | 0 | 304 | 6 | 5021 | 89 | 1636 | 69 | 526 | 61 | 2162 | 130 |
| 2011 | 6477 | 116 | 2153 | 32 | 1287 | 12 | 599 | 13 | 335 | 3 | 179 | 4 | 117 | 2 | 73 | 1 | 24 | 0 | 300 | 1 | 5067 | 68 | 1218 | 40 | 192 | 8 | 1410 | 48 |
å‚ç…§ï¼šäºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼è€…ã«é–¢ã™ã‚‹è·ç¨®åˆ¥äººå“¡æ•°ã®æŽ¨ç§»
| å¹´ | 全体 | 社会人 äºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼â†’叿³•è©¦é¨“åˆæ ¼è€… | 大å¦ç”Ÿãƒ»æ³•科大å¦é™¢ç”Ÿ äºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼â†’叿³•è©¦é¨“åˆæ ¼è€… | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ç„¡è· | 会社員 | 公務員 | è‡ªå–¶æ¥ | 法律 事務所 事務員 | 塾教師 | æ•™è·å“¡ | ãƒãƒ¼ä»¥å¤– 大å¦é™¢ç”Ÿ | ãã®ä»– | åˆè¨ˆ | 大å¦åœ¨å¦ä¸ | ãƒãƒ¼åœ¨å¦ä¸ | åˆè¨ˆ | ||
| å¸ æ³• 試 験 åˆ æ ¼ | å¸ æ³• 試 験 åˆ æ ¼ | å¸ æ³• 試 験 åˆ æ ¼ | å¸ æ³• 試 験 åˆ æ ¼ | å¸ æ³• 試 験 åˆ æ ¼ | å¸ æ³• 試 験 åˆ æ ¼ | å¸ æ³• 試 験 åˆ æ ¼ | å¸ æ³• 試 験 åˆ æ ¼ | å¸ æ³• 試 験 åˆ æ ¼ | å¸ æ³• 試 験 åˆ æ ¼ | å¸ æ³• 試 験 åˆ æ ¼ | å¸ æ³• 試 験 åˆ æ ¼ | å¸ æ³• 試 験 åˆ æ ¼ | å¸ æ³• 試 験 åˆ æ ¼ | |
| 2024 | 441 | 130 | 39 | 23 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 220 | 65 | 156 | 221 |
| 2023 | 327 | 124 | 41 | 23 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 213 | 36 | 78 | 114 |
| 2022 | 395 | 57 | 38 | 21 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 134 | 149 | 112 | 261 |
| 2021 | 374 | 44 | 31 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 116 | 153 | 105 | 258 |
| 2020 | 378 | 39 | 33 | 23 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 117 | 146 | 115 | 261 |
| 2019 | 315 | 54 | 32 | 14 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 127 | 94 | 94 | 188 |
| 2018 | 336 | 64 | 25 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 119 | 112 | 105 | 217 |
| 2017 | 290 | 50 | 23 | 17 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 105 | 88 | 97 | 185 |
| 2016 | 235 | 37 | 20 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 80 | 69 | 86 | 155 |
| 2015 | 186 | 25 | 12 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 51 | 76 | 127 |
| 2014 | 163 | 21 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 44 | 47 | 72 | 119 |
| 2013 | 120 | 16 | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 40 | 34 | 74 |
| 2012 | 58 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 8 | 34 |
å‚ç…§ï¼šäºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼è€…ã«é–¢ã™ã‚‹è·ç¨®åˆ¥äººå“¡æ•°ã®æŽ¨ç§»
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ | 6ä½ | 7ä½ | 8ä½ | 9ä½ | 10ä½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | æ±å¤§ 97+1 | 慶應義塾 66+3 | 早稲田 54+3 | 京大 30+0 | ä¸å¤® 26+0 | 一橋 20+1 | 阪大 14+1 | 神戸 9+3 | åŒå¿—社 7+2 | æ±åŒ— 6+0 | 大阪公 5+1 |
| 2023 | æ±å¤§ 130+2 | 慶應義塾 56+4 | 京大 41+4 | 早稲田 38+1 | ä¸å¤® 32+3 | 一橋 15+2 | 阪大 12+2 | 明治 9+5 | æ±åŒ— 9+2 | 神戸 7+0 | 立命館 4+3 |
| 2022 | æ±å¤§ 77+22 | 京大 24+25 | 早稲田 31+12 | 慶應義塾 21+16 | 一橋 17+18 | ä¸å¤® 22+6 | 阪大 10+6 | 神戸 8+8 | 北大 8+6 | æ±åŒ— 6+3 | 明治 5+4 |
| 2021 | æ±å¤§ 99+15 | 慶應義塾 50+9 | 京大 22+24 | 早稲田 29+10 | 一橋 22+15 | ä¸å¤® 26+7 | 阪大 9+5 | åŒå¿—社 9+1 | 神戸 5+5 | å大 5+1 | ä¹å¤§ 2+4 |
| 2020 | æ±å¤§ 93+17 | 慶應義塾 50+13 | ä¸å¤® 31+7 | 早稲田 26+9 | 京大 21+11 | 一橋 13+17 | 阪大 10+4 | æ±åŒ— 8+3 | ä¹å¤§ 5+6 | 神戸 4+6 | å大 5+4 |
| 2019 | æ±å¤§ 92+28 | 慶應義塾 48+18 | ä¸å¤® 39+12 | 早稲田 32+8 | 一橋 14+16 | 京大 13+17 | 神戸 8+4 | 阪大 9+1 | 北大 4+5 | 明治 5+2 | å大 3+4 |
| 2018 | æ±å¤§ 52+29 | 慶應義塾 44+25 | 京大 17+25 | ä¸å¤® 27+10 | 早稲田 20+14 | 一橋 14+19 | 阪大 12+5 | 明治 4+7 | 北大 5+5 | 神戸 1+7 | åŒå¿—社 6+2 |
| 2017 | æ±å¤§ 86+13 | 慶應義塾 40+23 | ä¸å¤® 29+10 | 一橋 18+19 | 京大 19+17 | 早稲田 14+10 | 阪大 13+4 | 神戸 5+5 | ä¹å¤§ 3+6 | 北大 5+2 | æ±åŒ— 4+3 |
| 2016 | æ±å¤§ 51+20 | 慶應義塾 34+33 | 京大 16+32 | ä¸å¤® 36+10 | 早稲田 24+16 | 一橋 7+23 | 阪大 9+2 | 神戸 4+4 | åŒå¿—社 5+1 | 北大 5+1 | å大 3+2 |
| 2015 | æ±å¤§ 44+19 | 慶應義塾 24+30 | ä¸å¤® 28+13 | 早稲田 18+14 | 一橋 11+13 | 京大 10+13 | 神戸 5+5 | 阪大 5+1 | å大 1+5 | 北大 1+3 | åŒå¿—社 3+1 |
凡例:大å¦å 大å¦åˆ¥åˆæ ¼è€…æ•° + 法科大å¦é™¢åˆ¥åˆæ ¼è€…æ•°
å‚照:2024年予備試験(大å¦ï¼‰ã€€2024年予備試験(法科大å¦é™¢ï¼‰
å‚照:2023年予備試験(大å¦ï¼‰ã€€2023年予備試験(法科大å¦é™¢ï¼‰
å‚照:2022年予備試験(大å¦ï¼‰ã€€2022年予備試験(法科大å¦é™¢ï¼‰
å‚照:2021年予備試験(大å¦ï¼‰ã€€2021年予備試験(法科大å¦é™¢ï¼‰
å‚照:2020年予備試験(大å¦ï¼‰ã€€2020年予備試験(法科大å¦é™¢ï¼‰
å‚照:2019年予備試験(大å¦ï¼‰ã€€2019年予備試験(法科大å¦é™¢ï¼‰
å‚照:2018年予備試験(大å¦ï¼‰ã€€2018年予備試験(法科大å¦é™¢ï¼‰
å‚照:2017年予備試験(大å¦ï¼‰ã€€2017年予備試験(法科大å¦é™¢ï¼‰
å‚照:2016年予備試験(大å¦ï¼‰ã€€2016年予備試験(法科大å¦é™¢ï¼‰
å‚照:2015年予備試験(大å¦ï¼‰ã€€2015年予備試験(法科大å¦é™¢ï¼‰
å‚照:2014年予備試験
å‚照:2013年予備試験
å‚照:2012年予備試験
å‚照:2011年予備試験
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/叿³•試験予備試験?
訪å•者
今日:1/昨日:1
åˆè¨ˆ:426