| 区分 | 計 | 国立 | 公立 | ç§ç«‹ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 |
| å¦é•· | 780 | 677 | 103 | 86 | 83 | 3 | 97 | 77 | 20 | 597 | 517 | 80 |
| 副å¦é•· | 1611 | 1373 | 238 | 484 | 428 | 56 | 163 | 130 | 33 | 964 | 815 | 149 |
| 教授 | 70217 | 57340 | 12877 | 20853 | 18496 | 2357 | 4891 | 3819 | 1072 | 44473 | 35025 | 9448 |
| 准教授 | 44609 | 32952 | 11657 | 17712 | 14510 | 3202 | 4060 | 2874 | 1186 | 22837 | 15568 | 7269 |
| 講師 | 23327 | 15526 | 7801 | 5267 | 4050 | 1217 | 1917 | 1238 | 679 | 16143 | 10238 | 5905 |
| 助教 | 44137 | 29966 | 14171 | 18894 | 14128 | 4766 | 2785 | 1775 | 1010 | 22458 | 14063 | 8395 |
| 助手 | 5767 | 2377 | 3390 | 615 | 228 | 387 | 425 | 190 | 235 | 4727 | 1959 | 2768 |
| 計 | 190448 | 140211 | 50237 | 63911 | 51923 | 11988 | 14338 | 10103 | 4235 | 112199 | 78185 | 34014 |
※2021年度集計
å‚è€ƒæ–‡çŒ®ï¼šå¦æ ¡åŸºæœ¬èª¿æŸ» / 令和3年度 é«˜ç‰æ•™è‚²æ©Ÿé–¢ã€Šå ±å‘Šæ›¸æŽ²è¼‰é›†è¨ˆã€‹ 妿 ¡èª¿æŸ» 大å¦ãƒ»å¤§å¦é™¢
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/大妿•™æŽˆ?