| å‰µè¨ | 1983å¹´ |
| å—é¨“è³‡æ ¼ | ãªã— |
| 日程 | 出願:6月 1次:10月 2次:翌8月 颿ޥ12月 åˆæ ¼3月 |
| 分類 | å·¥æ¥ |
| 勉強時間 | |
| 管轄 | 文部科å¦çœ |
| 法律 | 技術士法 |
| 人数 | 97000人(2022年) |
| å¹´åŽãƒ©ãƒ³ã‚¯ | ã€11】600~799万円 |
| HP | https://www.engineer.or.jp/sub02/ |
| ç§‘ç›® | 内容 | 試験時間 | é…点 |
| 共通 | 技術士補ã¨ã—ã¦å¿…è¦ãªå…±é€šçš„åŸºç¤ŽçŸ¥è˜ | 2時間 | 40点 |
| 驿€§ | æŠ€è¡“å£«æ³•ç¬¬å››ç« ã®è¦å®šã®éµå®ˆã«é–¢ã™ã‚‹é©æ€§ | 1時間 | 15点 |
| 基礎 | ç§‘å¦æŠ€è¡“å…¨èˆ¬ã«ã‚ãŸã‚‹åŸºç¤ŽçŸ¥è˜ | 1時間 | 15点 |
| å°‚é–€ | 当該技術部門ã«ä¿‚る基礎知è˜åŠã³å°‚é–€çŸ¥è˜ | 2時間 | 50点 |
| 1 | 技術士補ã¨ã—ã¦ç™»éŒ²ã—ã€æŒ‡å°ŽæŠ€è¡“士ã®ä¸‹ã§ã®4å¹´ã‚’è¶…ãˆã‚‹å®Ÿå‹™çµŒé¨“(ç·åˆæŠ€è¡“監ç†éƒ¨é–€ã®å ´åˆã¯7年) |
| 2 | è·å‹™ä¸Šã®ç›£ç£è€…ã®ä¸‹ã§ã®4å¹´ã‚’è¶…ãˆã‚‹å®Ÿå‹™çµŒé¨“修習技術者ã¨ãªã£ãŸå¾Œã®çµŒé¨“ã®ã¿ç®—å…¥ã§ãる(ç·åˆæŠ€è¡“監ç†éƒ¨é–€ã®å ´åˆã¯7年) |
| 3 | 7å¹´ã‚’è¶…ãˆã‚‹å®Ÿå‹™çµŒé¨“修習技術者ã¨ãªã‚‹å‰ã®çµŒé¨“ã‚‚ç®—å…¥ã§ãる(ç·åˆæŠ€è¡“監ç†éƒ¨é–€ã®å ´åˆã¯10年) |
| 年度 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼çއ | å差値 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20,365 | 2,415 | 11.9% | |
| 2019 | 24,326 | 2,819 | 11.6% | |
| 2018 | 25,914 | 2,355 | 9.1% | |
| 2017 | 26,253 | 3,501 | 13.3% | |
| 2016 | 25,032 | 3,648 | 14.6% | |
| 2015 | 24,878 | 3,649 | 14.7% | |
| 2014 | 23,207 | 3,498 | 15.1% | |
| 2013 | 23,123 | 3,801 | 16.4% | |
| 2012 | 24,848 | 3,409 | 13.7% | |
| 2011 | 26,686 | 3,828 | 14.3% | |
| 2010 | 27,862 | 4,117 | 14.8% | |
| 2009 | 26,743 | 4,269 | 16.0% | |
| 2008 | 26,423 | 4,143 | 15.7% |
| å¹´ | å¹³å‡å¹´åŽï¼ˆä¸‡å††ï¼‰ | å¹³å‡å¹´é½¢ï¼ˆæ³ï¼‰ |
| 2005 | 528.8 | 40.2 |
| 2006 | 489.0 | 41.4 |
| 2007 | 489.0 | 41.4 |
| 2008 | 552.5 | 39.7 |
| 2009 | 517.5 | 40.1 |
| 2010 | 492.2 | 40.9 |
| 2011 | 514.2 | 41.1 |
| 2012 | 514.2 | 41.1 |
| 2013 | 532.1 | 42.1 |
| 2014 | 541.2 | 43.6 |
| 2015 | ||
| 2016 | 591.0 | 43.8 |
| 2017 | 572.4 | 43.1 |
| 2018 | 561.5 | 43.4 |
| 2019 | 666.9 | 46.1 |
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 |
| No | 部門 | 2038 | 2037 | 2036 | 2035 | 2034 | 2033 | 2032 | 2031 | 2030 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機械 | 6807 | 6663 | |||||||||||||
| 2 | 船舶・海洋 | 228 | 227 | |||||||||||||
| 3 | 航空・宇宙 | 268 | 263 | |||||||||||||
| 4 | 電気電å | 6506 | 6440 | |||||||||||||
| 5 | åŒ–å¦ | 1784 | 1764 | |||||||||||||
| 6 | ç¹Šç¶ | 835 | 827 | |||||||||||||
| 7 | 金属 | 1565 | 1558 | |||||||||||||
| 8 | 資æºå·¥å¦ | 498 | 497 | |||||||||||||
| 9 | å»ºè¨ | 56821 | 55859 | |||||||||||||
| 10 | ä¸Šä¸‹æ°´é“ | 8046 | 7919 | |||||||||||||
| 11 | è¡›ç”Ÿå·¥å¦ | 3497 | 3448 | |||||||||||||
| 12 | è¾²æ¥ | 5501 | 5420 | |||||||||||||
| 13 | 森林 | 1749 | 1714 | |||||||||||||
| 14 | 水産 | 809 | 802 | |||||||||||||
| 15 | çµŒå–¶å·¥å¦ | 2093 | 2084 | |||||||||||||
| 16 | æƒ…å ±å·¥å¦ | 2398 | 2375 | |||||||||||||
| 17 | 応用ç†å¦ | 4891 | 4842 | |||||||||||||
| 18 | ç”Ÿç‰©å·¥å¦ | 345 | 338 | |||||||||||||
| 19 | 環境 | 2334 | 2298 | |||||||||||||
| 20 | 原å力・放射線 | 570 | 565 | |||||||||||||
| 21 | ç·åˆæŠ€è¡“ç›£ç† | 17389 | 17050 | |||||||||||||
| 22 | 登録者実人数 | 102347 | 100790 | |||||||||||||
| 23 | 登録数åˆè¨ˆ | 124934 | 122953 |
å‚照:技術士登録数一覧
å‚照:日本技術士会2025
å‚照:日本技術士会2022
å‚照:もã™ã‘ã®é›‘記帳
| No | 部門 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機械 | 6547 | 6434 | 6273 | 6173 | 5950 | 5724 | 5544 | 5379 | 5174 | 4946 | 4754 | 4544 | 4325 | 4079 | 3871 |
| 2 | 船舶・海洋 | 222 | 220 | 217 | 214 | 214 | 210 | 208 | 205 | 203 | 201 | 199 | 197 | 195 | 193 | 187 |
| 3 | 航空・宇宙 | 256 | 248 | 242 | 238 | 227 | 217 | 204 | 197 | 191 | 184 | 174 | 169 | 168 | 160 | 155 |
| 4 | 電気電å | 6351 | 6252 | 6111 | 6041 | 5853 | 5650 | 5506 | 5346 | 5135 | 4918 | 4684 | 4501 | 4281 | 4074 | 3887 |
| 5 | åŒ–å¦ | 1746 | 1725 | 1697 | 1687 | 1657 | 1626 | 1607 | 1588 | 1550 | 1521 | 1489 | 1467 | 1436 | 1410 | 1384 |
| 6 | ç¹Šç¶ | 821 | 810 | 803 | 798 | 786 | 774 | 760 | 752 | 742 | 731 | 726 | 724 | 717 | 714 | 705 |
| 7 | 金属 | 1540 | 1527 | 1512 | 1505 | 1457 | 1404 | 1374 | 1341 | 1310 | 1278 | 1252 | 1232 | 1191 | 1157 | 1128 |
| 8 | 資æºå·¥å¦ | 496 | 491 | 488 | 486 | 482 | 480 | 476 | 474 | 466 | 460 | 456 | 451 | 448 | 438 | 435 |
| 9 | å»ºè¨ | 54861 | 53612 | 52214 | 51675 | 50670 | 49447 | 48181 | 46887 | 45445 | 43935 | 42328 | 40787 | 39159 | 37305 | 35602 |
| 10 | ä¸Šä¸‹æ°´é“ | 7790 | 7629 | 7416 | 7350 | 7169 | 7012 | 6867 | 6714 | 6529 | 6307 | 6062 | 5816 | 5569 | 5244 | 4949 |
| 11 | è¡›ç”Ÿå·¥å¦ | 3401 | 3347 | 3302 | 3285 | 3232 | 3179 | 3129 | 3086 | 3009 | 2942 | 2848 | 2764 | 2670 | 2602 | 2519 |
| 12 | è¾²æ¥ | 5348 | 5270 | 5194 | 5154 | 5042 | 4929 | 4825 | 4739 | 4622 | 4483 | 4350 | 4193 | 4024 | 3823 | 3651 |
| 13 | 森林 | 1670 | 1622 | 1554 | 1535 | 1465 | 1398 | 1340 | 1260 | 1187 | 1131 | 1080 | 1028 | 960 | 911 | 827 |
| 14 | 水産 | 792 | 781 | 768 | 763 | 741 | 714 | 690 | 673 | 650 | 629 | 603 | 578 | 554 | 521 | 495 |
| 15 | çµŒå–¶å·¥å¦ | 2060 | 2046 | 2027 | 2017 | 1968 | 1915 | 1859 | 1825 | 1774 | 1725 | 1695 | 1663 | 1633 | 1596 | 1560 |
| 16 | æƒ…å ±å·¥å¦ | 2341 | 2302 | 2283 | 2273 | 2240 | 2209 | 2159 | 2106 | 2034 | 1938 | 1836 | 1765 | 1709 | 1655 | 1572 |
| 17 | 応用ç†å¦ | 4778 | 4697 | 4592 | 4567 | 4488 | 4428 | 4371 | 4313 | 4232 | 4136 | 4036 | 3929 | 3797 | 3648 | 3505 |
| 18 | ç”Ÿç‰©å·¥å¦ | 336 | 331 | 323 | 316 | 302 | 285 | 267 | 251 | 237 | 222 | 209 | 187 | 170 | 156 | 143 |
| 19 | 環境 | 2248 | 2203 | 2138 | 2107 | 2028 | 1935 | 1846 | 1771 | 1682 | 1587 | 1492 | 1409 | 1294 | 1180 | 1065 |
| 20 | 原å力・放射線 | 555 | 550 | 542 | 536 | 509 | 491 | 473 | 448 | 431 | 415 | 398 | 375 | 341 | 307 | 261 |
| 21 | ç·åˆæŠ€è¡“ç›£ç† | 16505 | 16168 | 15657 | 15621 | 15164 | 14938 | 14637 | 14179 | 13504 | 12965 | 12554 | 12271 | 11723 | 11201 | 10538 |
| 22 | 登録者実人数 | 99204 | 97251 | 95072 | 94118 | 92073 | 89780 | 87630 | 85482 | 82939 | 80211 | 77394 | 74694 | 71797 | 68546 | 65483 |
| 23 | 登録数åˆè¨ˆ | 120664 | 118265 | 115353 | 114341 | 111644 | 108965 | 106323 | 100107 | 96654 | 96654 | 93225 | 90050 | 86364 | 82374 | 78439 |
å‚照:技術士登録数一覧
å‚照:日本技術士会2025
å‚照:日本技術士会2022
å‚照:もã™ã‘ã®é›‘記帳
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§
訪å•者
今日:1/昨日:0
åˆè¨ˆ:273