| å‰µè¨ | 1983å¹´ |
| å—é¨“è³‡æ ¼ | ãªã— |
| 日程 | 出願:6月 1次:10月 2次:翌8月 颿ޥ12月 åˆæ ¼3月 |
| 分類 | å·¥æ¥ |
| 勉強時間 | |
| 管轄 | 文部科å¦çœ |
| 法律 | 技術士法 |
| 人数 | 97000人(2022年) |
| å¹´åŽãƒ©ãƒ³ã‚¯ | ã€11】600~799万円 |
| HP | https://www.engineer.or.jp/sub02/ |
| ç§‘ç›® | 内容 | 試験時間 | é…点 |
| 共通 | 技術士補ã¨ã—ã¦å¿…è¦ãªå…±é€šçš„åŸºç¤ŽçŸ¥è˜ | 2時間 | 40点 |
| 驿€§ | æŠ€è¡“å£«æ³•ç¬¬å››ç« ã®è¦å®šã®éµå®ˆã«é–¢ã™ã‚‹é©æ€§ | 1時間 | 15点 |
| 基礎 | ç§‘å¦æŠ€è¡“å…¨èˆ¬ã«ã‚ãŸã‚‹åŸºç¤ŽçŸ¥è˜ | 1時間 | 15点 |
| å°‚é–€ | 当該技術部門ã«ä¿‚る基礎知è˜åŠã³å°‚é–€çŸ¥è˜ | 2時間 | 50点 |
| 1 | 技術士補ã¨ã—ã¦ç™»éŒ²ã—ã€æŒ‡å°ŽæŠ€è¡“士ã®ä¸‹ã§ã®4å¹´ã‚’è¶…ãˆã‚‹å®Ÿå‹™çµŒé¨“(ç·åˆæŠ€è¡“監ç†éƒ¨é–€ã®å ´åˆã¯7年) |
| 2 | è·å‹™ä¸Šã®ç›£ç£è€…ã®ä¸‹ã§ã®4å¹´ã‚’è¶…ãˆã‚‹å®Ÿå‹™çµŒé¨“修習技術者ã¨ãªã£ãŸå¾Œã®çµŒé¨“ã®ã¿ç®—å…¥ã§ãる(ç·åˆæŠ€è¡“監ç†éƒ¨é–€ã®å ´åˆã¯7年) |
| 3 | 7å¹´ã‚’è¶…ãˆã‚‹å®Ÿå‹™çµŒé¨“修習技術者ã¨ãªã‚‹å‰ã®çµŒé¨“ã‚‚ç®—å…¥ã§ãる(ç·åˆæŠ€è¡“監ç†éƒ¨é–€ã®å ´åˆã¯10年) |
| 年度 | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼çއ | å差値 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20,365 | 2,415 | 11.9% | |
| 2019 | 24,326 | 2,819 | 11.6% | |
| 2018 | 25,914 | 2,355 | 9.1% | |
| 2017 | 26,253 | 3,501 | 13.3% | |
| 2016 | 25,032 | 3,648 | 14.6% | |
| 2015 | 24,878 | 3,649 | 14.7% | |
| 2014 | 23,207 | 3,498 | 15.1% | |
| 2013 | 23,123 | 3,801 | 16.4% | |
| 2012 | 24,848 | 3,409 | 13.7% | |
| 2011 | 26,686 | 3,828 | 14.3% | |
| 2010 | 27,862 | 4,117 | 14.8% | |
| 2009 | 26,743 | 4,269 | 16.0% | |
| 2008 | 26,423 | 4,143 | 15.7% |
| å¹´ | å¹³å‡å¹´åŽï¼ˆä¸‡å††ï¼‰ | å¹³å‡å¹´é½¢ï¼ˆæ³ï¼‰ |
| 2005 | 528.8 | 40.2 |
| 2006 | 489.0 | 41.4 |
| 2007 | 489.0 | 41.4 |
| 2008 | 552.5 | 39.7 |
| 2009 | 517.5 | 40.1 |
| 2010 | 492.2 | 40.9 |
| 2011 | 514.2 | 41.1 |
| 2012 | 514.2 | 41.1 |
| 2013 | 532.1 | 42.1 |
| 2014 | 541.2 | 43.6 |
| 2015 | ||
| 2016 | 591.0 | 43.8 |
| 2017 | 572.4 | 43.1 |
| 2018 | 561.5 | 43.4 |
| 2019 | 666.9 | 46.1 |
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 |
| No | 部門 | 2036 | 2035 | 2034 | 2033 | 2032 | 2031 | 2030 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機械 | 6,807 | 6,663 | 6,547 | |||||||||||
| 2 | 船舶・海洋 | 228 | 227 | 222 | |||||||||||
| 3 | 航空・宇宙 | 268 | 263 | 256 | |||||||||||
| 4 | 電気電å | 6,506 | 6,440 | 6,351 | |||||||||||
| 5 | åŒ–å¦ | 1,784 | 1,764 | 1,746 | |||||||||||
| 6 | ç¹Šç¶ | 835 | 827 | 821 | |||||||||||
| 7 | 金属 | 1,565 | 1,558 | 1,540 | |||||||||||
| 8 | 資æºå·¥å¦ | 498 | 497 | 496 | |||||||||||
| 9 | å»ºè¨ | 56,821 | 55,859 | 54,861 | |||||||||||
| 10 | ä¸Šä¸‹æ°´é“ | 8,046 | 7,919 | 7,790 | |||||||||||
| 11 | è¡›ç”Ÿå·¥å¦ | 3,497 | 3,448 | 3,401 | |||||||||||
| 12 | è¾²æ¥ | 5,501 | 5,420 | 5,348 | |||||||||||
| 13 | 森林 | 1,749 | 1,714 | 1,670 | |||||||||||
| 14 | 水産 | 809 | 802 | 792 | |||||||||||
| 15 | çµŒå–¶å·¥å¦ | 2,093 | 2,084 | 2,060 | |||||||||||
| 16 | æƒ…å ±å·¥å¦ | 2,398 | 2,375 | 2,341 | |||||||||||
| 17 | 応用ç†å¦ | 4,891 | 4,842 | 4,778 | |||||||||||
| 18 | ç”Ÿç‰©å·¥å¦ | 345 | 338 | 336 | |||||||||||
| 19 | 環境 | 2,334 | 2,298 | 2,248 | |||||||||||
| 20 | 原å力・放射線 | 570 | 565 | 555 | |||||||||||
| 21 | ç·åˆæŠ€è¡“ç›£ç† | 17,389 | 17,050 | 16,505 | |||||||||||
| 22 | 登録者実人数 | 102,347 | 100,790 | 99,204 | |||||||||||
| 23 | 登録数åˆè¨ˆ | 124,934 | 122,953 | 120,664 |
å‚照:技術士登録数一覧
å‚照:日本技術士会2025
å‚照:日本技術士会2022
å‚照:もã™ã‘ã®é›‘記帳
| No | 部門 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機械 | 6,434 | 6,273 | 6,173 | 5,950 | 5,724 | 5,544 | 5,379 | 5,174 | 4,946 | 4,754 | 4,544 | 4,325 | 4,079 | 3,871 |
| 2 | 船舶・海洋 | 220 | 217 | 214 | 214 | 210 | 208 | 205 | 203 | 201 | 199 | 197 | 195 | 193 | 187 |
| 3 | 航空・宇宙 | 248 | 242 | 238 | 227 | 217 | 204 | 197 | 191 | 184 | 174 | 169 | 168 | 160 | 155 |
| 4 | 電気電å | 6,252 | 6,111 | 6,041 | 5,853 | 5,650 | 5,506 | 5,346 | 5,135 | 4,918 | 4,684 | 4,501 | 4,281 | 4,074 | 3,887 |
| 5 | åŒ–å¦ | 1,725 | 1,697 | 1,687 | 1,657 | 1,626 | 1,607 | 1,588 | 1,550 | 1,521 | 1,489 | 1,467 | 1,436 | 1,410 | 1,384 |
| 6 | ç¹Šç¶ | 810 | 803 | 798 | 786 | 774 | 760 | 752 | 742 | 731 | 726 | 724 | 717 | 714 | 705 |
| 7 | 金属 | 1,527 | 1,512 | 1,505 | 1,457 | 1,404 | 1,374 | 1,341 | 1,310 | 1,278 | 1,252 | 1,232 | 1,191 | 1,157 | 1,128 |
| 8 | 資æºå·¥å¦ | 491 | 488 | 486 | 482 | 480 | 476 | 474 | 466 | 460 | 456 | 451 | 448 | 438 | 435 |
| 9 | å»ºè¨ | 53,612 | 52,214 | 51,675 | 50,670 | 49,447 | 48,181 | 46,887 | 45,445 | 43,935 | 42,328 | 40,787 | 39,159 | 37,305 | 35,602 |
| 10 | ä¸Šä¸‹æ°´é“ | 7,629 | 7,416 | 7,350 | 7,169 | 7,012 | 6,867 | 6,714 | 6,529 | 6,307 | 6,062 | 5,816 | 5,569 | 5,244 | 4,949 |
| 11 | è¡›ç”Ÿå·¥å¦ | 3,347 | 3,302 | 3,285 | 3,232 | 3,179 | 3,129 | 3,086 | 3,009 | 2,942 | 2,848 | 2,764 | 2,670 | 2,602 | 2,519 |
| 12 | è¾²æ¥ | 5,270 | 5,194 | 5,154 | 5,042 | 4,929 | 4,825 | 4,739 | 4,622 | 4,483 | 4,350 | 4,193 | 4,024 | 3,823 | 3,651 |
| 13 | 森林 | 1,622 | 1,554 | 1,535 | 1,465 | 1,398 | 1,340 | 1,260 | 1,187 | 1,131 | 1,080 | 1,028 | 960 | 911 | 827 |
| 14 | 水産 | 781 | 768 | 763 | 741 | 714 | 690 | 673 | 650 | 629 | 603 | 578 | 554 | 521 | 495 |
| 15 | çµŒå–¶å·¥å¦ | 2,046 | 2,027 | 2,017 | 1,968 | 1,915 | 1,859 | 1,825 | 1,774 | 1,725 | 1,695 | 1,663 | 1,633 | 1,596 | 1,560 |
| 16 | æƒ…å ±å·¥å¦ | 2,302 | 2,283 | 2,273 | 2,240 | 2,209 | 2,159 | 2,106 | 2,034 | 1,938 | 1,836 | 1,765 | 1,709 | 1,655 | 1,572 |
| 17 | 応用ç†å¦ | 4,697 | 4,592 | 4,567 | 4,488 | 4,428 | 4,371 | 4,313 | 4,232 | 4,136 | 4,036 | 3,929 | 3,797 | 3,648 | 3,505 |
| 18 | ç”Ÿç‰©å·¥å¦ | 331 | 323 | 316 | 302 | 285 | 267 | 251 | 237 | 222 | 209 | 187 | 170 | 156 | 143 |
| 19 | 環境 | 2,203 | 2,138 | 2,107 | 2,028 | 1,935 | 1,846 | 1,771 | 1,682 | 1,587 | 1,492 | 1,409 | 1,294 | 1,180 | 1,065 |
| 20 | 原å力・放射線 | 550 | 542 | 536 | 509 | 491 | 473 | 448 | 431 | 415 | 398 | 375 | 341 | 307 | 261 |
| 21 | ç·åˆæŠ€è¡“ç›£ç† | 16,168 | 15,657 | 15,621 | 15,164 | 14,938 | 14,637 | 14,179 | 13,504 | 12,965 | 12,554 | 12,271 | 11,723 | 11,201 | 10,538 |
| 22 | 登録者実人数 | 97,251 | 95,072 | 94,118 | 92,073 | 89,780 | 87,630 | 85,482 | 82,939 | 80,211 | 77,394 | 74,694 | 71,797 | 68,546 | 65,483 |
| 23 | 登録数åˆè¨ˆ | 118,265 | 115,353 | 114,341 | 111,644 | 108,965 | 106,323 | 100,107 | 96,654 | 96,654 | 93,225 | 90,050 | 86,364 | 82,374 | 78,439 |
å‚照:技術士登録数一覧
å‚照:日本技術士会2025
å‚照:日本技術士会2022
å‚照:もã™ã‘ã®é›‘記帳
最新ã®10件を表示ã—ã¦ã„ã¾ã™ã€‚ コメントページをå‚ç…§
訪å•者
今日:1/昨日:0
åˆè¨ˆ:273