| èªå®šé–‹å§‹ | 2011å¹´ |
| å—é¨“è³‡æ ¼ | ãªã— |
| 管轄 | æ³•å‹™çœ |
| 試験期間 | 出願:1月 çŸç”:5月 論文:7月 å£è¿°ï¼š11月 åˆæ ¼ï¼š |
| å½¢å¼ | çŸç”ã€è«–æ–‡ã€é¢æŽ¥ |
| å—験料 | 17500円 |
| åˆæ ¼çއ | 4% |
| 分類 | |
| 勉強時間 | 8000時間 |
| HP | æ³•å‹™çœ |
| å¹´ | 出願者 | çŸç”å¼ | è«–æ–‡å¼ | å£è¿° | åˆæ ¼çއ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| å—験者 | åˆæ ¼è€… | å—験者 | åˆæ ¼è€… | å—験者 | åˆæ ¼è€… | |||
| 2025 | % | |||||||
| 2024 | 15,764 | 12,569 | 2,747 | 2,647 | 462 | 461 | 449 | 3.57% |
| 2023 | 16,704 | 13,372 | 2,685 | 2,562 | 487 | 487 | 479 | 3.58% |
| 2022 | 16,145 | 13,004 | 2,829 | 2,695 | 481 | 481 | 472 | 3.63% |
| 2021 | 14,317 | 11,717 | 2,723 | 2,633 | 479 | 476 | 467 | 3.99% |
| 2020 | 15,318 | 10,608 | 2,529 | 2,439 | 464 | 462 | 442 | 4.17% |
| 2019 | 14,494 | 11,780 | 2,696 | 2,580 | 494 | 494 | 476 | 4.04% |
| 2018 | 13,746 | 11,136 | 2,661 | 2,551 | 459 | 456 | 433 | 3.88% |
| 2017 | 13,178 | 10,743 | 2,299 | 2,200 | 469 | 469 | 444 | 4.13% |
| 2016 | 12,767 | 10,379 | 2,426 | 2,312 | 429 | 429 | 405 | 3.90% |
| 2015 | 12,543 | 10,334 | 2,294 | 2,209 | 428 | 427 | 394 | 3.81% |
| 2014 | 12,622 | 10,347 | 2,018 | 1,913 | 392 | 391 | 356 | 3.44% |
| 2013 | 11,255 | 9,224 | 2,017 | 1,932 | 381 | 379 | 351 | 3.80% |
| 2012 | 9,118 | 7,183 | 1,711 | 1,643 | 233 | 233 | 219 | 3.05% |
| 2011 | 8,971 | 6,477 | 1,339 | 1,301 | 123 | 122 | 116 | 1.79% |
å‚照:法務çœï¼ˆå¸æ³•試験予備試験ã®çµæžœï¼‰
å‚ç…§ï¼šæ—§å¸æ³•試験ã‹ã‚‰å¸æ³•試験ã¯ä½•ãŒå¤‰ã‚ã£ãŸ?
| å¹´ | å—験者数 | åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼çއ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 大å¦åœ¨å¦ä¸ | ãƒãƒ¼åœ¨å¦ä¸ | ãƒãƒ¼3年生 | 全体 | 大å¦åœ¨å¦ä¸ | ãƒãƒ¼åœ¨å¦ä¸ | ãƒãƒ¼3年生 | 全体 | 大å¦åœ¨å¦ä¸ | ãƒãƒ¼åœ¨å¦ä¸ | ãƒãƒ¼3年生 | |
| 2023 | 13,372 | 2,997 | 475 | 266 | 479 | 187 | 19 | 14 | 3.58% | 6.24% | 4.00% | 5.26% |
| 2022 | 13,004 | 2,879 | 1,050 | 810 | 472 | 118 | 124 | 115 | 3.63% | 4.10% | 11.81% | 14.20% |
| 2021 | 11,717 | 2,564 | 1,000 | 792 | 467 | 153 | 96 | 95 | 3.99% | 5.97% | 9.60% | 11.99% |
| 2020 | 10,608 | 2,367 | 1,023 | 808 | 442 | 149 | 93 | 88 | 4.17% | 6.29% | 9.09% | 10.89% |
| 2019 | 11,780 | 2,477 | 1,234 | 994 | 476 | 152 | 114 | 113 | 4.04% | 6.14% | 9.24% | 11.37% |
| 2018 | 11,136 | 2,214 | 1,286 | 1,051 | 433 | 97 | 150 | 147 | 3.89% | 4.38% | 11.66% | 13.99% |
| 2017 | 10,743 | 2,119 | 1,396 | 1,132 | 444 | 118 | 108 | 104 | 4.13% | 5.57% | 7.74% | 9.19% |
| 2016 | 10,442 | 1,998 | 1,579 | 1,305 | 405 | 93 | 150 | 146 | 3.88% | 4.65% | 9.50% | 11.19% |
| 2015 | 10,334 | 1,917 | 1,657 | 1,354 | 394 | 74 | 134 | 133 | 3.81% | 3.86% | 8.09% | 9.82% |
| 2014 | 10,347 | 1,918 | 1,791 | 1,431 | 356 | 55 | 164 | 159 | 3.44% | 2.87% | 9.16% | 11.11% |
| 2013 | 9,224 | 1,708 | 1,426 | 1,156 | 351 | 53 | 161 | 157 | 3.81% | 3.10% | 11.29% | 13.58% |
| 2012 | 7,183 | 1,223 | 508 | 347 | 219 | 44 | 60 | 54 | 3.05% | 3.60% | 11.81% | 15.56% |
| 2011 | 6,477 | 951 | 170 | 89 | 116 | 29 | 6 | 5 | 1.79% | 3.05% | 3.53% | 5.62% |
å‚ç…§ï¼šå¸æ³•è©¦é¨“äºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼è€…ç‰ã«é–¢ã™ã‚‹ãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ä¸€è¦§
å‚照:法科大å¦é™¢ç‰ç‰¹åˆ¥å§”員会
å‚照:法科大å¦é™¢ç‰ç‰¹åˆ¥å§”員会
| å¹´ | 全体 | 社会人 | 大å¦ç”Ÿãƒ»æ³•科大å¦é™¢ç”Ÿ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ç„¡è· | 会社員 | 公務員 | è‡ªå–¶æ¥ | 法律 事務所 事務員 | 塾教師 | æ•™è·å“¡ | ãƒãƒ¼ä»¥å¤– 大å¦é™¢ç”Ÿ | ãã®ä»– | åˆè¨ˆ | 大å¦åœ¨å¦ä¸ | ãƒãƒ¼åœ¨å¦ä¸ | åˆè¨ˆ | |||
| 2024 | å—験者 | 12,569 | 2,669 | 2,860 | 1,350 | 616 | 237 | 108 | 179 | 32 | 448 | 8,499 | 3,659 | 411 | 4,070 |
| åˆæ ¼è€… | 449 | 67 | 50 | 30 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 162 | 279 | 8 | 287 | |
| 2023 | å—験者 | 13,372 | 2,704 | 3,073 | 1,377 | 678 | 253 | 122 | 160 | 35 | 521 | 8,923 | 3,953 | 496 | 4,449 |
| åˆæ ¼è€… | 479 | 69 | 50 | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 172 | 286 | 21 | 307 | |
| 2022 | å—験者 | 13,004 | 2,514 | 2,789 | 1,193 | 625 | 267 | 115 | 154 | 30 | 464 | 8,151 | 3,786 | 1,067 | 4,853 |
| åˆæ ¼è€… | 472 | 48 | 45 | 30 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 8 | 152 | 196 | 124 | 320 | |
| 2021 | å—験者 | 11,717 | 2,371 | 2,374 | 1,018 | 511 | 240 | 107 | 110 | 28 | 392 | 7,151 | 3,508 | 1,058 | 4,566 |
| åˆæ ¼è€… | 467 | 44 | 35 | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 116 | 252 | 99 | 351 | |
| 2020 | å—験者 | 10,608 | 2,116 | 2,064 | 925 | 449 | 234 | 110 | 97 | 34 | 374 | 6,403 | 3,141 | 1,064 | 4,205 |
| åˆæ ¼è€… | 442 | 32 | 24 | 22 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 104 | 243 | 95 | 338 | |
| 2019 | å—験者 | 11,780 | 2,475 | 2,197 | 998 | 544 | 253 | 147 | 101 | 33 | 427 | 7,175 | 3,340 | 1,265 | 4,605 |
| åˆæ ¼è€… | 476 | 40 | 33 | 19 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 111 | 250 | 115 | 365 | |
| 2018 | å—験者 | 11,136 | 2,391 | 1,980 | 880 | 486 | 241 | 147 | 100 | 33 | 413 | 6,671 | 3,167 | 1,298 | 4,465 |
| åˆæ ¼è€… | 433 | 47 | 26 | 20 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 115 | 170 | 148 | 318 | |
| 2017 | å—験者 | 10,743 | 2,353 | 1,833 | 792 | 448 | 228 | 135 | 91 | 25 | 426 | 6,331 | 3,004 | 1,408 | 4,412 |
| åˆæ ¼è€… | 444 | 66 | 26 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 123 | 214 | 107 | 321 | |
| 2016 | å—験者 | 10,442 | 2,265 | 1,675 | 770 | 392 | 224 | 127 | 80 | 23 | 394 | 5,950 | 2,881 | 1,611 | 4,492 |
| åˆæ ¼è€… | 405 | 31 | 21 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 74 | 178 | 153 | 331 | |
| 2015 | å—験者 | 10,334 | 2,233 | 1,593 | 736 | 378 | 189 | 128 | 68 | 25 | 399 | 5,749 | 2,875 | 1,710 | 4,585 |
| åˆæ ¼è€… | 394 | 35 | 28 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 101 | 156 | 137 | 293 | |
| 2014 | å—験者 | 10,347 | 2,298 | 1,436 | 700 | 377 | 211 | 145 | 67 | 34 | 395 | 5,663 | 2,838 | 1,846 | 4,684 |
| åˆæ ¼è€… | 356 | 34 | 12 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 77 | 114 | 165 | 279 | |
| 2013 | å—験者 | 9,224 | 2,198 | 1,351 | 633 | 346 | 184 | 153 | 72 | 26 | 361 | 5,324 | 2,444 | 1,456 | 3,900 |
| åˆæ ¼è€… | 351 | 36 | 14 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 82 | 107 | 162 | 269 | |
| 2012 | å—験者 | 7,183 | 2,122 | 1,236 | 618 | 337 | 174 | 135 | 71 | 24 | 304 | 5,021 | 1,636 | 526 | 2,162 |
| åˆæ ¼è€… | 219 | 41 | 15 | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 89 | 69 | 61 | 130 | |
| 2011 | å—験者 | 6,477 | 2,153 | 1,287 | 599 | 335 | 179 | 117 | 73 | 24 | 300 | 5,067 | 1,218 | 192 | 1,410 |
| åˆæ ¼è€… | 116 | 32 | 12 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | 40 | 8 | 48 | |
å‚ç…§ï¼šäºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼è€…ã«é–¢ã™ã‚‹è·ç¨®åˆ¥äººå“¡æ•°ã®æŽ¨ç§»
| å¹´ | 全体 | 社会人 äºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼â†’叿³•è©¦é¨“åˆæ ¼è€… | 大å¦ç”Ÿãƒ»æ³•科大å¦é™¢ç”Ÿ äºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼â†’叿³•è©¦é¨“åˆæ ¼è€… | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ç„¡è· | 会社員 | 公務員 | è‡ªå–¶æ¥ | 法律 事務所 事務員 | 塾教師 | æ•™è·å“¡ | ãƒãƒ¼ä»¥å¤– 大å¦é™¢ç”Ÿ | ãã®ä»– | åˆè¨ˆ | 大å¦åœ¨å¦ä¸ | ãƒãƒ¼åœ¨å¦ä¸ | åˆè¨ˆ | |||
| 2024 | 叿³•è©¦é¨“åˆæ ¼è€… | 441 | 130 | 39 | 23 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 220 | 65 | 156 | 221 |
| 2023 | 叿³•è©¦é¨“åˆæ ¼è€… | 327 | 124 | 41 | 23 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 213 | 36 | 78 | 114 |
| 2022 | 叿³•è©¦é¨“åˆæ ¼è€… | 395 | 57 | 38 | 21 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 134 | 149 | 112 | 261 |
| 2021 | 叿³•è©¦é¨“åˆæ ¼è€… | 374 | 44 | 31 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 116 | 153 | 105 | 258 |
| 2020 | 叿³•è©¦é¨“åˆæ ¼è€… | 378 | 39 | 33 | 23 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 117 | 146 | 115 | 261 |
| 2019 | 叿³•è©¦é¨“åˆæ ¼è€… | 315 | 54 | 32 | 14 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 127 | 94 | 94 | 188 |
| 2018 | 叿³•è©¦é¨“åˆæ ¼è€… | 336 | 64 | 25 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 119 | 112 | 105 | 217 |
| 2017 | 叿³•è©¦é¨“åˆæ ¼è€… | 290 | 50 | 23 | 17 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 105 | 88 | 97 | 185 |
| 2016 | 叿³•è©¦é¨“åˆæ ¼è€… | 235 | 37 | 20 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 80 | 69 | 86 | 155 |
| 2015 | 叿³•è©¦é¨“åˆæ ¼è€… | 186 | 25 | 12 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 51 | 76 | 127 |
| 2014 | 叿³•è©¦é¨“åˆæ ¼è€… | 163 | 21 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 44 | 47 | 72 | 119 |
| 2013 | 叿³•è©¦é¨“åˆæ ¼è€… | 120 | 16 | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 40 | 34 | 74 |
| 2012 | 叿³•è©¦é¨“åˆæ ¼è€… | 58 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 8 | 34 |
å‚ç…§ï¼šäºˆå‚™è©¦é¨“åˆæ ¼è€…ã«é–¢ã™ã‚‹è·ç¨®åˆ¥äººå“¡æ•°ã®æŽ¨ç§»
| å¹´ | 1ä½ | 2ä½ | 3ä½ | 4ä½ | 5ä½ | 6ä½ | 7ä½ | 8ä½ | 9ä½ | 10ä½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | æ±å¤§ 97+1 | 慶應義塾 66+3 | 早稲田 54+3 | 京大 30+0 | ä¸å¤® 26+0 | 一橋 20+1 | 阪大 14+1 | 神戸 9+3 | åŒå¿—社 7+2 | æ±åŒ— 6+0 | |
| 2023 | æ±å¤§ 130+2 | 慶應義塾 56+4 | 京大 41+4 | 早稲田 38+1 | ä¸å¤® 32+3 | 一橋 15+2 | 阪大 12+2 | 明治 9+5 | æ±åŒ— 9+2 | 神戸 7+0 | 立命館 4+3 |
| 2022 | æ±å¤§ 77+22 | 京大 24+25 | 早稲田 31+12 | 慶應義塾 21+16 | 一橋 17+18 | ä¸å¤® 22+6 | 阪大 10+6 | 神戸 8+8 | 北大 8+6 | æ±åŒ— 6+3 | |
| 2021 | æ±å¤§ 99+15 | 慶應義塾 50+9 | 京大 22+24 | 早稲田 29+10 | 一橋 22+15 | ä¸å¤® 26+7 | 阪大 9+5 | åŒå¿—社 9+1 | 神戸 5+5 | å大 5+1 | ä¹å¤§ 2+4 |
| 2020 | æ±å¤§ 93+17 | 慶應義塾 50+13 | ä¸å¤® 31+7 | 早稲田 26+9 | 京大 21+11 | 一橋 13+17 | 阪大 10+4 | æ±åŒ— 8+3 | ä¹å¤§ 5+6 | 神戸 4+6 | å大 5+4 |
| 2019 | æ±å¤§ 92+28 | 慶應義塾 48+18 | ä¸å¤® 39+12 | 早稲田 32+8 | 一橋 14+16 | 京大 13+17 | 神戸 8+4 | 阪大 9+1 | 北大 4+5 | 明治 5+2 | å大 3+4 |
| 2018 | æ±å¤§ 52+29 | 慶應義塾 44+25 | 京大 17+25 | ä¸å¤® 27+10 | 早稲田 20+14 | 一橋 14+19 | 阪大 12+5 | 明治 4+7 | 北大 5+5 | 神戸 1+7 | åŒå¿—社 6+2 |
| 2017 | æ±å¤§ 86+13 | 慶應義塾 40+23 | ä¸å¤® 29+10 | 一橋 18+19 | 京大 19+17 | 早稲田 14+10 | 阪大 13+4 | 神戸 5+5 | ä¹å¤§ 3+6 | 北大 5+2 | æ±åŒ— 4+3 |
| 2016 | æ±å¤§ 51+20 | 慶應義塾 34+33 | 京大 16+32 | ä¸å¤® 36+10 | 早稲田 24+16 | 一橋 7+23 | 阪大 9+2 | 神戸 4+4 | åŒå¿—社 5+1 | 北大 5+1 | å大 3+2 |
| 2015 | æ±å¤§ 44+19 | 慶應義塾 24+30 | ä¸å¤® 28+13 | 早稲田 18+14 | 一橋 11+13 | 京大 10+13 | 神戸 5+5 | 阪大 5+1 | åŒå¿—社 3+1 | 岡山 1+3 | |
凡例:大å¦å 大å¦åˆ¥åˆæ ¼è€…æ•° + 法科大å¦é™¢åˆ¥åˆæ ¼è€…æ•°
å‚照:2024年予備試験(大å¦ï¼‰ã€€2024年予備試験(法科大å¦é™¢ï¼‰
å‚照:2023年予備試験(大å¦ï¼‰ã€€2023年予備試験(法科大å¦é™¢ï¼‰
å‚照:2022年予備試験(大å¦ï¼‰ã€€2022年予備試験(法科大å¦é™¢ï¼‰
å‚照:2021年予備試験(大å¦ï¼‰ã€€2021年予備試験(法科大å¦é™¢ï¼‰
å‚照:2020年予備試験(大å¦ï¼‰ã€€2020年予備試験(法科大å¦é™¢ï¼‰
å‚照:2019年予備試験(大å¦ï¼‰ã€€2019年予備試験(法科大å¦é™¢ï¼‰
å‚照:2018年予備試験(大å¦ï¼‰ã€€2018年予備試験(法科大å¦é™¢ï¼‰
å‚照:2017年予備試験(大å¦ï¼‰ã€€2017年予備試験(法科大å¦é™¢ï¼‰
å‚照:2016年予備試験(大å¦ï¼‰ã€€2016年予備試験(法科大å¦é™¢ï¼‰
å‚照:2015年予備試験(大å¦ãƒ»æ³•科大å¦é™¢ï¼‰
å‚照:2014年予備試験
å‚照:2013年予備試験
å‚照:2012年予備試験
å‚照:2011年予備試験
| 時間 | ç§‘ç›® | é…点 |
| 9:45~11:15 | 民法・商法・民事訴訟法 | 90 |
| 12:00~13:00 | 憲法・行政法 | 60 |
| 14:15~15:15 | 刑法・刑事訴訟法 | 60 |
| 16:00~17:30 | 一般教養 | 60 |
| 計 | 270 |
| æ—¥ | 時間 | ç§‘ç›® | é…点 |
| 1 | 9:30~ 11:50 | 憲法・行政法 | 100 |
| 13:15~ 15:35 | 刑法・刑事訴訟法 | 100 | |
| 16:30~ 17:30 | 一般教養 | 50 | |
| 2 | 9:30~ 12:30 | 実務基礎(民事・刑事) | 100 |
| 14:00~ 17:30 | 民法・商法・民事訴訟法 | 150 | |
| 計 | 500 |
| 得点 | 最高点 | 最低点 | å¹³å‡ç‚¹ |
| åˆè¨ˆå¾—点(270点満点) | 229 | 18 | 132 |
| 憲法(30点満点) | 30 | 1 | 16.7 |
| 行政法(30点満点) | 27 | 0 | 10.7 |
| 民法(30点満点) | 30 | 0 | 17.3 |
| 商法(30点満点) | 30 | 0 | 16 |
| 民事訴訟法(30点満点) | 30 | 0 | 14.6 |
| 刑法(30点満点) | 30 | 0 | 17.3 |
| 刑事訴訟法(30点満点) | 30 | 0 | 14.6 |
| 一般教養(60点満点) | 57 | 0 | 24.9 |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/叿³•試験予備試験?
訪å•者
今日:1/昨日:1
åˆè¨ˆ:426