| é †ä½ | 会社 | 属性 | å¹³å‡å¹´åŽ | å¹³å‡å¹´é½¢ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ã‚ーエンス | â—‡ | 2088 | 35.9 |
| 2 | 三è±å•†äº‹ | â—‡ | 1541 | 42.6 |
| 3 | ヒューリック | ç· | 1530 | 39.8 |
| 4 | æœæ—¥æ”¾é€ãƒ†ãƒ¬ãƒ“ | ç· | 1479 | 43.6 |
| 5 | ä¼Šè—¤å¿ å•†äº‹ | â—‡ | 1461 | 40.9 |
| 6 | 三井物産 | ◇ | 1420 | 42.1 |
| 7 | 丸紅 | ◇ | 1322 | 41.6 |
| 8 | ä½å‹å•†äº‹ | â—‡ | 1304 | 42.7 |
| 9 | 電通 | ◇ | 1273 | 40.1 |
| 10 | 三è±åœ°æ‰€ | â—‡ | 1229 | 40.8 |
| 11 | ä½å‹ä¸å‹•産 | ç· | 1222 | 42.7 |
| 12 | シスコシステムズ | ç· | 1215 | 41.5 |
| 13 | æœæ—¥æ–°èžç¤¾ | ç· | 1208 | 44.7 |
| 14 | æ±äº¬å»ºç‰© | ç· | 1200 | 41.8 |
| 15 | 野æ‘ç·åˆç ”究所 | ç· | 1166 | 40.2 |
| 16 | JFE商事 | ç· | 1164 | 40.5 |
| 17 | 野æ‘ä¸å‹•産 | ç· | 1164 | NA |
| 18 | サントリー | ç· | 1127 | 41.3 |
| 19 | 三井ä¸å‹•産 | â—‡ | 1112 | 40.9 |
| 20 | 第一三共 | ç· | 1104 | 43.7 |
| 21 | åŒæ—¥ | â—‡ | 1103 | 42.4 |
| 22 | 鹿島 | ◇ | 1102 | 44.1 |
| 23 | AGC | ç· | 1095 | 43.2 |
| 24 | オリックス | ç· | 1087 | 41.4 |
| 25 | サントリー食å“IN | ç· | 1086 | 41.5 |
| 26 | 大æˆå»ºè¨ | ç· | 1086 | 43 |
| 27 | 森ビル | ç· | 1085 | 42.6 |
| 28 | アステラス製薬 | ç· | 1079 | 43.2 |
| 29 | æ±äº¬ã‚¨ãƒ¬ã‚¯ãƒˆãƒãƒ³ | â—‡ | 1076 | 44.2 |
| 30 | ä¼Šè—¤å¿ ä¸¸ç´…é‰„é‹¼ | â—‡ | 1066 | 40.2 |
| 31 | ディスコ | ç· | 1064 | 39.3 |
| 32 | ENEOS | ç· | 1062 | 43.6 |
| 33 | SMBC日興証券 | ç· | 1060 | 39.5 |
| 34 | ä¼Šè—¤å¿ ã‚¨ãƒã‚¯ã‚¹ | ç· | 1052 | 41 |
| 35 | 豊田通商 | ◇ | 1052 | 41.5 |
| 36 | ã‚リン | ç· | 1051 | 42.9 |
| 37 | WOWOW | ç· | 1048 | 41 |
| 38 | é˜ªå’Œèˆˆæ¥ | ç· | 1047 | 40.3 |
| 39 | 大林組 | ◇ | 1046 | 42.4 |
| 40 | 大和証券G | ç· | 1045 | 38 |
| 41 | エーザイ | ç· | 1045 | 44.7 |
| 42 | ä¸‰äº•åŒ–å¦ | ç· | 1038 | 41.5 |
| 43 | JFEエンジニアリング | ç· | 1030 | 44.4 |
| 44 | 岡谷鋼機 | ç· | 1022 | 38.3 |
| 45 | ã¿ãšã»è¨¼åˆ¸ | ç· | 1021 | 40.3 |
| 46 | æ–°æ—¥éµä½é‡‘ | ç· | 1020 | 37.5 |
| 47 | é•·ç€¬ç”£æ¥ | ç· | 1013 | 41.3 |
| 48 | ソニー | ç· | 1013 | 44.9 |
| 49 | アジレントテクノãƒã‚¸ãƒ¼ | â—‡ | 1010 | 44.4 |
| 50 | 日鉄ä½é‡‘物産 | ç· | 1008 | 43.6 |
| 51 | ç¨²ç•‘ç”£æ¥ | ç· | 1006 | 42.2 |
| 52 | 竹ä¸å·¥å‹™åº— | â—‡ | 1001 | 44 |
| 53 | アストモスエãƒãƒ«ã‚®ãƒ¼ | ç· | 997 | 40.1 |
| 54 | 三è±ã‚±ãƒŸã‚«ãƒ« | ç· | 995 | 42.9 |
| 55 | 奥æ‘組 | ç· | 995 | 43.4 |
| 56 | アサヒビール | ç· | 992 | 43.2 |
| 57 | 新日鉄ä½é‡‘E | â—‡ | 985 | 43.4 |
| 58 | ä½å‹åŒ–å¦ | ç· | 984 | 40.3 |
| 59 | 三è±UFJ信託銀行 | ç· | 978 | 42.8 |
| 60 | 三è±ç·åˆç ”究所 | ç· | 976 | 42.1 |
| 61 | ä½å‹é‡‘属鉱山 | ç· | 968 | 43.5 |
| 62 | æ¸…æ°´å»ºè¨ | â—‡ | 967 | 44.5 |
| 63 | 日本郵船 | ç· | 966 | 38.9 |
| 64 | 三井海洋開発 | 964 | 38.6 | |
| 65 | リクルート | ◇ | 965 | 35.1 |
| 66 | å»ºè¨æŠ€è¡“ç ”ç©¶æ‰€ | ç· | 956 | 41.1 |
| 67 | SCREEN | ç· | 956 | 45.1 |
| 68 | JX金属 | ç· | 955 | 40.3 |
| 69 | 日本ガイシ | ç· | 953 | 40.6 |
| 70 | ä¸å¤–製薬 | ç· | 953 | 42.6 |
| 71 | 出光興産 | ◇ | 951 | 42.4 |
| 72 | NIPPO | â—‡ | 951 | 44.7 |
| 73 | 三井ä½å‹ã‚«ãƒ¼ãƒ‰ | ç· | 950 | 39.5 |
| 74 | å…¼æ¾ | â—‡ | 947 | 40.3 |
| 75 | ç²Ÿç”°å·¥æ¥ | ç· | 947 | 41.2 |
| 76 | å¸äºº | ç· | 947 | 43 |
| 77 | 味ã®ç´ | â—‡ | 945 | 43.1 |
| 78 | æ±æ€¥å»ºè¨ | ç· | 945 | 45.8 |
| 79 | 商船三井 | ç· | 944 | 39.5 |
| 80 | ç©æ°´ãƒã‚¦ã‚¹ | ç· | 943 | 41.4 |
| 81 | å‰ç”°å»ºè¨å·¥æ¥ | ç· | 943 | 43.7 |
| 82 | 新日鉄興和ä¸å‹•産 | ç· | 939 | 43.9 |
| 83 | KDDI | ç· | 936 | 43.1 |
| 84 | ç©æ°´åŒ–å¦å·¥æ¥ | ç· | 935 | 42.9 |
| 85 | JFEスãƒãƒ¼ãƒ« | ç· | 933 | 41 |
| 86 | æ˜å’Œã‚·ã‚§ãƒ«çŸ³æ²¹ | ç· | 932 | 44.6 |
| 87 | ä½å‹é‡æ©Ÿæ¢°å·¥æ¥ | ç· | 930 | 42.6 |
| 88 | æ—化æˆG | â—‡ | 928 | 42.8 |
| 89 | カナデン | ç· | 927 | 42 |
| 90 | ç”£æ¥æŠ€è¡“ç·åˆç ”究所 | â—‡ | 924 | 47.6 |
| 91 | æ˜å’Œé›»å·¥ | ç· | 923 | 40 |
| 92 | 乃æ‘å·¥è—社 | ç· | 921 | 42.7 |
| 93 | 大陽日酸 | ç· | 921 | 43.6 |
| 94 | 塩野義製薬 | ç· | 919 | 41.8 |
| 95 | ä¼Šè—¤å¿ å»ºæ | ç· | 918 | 43 |
| 96 | ダイダン | ç· | 916 | 42.5 |
| 97 | トレンドマイクム| ç· | 915 | 39.4 |
| 98 | 三è±ã‚¬ã‚¹åŒ–å¦ | ç· | 915 | 40.1 |
| 99 | ç¬¬ä¸€å®Ÿæ¥ | ç· | 914 | 39.8 |
| 100 | ユアサ商事 | ç· | 911 | 38.6 |
| 101 | åŠ è³€é›»å | ç· | 911 | 41.4 |
| 102 | 日油 | ç· | 911 | 42.8 |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/ç·åˆè·ã®å¹³å‡å¹´åŽ?