| å¹´ | 補æ£å¹´åŽ(万円) | 実際年åŽ(万円) | CPI |
|---|---|---|---|
| 1989 | 452.1 | 402.4 | 86.95 |
| 1990 | 463.7 | 425.2 | 89.62 |
| 1991 | 471.1 | 446.6 | 92.55 |
| 1992 | 472.5 | 455 | 94.15 |
| 1993 | 464.3 | 457.2 | 95.33 |
| 1994 | 465.3 | 455.5 | 95.99 |
| 1995 | 468.4 | 457.2 | 95.91 |
| 1996 | 472.1 | 460.8 | 96.04 |
| 1997 | 471.1 | 467.3 | 97.67 |
| 1998 | 465.3 | 464.8 | 98.31 |
| 1999 | 463.6 | 461.3 | 97.97 |
| 2000 | 467.5 | 461 | 97.29 |
| 2001 | 464.7 | 454 | 96.62 |
| 2002 | 463.6 | 447.8 | 95.75 |
| 2003 | 461.0 | 443.9 | 96.5 |
| 2004 | 455.7 | 438.8 | 95.49 |
| 2005 | 455.5 | 436.8 | 95.21 |
| 2006 | 452.1 | 434.9 | 95.46 |
| 2007 | 454.0 | 437.2 | 95.5 |
| 2008 | 439.3 | 429.6 | 96.82 |
| 2009 | 421.1 | 405.9 | 95.53 |
| 2010 | 431.0 | 412 | 94.83 |
| 2011 | 428.7 | 409 | 94.56 |
| 2012 | 427.7 | 408 | 94.52 |
| 2013 | 431.7 | 413.6 | 94.83 |
| 2014 | 419.2 | 415 | 97.45 |
| 2015 | 420.4 | 420.4 | 98.22 |
| 2016 | 422.0 | 421.6 | 98.1 |
| 2017 | 430.0 | 432.2 | 98.58 |
| 2018 | 433.3 | 440.7 | 99.56 |
| 2019 | 444.4 | 436.4 | 100.02 |
| 2020 | 440.9 | 433.1 | 99.99 |
| 2021 | 436.2 | 443.0 | 99.76 |
| 2022 | 101.74 |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/å®Ÿè³ªè³ƒé‡‘ã®æŽ¨ç§»?