| èªå®šé–‹å§‹ | 1950å¹´ |
| å—é¨“è³‡æ ¼ | ãªã— |
| 管轄 | æ³•å‹™çœ |
| 試験期間 | 出願:7月 ç†è¨˜ï¼š10月 å£è¿°ï¼š1月 åˆæ ¼ï¼š2月 |
| å½¢å¼ | ç†è¨˜+å£è¿° |
| å—験料 | 8,300円 |
| åˆæ ¼çއ | 9% |
| 分類 | |
| 勉強時間 | 1000時間 |
| HP | https://www.chosashi.or.jp/ |
| 時間 | ç§‘ç›® | å•題数 | é…点 |
| åˆå‰ | 平颿¸¬é‡ | 10 | 60 |
| 作図 | 1 | 40 | |
| åˆå¾Œ | ä¸å‹•産登記法 | 16 | 50 |
| 民法 | 3 | ||
| 土地家屋調査士法 | 1 | ||
| [書å¼ï¼½åœŸåœ° | 1 | 50 | |
| [書å¼ï¼½å»ºç‰© | 1 |
| 実施年度 | 出願 | å—験 | åˆæ ¼ | å‡ºé¡˜åˆæ ¼çއ | å—é¨“åˆæ ¼çއ |
| 2021 | 4,733人 | 3,859人 | |||
| 2020 | 4,646人 | 3,785人 | 392人 | 10.35% | |
| 2019 | 5,270人 | 4,190人 | 406人 | - | 9.68% |
| 2018 | 5,411人 | 4,380人 | 418人 | - | 9.54% |
| 2017 | 5,837人 | 4,600人 | 400人 | - | 8.69% |
| 2016 | 5,658人 | 4,506人 | 402人 | - | 8.92% |
| 2015 | 5,659人 | 4,568人 | 403人 | - | 8.82% |
| 2014 | 5,754人 | 4,617人 | 407人 | - | 8.81% |
| 2013 | 6,017人 | 4,700人 | 412人 | - | 8.76% |
| 2012 | 6,136人 | 4,986人 | 418人 | - | 8.38% |
| 2011 | 6,310人 | 5,056人 | 390人 | - | 7.71% |
| 2010 | 6,739人 | 5,643人 | 471人 | - | 8.35% |
| 2009 | 7,234人 | 6,026人 | 486人 | - | 8.07% |
| 2008 | 7,270人 | 6,074人 | 488人 | - | 8.03% |
| 2007 | 7,540人 | 6,250人 | 503人 | - | 8.05% |
| 2006 | 7,932人 | 6,523人 | 520人 | - | 7.97% |
| 2005 | 8,307人 | 527人 | 6.34% | - | |
| 2004 | 8,875人 | 566人 | 6.38% | - | |
| 2003 | 9,354人 | 591人 | 6.32% | - | |
| 2002 | 9,641人 | 610人 | 6.33% | - | |
| 2001 | 9,719人 | 618人 | 6.36% | - | |
| 2000 | 10,665人 | 604人 | 5.66% | - | |
| 1999 | 10,804人 | 611人 | 5.66% | - | |
| 1998 | 11,103人 | 616人 | 5.55% | - | |
| 1997 | 10,703人 | 600人 | 5.61% | - | |
| 1996 | 10,606人 | 583人 | 5.50% | - | |
| 1995 | 11,478人 | 554人 | 4.83% | - | |
| 1994 | 12,194人 | 499人 | 4.09% | - | |
| 1993 | 11,892人 | 442人 | 3.72% | - | |
| 1992 | 11,958人 | 430人 | 3.60% | - | |
| 1991 | 12,536人 | 440人 | 3.51% | - | |
| 1990 | 13,459人 | 451人 | 3.35% | - | |
| 1989 | 14,300人 | 457人 | 3.20% | - |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/土地家屋調査士?