æ¦‚è¦ †
解説 †
- 通訳案内士ã¨ã¯ã€è¦³å…‰åºãŒèªå®šã—ã¦ã„る「観光客ã«å¯¾ã—ã¦å¤–国語を用ã„ã¦è¦³å…‰æ¡ˆå†…ã‚’ã™ã‚‹ã€ã“ã¨ã‚’生æ¥ã¨ã™ã‚‹è·æ¥ã§ã‚る。
- ãƒžã‚¤ãƒŠãƒ¼è³‡æ ¼ã§ã¯ã‚ã‚‹ãŒã€ã‚¤ãƒ³ãƒã‚¦ãƒ³ãƒ‰éœ€è¦ã®å¢—åŠ ã«ä¼´ã£ã¦æ³¨ç›®ã‚’æµ´ã³ã‚‹ã‚ˆã†ã«ãªã£ãŸã€‚
- 2018å¹´1月ã¾ã§ã¯ã€ã€Œé€šè¨³æ¡ˆå†…士ã§ãªã„ã¨å ±é…¬ã‚’å¾—ã¦å¤–å›½èªžã®æ¡ˆå†…ã‚’ã™ã‚‹ã“ã¨ãŒã§ããªã„ã€çŠ¶æ…‹ã§ã‚りã€é€šè¨³æ¡ˆå†…å£«ã¯æ¥å‹™ç‹¬å è³‡æ ¼ã§ã‚ã£ãŸã€‚ã—ã‹ã—ã€ä¸Šè¿°ã®ã‚¤ãƒ³ãƒã‚¦ãƒ³ãƒ‰éœ€è¦ã®å¢—åŠ ã«ä¼´ã„通訳案内士ãŒä¸è¶³ã—ã€2018å¹´1月ã«é€šè¨³æ¡ˆå†…å£«æ³•ãŒæ”¹è¨‚ã•れã€é€šè¨³æ¡ˆå†…士ã§ãªãã¨ã‚‚ガイドæ¥å‹™ã«å¾“事ã™ã‚‹ã“ã¨ãŒå¯èƒ½ã¨ãªã£ãŸã€‚特ã«ã€è‹±èªžä»¥å¤–ã®ã‚¬ã‚¤ãƒ‰ä¸è¶³ãŒé¡•è‘—ã¨ãªã‚Šã€æ³•改æ£ã«è‡³ã£ãŸèƒŒæ™¯ãŒã‚る。
- 2018å¹´4月時点ã§ã®é€šè¨³æ¡ˆå†…士登録数ã¯24,298åã§ã‚ã£ãŸã€‚ãれã«å¯¾ã—ã¦è¨ªæ—¥å¤–客数ã¯3119万人ã§ã‚りã€è¨ªæ—¥å®¢ã‚’æŒã¦æˆã™ä½“åˆ¶ãŒæ•´ã£ã¦ã„ã‚‹ã¨ã¯è¨€ã„ã¥ã‚‰ã„状æ³ã§ã‚ã£ãŸã€‚
- 訪日客ã®85%ã¯ã‚¢ã‚¸ã‚¢åœã‹ã‚‰ã®å®¢ã§ã‚ã‚‹ãŒã€é€šè¨³æ¡ˆå†…士ã®8割ã¯è‹±èªžã‚’å°‚é–€ã¨ã—ã¦ã„る。ã“れã§ã¯éœ€çµ¦ã¯æˆã‚Šç«‹ãŸãªã„。
- 2018å¹´1æœˆã®æ³•改æ£ã«ã‚ˆã‚Šã€é€šè¨³æ¡ˆå†…士ã¯å…¨å›½é€šè¨³æ¡ˆå†…士ã¨ãªã‚Šã€å˜ãªã‚‹å称独å è³‡æ ¼ã«ãªã‚Šä¸‹ãŒã£ã¦ã—ã¾ã£ãŸã€‚
- 「通訳ã€ã¨ã„ã†è¨€è‘‰ãŒå…¥ã£ãŸå”¯ä¸€ã®å›½å®¶è³‡æ ¼ã§ã‚る。
å¿…è¦æ€§ †
- è³‡æ ¼ãªã—ã§ã‚‚通訳案内ãŒã§ãるよã†ã«ãªã£ãŸãŸã‚ã€é€šè¨³æ¡ˆå†…士ã®è³‡æ ¼ã¯å¿…è¦ãªã®ã§ã‚ã‚ã†ã‹ã¨ã„ã†è°è«–ã¯ã‚る。
試験 †
ç§‘ç›® †
åˆæ ¼åŸºæº– †
- 外国語:70/100
- åœ°ç†æ´å²ï¼š70:100
- 一般常è˜é€šè¨³æ¡ˆå†…実務:30/50
åˆæ ¼çއ †
- 2021å¹´
| å°‚é–€ | å—験者数 | 1次å—験者数 | 1æ¬¡åˆæ ¼çއ | 2次å—験者数 | 2æ¬¡åˆæ ¼çއ | æœ€çµ‚åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼çއ |
| 英語 | 2,955 | 550 | 19.1 | 575 | 43.7 | 251 | 8.5 |
| フランス語 | 134 | 42 | 33.1 | 48 | 52.1 | 25 | 18.7 |
| スペイン語 | 117 | 19 | 17.3 | 26 | 50 | 13 | 11.1 |
| ドイツ語 | 34 | 11 | 35.5 | 14 | 42.9 | 6 | 17.6 |
| ä¸å›½èªž | 343 | 47 | 14.7 | 67 | 37.3 | 25 | 7.3 |
| イタリア語 | 56 | 9 | 16.4 | 10 | 50 | 5 | 8.9 |
| ãƒãƒ«ãƒˆã‚¬ãƒ«èªž | 25 | 13 | 54.2 | 14 | 21.4 | 3 | 12 |
| ãƒã‚·ã‚¢èªž | 56 | 11 | 19.6 | 11 | 27.3 | 3 | 5.4 |
| 韓国語 | 103 | 14 | 13.9 | 15 | 100 | 15 | 14.6 |
| タイ語 | 11 | 2 | 18.2 | 2 | 50 | 1 | 9.1 |
| 計 | 3,834 | 718 | 19.3 | 782 | 44.4 | 347 | 9.1 |
- 2020å¹´
| å°‚é–€ | å—験者数 | 1次å—験者数 | 1æ¬¡åˆæ ¼çއ | 2次å—験者数 | 2æ¬¡åˆæ ¼çއ | æœ€çµ‚åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼çއ |
| 英語 | 3,951 | 764 | 20.1 | 839 | 48.9 | 410 | 10.4 |
| フランス語 | 178 | 12 | 6.9 | 17 | 52.9 | 9 | 5.1 |
| スペイン語 | 129 | 15 | 11.9 | 17 | 29.4 | 5 | 3.9 |
| ドイツ語 | 71 | 11 | 16.4 | 15 | 73.3 | 11 | 15.5 |
| ä¸å›½èªž | 421 | 42 | 10.8 | 70 | 41.4 | 29 | 6.9 |
| イタリア語 | 64 | 7 | 11.7 | 11 | 54.5 | 6 | 9.4 |
| ãƒãƒ«ãƒˆã‚¬ãƒ«èªž | 35 | 4 | 12.5 | 7 | 42.9 | 3 | 8.6 |
| ãƒã‚·ã‚¢èªž | 61 | 3 | 5 | 4 | 25 | 1 | 1.6 |
| 韓国語 | 150 | 19 | 13.2 | 24 | 62.5 | 15 | 10 |
| タイ語 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 5,078 | 877 | 18 | 1,004 | 48.7 | 489 | 9.6 |
- 2019å¹´
| å°‚é–€ | å—験者数 | 1次å—験者数 | 1æ¬¡åˆæ ¼çއ | 2次å—験者数 | 2æ¬¡åˆæ ¼çއ | æœ€çµ‚åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼çއ |
| 英語 | 5,505 | 951 | 17.9 | 1,066 | 47.4 | 505 | 9.2 |
| フランス語 | 262 | 31 | 12.2 | 37 | 56.8 | 21 | 8 |
| スペイン語 | 190 | 19 | 10.2 | 22 | 81.8 | 18 | 9.5 |
| ドイツ語 | 78 | 14 | 17.9 | 13 | 23.1 | 3 | 3.8 |
| ä¸å›½èªž | 707 | 63 | 9.4 | 98 | 48 | 47 | 6.6 |
| イタリア語 | 87 | 6 | 7 | 7 | 28.6 | 2 | 2.3 |
| ãƒãƒ«ãƒˆã‚¬ãƒ«èªž | 47 | 6 | 12.8 | 6 | 16.7 | 1 | 2.1 |
| ãƒã‚·ã‚¢èªž | 72 | 11 | 15.7 | 12 | 33.3 | 4 | 5.6 |
| 韓国語 | 269 | 18 | 6.9 | 26 | 65.4 | 17 | 6.3 |
| タイ語 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 7,244 | 1,119 | 16 | 1,287 | 48 | 618 | 8.5 |
- 2018å¹´
| å°‚é–€ | å—験者数 | 1次å—験者数 | 1æ¬¡åˆæ ¼çއ | 2次å—験者数 | 2æ¬¡åˆæ ¼çއ | æœ€çµ‚åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼çއ |
| 英語 | 5,754 | 1,450 | 25.2 | 1,355 | 43.1 | 584 | 10.1 |
| フランス語 | 284 | 58 | 21.2 | 68 | 48.5 | 33 | 11.6 |
| スペイン語 | 193 | 32 | 16.8 | 32 | 71.9 | 23 | 11.9 |
| ドイツ語 | 75 | 8 | 10.7 | 8 | 62.5 | 5 | 6.7 |
| ä¸å›½èªž | 776 | 118 | 15.5 | 130 | 46.9 | 61 | 7.9 |
| イタリア語 | 101 | 17 | 16.8 | 17 | 47.1 | 8 | 7.9 |
| ãƒãƒ«ãƒˆã‚¬ãƒ«èªž | 57 | 6 | 10.7 | 7 | 71.4 | 5 | 8.8 |
| ãƒã‚·ã‚¢èªž | 82 | 14 | 17.5 | 16 | 25 | 4 | 4.9 |
| 韓国語 | 300 | 48 | 16.1 | 49 | 59.2 | 29 | 9.7 |
| タイ語 | 29 | 1 | 3.6 | 2 | 50 | 1 | 3.4 |
| 計 | 7,651 | 1,752 | 23 | 1,684 | 44.7 | 753 | 9.8 |
- 2017å¹´
| å°‚é–€ | å—験者数 | 1次å—験者数 | 1æ¬¡åˆæ ¼çއ | 2次å—験者数 | 2æ¬¡åˆæ ¼çއ | æœ€çµ‚åˆæ ¼è€…æ•° | åˆæ ¼çއ |
| 英語 | 7,978 | 1,780 | 23.6 | 2,122 | 61.5 | 1,304 | 16.3 |
| フランス語 | 316 | 77 | 25.5 | 90 | 68.9 | 62 | 19.6 |
| スペイン語 | 236 | 36 | 15.6 | 40 | 90 | 36 | 15.3 |
| ドイツ語 | 90 | 16 | 18.6 | 20 | 100 | 20 | 22.2 |
| ä¸å›½èªž | 1,228 | 172 | 14.7 | 221 | 58.8 | 130 | 10.6 |
| イタリア語 | 134 | 19 | 14.4 | 21 | 85.7 | 18 | 13.4 |
| ãƒãƒ«ãƒˆã‚¬ãƒ«èªž | 66 | 12 | 20.3 | 17 | 88.2 | 15 | 22.7 |
| ãƒã‚·ã‚¢èªž | 99 | 16 | 16.2 | 14 | 57.1 | 8 | 8.1 |
| 韓国語 | 376 | 53 | 14.7 | 68 | 77.9 | 53 | 14.1 |
| タイ語 | 41 | 4 | 9.8 | 3 | 100 | 3 | 7.3 |
| 計 | 10,564 | 2,185 | 21.8 | 2,616 | 63 | 1,649 | 15.6 |
コメント †
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/全国通訳案内士?