| 募集 | 72名 |
|---|---|
| 出願 | 10月初旬 |
| 試験日 | 10月中旬 |
| 科目 | ペーパーテスト 行動観察 |
| 抽選 | なし |
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 250,000 |
| 授業料 | 600,000 |
| 施設設備費 | 100,000 |
| 教育充実費 | 200,000 |
| 給食費 | 130,000 |
| 英語教材費 | 84,000 |
| 通シス料 | 5,280 |
| 通学鞄購入費 | 70,000 |
| 制服購入費 | 60,000 |
| 実習着購入費 | 20,000 |
| 教材購入費 | 30,000 |
| 積立金 | 50,000 |
| 合計 | 1,599,280 |
参考文献:https://www.nodaitoka.ed.jp/price/
コメントはありません。 コメント/東京農業大学稲花小学校?