#author("2024-01-25T09:12:53+09:00","","")
#author("2024-01-25T09:13:04+09:00","","")
[[å¸æ³•è©¦é¨“]]

#contents
*解説 [#o3937a8d]
*å¹´åŽä¸€è¦§ [#o3937a8d]
-è£åˆ¤å®˜ã¨æ¤œå¯Ÿå®˜ã¯åŒã˜çµ¦ä¸Žè¡¨ã‚’ã‚‚ã¨ã«çµ¦ä¸Žé¡ãŒç®—出ã•ã‚Œã¦ã„る。
-公務員的ãªçµ¦ä¸Žã®ä¸ŠãŒã‚Šæ–¹ã§ã‚ã‚Šã€åœ°ä½ã¨çµ¦ä¸Žé¡ã¯å¯†æŽ¥ã«é–¢ä¿‚ã—ã¦ã„る。

|>|~è£åˆ¤å®˜|>|~検察官|~俸給|~地域手当|~扶養手当|~åˆä»»çµ¦èª¿æ•´é¡|~月åŽåˆè¨ˆ|~期末手当※|~勤勉手当※|~å¹´åŽ|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:100|CENTER:80|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|最高è£åˆ¤å®˜|||2,010,000|402,000|||2,412,000|5,604,885||40,153,770|
|>|最高è£åˆ¤äº‹|>|検事ç·é•·|1,466,000|293,200|||1,759,200|4,087,941||29,286,282|
|>|æ±äº¬é«˜è£é•·å®˜|||1,406,000|281,200|||1,687,200|3,920,631||28,087,662|
|>|高è£é•·å®˜|>|æ±äº¬é«˜æ¤œæ¤œäº‹é•·|1,302,000|260,400|||1,562,400|3,630,627||26,010,054|
|||>|次長検事ã€æ¤œäº‹é•·|1,199,000|239,800|||1,438,800|3,343,411||23,952,422|
|判1||検1||1,175,000|235,000|||1,410,000|1,241,093|2,035,393|23,472,972|
|判2||検2||1,035,000|207,000|||1,242,000|1,093,218|1,792,878|20,676,192|
|判3|簡○|検3||965,000|193,000|||1,158,000|1,019,281|1,671,621|19,277,804|
|BGCOLOR(#bc8f8f):判4|BGCOLOR(#bc8f8f):簡1|BGCOLOR(#bc8f8f):検4|BGCOLOR(#bc8f8f):|BGCOLOR(#bc8f8f):818,000|BGCOLOR(#bc8f8f):163,600|BGCOLOR(#bc8f8f):|BGCOLOR(#bc8f8f):|BGCOLOR(#bc8f8f):981,600|BGCOLOR(#bc8f8f):864,012|BGCOLOR(#bc8f8f):1,416,980|BGCOLOR(#bc8f8f):16,341,184|
|判5|簡2|検5||706,000|141,200|||847,200|745,712|1,222,968|14,103,760|
|BGCOLOR(#87cefa):判6|BGCOLOR(#87cefa):簡3|BGCOLOR(#87cefa):検6|BGCOLOR(#87cefa):副○|BGCOLOR(#87cefa):634,000|BGCOLOR(#87cefa):126,800|BGCOLOR(#87cefa):|BGCOLOR(#87cefa):|BGCOLOR(#87cefa):760,800|BGCOLOR(#87cefa):669,662|BGCOLOR(#87cefa):1,098,246|BGCOLOR(#87cefa):12,665,416|
|判7|簡4|検7|副1|574,000|114,800|||688,800|606,287|994,311|11,466,796|
|BGCOLOR(#87cefa):判8|BGCOLOR(#87cefa):|BGCOLOR(#87cefa):検8|BGCOLOR(#87cefa):副2|BGCOLOR(#87cefa):516,000|BGCOLOR(#87cefa):103,200|BGCOLOR(#87cefa):|BGCOLOR(#87cefa):|BGCOLOR(#87cefa):619,200|BGCOLOR(#87cefa):545,025|BGCOLOR(#87cefa):893,841|BGCOLOR(#87cefa):10,308,132|
||簡5||副3|438,900|89,780|10,000||538,680|753,741|890,089|9,751,820|
|補1|簡6||副4|421,500|86,300|10,000||517,800|724,335|854,802|9,371,874|
|補2|簡7||副5|387,800|79,560|10,000||477,360|667,382|786,458|8,636,000|
|補3|簡8||副6|364,900|75,680|13,500||454,080|596,391|696,229|8,034,200|
|BGCOLOR(#87cefa):補4|BGCOLOR(#87cefa):簡9|BGCOLOR(#87cefa):|BGCOLOR(#87cefa):副7|BGCOLOR(#87cefa):341,600|BGCOLOR(#87cefa):71,020|BGCOLOR(#87cefa):13,500|BGCOLOR(#87cefa):|BGCOLOR(#87cefa):426,120|BGCOLOR(#87cefa):559,334|BGCOLOR(#87cefa):651,772|BGCOLOR(#87cefa):7,535,652|
|補5|簡10||副8|319,800|67,260|16,500|19,000|422,560|553,348|441,324|7,060,064|
|補6|簡11||副9|304,700|64,240|16,500|30,900|416,340|528,343|420,486|6,893,738|
|補7|簡12||副10|287,500|60,800|16,500|45,100|409,900|499,860|396,750|6,712,020|
|補8|簡13||副11|278,000|58,900|16,500|51,100|404,500|484,128|383,640|6,589,536|
|補9|簡14||副12|258,000|54,900|16,500|70,000|399,400|432,432|340,560|6,338,784|
|補10|簡15||副13|249,200|53,140|16,500|75,100|393,940|418,492|328,944|6,222,152|
|補11|簡16||副14|243,400|51,980|16,500|83,900|395,780|391,780|306,684|6,146,288|
|補12|簡17||副15|237,700|50,840|16,500|87,800|392,840|383,162|299,502|6,079,408|
||||副16|226,500|48,600|16,500||291,600|366,228|285,390|4,802,436|
||||副17|218,800|47,060|16,500||282,360|338,832|262,560|4,591,104|
表:è£åˆ¤å®˜ã¨æ¤œå¯Ÿå®˜ã®çµ¦ä¸Žè¡¨
※:期末手当ã€å‹¤å‹‰æ‰‹å½“ã¯ã€ä¸Šè¨˜è¨˜è¼‰é¡ãŒå¹´2回支給ã•ã‚Œã‚‹ã€‚
-&color(#87cefa){■:é’ã„セルã¯ã€5å¹´ç›®ã€10å¹´ç›®ã€15å¹´ç›®ã®ç›®å®‰åœ°ä½ã€çµ¦æ–™ã‚’示ã—ã¦ã„る。};
-&color(#bc8f8f){■:薄ã„赤ã®ã‚»ãƒ«ã¯ã€åˆ¤äº‹4å·ã®å£ã‚’示ã™ã€‚判事3å·ä»¥ä¸Šã¯å‡ºä¸–難易度ãŒä¸ŠãŒã‚Šã€åˆ¤äº‹4å·ã§è£åˆ¤å®˜ã‚’終ãˆã‚‹äººã‚‚多ã„。};

å‚考文献:http://www.saijuken.com/gazo/saiban.pdf

*解説 [#kba50895]
-å¸æ³•è©¦é¨“上ä½åˆæ ¼çµ„ã§ã‚りエリートã§ã‚ã‚‹ãŒã€çµ¦æ–™ã¯å®‰ã„。
-判事4å·ã¾ã§(法曹資格å–å¾— 後約20å¹´é–“)ã¯ï¼Œé•·æœŸç—…休等ã®ç‰¹åˆ¥ãªäº‹æƒ…ãŒãªã„é™ã‚Šï¼Œæ˜‡çµ¦ãƒšãƒ¼ã‚¹ã«å·®ã‚’設ã‘ã¦ã„ãªã„。

-地域手当3~18%ã®æ”¯çµ¦ã®æœ‰ç„¡ã«ã‚ˆã‚Šå¹´åŽã¯å¤‰å‹•ã™ã‚‹ã€‚
-地域手当ã¯ä»¥ä¸‹ã®7段階ã¨ãªã‚‹ã€‚
|%|地域|
|20|æ±äº¬23区|
|16|横浜市ã€å¤§é˜ªå¸‚|
|15|ã•ã„ãŸã¾å¸‚ã€åƒè‘‰å¸‚ã€åå¤å±‹å¸‚|
|12|ç«‹å·å¸‚ã€ç¥žæˆ¸å¸‚|
|10|京都市ã€åºƒå³¶å¸‚ã€ç¦å²¡å¸‚|
|6|ä»™å°å¸‚ã€é«˜æ¾å¸‚|
|3|札幌市|
表:地域手当一覧





-新任判事補ã®åŸºæœ¬çµ¦ã¯ã€ä¿¸çµ¦è¡¨ã§è¦‹ã‚‹é™ã‚Šæœˆé¡ç´„23万円ã§ã€ä¸€èˆ¬ä¼æ¥­ã®å¤§å’社員ã®å¹³å‡åˆä»»çµ¦ç´„20万円ã¨ã•ã»ã©ã‹ã‚らãªã„。ã—ã‹ã—ã€åˆä»»çµ¦èª¿æ•´æ‰‹å½“ã€åœ°åŸŸæ‰‹å½“ã€å‹¤å‹‰æ‰‹å½“ãªã©ã€æ°‘é–“ä¼æ¥­ã«ã¯ãªã„多数ã®æ‰‹å½“ãŒä»˜ãã†ãˆã€1å¹´ç›®ã‹ã‚‰4・3ヵ月ã®ãƒœãƒ¼ãƒŠã‚¹ãŒæ”¯çµ¦ã•ã‚Œã‚‹ã€‚ãれらをåˆã‚ã›ã‚‹ã¨å¹´åŽã¯ã€ç´„600万円ã¨ãªã‚‹ã®ã§ã‚る。
-任官ã‹ã‚‰10å¹´ãŒçµŒéŽã™ã‚‹ã¨ã€åˆ¤äº‹è£œã‹ã‚‰åˆ¤äº‹ã«æ˜‡æ ¼ã€‚ã“ã“ã§ã‚ˆã†ã‚„ã一人å‰ã®è£åˆ¤å®˜ã¨èªå®šã•ã‚Œã€å¹´åŽã¯1000万円ã®å¤§å°ã‚’超ãˆã‚‹ã€‚
-次ã®ç¯€ç›®ã¯ã€ç´„18å¹´ç›®ã®ã€Œåˆ¤äº‹4å·ä¿¸ã€ã¸ã®æ˜‡çµ¦ã§ã€å¹´åŽã¯ç´„1700万円ã¨ãªã‚‹ã€‚ã—ã‹ã—一律昇給ã¯ã€ã“ã“ã¾ã§ã§æ‰“ã¡æ­¢ã‚ã¨ãªã‚‹ã€‚
-「判事3å·ä¿¸ã€ã®ã‚«ãƒ™ã¯é«˜ãã€ã€Œåˆ¤äº‹4å·ä¿¸ã€ã®ã¾ã¾æ®ãˆç½®ã‹ã‚Œã€å®šå¹´ã‚’è¿Žãˆã‚‹è£åˆ¤å®˜ã‚‚å°‘ãªããªã„。
-「3å·ä¿¸ã€ã«æ˜‡çµ¦ã™ã‚‹ã¨ã€å¹´åŽã¯ç´„2000万円ã¨ãªã‚Šã€ã»ã¼åŒæ™‚ã«åœ°è£ã®è£åˆ¤é•·ã«æŒ‡åã•ã‚Œã‚‹ã€‚中央官åºã§ã„ãˆã°ã€å±€é•·ç´šã®çµ¦ä¸Žã«ã‚ãŸã‚Šã€ç´å¾—æ„Ÿã¨é”æˆæ„ŸãŒä¼´ã†å‡¦é‡ã ã€‚
-å‚考文献:https://gendai.ismedia.jp/articles/-/51651?page=2

*最高è£åˆ¤æ‰€ [#dc1c3326]
-判事ã«ãªã‚‹ã¨2500万円を超ãˆã‚‹ã€‚
-最高è£ã®è£åˆ¤å®˜ï¼ˆ15人。トップã®ã€Œé•·å®˜ã€ã¨14人ã®è£åˆ¤å®˜ï¼‰ã®æŒ‡å権・任命権ã¯ã€ä¸‰æ¨©åˆ†ç«‹ã®è€ƒãˆã«åŸºã¥ã„ã¦ã€å†…é–£ãŒæŒã£ã¦ã„る。任命ã•ã‚Œã‚‹è³‡æ ¼ãŒã‚ã‚‹ã®ã¯ã€Œè­˜è¦‹ã®é«˜ã„法律ã®ç´ é¤Šã®ã‚ã‚‹40歳以上ã®è€…ã€ã¨å®šã‚られã¦ã„る(定年ã¯70歳)。

*å‚考文献 [#bc0585f4]
+https://mediawiki.chips.jp/gazo/saibannen.pdf

*コメント [#d49bc0c2]
#pcomment(,reply)