#author("2023-03-22T20:49:18+09:00","","")
#author("2023-03-23T10:49:21+09:00","","")
[[薬剤師]]

#contents

*試験 [#f6c86881]
-薬学科をå’業ã™ã‚‹ã“ã¨ã§è–¬å‰¤å¸«å›½å®¶è©¦é¨“å—験資格を得るã“ã¨ãŒã§ãã‚‹ãŒã€2005年以å‰ã«å…¥å­¦ã—ãŸè€…ã¯4年制ã§ã‚ã£ãŸã€‚2006年以é™ã«å…¥å­¦ã—ãŸè€…ã¯6年制ã§ã‚る。
-80%å°å¾ŒåŠã®åˆæ ¼çŽ‡ã¯æ˜”ã®è©±ã§ã€ä»Šã‚„歯科医師国家試験ã¨åŒç¨‹åº¦ã®åˆæ ¼çŽ‡ã¾ã§ã«è½ã¡è¾¼ã‚“ã§ã„る。

*å•é¡Œ [#xc993bfb]
|領域|å¿…é ˆ|薬学ç†è«–|薬学実践|åˆè¨ˆ|
|物ç†ãƒ»åŒ–学・生物|15|30|15|60|
|衛生|10|20|10|40|
|è–¬ç†|15|15|10|40|
|薬剤|15|15|10|40|
|病態・薬物治療|15|15|10|40|
|法è¦ãƒ»åˆ¶åº¦ãƒ»å€«ç†|10|10|10|30|
|実務|10|-|85|95|
|計|90|||345|


*åˆæ ¼åŸºæº– [#t6bfe51b]
+å•é¡Œã®é›£æ˜“を補正ã—ã¦å¾—ãŸç·å¾—点ã«ã¤ã„ã¦ã€å¹³å‡ç‚¹ã¨æ¨™æº–å差を用ã„ãŸç›¸å¯¾åŸºæº–ã«ã‚ˆã‚Šè¨­å®šã—ãŸå¾—点以上ã§ã‚ã‚‹ã“ã¨ã€‚
+å¿…é ˆå•é¡Œã«ã¤ã„ã¦ã€å…¨å•é¡Œã¸ã®é…点ã®70%以上ã§ã€ã‹ã¤ã€æ§‹æˆã™ã‚‹å„科目ã®å¾—点ãŒãã‚Œãžã‚Œé…点ã®30%以上ã§ã‚ã‚‹ã“ã¨ã€‚

*åˆæ ¼çŽ‡ [#d0ca5b9d]
&ref(https://mediawiki.chips.jp/gazo/yakuzai.jpg,zoom,800x400);
グラフ:薬剤師国家試験ã®åˆæ ¼è€…æ•°ã¨åˆæ ¼çŽ‡

|~回|~実施年|~出願者|~å—験者|~åˆæ ¼è€…|~åˆæ ¼çŽ‡|h
|[[108>第108回薬剤師国家試験]]|2023|15,334|13,915|9,602|69.0%|
|107|2022|15,609|14,124|9,607|68.2%|
|106|2021|15,680|14,031|9,634|68.7%|
|105|2020|15,785|14,311|9,958|69.6%|
|104|2019|15,796|14,376|10,194|70.9%|
|103|2018|14,876|13,579|9,584|70.6%|
|102|2017|14,701|13,243|9,479|71.6%|
|101|2016|16,658|14,949|11,488|76.9%|
|100|2015|16,546|14,316|9,044|63.2%|
|99|2014|14,039|12,019|7,312|60.8%|
|98|2013|12,732|11,288|8,929|79.1%|
|97|2012|10,644|9,785|8,641|88.3%|
|96|2011|3,606|3,274|1,455|44.4%|
|95|2010||6,720|3,787|56.4%|
|94|2009||15,189|11,301|74.4%|
|93|2008||13,773|10,487|76.1%|
|92|2007||12,112|9,154|75.6%|
|91|2006||11,046|8,202|74.3%|
|90|2005||11,590|9,781|84.4%|
|89|2004||11,048|8,653|78.3%|
|88|2003||10,850|8,802|81.1%|
|87|2002||11,148|9,009|80.8%|
|86|2001||10,683|8,108|75.9%|
|85|2000||11,529|9,213|79.9%|
|84|1999||11,739|9,051|77.1%|
|83|1998||11,530|8,387|72.7%|
|82|1997||11,582|8,729|75.4%|
|81|1996||11,937|9,154|76.7%|
|80|1995||11,982|8,514|71.2%|
|79|1994||10,875|7,872|72.4%|
|78|1993||11,307|9,051|80.1%|
|77|1992||10,447|7,497|71.8%|
|76|1991||10,288|8,196|79.7%|
|75|1990||10,298|8,780|85.3%|
|74|1989||9,697|8,148|84.0%|
|73|1988||9,665|8,152|84.4%|
|72|1987||8,865|7,828|88.3%|
|71|1986秋||3,544|2,594|73.2%|
|70|1986春||8,710|5,429|62.3%|
|69|1985秋||2,251|1,087|48.3%|
|68|1985春||8,774|6,907|78.7%|


*コメント [#o1d2d861]
#pcomment(,reply)