#author("2023-01-05T20:35:29+09:00","","")
#author("2023-02-10T23:13:21+09:00","","")
#contents

*æ¦‚è¦ [#jdd7b36e]
-è·æ¥­å¨ä¿¡åº¦ã¯ã€ã€Œç¤¾ä¼šéšŽå±¤ã¨ç¤¾ä¼šç§»å‹•å…¨å›½èª¿æŸ»ã€ï¼ˆç•¥ç§°ï¼šSSM調査)をもã¨ã«å°Žã出ã•ã‚ŒãŸä¸€èˆ¬äººã®è·æ¥­ã«å¯¾ã™ã‚‹è©•ä¾¡ã®é«˜ã•ã‚’数値化ã—ãŸã‚¹ã‚³ã‚¢ã§ã‚る。
--SSM調査ã¯æ—¥æœ¬ã®3å°ç¤¾ä¼šèª¿æŸ»ã®ä¸€ã¤ã§ã‚り(他ã¯ã€æ—¥æœ¬äººã®å›½æ°‘性調査ã€NHK国民生活時間調査)ã€ç¤¾ä¼šéšŽå±¤æ§‹é€ ã¨ç¤¾ä¼šç§»å‹•ã«ã¤ã„ã¦ã€ç„¡ä½œç‚ºæŠ½å‡ºã‚’ä¼´ã†å…¨å›½è¦æ¨¡ã®ç¤¾ä¼šèª¿æŸ»ã«ã‚ˆã£ã¦èª¿ã¹ã‚‹ã“ã¨ã‚’目的ã¨ã—ã¦ã„る。
--SSM調査ã¯æ—¥æœ¬ã®3大社会調査ã®ä¸€ã¤ã§ã‚り(他ã¯ã€æ—¥æœ¬äººã®å›½æ°‘性調査ã€NHK国民生活時間調査)ã€ç¤¾ä¼šéšŽå±¤æ§‹é€ ã¨ç¤¾ä¼šç§»å‹•ã«ã¤ã„ã¦ã€ç„¡ä½œç‚ºæŠ½å‡ºã‚’ä¼´ã†å…¨å›½è¦æ¨¡ã®ç¤¾ä¼šèª¿æŸ»ã«ã‚ˆã£ã¦èª¿ã¹ã‚‹ã“ã¨ã‚’目的ã¨ã—ã¦ã„る。
--SSM調査ã¯1955å¹´ã‹ã‚‰10å¹´ã«ä¸€åº¦å®Ÿæ–½ã•ã‚Œã¦ã„る。ã—ã‹ã—ã€2005å¹´ã€2015å¹´ã¨ã‚‚ã«å›žåŽçŽ‡ãŒ5割ã«æº€ãŸãšã€ã‚µãƒ³ãƒ—ル数ãŒç¢ºä¿ã§ããªã‹ã£ãŸãŸã‚ã«å®Ÿè³ªå¤±æ•—ã¨ãªã£ã¦ã„る。ãã®ãŸã‚ã€ç¾åœ¨ã§å›žã£ã¦ã„ã‚‹å¨ä¿¡åº¦ãƒ©ãƒ³ã‚­ãƒ³ã‚°ã®æœ€æ–°ç‰ˆã¯1995å¹´ã®ã‚‚ã®ã¨ãªã£ã¦ã„る。
-ãŸã ã—ã€å‚考文献4ã«ã¦2012å¹´ã«ã‚‚å°è¦æ¨¡ãªãŒã‚‰èª¿æŸ»ã‚’ã—ã¦ãŠã‚Šã€ãã¡ã‚‰ã‚‚当サイトã§å¹³å‡å€¤ã‚’求ã‚ã¦è¨˜è¼‰ã•ã›ã¦ã„ãŸã ã„ãŸã€‚
-å¨ä¿¡åº¦ã«é–¢ã—ã¦ã€ã‚¢ãƒ³ã‚±ãƒ¼ãƒˆã‚’ã¨ã‚‹å½¢ã§æ•°å€¤åŒ–ã—ã¦ã„る。数åã®è·æ¥­ã«ã¤ã„ã¦ã€ã€Œé«˜ã„= 100点ã€ã€Œã‚„や高ã„=75点ã€ã€Œä¸­ãらã„=50点ã€ã€Œã‚„や低ã„=25点ã€ã€Œä½Žã„=0点ã€ã¨ã„ã†5段階ã§è©•ä¾¡ã—ã¦ã‚‚らã„ã€ãã®å¹³å‡ç‚¹ã‚’採用ã—ã¦ã„る。ãã®å¹³å‡ç‚¹ã‚’計算ã—ã¦ã¤ãã£ãŸã‚‚ã®ã§ã‚る。
-実質最新版ã§ã‚‚ç¾åœ¨ã‚ˆã‚Šã‚‚25年以上å‰ã®ã‚‚ã®ã§ã‚ã‚Šã€è·æ¥­åˆ†é¡žãŒå¤ã„。ãªã‚‹ã¹ãç¾åœ¨ã®åˆ†é¡žã«è¿‘ããªã‚‹ã‚ˆã†ã«æŒ¯ã‚Šåˆ†ã‘ã¦è¨˜è¼‰ã—ç›´ã—ãŸã€‚

*最新版(1995年) [#p4757a20]
**å¨ä¿¡åº¦ãƒ©ãƒ³ã‚­ãƒ³ã‚° [#q85961a2]
-最新ã®å¤§è¦æ¨¡SSM調査ã§ã‚ã‚‹1995å¹´ã®çµæžœã‚’å‚考ã«åºåˆ—付ã‘る。
-åŒã˜ãƒ©ãƒ³ã‚¯ã§ã¯å·¦ã«è¡Œãã»ã©å¨ä¿¡åº¦ã¯é«˜ã„。

|~å¨ä¿¡åº¦|~è·æ¥­|h
|90|[[医師]]ã€[[歯科医師]]|
|87|大ä¼æ¥­å½¹å“¡|
|86|[[è£åˆ¤å®˜>å¸æ³•è©¦é¨“]]ã€æ¤œå¯Ÿå®˜ã€å¼è­·å£«|
|84|[[大学教授]]|
|82|船長・航海士ã€èˆªç©ºæ©Ÿæ“縦士|
|77|[[官僚>国家公務員ç·åˆè·]]|
|74|[[国会議員]]|
|72|科学系研究者ã€å»ºç¯‰åœŸæœ¨æŠ€è¡“者ã€è¾²æž—技術者|
|70|[[å¸æ³•æ›¸å£«]]ã€[[ä¸å‹•ç”£é‘‘定士]]ã€[[å…¬èªä¼šè¨ˆå£«]]ã€[[税ç†å£«]]&br;経営コンサルタントã€ã‚¢ãƒŠã‚¦ãƒ³ã‚µãƒ¼ã€ã‚­ãƒ£ãƒ“ンアテンダント|
|69|俳優ã€ãƒ—ロスãƒãƒ¼ãƒ„é¸æ‰‹|
|68|中å°ä¼æ¥­å½¹å“¡|
|67|[[地方議員]]|
|66|文芸家ã€éŸ³æ¥½å®¶ã€æ©Ÿæ¢°é›»æ°—化学技術者ã€SE|
|65|[[ç£åŒ»å¸«]]ã€[[薬剤師]]|
|64|デザイナーã€å†™çœŸå®¶ã€ãƒ¢ãƒ‡ãƒ«|
|63|教員ã€å›³æ›¸é¤¨å¸æ›¸ã€å¤§ä¼æ¥­ç®¡ç†è·|
|60|宗教家|
|59|[[看護師]]ã€[[社会ç¦ç¥‰å°‚é–€è·>精神ä¿å¥ç¦ç¥‰å£«]]|
|58|幼稚園教諭ã€å€‹äººæ•™å¸«|
|57|自衛官ã€è­¦å¯Ÿå®˜ã€æ¶ˆé˜²å“¡ã€çœ‹å®ˆã€æ—§è»äººã€å¤§ä¼æ¥­å–¶æ¥­|
|56|郵便局長ã€é§…å“¡ã€æ „養士ã€ä¸­å°ä¼æ¥­ç®¡ç†è·|
|53|畳è·äººã€ä¼šè¨ˆäº‹å‹™å“¡|
|52|ä¿è‚²å£«ã€å¸å£²åº—主ã€è¨˜è€…|
|52|æ–™ç†äººã€ç„¡ç·šé€šä¿¡å£«ã€æœ‰ç·šé€šä¿¡å£«ã€å°å£²åº—主ã€é£²é£Ÿåº—主ã€æ—…館ホテル館主ã€é›»è»Šé‹è»¢æ‰‹|
|50|発電員ã€é›»æ°—工事作業者|
|49|ç†å®¹å¸«ã€ç¾Žå®¹å¸«ã€è¦³å…‰æ¡ˆå†…人ã€è‡ªå‹•è»Šé‹è»¢æ‰‹|
|47|ç¾å ´ç›£ç£ã€éƒµä¾¿äº‹å‹™å“¡ã€è»ŠæŽŒã€èˆ¹å“¡ã€é‹è¼¸äº‹å‹™å“¡ã€å¤–交員ã€å•†å“仲介人|
|46|æ¼å¸«ã€éƒµä¾¿é…é”å“¡ã€é…管工|
|45|農工作業者ã€æ¤æœ¨è·äººã€ç•œç”£ä½œæ¥­è€…ã€æž—業作業者|
|44|パンè·äººã€ä¿é™ºå¤–交員|
|42|販売店員ã€è¡Œå•†äººã€ã‚¯ãƒªãƒ¼ãƒ‹ãƒ³ã‚°åº—å“¡ã€å¤§å·¥ã€ã¨ã³è·ã€|
|39|アパート管ç†äººã€é“路工夫ã€é‰„é“工事者|
|38|家事サービス業ã€ãƒãƒ¼ãƒ†ãƒ³ãƒ€ãƒ¼ã€çµ¦ä»•ä¿‚ã€å¨¯æ¥½å ´æŽ¥å®¢å“¡|

**評価 [#s4c81884]
-ç¾åœ¨ã¨æ¯”較ã™ã‚‹ã¨åŒ»å¸«ã®å¸Œå°‘性ãŒé«˜ãã€ãƒãƒ–ル崩壊後ã§ã‚ã‚Šã€åŒ»å¸«ã®å®‰å®šæ€§ã«ã‚‚注目ãŒé›†ã¾ã£ã¦ã„ãŸã®ã§ã¯ãªã„ã‹ã€‚年々医師ã®åœ°ä½ã¯ä½Žä¸‹ã—ã¦ã„ã‚‹ã®ã§ã€2020年代ã®èª¿æŸ»ã§ã¯ãƒˆãƒƒãƒ—ã‹ã‚‰è½ã¡ã‚‹ã“ã¨ã«ãªã‚‹ã ã‚ã†ã€‚ãŸã ã€å¼è­·å£«ã‚„大学教授ã®åœ°ä½ã‚‚低下ã—ã¦ã„ã‚‹ã®ã§ã€ãƒˆãƒƒãƒ—ã¯ä½•ã«ãªã‚‹ã‹ã‚ã‹ã‚‰ãªã„。è£åˆ¤å®˜ã§ã‚ã‚ã†ã‹ã€‚
-歯科医師もåŒãƒ©ãƒ³ã‚¯ã§ã‚ã‚Šã€åŒ»å¸«ã¨æ­¯ç§‘医師を分ã‘ã¦èª¿æŸ»ã—ãŸã®ã‹ç–‘å•ã«æ®‹ã‚‹ã€‚ãŸã ã€æ™‚代背景ã¨ã—ã¦ã¯æ­¯ç§‘医師ãŒå´©å£Šã™ã‚‹å‰ãªã®ã§ã€æ­¯ç§‘医師ã®ãƒ©ãƒ³ã‚¯ã¯ç¾åœ¨ã‚ˆã‚Šã‚‚高ã„ã“ã¨ã¯é ·ã‘る。
-86ã«è£åˆ¤å®˜ã€æ¤œå¯Ÿå®˜ã€å¼è­·å£«ãŒåŒåˆ—ã«ãªã£ã¦ã„ã‚‹ã®ãŒä¹±æš´ã™ãŽã‚‹ã€‚
-大学教授も高ランクã§ã‚ã‚‹ãŒã€ç¾åœ¨ã¯å¤§å­¦ã‚‚増ãˆã€æ•™æŽˆã‚‚ã ã¶ã¤ã„ã¦ã„ã‚‹ãŸã‚å¨ä¿¡åº¦ã¯ä¸‹ãŒã‚‹ã§ã‚ã‚ã†ã€‚
-70ã«ã‚­ãƒ£ãƒ“ンアテンダントãŒä½ç½®ã—ã¦ã„る。ã“れも時代背景ã§ã‚ã‚ã†ã€‚ç¾åœ¨ã¨CAã®æŒã¤ã‚¹ã‚­ãƒ«è‡ªä½“ã¯å¤‰ã‚ã£ã¦ãªã„ãŒã€ç¾åœ¨ã§ã¯ãƒãƒªãƒœãƒ†ã¯å‰¥ã•ã‚Œã¦ã„る。


*å¨ä¿¡åº¦æŽ¨ç§» [#t5242032]
|~分野番å·|~業界|h
|1|技術・研究者|
|2|医療|
|3|法律|
|4|財務経営|
|5|教員|
|6|芸術|
|7|公務員|
|8|å½¹è·|
|9|販売|
|10|サービス|
|11|農林æ¼æ¥­|
|12|é‹è¼¸|
|13|工員|


#sortable_table(String|String|Number|Number|Number|Number|Number,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{
|~分野|~è·æ¥­|~1955|~1964|~1975|~1995|~2012|h
|1|科学系研究者|0|0|62.7|72|0|
|1|機械電気化学技術者|72|67|61|66.3|0|
|1|建築土木技術者|71|67|62.7|72|0|
|1|農林技術者|0|0|62.7|72|0|
|1|SE|0|0|54.6|66.3|0|
|1|無線通信士|0|0|57.3|51.3|0|
|1|有線通信士|0|0|57.3|51.3|0|
|2|医師|84|77|82.7|90.1|84.4|
|2|歯科医師|0|0|82.7|90.1|0|
|2|ç£åŒ»å¸«|0|0|61.3|65.7|0|
|2|薬剤師|0|0|65.4|65.7|0|
|2|助産婦|0|0|52.8|0|0|
|2|ä¿å¥å©¦|0|0|52.8|0|0|
|2|栄養士|0|0|52.8|56.7|0|
|2|看護師|0|0|52.8|59.7|0|
|2|柔é“整復師等|0|0|52.8|0|0|
|2|社会ç¦ç¥‰å°‚é–€è·å“¡|0|0|62.9|59.7|0|
|3|è£åˆ¤å®˜|0|0|87.3|86.9|0|
|3|検察官|0|0|0|86.9|0|
|3|å¼è­·å£«|0|0|0|86.9|82.7|
|3|å¸æ³•æ›¸å£«|0|0|0|70.8|0|
|3|ä¸å‹•ç”£é‘‘定士|0|0|50.5|70.8|0|
|4|å…¬èªä¼šè¨ˆå£«|0|0|73|70.8|0|
|4|税ç†å£«|0|0|0|70.8|0|
|4|経営コンサルタント|0|0|50.5|70.8|0|
|4|会計事務員|55|50|49.4|53|0|
|5|幼稚園教員|0|0|50.5|58.3|0|
|5|å°å­¦æ ¡æ•™å“¡|70|61|62.9|63.6|0|
|5|中学校教員|0|0|62.9|63.6|0|
|5|高等学校教員|0|0|62.9|63.6|0|
|5|ä¿è‚²å£«|0|0|50.5|52.9|0|
|5|大学教授|91|83|83.5|84.3|75.9|
|5|養護学校教員|0|0|62.9|63.6|0|
|5|個人教師|0|0|50.5|58.3|0|
|6|宗教家|0|0|58.7|60.3|0|
|6|文芸家|0|0|70.1|66.6|0|
|6|記者編集|0|0|64.6|52.2|0|
|6|彫刻家,画家|0|0|65.8|0|0|
|6|デザイナー|0|0|56.3|64.6|0|
|6|写真家|0|0|56.3|64.6|0|
|6|音楽家|0|0|65.8|66.6|0|
|6|俳優|0|0|58.2|69|0|
|6|プロスãƒãƒ¼ãƒ„é¸æ‰‹|0|0|58.2|69|0|
|6|アナウンサー|0|0|50.5|70|0|
|6|モデル|0|0|31.7|64.6|0|
|7|官僚|0|0|70.5|77.5|82.7|
|7|国会議員|0|0|81.1|74.9|0|
|7|地方議員|0|0|70.5|67.2|0|
|7|自衛官|0|0|54.2|57.9|0|
|7|警察官|57|52|54.2|57.9|0|
|7|消防員|0|0|54.2|57.9|0|
|7|看守,守衛,監視員|0|0|32.4|57.9|0|
|7|æ—§è·æ¥­è»äºº|0|0|54.2|57.9|0|
|7|郵便局長|0|0|60.4|56.9|0|
|7|郵便事務員|0|0|44.6|47.8|0|
|7|郵便é…é”å“¡|0|0|39.8|46.2|0|
|7|図書館å¸æ›¸|0|0|50.5|63.6|0|
|8|大ä¼æ¥­å½¹å“¡|0|0|73.3|87.3|93.5|
|8|中å°ä¼æ¥­å½¹å“¡|0|0|0|68.9|69.7|
|8|大ä¼æ¥­ç®¡ç†è·|0|0|0|63.2|61.4|
|8|中å°ä¼æ¥­ç®¡ç†è·|0|0|0|56.1|45.2|
|8|大ä¼æ¥­å–¶æ¥­æ‹…当|0|0|0|57.4|0|
|8|外交員|42|37|42.3|47.2|0|
|8|ä¿é™ºå¤–交員|0|0|35.4|44.3|0|
|8|事務員|0|0|51.6|0|32.2|
|8|電話交æ›æ‰‹|0|0|42.2|0|0|
|9|å°å£²åº—主|0|0|48.9|51.3|0|
|9|å¸å£²åº—主|0|0|52.5|52.9|0|
|9|飲食店主|0|0|48.9|51.3|0|
|9|販売店員|0|0|35.5|42.4|0|
|9|行商人|0|0|28.1|42.4|0|
|9|商å“仲立人|0|0|42.3|47.2|0|
|10|家事サービス|0|0|31.4|38.1|0|
|10|ç†å®¹å¸«ï¼Œç¾Žå®¹å¸«|42|44|45|49.7|0|
|10|クリーニングè·|0|0|32.6|42|0|
|10|æ–™ç†äºº|0|0|40.7|51.6|0|
|10|ãƒãƒ¼ãƒ†ãƒ³ãƒ€ãƒ¼|0|0|32|38.1|0|
|10|給仕係|0|0|31.7|38.1|0|
|10|娯楽場接客員|0|0|31.4|38.1|0|
|10|観光案内人|0|0|31.7|48.9|0|
|10|旅館ホテル支é…人|0|0|35.2|51.3|0|
|10|アパートã®ç®¡ç†äºº|0|0|35.2|39.9|0|
|11|農耕・養蚕作業者|0|0|39.9|45.6|32.5|
|11|æ¤æœ¨è·ï¼Œé€ åœ’師|0|0|42.6|45.6|0|
|11|畜産作業者|0|0|37.3|45.6|0|
|11|林業作業者|0|0|29.6|45.6|32.5|
|11|æ¼å¸«|37|36|35.9|46.5|32.5|
|12|電車・機関車é‹è»¢å£«|0|0|51.8|51.3|0|
|12|自動車é‹è»¢è€…|0|0|40.6|48.9|0|
|12|船長・航海士|0|0|74.8|82.5|0|
|12|航空機æ“縦士|0|0|74.9|82.5|0|
|12|キャビンアテンダント|0|0|60.5|70|0|
|12|車掌|0|0|40.7|47.8|0|
|12|駅員|52|44|40.7|56.9|0|
|12|船員|0|0|44.4|47.8|0|
|12|é‹è¼¸äº‹å‹™å“¡|0|0|44.6|47.8|0|
|12|駅長,区長|0|0|60.4|0|0|
|13|大工ã¨ã³è·|43|44|45.3|42|0|
|13|é…管工|0|0|39.8|46.1|0|
|13|畳è·|0|0|39.8|53.1|0|
|13|é“路工夫|0|0|26.7|39|0|
|13|鉄é“線路工夫|0|0|26.7|39|0|
|13|ç¾å ´ç›£ç£|0|0|39.8|47.9|0|
|13|パン工|34|34|36.7|44.6|0|
|13|発電員|0|0|41.3|50.4|0|
|13|電気工事作業者|0|0|41.3|50.4|0|

}}
※未調査欄ã«ã¯ä¾¿å®œä¸Š0を入れãŸã€‚




*å‚考文献 [#x23d95cd]
+http://tsigeto.info/ssm/occtable.txt
+https://mediawiki.chips.jp/gazo/isin.pdf
+https://www2.rikkyo.ac.jp/~murase/ssm/index.html
+https://mediawiki.chips.jp/gazo/ninbunki.pdf
+http://www.nara-u.ac.jp/soc/staffs/mabuchi/lectures/job_evaluation.html
+
**2012年調査 [#h4d719d0]
-Nã¯å°‘ãªã„ãŒã€ç¾å­˜ã™ã‚‹æœ€æ–°ã®çµæžœã§ã‚ã‚ã†ã‹ã€‚
-調査対象ã¯éžå¸¸ã«ç‹­ã„。
-å‚考文献4ã‚’ã‚‚ã¨ã«ã€å½“サイトã§å¹³å‡å¨ä¿¡åº¦ã‚’算出ã—ã€ä¸Šè¨˜ã®å¨ä¿¡åº¦æŽ¨ç§»è¡¨ã«å映ã•ã›ã¦ã„る。

|~è·æ¥­|~大学教員(N=744)|~有識者(N=908)|~å¹³å‡å€¤|h
|大ä¼æ¥­ç¤¾é•·|93|94|93.5|
|官僚|84.7|81.1|82.7|
|医師|84.2|84.5|84.4|
|å¼è­·å£«|81.8|83.4|82.7|
|中å°ä¼æ¥­ç¤¾é•·|71.6|68.1|69.7|
|大学教授|71.2|79.8|75.9|
|大ä¼æ¥­èª²é•·|61.5|61.4|61.4|
|県åºèª²é•·|56.1|53.4|54.6|
|中å°ä¼æ¥­èª²é•·|47.8|43|45.2|
|農林æ¼æ¥­|34.3|31.1|32.5|
|事務販売|33.7|30.9|32.2|
|工場労åƒè€…|29.2|25.8|27.3|


*コメント [#r680845b]
#pcomment(,reply)