#author("2023-03-23T11:32:10+09:00","","")
#author("2023-03-23T11:33:53+09:00","","")
[[薬剤師国家試験]]

#contents
*æ¦‚è¦ [#s5d807eb]
-åˆæ ¼çŽ‡ã¯ã€Œå城大学ã€ãŒ93.84ï¼…ã¨ã‚‚ã£ã¨ã‚‚高ãã€åˆæ ¼è€…æ•°ã¯ã€Œæ±äº¬è–¬ç§‘大学ã€ãŒ397人ã¨ã‚‚ã£ã¨ã‚‚多ã‹ã£ãŸã€‚
-åˆæ ¼çŽ‡ã‚’大学別ã«ã¿ã‚‹ã¨ã€ã€Œå城大学ã€ãŒ93.84ï¼…ã¨ã‚‚ã£ã¨ã‚‚高ãã€ã€Œåƒè‘‰å¤§å­¦ã€91.30ï¼…ã€ã€Œæ˜­å’Œå¤§å­¦ã€91.15ï¼…ã€ã€Œæ±åŒ—大学ã€89.66ï¼…ã€ã€Œé™å²¡çœŒç«‹å¤§å­¦ã€89.11ï¼…ãŒç¶šã„ãŸã€‚æ–°å’åˆæ ¼çŽ‡100ï¼…ã®å¤§å­¦ã¯ã€Œæ±åŒ—大学ã€ã®ã¿ã€20人ãŒå‡ºé¡˜ãƒ»å—験ã—ã€20人åˆæ ¼ã—ãŸã€‚
-åˆæ ¼è€…数を大学別ã«ã¿ã‚‹ã¨ã€ã€Œæ±äº¬è–¬ç§‘大学ã€ãŒ397人ã¨ã‚‚ã£ã¨ã‚‚多ãã€ã€Œäº¬éƒ½è–¬ç§‘大学ã€337人ã€ã€Œæ˜Žæ²»è–¬ç§‘大学ã€311人ã€ã€Œæ¨ªæµœè–¬ç§‘大学ã€300人ã€ã€Œæ±åŒ—医科薬科大学ã€ã€Œå¤§é˜ªåŒ»ç§‘薬科大学ã€å„290人ãŒç¶šã„ãŸã€‚



*国立大学 [#ic90cdd9]
|~大学|>|>|>|~ç·æ•°|>|>|>|~æ–° å’|>|>|>|~æ—¢ å’|h
|~|~出願数|~å—験数|~åˆæ ¼æ•°|~åˆæ ¼çŽ‡(%)|~出願数|~å—験数|~åˆæ ¼æ•°|~åˆæ ¼çŽ‡(%)|~出願数|~å—験数|~åˆæ ¼æ•°|~åˆæ ¼çŽ‡(%)|h
|北海é“|34|32|28|87.5|29|29|27|93.1|1|1|0|0.0|
|æ±åŒ—|30|29|26|89.7|20|20|20|100.0|2|2|1|50.0|
|åƒè‘‰|47|46|42|91.3|40|39|37|94.9|5|5|4|80.0|
|æ±äº¬|18|16|9|56.3|8|8|7|87.5|0|0|0|0.0|
|富山|81|78|61|78.2|63|63|53|84.1|11|8|5|62.5|
|金沢|41|40|33|82.5|35|35|30|85.7|2|1|1|100.0|
|京都|33|31|25|80.7|26|26|23|88.5|3|2|0|0.0|
|大阪|33|33|26|78.8|26|26|21|80.8|5|5|3|60.0|
|岡山|47|45|38|84.4|37|37|35|94.6|7|6|2|33.3|
|広島|51|48|40|83.3|39|38|34|89.5|7|5|3|60.0|
|徳島|57|55|45|81.8|39|39|38|97.4|4|4|1|25.0|
|ä¹å·ž|39|39|32|82.1|29|29|26|89.7|4|4|2|50.0|
|é•·å´Ž|59|58|48|82.8|35|35|34|97.1|14|14|6|42.9|
|熊本|61|58|49|84.5|48|47|41|87.2|8|7|6|85.7|
|国立|631|608|502|82.6|474|471|426|90.5|73|64|34|53.1|
|å²é˜œè–¬ç§‘|138|135|109|80.7|112|112|97|86.6|15|12|6|50.0|
|é™å²¡çœŒç«‹|103|101|90|89.1|82|82|78|95.1|9|9|5|55.6|
|å市|79|76|66|86.8|56|56|53|94.6|20|17|10|58.8|
|公立|320|312|265|84.9|250|250|228|91.2|44|38|21|55.3|




*ç§ç«‹å¤§å­¦ [#qb0ef52a]
|~大学|>|>|>|~ç·æ•°|>|>|>|~æ–° å’|>|>|>|~æ—¢ å’|h
|~|~出願数|~å—験数|~åˆæ ¼æ•°|~åˆæ ¼çŽ‡(%)|~出願数|~å—験数|~åˆæ ¼æ•°|~åˆæ ¼çŽ‡(%)|~出願数|~å—験数|~åˆæ ¼æ•°|~åˆæ ¼çŽ‡(%)|h
|北海é“医療|238|198|141|71.2|139|102|91|89.2|93|90|49|54.4|
|北海é“科学|277|235|161|68.5|174|138|124|89.9|102|96|37|38.5|
|æ±åŒ—医科薬科|447|398|290|72.9|291|252|211|83.7|153|145|79|54.5|
|城西|362|301|214|71.1|192|140|127|90.7|166|157|87|55.4|
|æ±é‚¦|325|295|248|84.1|261|233|208|89.3|64|62|40|64.5|
|北里|298|289|246|85.1|255|247|215|87.0|40|39|29|74.4|
|慶應義塾|170|165|139|84.2|146|144|129|89.6|21|18|10|55.6|
|昭和|199|192|175|91.2|172|166|158|95.2|26|25|17|68.0|
|昭和薬科|317|311|234|75.2|237|233|194|83.3|77|75|39|52.0|
|æ±äº¬è–¬ç§‘|526|489|397|81.2|395|368|328|89.1|125|116|69|59.5|
|æ±äº¬ç†ç§‘|132|128|95|74.2|95|95|83|87.4|29|26|9|34.6|
|日本|333|296|190|64.2|217|186|134|72.0|116|110|56|50.9|
|星薬科|334|300|255|85.0|263|233|211|90.6|68|65|43|66.2|
|明治薬科|384|363|311|85.7|295|285|264|92.6|82|72|43|59.7|
|å¸äº¬|404|374|287|76.7|272|254|231|90.9|130|119|56|47.1|
|新潟薬科|252|211|115|54.5|138|105|69|65.7|111|104|45|43.3|
|北陸|202|186|90|48.4|99|96|56|58.3|95|84|34|40.5|
|å城|308|292|274|93.8|266|253|245|96.8|38|36|29|80.6|
|京都薬科|419|381|337|88.5|373|341|310|90.9|41|37|26|70.3|
|大阪医科薬科|390|349|290|83.1|310|276|241|87.3|79|73|49|67.1|
|è¿‘ç•¿|198|177|152|85.9|139|122|115|94.3|48|45|28|62.2|
|æ‘‚å—|277|250|189|75.6|228|204|164|80.4|48|45|25|55.6|
|神戸学院|317|256|182|71.1|214|160|129|80.6|101|94|53|56.4|
|神戸薬科|370|341|280|82.1|289|264|226|85.6|80|76|54|71.1|
|武庫å·å¥³å­|313|283|189|66.8|187|159|134|84.3|122|120|55|45.8|
|ç¦å±±|225|213|114|53.5|125|123|82|66.7|98|89|32|36.0|
|徳島文ç†|300|262|124|47.3|116|91|73|80.2|183|171|51|29.8|
|第一薬科|380|308|112|36.4|101|50|47|94.0|235|221|65|29.4|
|ç¦å²¡|316|278|223|80.2|223|193|175|90.7|91|85|48|56.5|
|就実|178|159|81|50.9|75|67|48|71.6|103|92|33|35.9|
|ä¹å·žä¿å¥ç¦ç¥‰|167|130|71|54.6|85|54|44|81.5|80|76|27|35.5|
|é’森|93|89|26|29.2|23|23|14|60.9|69|66|12|18.2|
|日本薬科|291|272|131|48.2|67|67|54|80.6|221|202|77|38.1|
|城西国際|221|203|91|44.8|83|71|35|49.3|137|132|56|42.4|
|åƒè‘‰ç§‘å­¦|151|141|60|42.6|59|57|32|56.1|89|81|28|34.6|
|å¸äº¬å¹³æˆ|365|349|174|49.9|137|136|109|80.2|225|211|65|30.8|
|武蔵野|199|174|137|78.7|145|123|111|90.2|54|51|26|51.0|
|広島国際|190|172|97|56.4|88|73|55|75.3|102|99|42|42.4|
|奥羽|178|171|67|39.2|79|78|40|51.3|97|91|27|29.7|
|国際医療ç¦ç¥‰|143|141|116|82.3|111|111|103|92.8|32|30|13|43.3|
|愛知学院|185|168|112|66.7|117|102|83|81.4|68|66|29|43.9|
|金城学院|233|208|135|64.9|155|135|103|76.3|78|73|32|43.8|
|åŒå¿—社女å­|159|150|112|74.7|120|113|87|77.0|39|37|25|67.6|
|崇城|175|157|115|73.3|123|107|96|89.7|51|49|19|38.8|
|高崎å¥åº·ç¦ç¥‰|128|125|81|64.8|70|68|61|89.7|58|57|20|35.1|
|横浜薬科|594|580|300|51.7|217|217|174|80.2|377|363|126|34.7|
|大阪大谷|216|184|91|49.5|105|80|49|61.3|111|104|42|40.4|
|æ¾å±±|155|144|74|51.4|57|50|40|80.0|98|94|34|36.2|
|長崎国際|181|143|97|67.8|101|72|64|88.9|80|71|33|46.5|
|岩手医科|204|164|92|56.1|97|63|54|85.7|107|101|38|37.6|
|医療創生|75|61|54|88.5|70|57|52|91.2|5|4|2|50.0|
|姫路ç¨å”|175|155|48|31.0|54|34|18|52.9|121|121|30|24.8|
|兵庫医科|252|208|124|59.6|130|97|80|82.5|122|111|44|39.6|
|安田女å­|145|142|90|63.4|81|81|59|72.8|64|61|31|50.8|
|鈴鹿医療科学|171|158|95|60.1|93|80|64|80.0|78|78|31|39.7|
|立命館|146|126|110|87.3|117|98|97|99.0|29|28|13|46.4|
|ç§ç«‹å¤§å­¦|14,383|12,995|8,835|68.0|8,871|7,827|6,600|84.3|5,357|5,044|2,212|43.9|
||15,334|13,915|9,602|69.0|9,595|8,548|7,254|84.9|5,474|5,146|2,267|44.1|

*コメント [#td9b4580]
#pcomment(,reply)