#author("2022-11-03T21:12:49+09:00","","")
#author("2023-01-05T20:25:41+09:00","","")
|å’å¹´|大学院å’|大学å’|高専短大å’|高校å’|
|1976||9.43|8.22|7.69|
|1977||10.10|8.79|8.19|
|1978||10.55|9.30|8.59|
|1979||10.95|9.58|8.86|
|1980||11.45|10.07|9.28|
|1981||12.08|10.65|9.84|
|1982||12.72|11.12|10.34|
|1983||13.22|11.68|10.62|
|1984||13.58|12.00|10.88|
|1985||14.00|12.36|11.22|
|1986||14.45|12.65|11.54|
|1987||14.82|12.83|11.81|
|1988||15.31|13.23|12.03|
|1989||16.09|13.84|12.56|
|1990||16.99|14.54|13.30|
|1991||17.94|15.51|14.08|
|1992||18.69|16.09|14.66|
|1993||19.03|16.51|15.06|
|1994||19.24|16.66|15.38|
|1995||19.42|16.51|15.40|
|1996||19.32|16.68|15.45|
|1997||19.39|16.89|15.60|
|1998||19.55|16.88|15.65|
|1999||19.66|17.03|15.76|
|2000||19.69|17.16|15.71|
|2001||19.83|17.03|15.81|
|2002||19.85|16.95|15.75|
|2003||20.13|16.98|15.75|
|2004||19.83|17.07|15.61|
|2005|22.10|19.67|17.03|15.57|
|2006|22.46|19.98|17.12|15.76|
|2007|22.46|19.88|17.12|15.88|
|2008|22.62|20.13|17.16|16.00|
|2009|22.86|20.14|17.58|16.08|
|2010|22.45|20.03|17.36|16.07|
|2011|23.39|20.50|17.55|15.94|
|2012|22.56|20.18|17.30|16.01|
|2013|22.77|20.02|17.42|15.89|
|2014|22.77|20.29|17.61|16.13|
|2015|22.85|20.45|17.73|16.34|
|2016|23.17|20.59|17.97|16.35|
|2017|23.36|20.78|18.06|16.42|
|2018|23.99|21.01|18.29|16.66|
|2019|23.90|21.28|18.47|16.89|
&ref(https://sikaku.chu.jp/gazo/syonin.png,zoom,600x250);
&ref(https://mediawiki.chips.jp/gazo/syonin.png,zoom,600x250);


*å‚考文献 [#w5487e49]
-https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0404.html

*コメント [#y5fc310e]
#pcomment(,reply)