#author("2022-11-05T01:48:35+09:00","","")
#author("2022-11-05T01:50:07+09:00","","")
#contents

*æ¦‚è¦ [#b4fd496b]
-「ä½å®…・土地統計調査 å¹³æˆ30å¹´ä½å®…・土地統計調査 ä½å®…åŠã³ä¸–帯ã«é–¢ã™ã‚‹åŸºæœ¬é›†è¨ˆã€ã‚ˆã‚Šã€å®¶è³ƒã¨å¹´åŽã®é–¢ä¿‚を表ã«ã¾ã¨ã‚ãŸã€‚
-
-



*全国 [#ve62a9b2]
|~å¹´åŽ|~家賃平å‡|h
|å¹³å‡|55,695|
|100万円未満|40,542|
|100~200万円未満|42,461|
|200~300万円未満|50,342|
|300~400万円未満|56,743|
|400~500万円未満|61,715|
|500~700万円未満|66,712|
|700~1000万円未満|74,769|
|1000~1500万円未満|91,209|
|1500~2000万円未満|121,525|
|2000万円以上|162,534|

*æ±äº¬éƒ½ [#l3f14de4]
|~å¹´åŽ|~家賃平å‡|h
|å¹³å‡|81,001|
|100万円未満|59,753|
|100~200万円未満|58,075|
|200~300万円未満|68,662|
|300~400万円未満|78,224|
|400~500万円未満|83,930|
|500~700万円未満|94,699|
|700~1000万円未満|103,473|
|1000~1500万円未満|124,113|
|1500~2000万円未満|168,383|
|2000万円以上|242,042|

*æ±äº¬éƒ½ç‰¹åˆ¥åŒº [#n2727b81]
|~å¹´åŽ|~家賃平å‡|h
|å¹³å‡|86,995|
|100万円未満|65,325|
|100~200万円未満|62,345|
|200~300万円未満|72,538|
|300~400万円未満|83,136|
|400~500万円未満|87,982|
|500~700万円未満|99,870|
|700~1000万円未満|107,983|
|1000~1500万円未満|128,290|
|1500~2000万円未満|175,324|
|2000万円以上|250,519|

*愛知県 [#r50c1267]
|~å¹´åŽ|~家賃平å‡|h
|å¹³å‡|52,492|
|100万円未満|39,250|
|100~200万円未満|40,628|
|200~300万円未満|46,916|
|300~400万円未満|52,097|
|400~500万円未満|56,174|
|500~700万円未満|61,144|
|700~1000万円未満|67,988|
|1000~1500万円未満|75,415|
|1500~2000万円未満|91,813|
|2000万円以上|120,651|

*大阪府 [#gd7f5433]
|~å¹´åŽ|~家賃平å‡|h
|å¹³å‡|55,636|
|100万円未満|42,450|
|100~200万円未満|44,717|
|200~300万円未満|53,332|
|300~400万円未満|58,993|
|400~500万円未満|63,713|
|500~700万円未満|69,674|
|700~1000万円未満|75,793|
|1000~1500万円未満|87,376|
|1500~2000万円未満|104,388|
|2000万円以上|129,138|

*å‚考文献 [#re79529c]
-https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003356447

*コメント [#m622a2c9]
#pcomment(,reply)