#author("2023-01-05T20:23:42+09:00","","")
#author("2023-01-05T20:24:03+09:00","","")
#contents

*推移 [#i0eaed6b]
-国税åºèª¿æŸ»ã«ã‚ˆã‚‹ã€Œ1年を通ã˜ã¦å‹¤å‹™ã—ãŸçµ¦ä¸Žæ‰€å¾—者ã€ã®å¹³å‡å€¤ã§ã‚る。

&ref(https://mediawiki.chips.jp/gazo/heikinsuii.png,zoom,600x330);
グラフ:平å‡å¹´åŽã®æŽ¨ç§»


|å¹´|å¹³å‡å¹´åŽï¼ˆä¸‡å††ï¼‰|伸ã³çŽ‡|
|1950|12.02||
|1951|14.86|23.6%|
|1952|17.87|20.3%|
|1953|19.73|10.4%|
|1954|20.49|3.9%|
|1955|20.75|1.3%|
|1956|23.12|11.4%|
|1957|24.91|7.7%|
|1958|25.14|0.9%|
|1959|27.35|8.8%|
|1960|30.01|9.7%|
|1961|34.07|13.5%|
|1962|38.01|11.6%|
|1963|42.14|10.9%|
|1964|46.66|10.7%|
|1965|50.69|8.6%|
|1966|54.85|8.2%|
|1967|62.02|13.1%|
|1968|70.63|13.9%|
|1969|80.96|14.6%|
|1970|93.99|16.1%|
|1971|105.71|12.5%|
|1972|121.3|14.7%|
|1973|146.3|20.6%|
|1974|182.1|24.5%|
|1975|203|11.5%|
|1976|228.9|12.8%|
|1977|245.7|7.3%|
|1978|260.2|5.9%|
|1979|279|7.2%|
|1980|294.8|5.7%|
|1981|309.1|4.9%|
|1982|319.7|3.4%|
|1983|329.2|3.0%|
|1984|340.1|3.3%|
|1985|351.7|3.4%|
|1986|362.6|3.1%|
|1987|371.8|2.5%|
|1988|384.7|3.5%|
|1989|402.4|4.6%|
|1990|425.2|5.7%|
|1991|446.6|5.0%|
|1992|455|1.9%|
|1993|457.2|0.5%|
|1994|455.5|-0.4%|
|1995|457.2|0.4%|
|1996|460.8|0.8%|
|1997|467.3|1.4%|
|1998|464.8|-0.5%|
|1999|461.3|-0.8%|
|2000|461|-0.1%|
|2001|454|-1.5%|
|2002|447.8|-1.4%|
|2003|443.9|-0.9%|
|2004|438.8|-1.1%|
|2005|436.8|-0.5%|
|2006|434.9|-0.4%|
|2007|437.2|0.5%|
|2008|429.6|-1.7%|
|2009|405.9|-5.5%|
|2010|412|1.5%|
|2011|409|-0.7%|
|2012|408|-0.2%|
|2013|413.6|1.4%|
|2014|415|0.3%|
|2015|420.4|1.3%|
|2016|421.6|0.3%|
|2017|432.2|2.5%|
|2018|440.7|2.0%|
|2019|436.4|-1.0%|
|2020|433.1|-0.8%|
|2021|443|2.4%|
|2022|||

-ã„ã‚ゆる高度æˆé•·æœŸï¼ˆ1955年~1972年)ã«ãŠã‘る給与上昇率ã¯å¹³å‡ã—ã¦10%以上ã§ã‚ã‚Šã€æ™‚ã«20%を超ãˆã¦ã„る。
-1990年代ã«å…¥ã£ã¦ã‹ã‚‰ã¯1~-1%ã§ã‚ã‚‹ã“ã¨ãŒå¤šãã€ãƒãƒ–ル崩壊ã®å½±éŸ¿ã‚’å—ã‘ã¦ã„る。
-2000年代ã¯æ‚²æƒ¨ã§ã‚ã‚Šã€æ¯Žå¹´ãƒžã‚¤ãƒŠã‚¹ã®ä¸Šæ˜‡çŽ‡ã§ã‚ã£ãŸã€‚2000年代後åŠã§ä¸Šæ˜‡ã—ã‹ã‘ã‚‹ãŒã€2009å¹´ã®ãƒªãƒ¼ãƒžãƒ³ã‚·ãƒ§ãƒƒã‚¯ã§å¤§å¹…減ã¨ãªã£ãŸã€‚
-2010年代ã«å…¥ã‚Šã€ã‚ãšã‹ã«æŒã¡ç›´ã—ã¤ã¤ã‚る。

*物価 [#m85ee082]
-消費者物価指数ã¯ä¸Šæ˜‡ã—ã¦ãŠã‚Šã€å®Ÿè³ªè³ƒé‡‘ã¯ä½Žä¸‹ã—ã¦ã„る。

*å‚考文献 [#t9760492]
-国税åºèª¿æŸ»
-[[国税åºèª¿æŸ»:https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan1997/menu/03.htm#:~:text=1%E5%B9%B4%E3%82%92%E9%80%9A%E3%81%98%E3%81%A6%E5%8B%A4%E5%8B%99%E3%81%97%E3%81%9F%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%89%80%E5%BE%97%E8%80%85%E3%81%AE1,%E4%BC%B8%E3%81%B3%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82]]

-https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0601.html

*コメント [#c6c7bc66]
#pcomment(,reply)