#author("2022-07-23T00:06:52+09:00","","")
#author("2022-07-23T00:29:25+09:00","","")
#contents

*æ¦‚è¦ [#n956c510]
-2021å¹´ç·å‹™çœè³‡æ–™ã‚ˆã‚Šã€1741市町æ‘ã®æ‰€å¾—ã‚’åºåˆ—付ã‘ãŸã€‚
-ãªãœã‹é¡é¢å¹´åŽã§ã¯ãªã「所得ã€ã§è¨˜è¼‰ã•ã‚Œã¦ã„ã‚‹ãŸã‚ã€é¡é¢ã‚ˆã‚Šã‚‚å°‘ãªã産出ã•ã‚Œã¦ã„る。
|é¡é¢|所得|
|1000|805|
|900|705|
|800|610|
|700|520|
|600|436|
|500|356|
|430|300|
å‚考:é¡é¢å¹´åŽã¨æ‰€å¾—金é¡
-å¹³å‡å¹´åŽä»˜è¿‘ã®430万円ã¯æ‰€å¾—300万円ã§ã‚る。
-所得300万円を上回る自治体ã¯666ä½ã®å®‰æ›‡é‡Žå¸‚(長野県)300万70円以上ã®è‡ªæ²»ä½“ã§ã‚る。
-中央値ã¯870ä½å¼˜å‰å¸‚(é’森県)ã®289万8502円ã§ã‚る。
-「港区ã®å¹³å‡å¹´åŽã¯1000万円を超ãˆã‚‹ï¼ã€ã¨ã‚ˆã言ã‚れるãŒã€1000万円ã©ã“ã‚ã‹1500万円近ã„。ã“ã‚Œã¯ã€å‡ºå›žã£ã¦ã„る数値ãŒæ‰€å¾—ベースã§ã‚ã‚‹ãŸã‚ã€ã€Œ1000万円ã¡ã‚‡ã£ã¨ã€ã®å°è±¡ã«ãªã£ã¦ã—ã¾ã£ã¦ã„ã‚‹ãŸã‚ã€éŽå°è©•ä¾¡ã•ã‚Œã¦ã„る。é¡é¢ãƒ™ãƒ¼ã‚¹ã§ã¯ã€åƒä»£ç”°åŒºã‚‚渋谷区も1000万円を超ãˆã¦ã„る。
-上ä½ã«ã¯23区ã¨èŠ¦å±‹å¸‚ãªã©ã®é«˜ç´šä½å®…街を有ã™ã‚‹è‡ªæ²»ä½“ãŒå…¥ã£ã¦ã„ã‚‹ãŒã€ã“ã‚Œã¯èª°ã—ã‚‚ãŒæƒ³åƒã™ã‚‹ã¨ã“ã‚ã§ã‚る。ã—ã‹ã—ã€åŒ—æµ·é“ã®çŒ¿æ‰•æ‘や山梨県ã®å¿é‡Žæ‘ã¯äºˆæƒ³å¤–ã¨ã„ã†äººã‚‚ã„ã‚‹ã§ã‚ã‚ã†ã€‚
-猿払æ‘ã¯ãƒ›ã‚¿ãƒ†æ¼ã§æœ‰åã§ã‚ã‚Šã€ä»Šå¹´ã¯30ä½ã¨è½ã¡è¾¼ã‚“ã ãŒã€2018å¹´ã¯813万円(é¡é¢1000万円程度)ã§å…¨å›½3ä½ã§ã‚ã£ãŸã€‚北海é“北部ã®ã‚ªãƒ›ãƒ¼ãƒ„ク海ã«é¢ã—ã€äººå£ã¯2700人ã®å°ã•ãªæ‘ã§ã‚る。ホタテæ¼ã¯åœ°å…ƒã®æ¼æ¥­çµ„åˆãŒç‹¬å ã—ã¦ãŠã‚Šã€ç¨¼ãŽãŸã„人ãŒæ˜Žæ—¥å¼•ã£è¶Šã—ã¦ãƒ›ã‚¿ãƒ†æ¼ã‚’ã™ã‚‹ã¨ã„ã†ã‚ã‘ã«ã¯ã„ã‹ãªã„。
-å¿é‡Žæ‘ã¯ãƒ•ã‚¡ãƒŠãƒƒã‚¯ãŒã‚ã‚Šã€å¾“業員ãŒãã®å¹´åŽã‚’押ã—上ã’ã¦ã„る。

*ランキング [#t978b725]
|é †ä½|市町æ‘å|都é“府県å|å¹³å‡æ‰€å¾—|é¡é¢|
|é †ä½|市町æ‘|都é“府県|å¹³å‡æ‰€å¾—|é¡é¢|
|1|港区|æ±äº¬éƒ½|1184万6561円|1380万円|
|2|åƒä»£ç”°åŒº|æ±äº¬éƒ½|985万1789円|1180万円|
|3|渋谷区|æ±äº¬éƒ½|911万6522円|1100万円|
|4|中央区|æ±äº¬éƒ½|712万4559円|907万円|
|5|芦屋市|兵庫県|701万3727円|896万円|
|6|目黒区|æ±äº¬éƒ½|638万7933円|831万円|
|7|文京区|æ±äº¬éƒ½|624万1258円|820万円|
|8|世田谷区|æ±äº¬éƒ½|572万1772円|758万円|
|9|新宿区|æ±äº¬éƒ½|561万4121円|745万円|
|10|武蔵野市|æ±äº¬éƒ½|542万3872円|725万円|
|11|å“å·åŒº|æ±äº¬éƒ½|517万1824円||
|12|稲美町|兵庫県|514万3757円||
|13|音å¨å­åºœæ‘|北海é“|484万6974円||
|14|鎌倉市|神奈å·çœŒ|483万9512円||
|15|æ‰ä¸¦åŒº|æ±äº¬éƒ½|478万1469円||
|BGCOLOR(#f5deb3):16|BGCOLOR(#f5deb3):å¿é‡Žæ‘|BGCOLOR(#f5deb3):山梨県|BGCOLOR(#f5deb3):474万2302円||
|17|葉山町|神奈å·çœŒ|467万4916円||
|18|豊島区|æ±äº¬éƒ½|465万8391円||
|19|江æ±åŒº|æ±äº¬éƒ½|462万404円||
|20|安平町|北海é“|459万4335円||
|21|浦安市|åƒè‘‰çœŒ|457万6213円||
|22|逗å­å¸‚|神奈å·çœŒ|457万4259円||
|23|三鷹市|æ±äº¬éƒ½|455万2908円||
|24|長久手市|愛知県|450万4763円||
|25|軽井沢町|長野県|449万9620円||
|26|国立市|æ±äº¬éƒ½|447万6532円||
|27|å°æ±åŒº|æ±äº¬éƒ½|446万378円||
|28|大田区|æ±äº¬éƒ½|444万5706円||
|29|国分寺市|æ±äº¬éƒ½|444万3018円||
|BGCOLOR(#f5deb3):30|BGCOLOR(#f5deb3):猿払æ‘|BGCOLOR(#f5deb3):北海é“|BGCOLOR(#f5deb3):441万7521円||
|31|å¹ç”°å¸‚|大阪府|439万9452円||
|32|西宮市|兵庫県|439万4014円||
|33|北大æ±æ‘|沖縄県|437万1751円||
|34|å°é‡‘井市|æ±äº¬éƒ½|437万109円||
|35|箕é¢å¸‚|大阪府|436万80円||
|36|ã¿ã‚ˆã—市|愛知県|433万4356円||
|37|中野区|æ±äº¬éƒ½|432万19円||
|38|豊中市|大阪府|430万8181円||
|39|練馬区|æ±äº¬éƒ½|429万8555円||
|40|日進市|愛知県|429万5604円||
|41|調布市|æ±äº¬éƒ½|428万9102円||
|42|å®å¡šå¸‚|兵庫県|425万4785円||
|43|å°ç¬ åŽŸæ‘|æ±äº¬éƒ½|419万5914円||
|44|横浜市|神奈å·çœŒ|417万8495円||
|45|生駒市|奈良県|415万9153円||
|46|å·å´Žå¸‚|神奈å·çœŒ|415万6914円||
|47|稲城市|æ±äº¬éƒ½|414万6854円||
|48|ã¤ãã°å¸‚|茨城県|413万1151円||
|49|藤沢市|神奈å·çœŒ|411万5546円||
|50|åå¤å±‹å¸‚|愛知県|408万2691円||
|51|狛江市|æ±äº¬éƒ½|405万1712円||
|52|墨田区|æ±äº¬éƒ½|405万592円||
|53|府中市|æ±äº¬éƒ½|402万9501円||
|54|広陵町|奈良県|402万9204円||
|55|ã•ã„ãŸã¾å¸‚|埼玉県|401万7617円||
|56|市å·å¸‚|åƒè‘‰çœŒ|397万3964円||
|57|æµå±±å¸‚|åƒè‘‰çœŒ|397万2608円||
|58|大磯町|神奈å·çœŒ|396万1490円||
|59|町田市|æ±äº¬éƒ½|395万7823円||
|60|守谷市|茨城県|395万7449円||
|61|長泉町|é™å²¡çœŒ|395万2810円||
|62|刈谷市|愛知県|395万685円||
|63|å°å¹³å¸‚|æ±äº¬éƒ½|394万7490円||
|64|習志野市|åƒè‘‰çœŒ|393万3799円||
|65|西æ±äº¬å¸‚|æ±äº¬éƒ½|392万7963円||
|66|和光市|埼玉県|392万5851円||
|67|北区|æ±äº¬éƒ½|389万6760円||
|68|大府市|愛知県|388万6511円||
|69|è’å·åŒº|æ±äº¬éƒ½|387万8342円||
|70|池田市|大阪府|386万9927円||
|71|ç²¾è¯ç”º|京都府|386万137円||
|72|é’ヶ島æ‘|æ±äº¬éƒ½|385万3514円||
|73|志木市|埼玉県|385万718円||
|74|大阪狭山市|大阪府|384万9814円||
|75|å°è¥¿å¸‚|åƒè‘‰çœŒ|384万8418円||
|76|åƒè‘‰å¸‚|åƒè‘‰çœŒ|383万5722円||
|77|æœæ—¥ç”º|三é‡çœŒ|383万3325円||
|78|山形æ‘|長野県|382万8756円||
|79|奈良市|奈良県|382万6835円||
|80|茅ヶ崎市|神奈å·çœŒ|382万5728円||
|81|士幌町|北海é“|380万9814円||
|82|豊田市|愛知県|379万8874円||
|83|日野市|æ±äº¬éƒ½|379万7685円||
|84|ç«‹å·å¸‚|æ±äº¬éƒ½|379万6384円||
|85|大潟æ‘|秋田県|378万7361円||
|86|安城市|愛知県|378万3559円||
|87|江戸å·åŒº|æ±äº¬éƒ½|378万1857円||
|88|戸田市|埼玉県|377万9053円||
|89|æŸå¸‚|åƒè‘‰çœŒ|377万4409円||
|90|æ¿æ©‹åŒº|æ±äº¬éƒ½|377万3174円||
|91|æœéœžå¸‚|埼玉県|377万3160円||
|92|下野市|栃木県|377万1856円||
|93|多摩市|æ±äº¬éƒ½|376万7066円||
|94|神戸市|兵庫県|375万6654円||
|95|ç¦äº•å¸‚|ç¦äº•çœŒ|375万4678円||
|96|香èŠå¸‚|奈良県|375万2320円||
|97|茨木市|大阪府|375万1646円||
|98|å‘日市|京都府|374万8070円||
|99|è‰æ´¥å¸‚|滋賀県|373万6585円||
|100|長岡京市|京都府|373万2951円||

[[市町æ‘ã®æ‰€å¾—ランキング100ä½ä»¥ä¸‹]]

*コメント [#m7911913]
#pcomment(,reply)