| å¹´ | 給与所得者(万人) | æºæ³‰å¾´åŽç¾©å‹™è€…(万人) |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| 2021 | 5931 | 3553 |
| 2020 | 5928 | 3521 |
| 2019 | 5990 | 3541 |
| 2018 | 5911 | 3536 |
| 2017 | 5811 | 3533 |
| 2016 | 5744 | 3516 |
| 2015 | 5646 | 3522 |
| 2014 | 5592 | 3509 |
| 2013 | 5535 | 3491 |
| 2012 | 5422 | 3502 |
| 2011 | 5427 | 3476 |
| 2010 | 5415 | 3595 |
| 2009 | 5388 | 3697 |
| 2008 | 5474 | 3763 |
| 2007 | 5377 | 3786 |
| 2006 | 5340 | 3780 |
| 2005 | 5304 | 3783 |
| 2004 | 5271 | 3775 |
| 2003 | 5252 | 3783 |
| 2002 | 5257 | 3804 |
| 2001 | 5306 | 3815 |
| 2000 | 5250 | 3810 |
給与所得者ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2022å¹´?
給与所得者ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2021å¹´
給与所得者ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2020å¹´
給与所得者ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2019å¹´
給与所得者ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2018å¹´
給与所得者ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2017å¹´?
給与所得者ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2010å¹´
給与所得者ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2005å¹´
給与所得者ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2000å¹´