å¹´é½¢ã€è³ƒé‡‘階級別ã®å˜åœ¨å‰²åˆ(%)を示ã™ã€‚
月é¡çµ¦ä¸Žã®ãŸã‚ã‚„ã‚„ã‚ã‹ã‚Šã¥ã‚‰ã„ã§ã™ã€‚x16ã—ãŸæ•°å€¤ãŒå¹´åŽã‹ã€‚
| 賃金階級 | â€»å¹´åŽæ¦‚ç®— | 年齢計 | ~19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃金階級 | â€»å¹´åŽæ¦‚ç®— | 年齢計 | ~19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70~ |
| ~9.9 | ~158.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
| 10~11.9 | 160~ | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 2.2 |
| 12~13.9 | 192~ | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 3.7 | 6.4 |
| 14~15.9 | 224~ | 2.1 | 10.1 | 4.5 | 2.4 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 4.3 | 9.6 | 13.2 |
| 16~17.9 | 256~ | 4.1 | 41.7 | 11.5 | 4.2 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 8.5 | 12.9 | 14.0 |
| 18~19.9 | 288~ | 5.8 | 26.1 | 19.6 | 8.1 | 4.9 | 3.6 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 10.2 | 12.8 | 12.9 |
| 20~21.9 | 320~ | 7.5 | 11.7 | 25.2 | 13.6 | 7.8 | 5.6 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 10.7 | 11.4 | 11.6 |
| 22~23.9 | 352~ | 8.0 | 4.9 | 17.6 | 18.3 | 10.6 | 7.0 | 5.3 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 8.8 | 8.8 | 7.5 |
| 24~25.9 | 384~ | 8.1 | 2.2 | 9.6 | 17.5 | 12.4 | 8.9 | 6.7 | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 8.5 | 7.3 | 7.0 |
| 26~27.9 | 416~ | 7.6 | 0.5 | 5.2 | 11.9 | 12.5 | 9.4 | 7.8 | 5.8 | 4.8 | 4.7 | 7.2 | 5.8 | 4.8 |
| 28~29.9 | 448~ | 6.7 | 0.3 | 2.4 | 7.8 | 10.8 | 9.3 | 7.9 | 6.3 | 4.9 | 4.6 | 5.4 | 4.2 | 2.8 |
| 30~31.9 | 480~ | 6.2 | 0.2 | 1.1 | 5.2 | 8.7 | 9.1 | 7.7 | 6.7 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
| 32~33.9 | 512~ | 5.5 | 0.1 | 0.5 | 3.1 | 7.0 | 8.1 | 7.3 | 6.4 | 5.5 | 5.1 | 3.8 | 2.5 | 1.8 |
| 34~35.9 | 544~ | 4.8 | 0.0 | 0.4 | 2.3 | 5.3 | 6.4 | 6.9 | 6.1 | 5.0 | 4.7 | 3.2 | 2.2 | 2.2 |
| 36~39.9 | 576~ | 7.9 | 0.4 | 2.2 | 6.4 | 9.9 | 11.2 | 11.7 | 10.0 | 9.6 | 4.9 | 1.6 | 1.4 | |
| 40~44.9 | 640~ | 7.4 | 0.2 | 1.1 | 4.1 | 8.0 | 10.1 | 11.6 | 10.8 | 11.1 | 4.8 | 1.1 | 0.9 | |
| 45~49.9 | 720~ | 5.2 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 3.1 | 2.7 | 1.8 |
| 50~59.9 | 800~ | 6.0 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 4.1 | 6.6 | 9.8 | 11.8 | 11.9 | 4.2 | 2.1 | 1.3 | |
| 60~69.9 | 960~ | 3.1 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 3.1 | 4.7 | 7.4 | 6.8 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | |
| 70~79.9 | 1120~ | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.9 | 3.6 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | |
| 80~89.9 | 1280~ | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | |
| 90~99.9 | 1440~ | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | |
| 100~119.9 | 1600~ | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 120~ | 1920~ | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| å¹³å‡å€¤ | 540.8 | 33.8 | 18.28 | 21.34 | 25.16 | 29.08 | 32.84 | 36.01 | 39.05 | 42.37 | 41.66 | 30.55 | 26.19 | 24.6 |
| ä¸å¤®å€¤ | 476.3 | 29.77 | 17.83 | 20.99 | 24.29 | 27.52 | 30.59 | 33.16 | 36.14 | 38.67 | 38.36 | 25.42 | 21.74 | 20.13 |
| 上ä½10% | 849.4 | 53.09 | 21.55 | 26.11 | 32.06 | 38.99 | 46.13 | 52.55 | 58.35 | 66.35 | 65.37 | 50.05 | 40.81 | 35.89 |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/2019年年齢別賃金分布?