概要 †
- 職業威信スコアというのは、一般の人々の職業に対する評価の高さについてアンケートをとって、その平均点を計算してつくったものである。
- 数十の職業について、「高い= 100点」「やや高い=75点」「中ぐらい=50点」「やや低い=25点」「低い=0点」という5段階で評価してもらい、その平均点を採用している。
- 1960年代から10年ごとに調査している。
威信度一覧 †
| 分野 | 職業 | 1955 | 1964 | 1975 | 1995 | 2012 |
|---|
| 技術・研究 | 自然科学系研究者 | | | 62.7 | 72.0 | |
| 技術・研究 | 人文科学系研究者 | | | 62.7 | 72.0 | |
| 技術・研究 | 機械電気化学技術者 | 72 | 67 | 61.0 | 66.3 | |
| 技術・研究 | 建築土木技術者 | 71 | 67 | 62.7 | 72.0 | |
| 技術・研究 | 農林技術者 | | | 62.7 | 72.0 | |
| 技術・研究 | SE | | | 54.6 | 66.3 | |
| 技術・研究 | 無線通信士 | | | 57.3 | 51.3 | |
| 技術・研究 | 有線通信士 | | | 57.3 | 51.3 | |
| 医療 | 医師 | 84 | 77 | 82.7 | 90.1 | 84.4 |
| 医療 | 歯科医師 | | | 82.7 | 90.1 | |
| 医療 | 獣医師 | | | 61.3 | 65.7 | |
| 医療 | 薬剤師 | | | 65.4 | 65.7 | |
| 医療 | 助産婦 | | | 52.8 | | |
| 医療 | 保健婦 | | | 52.8 | | |
| 医療 | 栄養士 | | | 52.8 | 56.7 | |
| 医療 | 看護師 | | | 52.8 | 59.7 | |
| 医療 | 柔道整復師等 | | | 52.8 | | |
| 医療 | 社会福祉専門職員 | | | 62.9 | 59.7 | |
| 法律 | 裁判官 | | | 87.3 | 86.9 | |
| 法律 | 検察官 | | | | 86.9 | |
| 法律 | 弁護士 | | | | 86.9 | 82.7 |
| 法律 | 司法書士 | | | | 70.8 | |
| 法律 | 不動産鑑定士 | | | 50.5 | 70.8 | |
| 財務経営 | 公認会計士 | | | 73.0 | 70.8 | |
| 財務経営 | 税理士 | | | | 70.8 | |
| 財務経営 | 経営コンサルタント | | | 50.5 | 70.8 | |
| 教員 | 幼稚園教員 | | | 50.5 | 58.3 | |
| 教員 | 小学校教員 | 70 | 61 | 62.9 | 63.6 | |
| 教員 | 中学校教員 | | | 62.9 | 63.6 | |
| 教員 | 高等学校教員 | | | 62.9 | 63.6 | |
| 教員 | 保育士 | | | 50.5 | 52.9 | |
| 教員 | 大学教授 | 91 | 83 | 83.5 | 84.3 | 75.9 |
| 教員 | 養護学校教員 | | | 62.9 | 63.6 | |
| 教員 | 個人教師 | | | 50.5 | 58.3 | |
| 芸術 | 宗教家 | | | 58.7 | 60.3 | |
| 芸術 | 文芸家 | | | 70.1 | 66.6 | |
| 芸術 | 記者編集 | | | 64.6 | 52.2 | |
| 芸術 | 彫刻家,画家 | | | 65.8 | | |
| 芸術 | デザイナー | | | 56.3 | 64.6 | |
| 芸術 | 写真家 | | | 56.3 | 64.6 | |
| 芸術 | 音楽家 | | | 65.8 | 66.6 | |
| 芸術 | 俳優 | | | 58.2 | 69.0 | |
| 芸術 | プロスポーツ選手 | | | 58.2 | 69 | |
| 芸術 | アナウンサー | | | 50.5 | 70.0 | |
| 芸術 | モデル | | | 31.7 | 64.6 | |
| 公務員 | 官僚 | | | 70.5 | 77.5 | 82.7 |
| 公務員 | 国会議員 | | | 81.1 | 74.9 | |
| 公務員 | 地方議員 | | | 70.5 | 67.2 | |
| 公務員 | 自衛官 | | | 54.2 | 57.9 | |
| 公務員 | 警察官 | 57 | 52 | 54.2 | 57.9 | |
| 公務員 | 消防員 | | | 54.2 | 57.9 | |
| 公務員 | 看守,守衛,監視員 | | | 32.4 | 57.9 | |
| 公務員 | 旧職業軍人 | | | 54.2 | 57.9 | |
| 公務員 | 郵便局長 | | | 60.4 | 56.9 | |
| 公務員 | 郵便事務員 | | | 44.6 | 47.8 | |
| 公務員 | 郵便配達員 | | | 39.8 | 46.2 | |
| 公務員 | 図書館司書 | | | 50.5 | 63.6 | |
| 役職 | 大企業役員 | | | 73.3 | 87.3 | 93.5 |
| 役職 | 中小企業役員 | | | | 68.9 | 69.7 |
| 役職 | 大企業管理職 | | | | 63.2 | 61.4 |
| 役職 | 中小企業管理職 | | | | 56.1 | 45.2 |
| 役職 | 大企業営業担当 | | | | 57.4 | |
| 役職 | 外交員 | 42 | 37 | 42.3 | 47.2 | |
| 役職 | 保険外交員 | | | 35.4 | 44.3 | |
| 役職 | 事務員 | | | 51.6 | | 32.2 |
| 役職 | 会計事務員 | 55 | 50 | 49.4 | 53.0 | |
| 役職 | 電話交換手 | | | 42.2 | | |
| 販売 | 小売店主 | | | 48.9 | 51.3 | |
| 販売 | 卸売店主 | | | 52.5 | 52.9 | |
| 販売 | 飲食店主 | | | 48.9 | 51.3 | |
| 販売 | 販売店員 | | | 35.5 | 42.4 | |
| 販売 | 行商人 | | | 28.1 | 42.4 | |
| 販売 | 商品仲立人 | | | 42.3 | 47.2 | |
| サービス業 | 家事サービス | | | 31.4 | 38.1 | |
| サービス業 | 理容師,美容師 | 42 | 44 | 45.0 | 49.7 | |
| サービス業 | クリーニング職 | | | 32.6 | 42.0 | |
| サービス業 | 料理人 | | | 40.7 | 51.6 | |
| サービス業 | バーテンダー | | | 32.0 | 38.1 | |
| サービス業 | 給仕係 | | | 31.7 | 38.1 | |
| サービス業 | 娯楽場接客員 | | | 31.4 | 38.1 | |
| サービス業 | 観光案内人 | | | 31.7 | 48.9 | |
| サービス業 | 旅館ホテル支配人 | | | 35.2 | 51.3 | |
| サービス業 | アパートの管理人 | | | 35.2 | 39.9 | |
| 農林漁業 | 農耕・養蚕作業者 | | | 39.9 | 45.6 | 32.5 |
| 農林漁業 | 植木職,造園師 | | | 42.6 | 45.6 | |
| 農林漁業 | 畜産作業者 | | | 37.3 | 45.6 | |
| 農林漁業 | 林業作業者 | | | 29.6 | 45.6 | 32.5 |
| 農林漁業 | 漁師 | 37 | 36 | 35.9 | 46.5 | 32.5 |
| 運輸 | 電車・機関車運転士 | | | 51.8 | 51.3 | |
| 運輸 | 自動車運転者 | | | 40.6 | 48.9 | |
| 運輸 | 船長・航海士 | | | 74.8 | 82.5 | |
| 運輸 | 航空機操縦士 | | | 74.9 | 82.5 | |
| 運輸 | キャビンアテンダント | | | 60.5 | 70 | |
| 運輸 | 車掌 | | | 40.7 | 47.8 | |
| 運輸 | 駅員 | 52 | 44 | 40.7 | 56.9 | |
| 運輸 | 船員 | | | 44.4 | 47.8 | |
| 運輸 | 運輸事務員 | | | 44.6 | 47.8 | |
| 運輸 | 駅長,区長 | | | 60.4 | | |
| 工員 | 大工とび職 | 43 | 44 | 45.3 | 42.0 | |
| 工員 | 配管工 | | | 39.8 | 46.1 | |
| 工員 | 畳職 | | | 39.8 | 53.1 | |
| 工員 | 道路工夫 | | | 26.7 | 39.0 | |
| 工員 | 鉄道線路工夫 | | | 26.7 | 39.0 | |
| 工員 | 現場監督 | | | 39.8 | 47.9 | |
| 工員 | パン工 | 34 | 34 | 36.7 | 44.6 | |
| 工員 | 発電員 | | | 41.3 | 50.4 | |
| 工員 | 電気工事作業者 | | | 41.3 | 50.4 | |
2012年調査 †
- Nは少ないが、現存する最新の結果であろうか。
- 調査対象は非常に狭い。
- 参考文献4をもとに、当サイトで平均威信度を算出した。
| 職業 | 大学教員(N=744) | 有識者(N=908) | 平均値 |
|---|
| 大企業社長 | 93 | 94 | 93.5 |
| 官僚 | 84.7 | 81.1 | 82.7 |
| 医師 | 84.2 | 84.5 | 84.4 |
| 弁護士 | 81.8 | 83.4 | 82.7 |
| 中小企業社長 | 71.6 | 68.1 | 69.7 |
| 大学教授 | 71.2 | 79.8 | 75.9 |
| 大企業課長 | 61.5 | 61.4 | 61.4 |
| 県庁課長 | 56.1 | 53.4 | 54.6 |
| 中小企業課長 | 47.8 | 43 | 45.2 |
| 農林漁業 | 34.3 | 31.1 | 32.5 |
| 事務販売 | 33.7 | 30.9 | 32.2 |
| 工場労働者 | 29.2 | 25.8 | 27.3 |
参考文献 †
- http://tsigeto.info/ssm/occtable.txt
- https://sikaku.chu.jp/gazo/isin.pdf
- https://www2.rikkyo.ac.jp/~murase/ssm/index.html
- https://sikaku.chu.jp/gazo/ninbunki.pdf
- http://www.nara-u.ac.jp/soc/staffs/mabuchi/lectures/job_evaluation.html
コメント †