| 順位 | 大学 | 30歳 | 35歳 | 40歳 | 45歳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東大 | 763.1 | 945.2 | 1062.7 | 1155.3 |
| 2 | 一橋 | 697.4 | 900.6 | 1065.2 | 1189.8 |
| 3 | 慶應 | 687 | 852.8 | 956.4 | 1010.4 |
| 4 | 京大 | 675.2 | 848.4 | 982 | 1092.5 |
| 5 | 東工大 | 649.5 | 861.2 | 1000.7 | 1053.7 |
| 6 | 早稲田 | 625.1 | 767.9 | 869.6 | 949.6 |
| 7 | 国際基督 | 614.5 | 745.6 | 814.8 | 841.3 |
| 8 | 名大 | 614.2 | 737.3 | 808.2 | 867.3 |
| 9 | 阪大 | 611.6 | 761.6 | 888.1 | 991 |
| 10 | 神戸 | 610.9 | 773.9 | 885.2 | 951.2 |
| 11 | 上智 | 600 | 740.2 | 844.9 | 927 |
| 12 | 東北 | 595.6 | 737.1 | 836.2 | 899 |
| 13 | 横国 | 595.2 | 763.2 | 882.1 | 926.6 |
| 14 | 防衛 | 595.1 | 685.7 | 821.5 | 1079.8 |
| 15 | 九大 | 585.8 | 725.7 | 805.8 | 832 |
| 16 | 電通 | 583.6 | 698.9 | 769.8 | 842 |
| 17 | 理科大 | 583 | 728.4 | 829.3 | 877.2 |
| 18 | 北大 | 582.8 | 729.6 | 817.7 | 855.6 |
出典:OPENWORK調査
| 30歳 | 35歳 | 40歳 | 45歳 |
|---|---|---|---|
| 638.61 | 802.06 | 915.18 | 988.74 |
コメントはありません。 コメント/出身大学別年収ランキング2021年?