ã„る。
| 所得(万円) | 割åˆï¼ˆï¼…) |
|---|---|
| ~100 | 6.9 |
| ~200 | 14.6 |
| ~300 | 14.5 |
| ~400 | 12.9 |
| ~500 | 10.7 |
| ~600 | 8.5 |
| ~700 | 6.4 |
| ~800 | 5.8 |
| ~900 | 4.6 |
| ~1000 | 3.7 |
| ~1100 | 2.6 |
| ~1200 | 2.3 |
| ~1300 | 1.8 |
| ~1400 | 1 |
| ~1500 | 0.8 |
| ~1600 | 0.7 |
| ~1700 | 0.3 |
| ~1800 | 0.3 |
| ~1900 | 0.3 |
| ~2000 | 0.2 |
| 2000~ | 1.3 |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/2022å¹´ã®ä¸–帯年åŽåˆ†å¸ƒ?