| No | 職業 | 平均年収(万円) | 年齢(歳) | 勤続(年) | 労働(h) | 残業(h) | 月給 | 基本給 | 賞与 | 対象者(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航空機操縦士 | 1694.61 | 39.4 | 10.3 | 140 | 1 | 122.4 | 119.7 | 226 | 5,540 |
| 2 | 医師 | 1169.23 | 40.7 | 5.2 | 156 | 15 | 91 | 80.6 | 77 | 67,070 |
| 3 | 大学教授 | 1100.62 | 57.7 | 16.3 | 154 | 1 | 67 | 66.7 | 297 | 72,330 |
| 4 | 大学准教授 | 872.36 | 47.8 | 10.8 | 155 | 1 | 54.3 | 53.9 | 221 | 46,460 |
| 5 | 不動産鑑定士 | 754.59 | 46.6 | 7.5 | 146 | 0 | 49 | 49 | 166 | 60 |
| 6 | 弁護士 | 728.56 | 40.1 | 5.5 | 160 | 1 | 50.3 | 50.1 | 126 | 2,640 |
| 7 | 大学講師 | 718.94 | 43.7 | 7.6 | 154 | 2 | 47.3 | 46.3 | 151 | 28,350 |
| 8 | 高等学校教員 | 709.36 | 43.7 | 14.3 | 161 | 2 | 44.1 | 43.7 | 180 | 67,520 |
| 9 | 一級建築士 | 702.88 | 48.6 | 13.4 | 165 | 17 | 46.2 | 41 | 149 | 24,680 |
| 10 | 公認会計士 税理士 | 683.55 | 42.7 | 11 | 154 | 16 | 47.2 | 42 | 117 | 5,180 |
| 11 | 研究者 | 681.25 | 39 | 10.4 | 153 | 10 | 45.1 | 42.2 | 140 | 37,020 |
| 12 | 技術士 | 666.93 | 46.1 | 13.7 | 158 | 12 | 43.9 | 40.6 | 140 | 20,860 |
| 13 | 獣医師 | 571.56 | 40.5 | 9.2 | 165 | 10 | 42.6 | 39.5 | 61 | 2,360 |
| 14 | 歯科医師 | 570.1 | 36 | 5.7 | 158 | 2 | 45 | 43.9 | 30 | 13,330 |
| 15 | SE | 568.9 | 38.8 | 12 | 156 | 14 | 38 | 34.6 | 113 | 301,070 |
| 16 | 薬剤師 | 561.65 | 39.4 | 7.9 | 160 | 11 | 39.9 | 36.8 | 83 | 58,950 |
| 17 | 放射線技師 | 501.95 | 38.9 | 10 | 158 | 11 | 34.6 | 31.2 | 87 | 34,490 |
| 18 | 客室乗務員 | 495.91 | 32 | 8.2 | 146 | 2 | 34.1 | 33.7 | 87 | 4,970 |
| 19 | 社会保険労務士 | 486.02 | 44.7 | 13.4 | 170 | 11 | 33.5 | 31.4 | 84 | 600 |
| 20 | 看護師 | 482.91 | 39.5 | 8.2 | 154 | 7 | 33.4 | 30.2 | 82 | 630,310 |
| 21 | 臨床検査技師 | 461.22 | 38.7 | 10.1 | 157 | 12 | 31.1 | 28 | 88 | 43,780 |
| 22 | 理学療法士 作業療法士 | 409.64 | 33.3 | 6.2 | 158 | 5 | 28.8 | 27.7 | 65 | 157,180 |
| 23 | ケアマネ | 393.04 | 49.9 | 9.3 | 161 | 5 | 27.5 | 26.5 | 63 | 72,500 |
| 24 | 歯科技工士 | 384.79 | 38.6 | 10.1 | 171 | 15 | 29.6 | 26.8 | 29 | 10,720 |
| 25 | 歯科衛生士 | 370.48 | 34.9 | 6.7 | 162 | 6 | 26.9 | 25.7 | 48 | 25,400 |
| 26 | 幼稚園教諭 | 366.71 | 34.3 | 8.2 | 165 | 2 | 24.4 | 24 | 74 | 73,500 |
| 27 | 保育士 | 363.46 | 36.7 | 7.8 | 163 | 4 | 24.5 | 23.8 | 70 | 256,140 |
| 28 | タクシー運転者 | 357.58 | 59.7 | 10.5 | 172 | 21 | 28.2 | 24 | 20 | 127,580 |
| 29 | 栄養士 | 356.5 | 35.4 | 7.7 | 163 | 8 | 24.6 | 23.3 | 61 | 71,080 |
コメントはありません。 コメント/2019年賃金センサス職種別?