| No | 職業 | 平均年収 | 年齢(歳) | 勤続(年) | 労働(h) | 残業(h) | 月給 | 基本給 | 賞与 | 対象者(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航空機操縦士 | 1531.52 | 44.0 | 17.3 | 153 | 1 | 111.8 | 108.2 | 190.3 | 2,410 |
| 2 | 医師 | 1098.24 | 40.0 | 5.1 | 159 | 11 | 84.8 | 76.9 | 80.2 | 95,220 |
| 3 | 弁護士 | 1095.35 | 35.6 | 6.6 | 177 | 0 | 82.2 | 82.2 | 108.6 | 3,280 |
| 4 | 大学教授 | 1087.46 | 57.5 | 17.1 | 161 | 0 | 65.8 | 65.5 | 298.3 | 72,780 |
| 5 | 大学准教授 | 857.56 | 47.0 | 10.9 | 163 | 1 | 53.3 | 53.0 | 217.6 | 43,770 |
| 6 | 大学講師 | 740.53 | 43.4 | 8.0 | 160 | 2 | 48.1 | 46.8 | 163.5 | 29,300 |
| 7 | 公認会計士 税理士 | 718.8 | 40.7 | 11.0 | 156 | 15 | 47.6 | 43.7 | 147.8 | 6,040 |
| 8 | 不動産鑑定士 | 712.95 | 46.7 | 9.4 | 163 | 7 | 46.2 | 44.6 | 158.8 | 60 |
| 9 | 電車運転士 | 688.21 | 40.3 | 20.3 | 137 | 14 | 42.8 | 38.0 | 174.5 | 30,270 |
| 10 | 社会保険労務士 | 670.63 | 45.1 | 12.2 | 162 | 4 | 42.3 | 41.1 | 162.6 | 390 |
| 11 | 高等学校教員 | 670.22 | 42.8 | 13.7 | 170 | 2 | 42.4 | 42.0 | 161.4 | 67,690 |
| 12 | 歯科医師 | 654.99 | 38.2 | 5.9 | 172 | 5 | 51.8 | 50.0 | 33.8 | 9,260 |
| 13 | 獣医師 | 638.78 | 40.0 | 10.6 | 177 | 10 | 43.6 | 40.3 | 115.8 | 2,570 |
| 14 | 研究者 | 600.87 | 38.2 | 8.9 | 157 | 8 | 40.7 | 38.6 | 112.1 | 43,700 |
| 15 | SE | 592.33 | 38.0 | 11.8 | 150 | 21 | 40.1 | 34.9 | 111.6 | 334,660 |
| 16 | 放射線技師 | 534.06 | 40.1 | 11.1 | 162 | 11 | 36.9 | 33.4 | 91.5 | 35,270 |
| 17 | 薬剤師 | 533.49 | 38.7 | 7.1 | 163 | 11 | 38.2 | 35.4 | 75.6 | 61,240 |
| 18 | 看護師 | 478.31 | 38.2 | 7.8 | 159 | 7 | 32.9 | 29.6 | 83.3 | 641,840 |
| 19 | 客室乗務員 | 471.34 | 32.4 | 8.1 | 151 | 1 | 33.9 | 33.0 | 65.0 | 3,290 |
| 20 | 臨床検査技師 | 468.07 | 38.6 | 10.6 | 162 | 11 | 31.9 | 29.1 | 85.0 | 49,020 |
| 21 | 歯科技工士 | 426.84 | 41.2 | 11.5 | 173 | 8 | 32.1 | 30.5 | 42.1 | 8,710 |
| 22 | バス運転者 | 425.53 | 49.2 | 11.1 | 169 | 40 | 30.8 | 23.7 | 55.6 | 92,460 |
| 23 | 理学療法士 作業療法士 | 404.79 | 31.5 | 5.3 | 162 | 5 | 28.4 | 27.4 | 64.0 | 131,480 |
| 24 | ケアマネ | 370.65 | 47.0 | 8.7 | 165 | 5 | 26.2 | 25.2 | 56.7 | 73,370 |
| 25 | 歯科衛生士 | 353.43 | 33.2 | 6.1 | 168 | 8 | 25.8 | 24.5 | 44.2 | 21,750 |
| 26 | 幼稚園教諭 | 340.16 | 32.3 | 7.5 | 175 | 3 | 23.0 | 22.6 | 64.4 | 76,950 |
| 27 | 栄養士 | 339.88 | 34.8 | 7.0 | 167 | 7 | 23.5 | 22.4 | 57.6 | 63,990 |
| 28 | 保育士 | 323.34 | 35.0 | 7.6 | 171 | 4 | 21.9 | 21.3 | 60.3 | 222,080 |
| 29 | タクシー運転者 | 308.9 | 58.9 | 9.9 | 170 | 24 | 23.9 | 19.9 | 22.5 | 173,110 |
コメントはありません。 コメント/2015年賃金センサス職種別?