| No | 職業 | 平均年収 | 年齢(歳) | 勤続(年) | 労働(h) | 残業(h) | 月給 | 基本給 | 賞与 | 対象者(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航空機操縦士 | 1712.09 | 43.1 | 16.7 | 136 | 2 | 127.2 | 123.9 | 185.6 | 4,460 |
| 2 | 医師 | 1154.03 | 40.8 | 5.2 | 161 | 13 | 89.3 | 79.5 | 82.8 | 71,500 |
| 3 | 大学教授 | 1073.69 | 57.0 | 17.4 | 155 | 1 | 65.7 | 65.6 | 285.1 | 62,280 |
| 4 | 弁護士 | 1035.92 | 39.0 | 9.9 | 178 | 0 | 66.3 | 66.2 | 240.9 | 3,750 |
| 5 | 大学准教授 | 833.35 | 46.9 | 10.9 | 158 | 1 | 52.6 | 52.3 | 202.2 | 41,610 |
| 6 | 歯科医師 | 734.28 | 37.3 | 6.2 | 171 | 1 | 58.5 | 57.5 | 32.0 | 7,320 |
| 7 | 大学講師 | 721.12 | 43.2 | 6.9 | 159 | 2 | 47.8 | 46.8 | 148.1 | 25,150 |
| 8 | 公認会計士 税理士 | 716.30 | 39.0 | 9.1 | 162 | 17 | 41.4 | 37.3 | 219.9 | 6,420 |
| 9 | 不動産鑑定士 | 708.94 | 45.6 | 7.5 | 167 | 1 | 46.7 | 46.2 | 149.1 | 110 |
| 10 | 高等学校教員 | 706.40 | 43.5 | 14.8 | 163 | 2 | 43.7 | 43.5 | 182.0 | 74,470 |
| 11 | 電車運転士 | 655.69 | 39.2 | 19.4 | 143 | 16 | 41.0 | 35.0 | 163.5 | 35,840 |
| 12 | 一級建築士 | 637.51 | 49.9 | 16.5 | 165 | 12 | 43.3 | 40.4 | 117.6 | 26,750 |
| 13 | 獣医師 | 605.81 | 39.1 | 9.6 | 161 | 23 | 45.6 | 41.4 | 59.2 | 3,800 |
| 14 | 研究者 | 599.79 | 37.4 | 9.5 | 155 | 10 | 39.7 | 37.4 | 122.9 | 32,980 |
| 15 | SE | 541.88 | 36.2 | 9.8 | 156 | 22 | 37.5 | 33.1 | 91.9 | 324,060 |
| 16 | 技術士 | 541.24 | 43.6 | 14.1 | 168 | 16 | 37.5 | 33.7 | 90.9 | 59,340 |
| 17 | 薬剤師 | 531.17 | 38.6 | 7.0 | 160 | 11 | 37.6 | 34.7 | 80.0 | 56,180 |
| 18 | 放射線技師 | 526.18 | 38.8 | 10.3 | 162 | 12 | 36.2 | 32.3 | 92.0 | 28,990 |
| 19 | 社会保険労務士 | 508.50 | 38.9 | 18.9 | 167 | 3 | 38.0 | 36.8 | 52.4 | 200 |
| 20 | 客室乗務員 | 477.95 | 33.5 | 8.6 | 149 | 2 | 33.9 | 32.8 | 70.9 | 3,460 |
| 21 | 看護師 | 472.98 | 38.9 | 7.7 | 157 | 7 | 32.9 | 29.6 | 78.2 | 564,530 |
| 22 | 臨床検査技師 | 468.44 | 38.1 | 10.6 | 161 | 12 | 31.6 | 28.4 | 88.8 | 51,620 |
| 23 | バス運転者 | 455.12 | 48.5 | 11.3 | 167 | 41 | 32.4 | 24.2 | 66.0 | 90,620 |
| 24 | 歯科技工士 | 431.69 | 36.2 | 11.0 | 170 | 21 | 31.4 | 28.2 | 55.5 | 5,740 |
| 25 | 理学療法士 作業療法士 | 389.74 | 31.3 | 4.8 | 162 | 4 | 27.4 | 26.5 | 60.9 | 119,680 |
| 26 | ケアマネ | 372.25 | 46.9 | 8.0 | 166 | 4 | 26.3 | 25.4 | 56.8 | 67,310 |
| 27 | 幼稚園教諭 | 347.08 | 32.4 | 7.8 | 171 | 2 | 23.1 | 22.9 | 69.4 | 63,190 |
| 28 | 歯科衛生士 | 335.12 | 33.3 | 5.7 | 165 | 8 | 24.6 | 23.6 | 40.5 | 19,540 |
| 29 | 栄養士 | 330.24 | 34.7 | 7.2 | 166 | 5 | 22.8 | 22.0 | 56.2 | 64,850 |
| 30 | 保育士 | 316.70 | 34.8 | 7.6 | 168 | 4 | 21.6 | 21.0 | 57.4 | 225,420 |
| 31 | タクシー運転者 | 301.21 | 58.6 | 9.2 | 172 | 20 | 23.8 | 20.3 | 15.6 | 174,970 |
コメントはありません。 コメント/2014年賃金センサス職種別?