| No | 職業 | 平均年収 | 年齢(歳) | 勤続(年) | 労働(h) | 残業(h) | 月給 | 基本給 | 賞与 | 対象者(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弁護士 | 1189.32 | 39.7 | 6.1 | 156 | 3 | 73.1 | 72.5 | 312.5 | 3,420 |
| 2 | 航空機操縦士 | 1160.11 | 44.5 | 13.5 | 150 | 5 | 84.8 | 79.7 | 143.1 | 2,670 |
| 3 | 大学教授 | 1076.75 | 57.0 | 17.5 | 149 | 1 | 66.1 | 65.7 | 283.3 | 69,980 |
| 4 | 医師 | 1071.85 | 41.0 | 5.5 | 159 | 13 | 83.3 | 75.3 | 72.0 | 64,600 |
| 5 | 大学准教授 | 834.39 | 46.5 | 11.7 | 151 | 1 | 52.4 | 52.1 | 205.6 | 41,590 |
| 6 | 公認会計士 税理士 | 817.12 | 38.1 | 8.4 | 153 | 18 | 54.6 | 48.3 | 161.4 | 7,190 |
| 7 | 大学講師 | 724.04 | 43.3 | 8.4 | 151 | 2 | 47.4 | 46.1 | 155.8 | 23,330 |
| 8 | 高等学校教員 | 677.97 | 43.6 | 14.9 | 160 | 2 | 42.6 | 42.4 | 166.4 | 70,850 |
| 9 | 一級建築士 | 677.17 | 49.0 | 15.9 | 170 | 8 | 42.9 | 40.9 | 162.6 | 44,240 |
| 10 | 研究者 | 630.97 | 36.8 | 9.9 | 154 | 15 | 40.7 | 37.1 | 142.3 | 43,960 |
| 11 | 歯科医師 | 620.89 | 33.8 | 3.9 | 160 | 0 | 49.8 | 49.6 | 22.9 | 17,430 |
| 12 | 電車運転士 | 611.11 | 40.0 | 19.1 | 149 | 13 | 38.7 | 33.2 | 146.6 | 27,230 |
| 13 | SE | 597.90 | 38.4 | 10.9 | 154 | 15 | 40.6 | 37.2 | 111.3 | 314,570 |
| 14 | 不動産鑑定士 | 566.39 | 45.4 | 7.9 | 159 | 4 | 38.9 | 36.8 | 100.2 | 270 |
| 15 | 獣医師 | 553.54 | 36.2 | 7.8 | 173 | 4 | 39.7 | 38.2 | 77.4 | 2,950 |
| 16 | 薬剤師 | 532.66 | 39.1 | 7.6 | 162 | 12 | 37.1 | 34.0 | 87.9 | 52,580 |
| 17 | 技術士 | 532.10 | 42.1 | 12.5 | 160 | 18 | 36.9 | 33.0 | 89.3 | 72,490 |
| 18 | 放射線技師 | 530.32 | 38.6 | 11.4 | 160 | 15 | 36.5 | 32.2 | 92.2 | 31,780 |
| 19 | 社会保険労務士 | 529.99 | 45.0 | 16.0 | 169 | 8 | 39.6 | 38.4 | 55.4 | 870 |
| 20 | 客室乗務員 | 524.50 | 35.1 | 9.9 | 147 | 1 | 36.8 | 35.2 | 83.5 | 4,780 |
| 21 | 看護師 | 472.35 | 38.0 | 7.4 | 158 | 9 | 32.8 | 29.1 | 78.3 | 538,010 |
| 22 | 臨床検査技師 | 453.00 | 37.5 | 11.5 | 162 | 11 | 30.8 | 28.0 | 83.4 | 45,370 |
| 23 | バス運転者 | 440.25 | 48.3 | 11.7 | 169 | 40 | 31.0 | 23.6 | 68.1 | 100,870 |
| 24 | 歯科技工士 | 401.42 | 36.7 | 10.5 | 178 | 19 | 30.2 | 26.9 | 39.5 | 10,040 |
| 25 | 理学療法士 作業療法士 | 396.50 | 30.7 | 4.8 | 163 | 5 | 27.7 | 26.7 | 63.7 | 102,980 |
| 26 | ケアマネ | 366.56 | 47.5 | 8.3 | 163 | 5 | 25.9 | 24.9 | 55.9 | 63,390 |
| 27 | 歯科衛生士 | 340.39 | 30.8 | 5.7 | 165 | 5 | 25.3 | 24.3 | 37.3 | 24,900 |
| 28 | 栄養士 | 339.90 | 34.7 | 7.1 | 165 | 6 | 23.4 | 22.4 | 59.1 | 66,190 |
| 29 | 幼稚園教諭 | 335.41 | 32.1 | 7.5 | 166 | 2 | 22.6 | 22.4 | 64.3 | 62,860 |
| 30 | 保育士 | 309.80 | 34.7 | 7.6 | 167 | 4 | 21.3 | 20.7 | 54.0 | 229,980 |
| 31 | タクシー運転者 | 297.25 | 58.3 | 9.4 | 173 | 23 | 23.3 | 19.5 | 17.4 | 225,290 |
コメントはありません。 コメント/2013年賃金センサス職種別?