給与所得者ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ
æ¦‚è¦ †
- 給与所得者数ã¯ã€4,494万人ã§ã€ãã®å¹³å‡çµ¦ä¸Žã¯ 437万円ã¨ãªã£ã¦ã„る。ã“れを男女別ã«ã¿ã‚‹ã¨ã€çµ¦ä¸Žæ‰€å¾—者数ã¯ç”·æ€§ 2,774万人ã€å¥³æ€§ 1,720万人ã§ã€ãã®å¹³å‡çµ¦ä¸Žã¯ç”·æ€§538万円ã€å¥³æ€§273万円ã¨ãªã£ã¦ã„る。
çµæžœ †
åˆè¨ˆ †

| 階級(万円) | å¹´é½¢ | 勤続年 | 人数 | å‰²åˆ | ç´¯è¨ˆå‰²åˆ |
| ~100 | 46.6 | 6.8 | 3554774 | 7.9% | 7.9% |
| ~200 | 47.6 | 8.9 | 6256846 | 13.9% | 21.8% |
| ~300 | 42.0 | 8.4 | 7104376 | 15.8% | 37.6% |
| ~400 | 39.3 | 8.9 | 7714898 | 17.2% | 54.8% |
| ~500 | 40.7 | 11.2 | 6388517 | 14.2% | 69.0% |
| ~600 | 43.1 | 14.3 | 4519631 | 10.1% | 79.1% |
| ~700 | 44.9 | 17 | 2875137 | 6.4% | 85.5% |
| ~800 | 47.0 | 19.5 | 2085277 | 4.6% | 90.1% |
| ~900 | 48.2 | 20.9 | 1364886 | 3.0% | 93.2% |
| ~1000 | 49.1 | 21.4 | 924168 | 2.1% | 95.2% |
| ~1500 | 50.8 | 21.3 | 1602423 | 3.6% | 98.8% |
| ~2000 | 53.5 | 20.4 | 335208 | 0.7% | 99.5% |
| ~2500 | 55.2 | 20.3 | 101119 | 0.2% | 99.8% |
| 2,500è¶… | 57.0 | 20.6 | 108637 | 0.2% | 100.0% |
| 計 | 43.8 | 11.8 | 44935897 | 100.0% | 100.0% |
男性 †
| 階級(万円) | å¹´é½¢ | 勤続年 | 人数 | å‰²åˆ | ç´¯è¨ˆå‰²åˆ |
| ~100 | 44.4 | 6.6 | 681103 | 2.5% | 2.5% |
| ~200 | 49.5 | 9.5 | 1764169 | 6.4% | 8.8% |
| ~300 | 43.4 | 8.3 | 3195336 | 11.5% | 20.3% |
| ~400 | 39.6 | 8.7 | 4940467 | 17.8% | 38.1% |
| ~500 | 40.6 | 11 | 4893673 | 17.6% | 55.8% |
| ~600 | 43.0 | 14.4 | 3752408 | 13.5% | 69.3% |
| ~700 | 44.8 | 17.1 | 2535461 | 9.1% | 78.5% |
| ~800 | 46.9 | 19.6 | 1877881 | 6.8% | 85.2% |
| ~900 | 48.1 | 21.1 | 1253497 | 4.5% | 89.7% |
| ~1000 | 49.0 | 21.6 | 849667 | 3.1% | 92.8% |
| ~1500 | 50.6 | 21.5 | 1498882 | 5.4% | 98.2% |
| ~2000 | 53.5 | 20.7 | 309225 | 1.1% | 99.3% |
| ~2500 | 55.5 | 20.4 | 90544 | 0.3% | 99.6% |
| 2,500è¶… | 57.0 | 20.9 | 97124 | 0.4% | 100.0% |
| 計 | 43.9 | 13.2 | 27739437 | 100.0% | 100.0% |
女性 †
| 階級(万円) | å¹´é½¢ | 勤続年 | 人数 | å‰²åˆ | ç´¯è¨ˆå‰²åˆ |
| ~100 | 47.1 | 6.9 | 2873671 | 16.7% | 16.7% |
| ~200 | 46.9 | 8.7 | 4492677 | 26.1% | 42.8% |
| ~300 | 40.9 | 8.5 | 3909040 | 22.7% | 65.6% |
| ~400 | 38.7 | 9.2 | 2774431 | 16.1% | 81.7% |
| ~500 | 41.1 | 12.1 | 1494844 | 8.7% | 90.4% |
| ~600 | 43.6 | 14.2 | 767223 | 4.5% | 94.9% |
| ~700 | 45.3 | 16.4 | 339676 | 2.0% | 96.8% |
| ~800 | 48.1 | 18.7 | 207396 | 1.2% | 98.0% |
| ~900 | 49.1 | 18.8 | 111389 | 0.6% | 98.7% |
| ~1000 | 50.5 | 18.8 | 74501 | 0.4% | 99.1% |
| ~1500 | 53.0 | 18.3 | 103541 | 0.6% | 99.7% |
| ~2000 | 54.1 | 16.5 | 25983 | 0.2% | 99.9% |
| ~2500 | 52.2 | 19.5 | 10575 | 0.1% | 99.9% |
| 2,500è¶… | 57.1 | 18.7 | 11513 | 0.1% | 100.0% |
| 計 | 43.7 | 9.4 | 17196460 | 100.0% | 100.0% |
コメント †
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/給与所得者ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2005å¹´?