給与所得者ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ
æ¦‚è¦ †
- 給与所得者ã®ã†ã¡ã€1年を通ã˜ã¦å‹¤å‹™ã—ãŸçµ¦ä¸Žæ‰€å¾—者数ã¯4,494万人ã§ã‚りã€å‰å¹´ã«æ¯”ã¹0.1%減少ã—ã¦ã„る。
- 男女別ã«ã¿ã‚‹ã¨ã€ç”·æ€§2,839万人ã€å¥³æ€§1,655万人ã§ã€å‰å¹´ã«æ¯”ã¹ã€ç”·æ€§ã¯æ¨ªã°ã„ã€å¥³æ€§ã¯0.3%減少ã¨ãªã£ã¦ã„る。
- å¹³å‡çµ¦ä¸Žã¯461万円ã§ã‚りã€å‰å¹´ã«æ¯”ã¹ã¦0.1%減少ã—ã¦ã„る。
- ã“れを男女別ã«ã¿ã‚‹ã¨ã€ç”·æ€§567万円ã€å¥³æ€§280万円ã§ã€å‰å¹´ã«æ¯”ã¹ã¦ã€ç”·æ€§ã¯0.2%ã®æ¸›å°‘ã€å¥³æ€§ã¯æ¨ªã°ã„ã¨ãªã£ã¦ã„る。
çµæžœ †
åˆè¨ˆ †

| 階級(万円) | å¹´é½¢ | 勤続年数 | 在ç±è€… | å‰²åˆ | ç´¯è¨ˆå‰²åˆ |
|---|
| ~100 | 46.2 | 6.8 | 2964628 | 6.6% | 6.6% |
| ~200 | 46.9 | 8.7 | 5282355 | 11.8% | 18.4% |
| ~300 | 40.6 | 7.9 | 6820611 | 15.2% | 33.5% |
| ~400 | 37.6 | 8.3 | 7816800 | 17.4% | 50.9% |
| ~500 | 39.6 | 10.7 | 6640168 | 14.8% | 65.7% |
| ~600 | 42.5 | 14.2 | 4787497 | 10.7% | 76.4% |
| ~700 | 44.4 | 17.3 | 3224759 | 7.2% | 83.5% |
| ~800 | 47.1 | 19.9 | 2307681 | 5.1% | 88.7% |
| ~900 | 48.4 | 21.2 | 1590726 | 3.5% | 92.2% |
| ~1000 | 49.1 | 22.3 | 1024329 | 2.3% | 94.5% |
| ~1500 | 50.9 | 22.3 | 1891857 | 4.2% | 98.7% |
| ~2000 | 53.8 | 21 | 409594 | 0.9% | 99.6% |
| ~2500 | 58.2 | 22 | 86737 | 0.2% | 99.8% |
| 2500~ | 58.1 | 22 | 91325 | 0.2% | 100.0% |
| 計 | 42.9 | 12 | 44939067 | 100.0% | 100.0% |
男性 †
| 階級(万円) | å¹´é½¢ | 勤続年数 | 在ç±è€… | å‰²åˆ | ç´¯è¨ˆå‰²åˆ |
|---|
| ~100 | 44 | 6.5 | 499517 | 1.8% | 1.8% |
| ~200 | 48.4 | 8.9 | 1368067 | 4.8% | 6.6% |
| ~300 | 41.4 | 7.4 | 2708078 | 9.5% | 16.1% |
| ~400 | 37.5 | 7.8 | 4815530 | 17.0% | 33.1% |
| ~500 | 39.5 | 10.4 | 5171347 | 18.2% | 51.3% |
| ~600 | 42.3 | 14.1 | 4049638 | 14.3% | 65.6% |
| ~700 | 44.3 | 17.3 | 2908079 | 10.2% | 75.8% |
| ~800 | 46.9 | 20 | 2090082 | 7.4% | 83.2% |
| ~900 | 48.2 | 21.3 | 1482791 | 5.2% | 88.4% |
| ~1000 | 48.9 | 22.4 | 959476 | 3.4% | 91.8% |
| ~1500 | 50.8 | 22.5 | 1784259 | 6.3% | 98.1% |
| ~2000 | 53.9 | 21.1 | 388340 | 1.4% | 99.4% |
| ~2500 | 58.6 | 22.4 | 79441 | 0.3% | 99.7% |
| 2500~ | 58.4 | 22.4 | 83991 | 0.3% | 100.0% |
| 計 | 43.1 | 13.4 | 28388636 | 100.0% | 100.0% |
女性 †
| 階級(万円) | å¹´é½¢ | 勤続年数 | 在ç±è€… | å‰²åˆ | ç´¯è¨ˆå‰²åˆ |
|---|
| ~100 | 46.7 | 6.9 | 2465111 | 14.9% | 14.9% |
| ~200 | 46.3 | 8.7 | 3914288 | 23.7% | 38.5% |
| ~300 | 40.1 | 8.3 | 4112533 | 24.8% | 63.4% |
| ~400 | 37.6 | 9 | 3001270 | 18.1% | 81.5% |
| ~500 | 40.2 | 11.8 | 1468821 | 8.9% | 90.4% |
| ~600 | 43.4 | 15 | 737859 | 4.5% | 94.9% |
| ~700 | 45.5 | 17.2 | 316680 | 1.9% | 96.8% |
| ~800 | 48.2 | 19.1 | 217599 | 1.3% | 98.1% |
| ~900 | 50.3 | 18.9 | 107935 | 0.7% | 98.7% |
| ~1000 | 51.6 | 20.7 | 64853 | 0.4% | 99.1% |
| ~1500 | 51.8 | 18.8 | 107598 | 0.7% | 99.8% |
| ~2000 | 52.8 | 19.5 | 21254 | 0.1% | 99.9% |
| ~2500 | 53.3 | 17.3 | 7296 | 0.0% | 100.0% |
| 2500~ | 54.3 | 17.2 | 7334 | 0.0% | 100.0% |
| 計 | 42.7 | 9.4 | 16550431 | 100.0% | 100.0% |
コメント †
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/給与所得者ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2000å¹´?