| å¹´åŽ | 25-29æ³ | 30-34æ³ | 35-39æ³ |
|---|---|---|---|
| 50万円未満 | 14.2 | 32 | 36.3 |
| 50~99万円 | 6.9 | 19.9 | 33 |
| 100~149万円 | 7.9 | 19.8 | 26.4 |
| 150~199万円 | 11.1 | 19.5 | 30.1 |
| 200~249万円 | 15.4 | 32.5 | 36.2 |
| 250~299万円 | 21.5 | 38 | 50 |
| 300~399万円 | 27.9 | 50.2 | 59.6 |
| 400~499万円 | 36.8 | 61 | 70.7 |
| 500~599万円 | 43.9 | 70.5 | 78.6 |
| 600~699万円 | 60.3 | 74.8 | 81.3 |
| 700~799万円 | 59.8 | 71.4 | 86 |
| 800~899万円 | 20.1 | 84.7 | 81.3 |
| 900万円以上 | 56.3 | 81.7 | 91.1 |
è³‡æ–™ï¼šåŠ´åƒæ”¿ç–ç ”ç©¶ãƒ»ç ”ä¿®æ©Ÿæ§‹ã€Œè‹¥å¹´è€…ã®å°±æ¥çжæ³ãƒ»ã‚ãƒ£ãƒªã‚¢ãƒ»è·æ¥èƒ½åŠ›é–‹ç™ºã®ç¾çŠ¶â‘¢ï¼å¹³æˆ29å¹´ç‰ˆã€Œå°±æ¥æ§‹é€ 基本調査ã€ã‚ˆã‚Šï¼ã€ï¼ˆ2019年)を基ã«ä½œæˆã€‚
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/男性ã®å¹´åŽåˆ¥æœ‰é…å¶çއ?