申告ç´ç¨Žè€…ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ
æ¦‚è¦ †
- 2010å¹´ã®ç”³å‘Šæ‰€å¾—税ã®ç´ç¨Žè€…æ•°ã¯702万人ã§ã‚ã£ãŸã€‚
- 所得区分別ã«ç´ç¨Žè€…を見るã¨ã€äº‹æ¥æ‰€å¾—者数ã¯143万人ã€ä¸å‹•産所得者数ã¯106万人ã€çµ¦ä¸Žæ‰€å¾—者数ã¯229万人ã€é›‘所得者数ã¯201万人ã§ã‚ã£ãŸã€‚
- 以下ã«2種類ã®çµæžœã‚’示ã™ã€‚
- å‚è€ƒæ–‡çŒ®ã€Œèª¿æŸ»çµæžœã®æ¦‚è¦ã€ã‚’å‚考ã«ã—ãŸå¹´åŽåˆ†å¸ƒ
- å‚è€ƒæ–‡çŒ®ã€Œæºæ³‰å¾´åŽç¨Žé¡è¡¨ã€ã‚’å‚考ã«ã—ãŸå¹´åŽåˆ†å¸ƒ
1ã¯äº‹æ¥æ‰€å¾—ã€çµ¦ä¸Žæ‰€å¾—ãªã©ã®é‡è¤‡ã‚’考慮ã›ãšã«ç®—出ã—ãŸãƒ‡ãƒ¼ã‚¿ã§ã‚ã‚Šã€æ¯æ•°ãŒå¤šããªã‚‹ã€‚
ï¼’ã¯é‡è¤‡ã‚’考慮ã—ãŸçµæžœã§ã‚ã‚Šã€æ¯æ•°ã¯å°‘ãªããªã‚‹ã€‚1人ã®äººãŒçµ¦ä¸Žæ‰€å¾—ã‚‚äº‹æ¥æ‰€å¾—ã‚‚ã‚ã‚‹å ´åˆã€ãれã¯ä¸€äººã¨ã—ã¦ã‚«ã‚¦ãƒ³ãƒˆã•れる。年åŽéšŽç´šã¯ã‚ˆã‚Šç´°ã‹ããªã£ã¦ã„る。
申告ç´ç¨Žè€…ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ †

| 階級 | 人数(万人) | 割åˆ(%) |
| 100万円以下 | 64 | 9.0 |
| 100-200 | 211 | 30.0 |
| 200-300 | 142 | 20.2 |
| 300-500 | 118 | 16.8 |
| 500-1000 | 100 | 14.2 |
| 1000-2000 | 46 | 6.5 |
| 2000-5000 | 18 | 2.6 |
| 5000-1å„„ | 3 | 0.5 |
| 1億以上 | 1 | 0.1 |
| 計 | 6329 | 100.0 |
é‡è¤‡ã‚り申告ç´ç¨Žè€…ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ †

| 所得階級 | 人数 | å‰²åˆ | ç´¯è¨ˆå‰²åˆ |
| 70万円以下 | 41616 | 0.970% | 1.0% |
| ~100万円 | 120378 | 2.805% | 3.8% |
| ~150万円 | 437977 | 10.205% | 14.0% |
| ~200万円 | 674534 | 15.717% | 29.7% |
| ~250万円 | 563353 | 13.127% | 42.8% |
| ~300万円 | 326199 | 7.601% | 50.4% |
| ~400万円 | 441328 | 10.283% | 60.7% |
| ~500万円 | 314522 | 7.329% | 68.0% |
| ~600万円 | 241843 | 5.635% | 73.7% |
| ~700万円 | 190433 | 4.437% | 78.1% |
| ~800万円 | 145439 | 3.389% | 81.5% |
| ~1,000万円 | 197654 | 4.606% | 86.1% |
| ~1,200万円 | 131682 | 3.068% | 89.2% |
| ~1,500万円 | 134696 | 3.139% | 92.3% |
| ~2,000万円 | 130491 | 3.041% | 95.4% |
| ~3,000万円 | 101264 | 2.360% | 97.7% |
| ~5,000万円 | 61122 | 1.424% | 99.1% |
| ~1億円 | 28078 | 0.654% | 99.8% |
| ~2億円 | 6572 | 0.153% | 99.9% |
| ~5億円 | 1958 | 0.046% | 100.0% |
| ~10億円 | 355 | 0.008% | 100.0% |
| ~20億円 | 135 | 0.003% | 100.0% |
| ~50億円 | 43 | 0.001% | 100.0% |
| ~100億円 | 8 | 0.000% | 100.0% |
| ~100億円超 | 2 | 0.000% | 100.0% |
| 計 | 4291682 | 100% | 100% |
コメント †
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/申告ç´ç¨Žè€…ã®å¹´åŽåˆ†å¸ƒ2010å¹´?