| 年 | ~50 | 50~100 | 100~150 | 150~200 | 200~300 | 250~300 | 300~350 | 350~400 | 400~450 | 450~500 | 500~550 | 550~650 | 600~650 | 650~700 | 700~750 | 750~800 | 800~850 | 850~900 | 900~950 | 950~1000 | 1000~1100 | 1100~1200 | 1200~1500 | 1500~2000 | 2000~ |
| 1985 | 1.1 | 3.9 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 6.5 | 6.3 | 5.1 | 4.8 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 2 | 1 | 0.8 |
| 1986 | 0.9 | 3.9 | 5.5 | 6.2 | 6.7 | 7.7 | 7.1 | 7 | 7.6 | 6.2 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 3.8 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 2.3 | 1.1 | 0.8 |
| 1987 | 0.8 | 4.2 | 5.3 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 6.3 | 4.9 | 4.9 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 2.4 | 1.6 | 2.3 | 1.2 | 0.7 |
| 1988 | 1 | 3.9 | 6 | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 5.8 | 6.2 | 4.9 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3 | 2.9 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 3 | 1.5 | 1.2 |
| 1989 | 1.1 | 3.7 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 5.8 | 5 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 3 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 2.9 | 2.1 | 3.5 | 1.5 | 1.4 |
| 1990 | 1.1 | 3.1 | 5.1 | 4.9 | 5.6 | 5.1 | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 5.6 | 6.1 | 4.7 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 3.4 | 2.2 | 3.9 | 2.1 | 1.5 |
| 1991 | 1.5 | 3.6 | 4.7 | 4.4 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 3.7 | 2.6 | 4.6 | 2.6 | 1.8 |
| 1992 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.9 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5 | 4.8 | 5 | 4.5 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 4.4 | 3.1 | 5.3 | 3.1 | 1.7 |
| 1993 | 0.9 | 3 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 5.7 | 5.2 | 5.9 | 5.1 | 5.7 | 4.3 | 5.1 | 4.2 | 4.4 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 4.2 | 2.6 | 5.9 | 3.4 | 1.9 |
| 1994 | 1.4 | 3.3 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 5 | 5.4 | 4.5 | 4.7 | 4 | 4 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 4 | 3 | 5.5 | 3.5 | 2.1 |
| 1995 | 1 | 2.9 | 4.7 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 4.9 | 5.7 | 4.4 | 5 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 3.9 | 3.1 | 5.8 | 3.2 | 1.9 |
| 1996 | 1.4 | 3.3 | 5 | 5.1 | 5 | 4.7 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 4.6 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 4.2 | 2.9 | 6.1 | 3.5 | 2.2 |
| 1997 | 1.1 | 3.5 | 5.4 | 5.1 | 5 | 5 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 3.9 | 3.1 | 5.6 | 3.5 | 2.1 |
| 1998 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 5 | 5.4 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 3.9 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | 3 | 2.7 | 2.2 | 3.9 | 2.9 | 5.3 | 3.4 | 1.9 |
| 1999 | 1.1 | 3.4 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 1.9 | 3.8 | 2.8 | 4.9 | 3 | 2 |
| 2000 | 1.8 | 3.7 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 4.1 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 3.5 | 2.8 | 4.8 | 2.9 | 1.8 |
| 2001 | 1.2 | 4.3 | 6 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 6.4 | 5.8 | 6.1 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.4 | 3.8 | 2.9 | 3 | 2.4 | 2.3 | 2 | 3.3 | 2.5 | 5.2 | 3.1 | 1.4 |
| 2002 | 1.9 | 4.3 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 5.2 | 5.1 | 3.9 | 4.5 | 3.3 | 3.5 | 3 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 3.6 | 2.6 | 4.5 | 2.9 | 1.4 |
| 2003 | 1.6 | 4.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | 6 | 6.2 | 4.9 | 5.1 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 2.4 | 1.2 |
| 2004 | 1.9 | 4.7 | 6 | 6 | 6.1 | 5.8 | 6.7 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 3.8 | 2.6 | 5 | 2.4 | 1.3 |
| 2005 | 1.4 | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 6.2 | 5.6 | 6.7 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 5 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 2.6 | 3 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 3.3 | 2.1 | 3.5 | 2.7 | 1.2 |
| 2006 | 1.6 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 6.1 | 7.1 | 6 | 5.7 | 5 | 5 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.9 | 2.2 | 4.1 | 2.3 | 1.4 |
| 2007 | 1 | 4.9 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 6.1 | 6 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 3.8 | 2 | 1.3 |
| 2008 | 1.7 | 4.9 | 6.7 | 6.1 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 6.1 | 5.5 | 4.5 | 4.8 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3 | 2.6 | 2.4 | 2 | 1.9 | 3 | 2.1 | 3.9 | 2.2 | 1.2 |
| 2009 | 1.1 | 4.8 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6 | 5.2 | 5.1 | 4.3 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2 | 1.7 | 2.9 | 2.1 | 3.6 | 2.2 | 1.2 |
| 2010 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 6.4 | 6 | 4.8 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 3.1 | 2 | 3.5 | 2.1 | 1 |
| 2011 | 1 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 5.2 | 5.1 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 3 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 2.9 | 2 | 3.4 | 2 | 1.3 |
| 2012 | 1.3 | 4.9 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 6.9 | 6.3 | 5.9 | 5.1 | 5 | 4 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3 | 3 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 3 | 2 | 3.4 | 1.9 | 1 |
| 2013 | 1.2 | 5.4 | 6.7 | 7.2 | 7 | 7.3 | 7.1 | 6.3 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 1.7 | 1.2 |
| 2014 | 1 | 5.4 | 6.5 | 7.2 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3.9 | 4 | 3.2 | 3.4 | 3 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.8 | 2.4 | 3.9 | 2.1 | 1 |
| 2015 | 1 | 5.2 | 6.5 | 6.9 | 7.3 | 6.4 | 7 | 6.2 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 2.7 | 2 | 3.6 | 2 | 1.3 |
| 2016 | 1 | 4.6 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 5.6 | 5 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 3 | 2.2 | 4.1 | 2 | 1.3 |
| 2017 | 0.9 | 5.3 | 6.6 | 7 | 6.6 | 7 | 7.5 | 6.1 | 5.8 | 4.4 | 4.9 | 3.5 | 4.4 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 3 | 1.8 | 4.1 | 1.9 | 1.3 |
| 2018 | 1.2 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 5.7 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 3.8 | 4.6 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 3.1 | 1.9 | 3.8 | 2.1 | 1.2 |
| 2019 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2020 | 0.7 | 4.7 | 6.2 | 7 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 6.4 | 5.5 | 5 | 4.4 | 3.9 | 4.5 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | 4.1 | 2.2 | 1.4 |
表:世帯ã”ã¨ã®æ‰€å¾—金é¡ã®æŽ¨ç§»
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/世帯ã”ã¨ã®æ‰€å¾—金é¡ã®æŽ¨ç§»?