世帯年åŽ
æ¦‚è¦ †
- 野æ‘ç·åˆç ”究所ãŒå®Ÿæ–½ã—ãŸç´”金èžè³‡ç”£ã«é–¢ã™ã‚‹èª¿æŸ»çµæžœã‚’記載ã™ã‚‹ã€‚
- 対象年度ã¯2023å¹´ã§ã‚りã€çµæžœã¯2025å¹´2月ã«ç™ºè¡¨ã•れãŸã€‚
- 純金èžè³‡ç”£ã‚’ベースã«ã—ã¦ã€ç·ä¸–帯を5ã¤ã®éšŽå±¤ã«åˆ†é¡žã—ãŸã€‚
世帯数 †
| è³‡ç”£é¡ | 呼称 | 世帯数(万世帯) |
|---|
| 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 |
|---|
| 5億円以上 | 超富裕層 | 5.2万 | 6.1万 | 5.0万 | 5.0万 | 5.4万 | 7.3万 | 8.4万 | 8.7万 | 9.0万 | 11.8万 | | | |
| 1億円以上~5億円未満 | 富裕層 | 81.3万 | 84.2万 | 79.5万 | 76.0万 | 95.3万 | 114.4 | 118.3 | 124.0 | 139.5 | 153.5 | | | |
| 5åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž1億円未満 | 準富裕層 | 280.4 | 271.1 | 269.8 | 268.7 | 315.2 | 314.9 | 322.2 | 341.8 | 325.4 | 403.9 | | | |
| 3åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž5åƒä¸‡å††æœªæº€ | アッパーマス層 | 701.9 | 659.8 | 639.2 | 638.4 | 651.7 | 680.8 | 720.3 | 712.1 | 726.3 | 576.5 | | | |
| 3åƒä¸‡å††æœªæº€ | マス層 | 3831.5 | 3940.0 | 4015.8 | 4048.2 | 4182.7 | 4173.0 | 4203.1 | 4215.7 | 4213.2 | 4424.7 | | | |
å‚照:野æ‘ç·åˆç ”究所
å‚照:野æ‘ç·åˆç ”究所調査
上ä½å‰²åˆï¼ˆ%) †
| è³‡ç”£é¡ | 呼称 | 上ä½å‰²åˆï¼ˆ%) |
|---|
| 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 |
|---|
| 5億円以上 | 超富裕層 | 0.10% | 0.12% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.13% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.21% | | | |
| 1億円以上~5億円未満 | 富裕層 | 1.76% | 1.82% | 1.68% | 1.60% | 1.91% | 2.30% | 2.35% | 2.45% | 2.74% | 2.96% | | | |
| 5åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž1億円未満 | 準富裕層 | 7.48% | 7.28% | 7.07% | 6.94% | 7.92% | 8.25% | 8.35% | 8.78% | 8.75% | 10.21 | | | |
| 3åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž5åƒä¸‡å††æœªæº€ | アッパーマス層 | 21.81 | 20.58 | 19.83 | 19.61 | 20.33 | 21.12 | 21.76 | 21.96 | 22.17 | 20.56 | | | |
| 3åƒä¸‡å††æœªæº€ | マス層 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
å差値 †
| è³‡ç”£é¡ | 呼称 | å差値 |
|---|
| 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 |
|---|
| 5億円以上 | 超富裕層 | | | | | | | | | | | | | |
| 1億円以上~5億円未満 | 富裕層 | | | | | | | | | | | | | |
| 5åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž1億円未満 | 準富裕層 | | | | | | | | | | | | | |
| 3åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž5åƒä¸‡å††æœªæº€ | アッパーマス層 | | | | | | | | | | | | | |
| 3åƒä¸‡å††æœªæº€ | マス層 | | | | | | | | | | | | | |
2023å¹´ †
| è³‡ç”£é¡ | 呼称 | 世帯数(万) | 上ä½å‰²åˆ | å差値 |
|---|
| 5億円以上 | 超富裕層 | 11.8万世帯 | 0.21% | 78.781 |
| 1億円以上~5億円未満 | 富裕層 | 153.5万世帯 | 2.96% | 68.807 |
| 5åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž1億円未満 | 準富裕層 | 403.9万世帯 | 10.21% | 62.646 |
| 3åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž5åƒä¸‡å††æœªæº€ | アッパーマス層 | 576.5万世帯 | 20.56% | 58.168 |
| 3åƒä¸‡å††æœªæº€ | マス層 | 4424.7万世帯 | 100% | - |

- 金èžè³‡ç”£1億円ã¨èžãã¨ã€ã¨ã‚“ã§ã‚‚ãªã„ãŠé‡‘æŒã¡ã¨ã„ã†ã‚¤ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ã‚’æŒã¤ã‹ã‚‚ã—れãªã„ãŒã€ä¸Šä½å‰²åˆã§ã„ã†ã¨3.0%ã§ã‚りã€ã•ã»ã©çã—ãã¯ãªã„。å¦å¹´200人ã®å…¬ç«‹ä¸å¦æ ¡ã§è¨€ã†ã¨ã€6人ã¯1億円以上ã®è³‡ç”£ã‚’築ãã“ã¨ãŒã§ãる計算ã 。å差値も示ã—ã¦ãŠã。
- ãŸã ã—ã€ä¸€èˆ¬çš„ã«ã¯ã€æº–富裕層以上ã®å¹³å‡å¹´é½¢ã¯60æ³ä»¥ä¸Šã¨ã„ã‚れã¦ã„る。
2021å¹´ †
| è³‡ç”£é¡ | 呼称 | 世帯数(万) | 上ä½å‰²åˆ | å差値 |
|---|
| 5億円以上 | 超富裕層 | 9.0万世帯 | 0.16% | |
| 1億円以上~5億円未満 | 富裕層 | 139.5万世帯 | 2.74% | |
| 5åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž1億円未満 | 準富裕層 | 325.4万世帯 | 8.75% | |
| 3åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž5åƒä¸‡å††æœªæº€ | アッパーマス層 | 726.3万世帯 | 22.17% | |
| 3åƒä¸‡å††æœªæº€ | マス層 | 4213.2万世帯 | 100% | - |
2019å¹´ †
| è³‡ç”£é¡ | 呼称 | 世帯数(万) | 上ä½å‰²åˆ | å差値 |
|---|
| 5億円以上 | 超富裕層 | 8.7万世帯 | 0.16% | |
| 1億円以上~5億円未満 | 富裕層 | 124.0万世帯 | 2.45% | |
| 5åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž1億円未満 | 準富裕層 | 341.8万世帯 | 8.78% | |
| 3åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž5åƒä¸‡å††æœªæº€ | アッパーマス層 | 712.1万世帯 | 21.96% | |
| 3åƒä¸‡å††æœªæº€ | マス層 | 4215.7万世帯 | 100% | - |

2017å¹´ †
| è³‡ç”£é¡ | 呼称 | 世帯数(万) | 上ä½å‰²åˆ | å差値 |
|---|
| 5億円以上 | 超富裕層 | 8.4万世帯 | 0.15% | |
| 1億円以上~5億円未満 | 富裕層 | 118.3万世帯 | 2.35% | |
| 5åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž1億円未満 | 準富裕層 | 322.2万世帯 | 8.35% | |
| 3åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž5åƒä¸‡å††æœªæº€ | アッパーマス層 | 720.3万世帯 | 21.76% | |
| 3åƒä¸‡å††æœªæº€ | マス層 | 4203.1万世帯 | 100% | - |
2015å¹´ †
| è³‡ç”£é¡ | 呼称 | 世帯数(万) | 上ä½å‰²åˆ | å差値 |
|---|
| 5億円以上 | 超富裕層 | 7.3万世帯 | 0.13% | |
| 1億円以上~5億円未満 | 富裕層 | 114.4万世帯 | 2.30% | |
| 5åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž1億円未満 | 準富裕層 | 314.9万世帯 | 8.25% | |
| 3åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž5åƒä¸‡å††æœªæº€ | アッパーマス層 | 680.8万世帯 | 21.12% | |
| 3åƒä¸‡å††æœªæº€ | マス層 | 4173.0万世帯 | 100% | - |
2013å¹´ †
| è³‡ç”£é¡ | 呼称 | 世帯数(万) | 上ä½å‰²åˆ | å差値 |
|---|
| 5億円以上 | 超富裕層 | 5.4万世帯 | 0.10% | |
| 1億円以上~5億円未満 | 富裕層 | 95.3万世帯 | 1.91% | |
| 5åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž1億円未満 | 準富裕層 | 315.2万世帯 | 7.92% | |
| 3åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž5åƒä¸‡å††æœªæº€ | アッパーマス層 | 651.7万世帯 | 20.33% | |
| 3åƒä¸‡å††æœªæº€ | マス層 | 4182.7万世帯 | 100% | - |
2011å¹´ †
| è³‡ç”£é¡ | 呼称 | 世帯数(万) | 上ä½å‰²åˆ | å差値 |
|---|
| 5億円以上 | 超富裕層 | 5.0万世帯 | 0.09% | |
| 1億円以上~5億円未満 | 富裕層 | 76.0万世帯 | 1.60% | |
| 5åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž1億円未満 | 準富裕層 | 268.7万世帯 | 6.94% | |
| 3åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž5åƒä¸‡å††æœªæº€ | アッパーマス層 | 638.4万世帯 | 19.61% | |
| 3åƒä¸‡å††æœªæº€ | マス層 | 4048.2万世帯 | 100% | - |
2009å¹´ †
| è³‡ç”£é¡ | 呼称 | 世帯数(万) | 上ä½å‰²åˆ | å差値 |
|---|
| 5億円以上 | 超富裕層 | 5.0万世帯 | 0.09% | |
| 1億円以上~5億円未満 | 富裕層 | 79.5万世帯 | 1.68% | |
| 5åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž1億円未満 | 準富裕層 | 269.8万世帯 | 7.07% | |
| 3åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž5åƒä¸‡å††æœªæº€ | アッパーマス層 | 639.2万世帯 | 19.83% | |
| 3åƒä¸‡å††æœªæº€ | マス層 | 4015.8万世帯 | 100% | - |
2007å¹´ †
| è³‡ç”£é¡ | 呼称 | 世帯数(万) | 上ä½å‰²åˆ | å差値 |
|---|
| 5億円以上 | 超富裕層 | 6.1万世帯 | 0.12% | |
| 1億円以上~5億円未満 | 富裕層 | 84.2万世帯 | 1.82% | |
| 5åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž1億円未満 | 準富裕層 | 271.1万世帯 | 7.28% | |
| 3åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž5åƒä¸‡å††æœªæº€ | アッパーマス層 | 659.8万世帯 | 20.58% | |
| 3åƒä¸‡å††æœªæº€ | マス層 | 3940.0万世帯 | 100% | - |
2005å¹´ †
| è³‡ç”£é¡ | 呼称 | 世帯数(万) | 上ä½å‰²åˆ | å差値 |
|---|
| 5億円以上 | 超富裕層 | 5.2万世帯 | 0.10% | |
| 1億円以上~5億円未満 | 富裕層 | 81.3万世帯 | 1.76% | |
| 5åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž1億円未満 | 準富裕層 | 280.4万世帯 | 7.48% | |
| 3åƒä¸‡å††ä»¥ä¸Šï½ž5åƒä¸‡å††æœªæº€ | アッパーマス層 | 701.9万世帯 | 21.81% | |
| 3åƒä¸‡å††æœªæº€ | マス層 | 3831.5万世帯 | 100% | - |
å‚考文献 †
コメント †
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/世帯ã¨ç´”金èžè³‡ç”£?
訪å•者
今日:1/昨日:0
åˆè¨ˆ:173