賃金センサス
| No | 職業 | 性別 | 年齢(歳) | 勤続(年) | 労働(h) | 残業(h) | 月給 | 基本給 | 賞与 | 対象者(人) | 平均年収 |
|---|
| 1 | 管理職 | 50.7 | 21.7 | 167 | 3 | 53.8 | 52.9 | 195.1 | 1884580 | 840.46 |
| 2 | 研究者 | 41.3 | 13.2 | 164 | 11 | 45.3 | 42.2 | 170.2 | 145140 | 713.63 |
| 3 | 医師 | 45.3 | 7.7 | 163 | 15 | 105.0 | 94.2 | 117.8 | 131510 | 1378.29 |
| 4 | 歯科医師 | 38.7 | 7.0 | 163 | 2 | 58.5 | 57.3 | 85.6 | 20150 | 787.24 |
| 5 | 獣医師 | 36.1 | 6.8 | 167 | 21 | 42.5 | 36.2 | 82.1 | 6470 | 592.08 |
| 6 | 薬剤師 | 41.1 | 8.9 | 163 | 11 | 40.4 | 37.2 | 96.2 | 107830 | 580.54 |
| 7 | 保健師 | 41.8 | 8.0 | 160 | 7 | 32.4 | 30.5 | 92.1 | 15760 | 480.65 |
| 8 | 助産師 | 37.1 | 7.5 | 161 | 7 | 38.8 | 34.1 | 88.8 | 16890 | 553.88 |
| 9 | 看護師 | 41.2 | 9.2 | 158 | 6 | 34.4 | 31.3 | 85.5 | 861810 | 498.62 |
| 10 | 放射線技師 | 41.9 | 12.8 | 162 | 9 | 37.2 | 34.3 | 99.8 | 57930 | 546.67 |
| 11 | 臨床検査技師 | 41.6 | 12.7 | 161 | 10 | 33.8 | 30.9 | 91.1 | 82080 | 496.46 |
| 12 | 歯科衛生士 | 34.9 | 6.6 | 167 | 6 | 27.9 | 26.8 | 52.3 | 48440 | 386.65 |
| 13 | 歯科技工士 | 39.4 | 12.2 | 173 | 9 | 31.4 | 29.4 | 50.9 | 14240 | 427.34 |
| 14 | 栄養士 | 37.4 | 8.4 | 165 | 6 | 25.6 | 24.5 | 61.0 | 107190 | 367.56 |
| 15 | 保育士 | 38.1 | 8.8 | 166 | 3 | 25.7 | 25.0 | 74.4 | 242090 | 382.20 |
| 16 | ケアマネ | 50.9 | 10.2 | 166 | 4 | 28.7 | 27.8 | 64.9 | 92940 | 409.73 |
| 17 | 法務従事者 | 43.9 | 9.7 | 167 | 2 | 64.3 | 63.7 | 174.0 | 7640 | 945.36 |
| 18 | 公認会計士,税理士 | 44.9 | 7.6 | 163 | 11 | 44.9 | 41.9 | 120.3 | 9970 | 658.58 |
| 19 | 幼稚園教員 | 36.6 | 8.8 | 171 | 2 | 25.6 | 25.2 | 78.9 | 177870 | 386.62 |
| 20 | 小中学校教員 | 42.0 | 11.7 | 175 | 3 | 44.5 | 43.6 | 165.2 | 33080 | 698.56 |
| 21 | 高等学校教員 | 43.9 | 14.4 | 173 | 2 | 43.5 | 42.9 | 170.6 | 87420 | 692.80 |
| 22 | 大学教授 | 58.2 | 17.3 | 166 | 0 | 65.6 | 65.4 | 285.2 | 68520 | 1072.08 |
| 23 | 准教授 | 48.7 | 11.5 | 168 | 1 | 53.5 | 53.2 | 214.5 | 41830 | 856.16 |
| 24 | 講師・助教 | 41.9 | 7.2 | 167 | 5 | 47.4 | 45.1 | 125.5 | 57900 | 694.05 |
| 25 | 航空機操縦士 | 41.1 | 11.2 | 145 | 3 | 81.8 | 80.4 | 90.9 | 2680 | 1072.25 |
コメント †
コメントはありません。 コメント/2021年賃金センサス職種別?