賃金センサス
| No | 職業 | 年齢(歳) | 勤続(年) | 労働(h) | 残業(h) | 月給 | 基本給 | 賞与 | 対象者(人) | 平均年収 |
|---|
| 1 | 管理職 | 50.6 | 21.6 | 167 | 2 | 54.2 | 53.6 | 210.3 | 1,880,970 |
| 2 | 研究者 | 39.0 | 11.3 | 165 | 10 | 41.7 | 39.2 | 159.7 | 162,650 |
| 3 | ソフト作成 | 37.4 | 10.1 | 166 | 11 | 34.7 | 32.1 | 95.6 | 514,310 |
| 4 | 医師 | 45.5 | 7.1 | 165 | 14 | 110.2 | 99.1 | 117.6 | 128,730 |
| 5 | 歯科医師 | 39.6 | 7.7 | 168 | 3 | 59.5 | 57.8 | 73.8 | 12,370 |
| 6 | 獣医師 | 37.7 | 8.7 | 167 | 20 | 45.8 | 40.6 | 81.9 | 6,090 |
| 7 | 薬剤師 | 41.2 | 8.5 | 162 | 8 | 39.4 | 37.2 | 92.1 | 97,760 |
| 8 | 保健師 | 38.4 | 7.1 | 160 | 10 | 32.4 | 29.0 | 86.7 | 14,690 |
| 9 | 助産師 | 40.0 | 9.0 | 159 | 8 | 38.5 | 33.6 | 108.2 | 19,510 |
| 10 | 看護師 | 41.2 | 8.9 | 159 | 6 | 33.8 | 30.9 | 85.8 | 850,840 |
| 11 | 放射線技師 | 41.4 | 13.0 | 163 | 8 | 37.3 | 34.3 | 101.2 | 47,360 |
| 12 | 臨床検査技師 | 41.2 | 12.7 | 165 | 9 | 32.7 | 30.1 | 100.1 | 61,360 |
| 13 | 歯科衛生士 | 35.5 | 6.5 | 169 | 6 | 25.6 | 24.5 | 49.0 | 31,090 |
| 14 | 歯科技工士 | 41.1 | 13.0 | 168 | 4 | 28.8 | 28.2 | 44.2 | 9,680 |
| 15 | 栄養士 | 36.9 | 8.3 | 166 | 5 | 25.5 | 24.6 | 67.2 | 115,030 |
| 16 | 保育士 | 37.6 | 7.7 | 168 | 2 | 25.0 | 24.6 | 74.7 | 266,660 |
| 17 | ケアマネ | 49.9 | 10.2 | 165 | 3 | 27.6 | 26.9 | 67.6 | 99,240 |
| 18 | 法務従事者 | 46.0 | 7.9 | 163 | 4 | 64.8 | 64.1 | 100.6 | 8,010 |
| 19 | 公認会計士,税理士 | 40.3 | 10.6 | 144 | 4 | 57.0 | 55.9 | 274.2 | 39,640 |
| 20 | 幼稚園教員 | 36.3 | 8.7 | 171 | 1 | 25.4 | 25.1 | 78.5 | 164,140 |
| 21 | 小・中学校教員 | 42.4 | 12.7 | 170 | 1 | 44.9 | 44.6 | 175.8 | 27,290 |
| 22 | 高等学校教員 | 43.9 | 14.6 | 171 | 1 | 43.2 | 42.9 | 163.1 | 69,660 |
| 23 | 大学教授 | 57.6 | 16.2 | 166 | 0 | 65.4 | 65.2 | 288.1 | 71,540 |
| 24 | 大学准教授 | 48.3 | 10.9 | 165 | 1 | 54.4 | 53.8 | 221.7 | 46,800 |
| 25 | 大学講師・助教 | 41.5 | 6.1 | 167 | 4 | 46.3 | 44.4 | 117.0 | 55,440 |
| 26 | 航空機客室乗務員 | 34.3 | 10.5 | 155 | 0 | 31.0 | 30.9 | 153.4 | 6,330 |
| 27 | バス運転者 | 51.8 | 12.3 | 159 | 28 | 29.7 | 24.1 | 71.4 | 114,130 |
| 28 | タクシー運転者 | 59.5 | 10.2 | 166 | 16 | 23.2 | 20.3 | 21.1 | 90,530 |
| 29 | 航空機操縦士 | 43.8 | 14.8 | 151 | 2 | 122.8 | 121.4 | 251.6 | 3,480 |
コメント †
コメントはありません。 コメント/2020年賃金センサス職種別?