| 年 | 男性(%) | 女性(%) |
| 1990 | 8.8 | 38.1 |
| 1995 | 8.9 | 39.1 |
| 2000 | 11.7 | 46.4 |
| 2001 | 12.5 | 47.9 |
| 2002 | 15 | 49.3 |
| 2003 | 15.6 | 50.6 |
| 2004 | 16.3 | 51.7 |
| 2005 | 17.7 | 52.5 |
| 2006 | 17.9 | 52.8 |
| 2007 | 18.3 | 53.5 |
| 2008 | 19.2 | 53.6 |
| 2009 | 18.4 | 53.3 |
| 2010 | 18.9 | 53.8 |
| 2011 | 19.9 | 54.4 |
| 2012 | 19.7 | 54.5 |
| 2013 | 21.2 | 55.8 |
| 2014 | 21.8 | 56.7 |
| 2015 | 21.9 | 56.3 |
| 2016 | 22.1 | 55.9 |
| 2017 | 21.9 | 55.5 |
| 2018 | 22.2 | 56.1 |
| 2019 | 22.8 | 56 |
| 2020 | 22.2 | 54.4 |
| 2021 | ||
| 2022 |
コメントã¯ã‚りã¾ã›ã‚“。 コメント/éžæ£è¦é›‡ç”¨è€…ã®å‰²åˆ?